2019-09-20 09:15 来源: 市人社局 【字体: 大 中 小】
制表单位:天门市劳动就业管理局 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 解除劳动合同时间 | 参保年限 | 待遇期起 | 待遇期止 | 享受月数 | 失业保险金 | 医疗门诊 | 医疗大病 | 原工作单位 |
1 | 谭惠芬 | 女 | 201908 | 5年 | 201909 | 202007 | 11 | 12903 | 2673 | 120 | 华润雪花 |
2 | 董爱荣 | 女 | 201907 | 13年 | 201909 | 202108 | 24 | 28152 | 5832 | 120 | 华润雪花 |
3 | 彭国祥 | 男 | 201908 | 3年 | 201909 | 202003 | 7 | 8211 | 1701 | 120 | 华世通 |
4 | 唐文龙 | 男 | 201905 | 3年 | 201909 | 202003 | 7 | 8211 | 1701 | 120 | 华盛人力资源 |
5 | 黄高 | 男 | 20190531 | 3年 | 201909 | 202003 | 7 | 8211 | 1701 | 120 | 华盛人力资源 |
6 | 熊昌盛 | 男 | 20190726 | 5年 | 201909 | 202007 | 11 | 12903 | 2673 | 120 | 卓尔棉花交易中心 |
7 | 李波 | 男 | 20190731 | 3年 | 201909 | 202003 | 7 | 8211 | 1701 | 120 | 上药科园信海 |
8 | 罗瑶 | 男 | 201907 | 1年 | 201909 | 201911 | 3 | 3519 | 729 | 120 | 华网通信 |
9 | 金欣宇 | 女 | 20190801 | 3年 | 201909 | 202003 | 7 | 8211 | 1701 | 120 | 威马商贸 |
10 | 肖川 | 男 | 201907 | 4年 | 201909 | 202005 | 9 | 10557 | 2187 | 120 | 威马商贸 |
11 | 肖信平 | 男 | 201907 | 12年 | 201909 | 202003 | 19 | 22287 | 4617 | 120 | 春悦酒店 |
12 | 刘方超 | 男 | 201909 | 202101 | 17 | 36720 | 重庆转移 | ||||
13 | 田淑敏 | 女 | 201909 | 201912 | 4 | 10620 | 上海转移 | ||||
14 | 刘海燕 | 女 | 201909 | 202008 | 12 | 25920 | 重庆转移 | ||||
15 | 梁冬冬 | 男 | 201909 | 201912 | 4 | 10620 | 上海转移 | ||||
16 | 倪军军 | 男 | 201909 | 202004 | 8 | 17280 | 浙江绍兴转移 | ||||
合计 | 232536 | 27216 | 1320 | ||||||||
上述信息的公示期为7天,如有疑问请联系天门市劳动就业管理局失业保险科,电话:0728-5297062。 |
![]() |
版权所有:天门市人民政府 主办单位:天门市人民政府办公室 政府网站标识码:4290060001 鄂ICP备05005537 |
![]() |
![]() 移动门户端 |