索引号
MB1A08302/2023-03961
分类
物价
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2023年02月14日
名称
天门市考试考务费收费标准清单(2023.2.14)
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年02月15日
天门市考试考务费收费标准清单(2023.2.14)
天门市考试考务费收费标准清单(2023.2.14) | |||||||
一、专业技术人员职业资格考试考务费 | |||||||
部门 | 项目 级次 | 项目 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | 备注 |
(一)人社部门 | 中央立项 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 61元/人、科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号 鄂人社函〔2016〕238号 | |
2 | 注册城市规划师执业资格考试 | 客观题63元/人.科;主观题67元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号 | |||
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 61元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号 | |||
4 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 初中级经济61元/人.科;高级经济主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号、财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号, 鄂人社函〔2021〕48号 | |||
5 | 执业药师职业资格考试 | 客观题61元/人.科 | 财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2021〕48号 | |||
6 | 监理工程师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2021〕48号 | |||
7 | 一级、二级造价工程师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2017〕426号 | |||
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 68元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号 | |||
9 | 初级、中级注册安全工程师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2019〕234号 | |||
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 客观题70元/人.科;主观题82元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号 | |||
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师执业资格考试 | 社会工作师(含助理社会工作师)执业资格考试客观题61元/人.科,主观题65元/人.科;高级社会工作师职业水平考试主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号, 鄂人社函〔2019〕234号 | |||
12 | 注册测绘师资格考试 | 客观题63元/人.科;主观题67元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号 | |||
13 | 一、二级注册计量师资格资格考试 | 一级注册计量师客观题70元/人.科,主观题75元/人.科;二级注册计量师职业资格考试68元/人.科 | 财税〔2020〕37号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2021〕48号 | |||
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 客观题65元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号, 鄂人社函〔2016〕238号 | |||
(二)住建部门 | 15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 基础70元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2019〕234号 | ||
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 专业知识70元/人.科;专业案例75元/人.科 | 财税〔2015〕68号,财税〔2018〕90号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2019〕234号 | |||
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 注册公用设备(给水排水)工程师、注册公用设备(暖通空调)工程师、注册公用设备(动力)工程师基础64元/人.科 | 财税〔2015〕68号,财税〔2018〕90号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 注册公用设备(给水排水)工程师专业知识65元/人.科、专业案例69元/人.科;注册公用设备(暖通空调)工程师专业知识68元/人.科、专业案例72元/人.科;注册公用设备(动力)工程师专业知识70元/人.科、专业案例75元/人.科 | 财税〔2015〕68号,财税〔2018〕90号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 基础83元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 注册电气工程师(发输变电专业)、注册电气工程师(供配电专业)基础64元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号,鄂人社函〔2019〕234号 | |||
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 注册电气工程师(发输变电专业)专业知识68元/人.科、专业案例72元/人.科,注册电气工程师(供配电专业)专业知识65元/人.科、专业案例69元/人.科 | 财税〔2018〕90号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号,鄂人社函〔2019〕234号 | |||
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 基础64元/人.科,专业知识64元/人.科,专业案例75元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
23 | 一、二级注册建造师执业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题70元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 | |||
24 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 基础70元/人.科;专业知识70元/人.科;专业案例75元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号,鄂人社函〔2019〕238号 | |||
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 基础73元/人.科;专业知识75元/人.科;专业案例80元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
26 | 房地产估价师考试 | 报名费15元/人;客观题65元/人.科;主观题69元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 | |||
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 基础64元/人.科;专业72元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 专业75元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 具体见住建部相关公告 | 财税〔2015〕68号 | 建计〔2016〕82号,发改价格〔2015〕1217号 | |||
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 具体见住建部相关公告 | 财税〔2015〕68号 | 建计〔2016〕82号,发改价格〔2015〕1217号 | |||
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 具体见住建部相关公告 | 财税〔2015〕68号 | 建计〔2016〕82号,发改价格〔2015〕1217号 | |||
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 具体见住建部相关公告 | 财税〔2015〕68号 | 建计〔2016〕82号,发改价格〔2015〕1217号 | |||
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 一级报名费15元/人,客观题63元/人.科,主观题152元/人.科;二级报名费15元/人,客观题60元/人.科,主观题120元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 | |||
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 基础70元/人.科;专业知识65元/人.科;专业案例69元/人.科 | 财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2019〕234号 | |||
(三)卫生部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 70元/人.科(每人1-4科) | 财税〔2016〕14号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂卫生计生函〔2017〕287号,鄂卫生计生函〔2017〕288号 | ||
36 | 医学博士外语考试 | 120元/人 | 财税〔2016〕14号 | 鄂价费〔2015〕139号,发改价格〔2016〕488号 | |||
37 | 护士执业资格考试 | 61元/人.科(每人2科) | 财税〔2016〕14号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂卫生计生函〔2017〕287号,鄂卫生计生函〔2017〕288号 | |||
38 | 医师资格考试(会同中医局) | (一)实践技能考试:临床类别249元/人,口腔、公卫类别289元/人,中医类别247元/人。 (二)医学综合笔试:执业医师、执业助理医师64元/人.科。 | 财税〔2016〕14号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂卫生计生函〔2017〕287号,鄂卫生计生函〔2017〕288号 | |||
(四)环保部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 客观题61元/人.科;主观题65元/人.科 | 财综〔2007〕41号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号 | ||
40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 具体见生态环境部相关公告 | 财综〔2007〕41号 | ||||
41 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 专业知识70元/人.科;专业案例75元/人.科 | 财税〔2018〕100号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕238号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
(五)财政部门 | 42 | 会计专业技术资格考试 | 会计专业技术初、中级资格考试60元/人.科;会计专业技术高级资格考试80元/人.科 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂财会发〔2015〕24号 | ||
43 | 注册会计师考试 | 专业阶段:80元/人.科;综合阶段:120元/人.科 | 发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂财注发〔2015〕2号 | |||
(六)交通部门 | 44 | 引航员考试 | 具体见国家海事局相关公告 | 价费字〔1992〕191号 | |||
45 | 注册验船师考试 | 具体见国家海事局相关公告 | 财综〔2010〕13号 | ||||
46 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 内河船员适任证书理论考试80元/人·期; 专业培训和特殊培训合格证考试60元/人·期。实际操作考试按照理论考试收费标准执行。补考分别按照相应考试收费标准的50%执行。 | 发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂交财〔2016〕561号 | |||
47 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 理论考试:维修士60元/人,维修工程师65元/人;实际操作考试:维修士57元/人,维修工程师62元/人 | 财综〔2011〕10号 | 鄂价费〔2015〕139号 | |||
48 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 专业知识80元/人.科;专业案例80元/人.科 | 财综〔2007〕23号,财税〔2015〕68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | |||
49 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 公共基础:61元/人.科;专业知识:道路工程、桥梁隧道工程61元/人.科,交通工程、水运结构与地基、水运材料68元/人.科 | 财税〔2018〕66号 | 鄂价费〔2015〕139号 | |||
50 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 专业知识65元/人.科;专业案例69元/人.科 | 财税〔2018〕66号,财税(2015)68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函(2019)234号 | |||
(七)工信部门 | 51 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,工信教〔2016〕111号 | |||
52 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号 | 鄂价费〔2015〕139号 | ||||
(八)水利部门 | 53 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 专业知识75元/人.科;专业案例80元/人.科 | 财综〔2006〕37号,财税(2015)68号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | ||
(九)农业部门 | 54 | 海洋渔业船舶船员考试 | 具体见国家海事局相关公告 | 价费字〔1992〕452号 | |||
55 | 执业兽医资格考试 | 200元/人·次 | 财综〔2009〕71号 | 鄂价费〔2015〕139号,农财发〔2016〕12号,鄂牧医函〔2017〕26号 | |||
(十)中直管理部门 | 56 | 中直机关工人考试 | 具体见相关部门考试公告 | 财综〔2001〕92号 | |||
(十一)审计部门 | 57 | 审计专业技术资格考试 | 初级、中级审计62元/人.科;高级审计70元/人.科 | 发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | ||
(十二)教育部门 | 58 | 教师资格考试 | 笔试:纸质考试70元/生·科;机考100元/生·科;面试:200元/生·次 | 财综〔2012〕41号 | 鄂价费规〔2013〕28号,鄂价费〔2015〕139号 | ||
(十三)公安部门、农业农村部门 | 59 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂财综发〔2015〕39号,暂停征收拖拉机驾驶许可证考试费 | |||
(十四)司法部门 | 60 | 法律职业资格考试 | 客观题180元/人.次;主观题85元/人.次 | 财税〔2018〕65号 | 鄂价费〔2015〕139号,司法通〔2018〕43号 | ||
61 | 粤港澳大湾区律师执业考试 | 发改价格〔2015〕1217号,财税〔2021〕9号 | |||||
(十五)市场监管部门 | 62 | 计量专业项目考试(考核) | 具体见市场监管部门相关公告 | 财综〔2010〕77号 | |||
(十六)广电部门 | 63 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 编辑记者200元/人.次;播音员主持人260元/人.次 | 广电总局令26号,财综〔2008〕37号,财综〔2008〕33号,发改价格〔2015〕1217号 | 鄂新广办发〔2018〕60号 | ||
(十七)民航部门 | 64 | 民航从业人员考试 | 理论考试: 签派员、驾驶员、飞行机械员以及增加执照等级70元/人.次;维修人员笔试70元/人.科,口试80元/人.次。 实践考试: 签派员150元/人.次;驾驶员、飞行机械员、维修人员以及增加执照等级和语言能力签注350元/人.次。 | 发改价格〔2015〕1217号,财综〔2002〕54号 | 发改价格〔2016〕1350号 | ||
(十八)统计部门 | 65 | 统计专业技术资格考试 | 初级统计65元/人.科;中级统计63元/人.科;高级统计50元/人.科 | 财预〔2002〕584号,发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕543号 | ||
(十九)文化和旅游部门 | 66 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 资格考试初试300元/人.次;外语加试100元/人.次;等级考核中级86元/人.科、高级100元/人.科 | 财综〔2006〕31号 | 鄂价费〔2015〕139号,旅办发〔2016〕138号 | ||
67 | 演出经纪人员资格考试 | 65元/人.科,共2门,合计130元/人 | 财税〔2021〕9号,发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,人社部发〔2017〕68号 | |||
(二十)证监会 | 68 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 以中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会公布的考试公告为准 | 财税〔2015〕20号 | |||
(二十一)外交部门 | 69 | 翻译专业资格(水平)考试 | 笔译《笔译综合能力》61元/人.科,《笔译实务》65元/人.科;同声传译500元/人.科;一级口译350元/人.科;二级口译190元/人.科;三级口译175元/人.科 | 发改价格〔2015〕1217号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕660号,鄂人社函〔2018〕409号 | ||
(二十二)知识产权部门 | 70 | 专利代理师资格考试 | 科目一“专利法律知识”63元/人.科;科目二“相关法律知识”63元/人.科;科目三“专利代理实务”67元/人.科 | 财税〔2017〕8号,财税〔2020〕37号 | 国知办函法字〔2016〕320号,鄂价费〔2015〕139号 | ||
(二十三)应急管理部门 | 71 | 特种作业人员安全技术考试 | 安全技术理论考试收费标准为35元/人科、实际操作考试收费标准为140元/人科(工种) | 财税函〔2020〕236号,应急厅〔2021〕32号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂财法字〔2021〕1577号,鄂应急函〔2021〕34号 | ||
省级立项 | 72 | 工程预、决算人员资格认证技术考核 | 具体见相关部门考试公告 | 鄂价费字〔1992〕232号 | |||
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||||||
部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | |
(一)人社部门 | 中央立项 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 五级(初级)200元/人,四级(中级)260元/人,三级(高级)320元/人,二级(技师)380元/人,一级(高级技师)440元/人,计算机信息高新技术考试150元/人,专项职业能力考核80元/人 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号 ,鄂人社发〔2018〕9号 | |
(二)交通部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 同上 | 财综〔2006〕36号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社发〔2018〕9号 | ||
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 理论考试:30元/人次;实际操作考试:60元/人次 | 财综〔2010〕39号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂交财〔2016〕561号 | |||
(三)工信部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 具体见相关部门考试公告 | 发改价格〔2015〕1217号 | |||
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 具体见相关部门考试公告 | 财综〔2012〕51号 | ||||
(四)农业部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 具体见相关部门考试公告 | 财综字〔1999〕127号 | |||
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 2015年起对参加该项职业技能鉴定人员不收取费用 | 财综〔2011〕59号 | |||
8 | 保安员资格考试 | 75元/人.次(含理论考试40/人.次,体能测试35元/人.次) | 财综〔2011〕60号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂公通〔2017〕11号 | |||
(六)卫生部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 健康管理师(三级)收费标准为339元/人(含理论和操作技能2科),口腔修复体制作工(三级)收费标准为339元/人(含理论和操作技能2科) | 财税〔2016〕14号,卫人才发〔2016〕66号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社发〔2018〕9号、鄂卫职鉴〔2019〕3号 | ||
10 | 生殖健康咨询师考试 | 具体见相关部门考试公告 | 财税〔2016〕14号 | ||||
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 具体见相关部门考试公告 | 财综〔2011〕108号 | |||
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 铁路机车车辆驾驶资格理论考试收费为102.5元/人·科,包括行车安全规章和专业知识2个科目。实作考试收费标准为282.5元/人·科,包括检查与试验和驾驶2个科目。 | 财税〔2015〕75号 | 发改价格〔2015〕2672号,国铁考试函〔2016〕2号 | ||
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 自2020年1月1日起,对参加该项职业技能鉴定人员不收取费用 | 财预〔2003〕470号 | 计价格〔2002〕435号,铁劳卫〔2019〕83号 | ||
省级立项 | 14 | 公务员报名考试 | 公共科目考试:50元/人·科;专业水平能力测试:50元/人·次 | 鄂价费字〔2001〕91号 | 鄂价费〔2007〕18号 | 含事业单位公开招聘人员考试 | |
省级立项 | 15 | 技工学校报名考试 | 鄂价费字〔1997〕375号 | ||||
省级立项 | 16 | 道路运输从业资格考试 | 具体见相关部门考试公告 | 财综〔2010〕39号,价格〔2010〕1615号,鄂财综复〔2009〕1号 | |||
省级立项 | 17 | 农业机械及其他机械考试 | 具体见相关部门考试公告 | 鄂价费〔1992〕170号 | |||
省级立项 | 18 | 特种设备作业人员培训费、考核费 | 理论考核100元/人;实际操作考核150元/人 | 鄂财综发〔2006〕38号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂价费〔2007〕17号 | ||
省级立项 | 19 | 体育行业特有工种职业技能培训鉴定考试 | 初级240元/人;中级300元/人;高级350元/人 | 鄂财综规〔2013〕2号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂财税字〔2021〕1339号 | ||
省级立项 | 20 | 机关事业单位工人职业技能培训考核(鉴定) | 理论知识考试50元/人;初级操作技能考核150元/人;中级操作技能考核200元/人;高级操作技能考核250元/人;技师操作技能考核300元/人;高级技师操作技能考核400元/人 | 鄂财函〔2005〕15号 | 鄂价费〔2015〕139号,鄂人社函〔2016〕266号 | ||
三、教育考试考务费类别 | |||||||
部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | |
(一)教育部门 | 中央立项 | 1 | 高等教育自学考试 | 40元/生·科 | 价费字〔1992〕367号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 含单科合格证 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 100元/生.科 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | 鄂价费〔2006〕107号 | |||
3 | 全国公共英语等级考试 | 一级B、一级、二级:80元/生·级;三级、四级、五级:120元/生·级 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 含口语考试费 | ||
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 35元/生·模块 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 | 发改价格〔2008〕3699号,鄂价费〔2009〕108号 | 含合格证书 | ||
5 | 高考(含成人高考) | 必考科目:35元/生·科;选考科目:35元/生·科;普通高中学业水平考试费25元/生·科 | 价费字〔1992〕367号 | 鄂价费规〔2013〕215号 鄂发改价调〔2019〕218号 | 必考科目为语文、数学、外语三科。选考科目为政治、历史、地理、物理、化学、生物(考生从中选考3个科目)。普通高中学业水平考试科目为语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理、信息技术、通用技术、艺术(美术和音乐),体育和健康 | ||
报考音乐、美术、体育专业(含艺术及体育特长生考试)统考或联考:35元/生·科;专业考试:60元/生·科 | 鄂发改价调〔2019〕218号 | 统考或联考由省教育考试院组织,费用由省教育考试院收取。专业考试由主考学校组织,费用由主考学校收取 | |||||
6 | 研究生招生考试 | 公共科目:35元/生·科;专业综合科目60元/生·科;研究生复试:100元/生 | 财综字〔1995〕16号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 研究生复试含面试及笔试,由主考学校收取 | ||
7 | 大学英语四、六级考试 | 笔试:30元/生·次;口语50元/生·次 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2005〕1245号 | 鄂价费〔2006〕107号 , 鄂价费〔2009〕108号 | 英语三级口语考试执行该标准(见鄂价费﹝2006﹞107号文) | ||
8 | 全国外语水平考试 | 具体见教育部教育考试院相关公告 | 同上 | 发改价格〔2003〕2161号 | |||
9 | 专科起点本科入学考试 | 统考科目30元/生·科;专业课程考试50元/生·科 | 同上 | 发改价格〔2003〕2161号,鄂价费〔2006〕107号 | 统考科目为英语,由省教育考试院组织,并由省教育考试院收取费用。专业课程考试,由培养院校组织并收取费用 | ||
10 | 计算机等级考试 | 一级、二级、三级:80元/生·级;四级:135元/生·级 | 发改价格〔2003〕2161号 | 发改价格〔2003〕2161号,鄂价费〔2006〕107号 | 含等级证书 | ||
11 | 同等学历人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 外语水平考试:100元/生·科;学科综合考试:100元/生·科 | 计价格〔2000〕545号 | 发改价格〔2000〕545号,鄂价费〔2006〕107号 | |||
12 | 全国网络统考考试费 | 常规纸笔形式考试:30元/人·科;以完全无纸化的计算机(网络)形式进行考试:35元/人·科 | 财综〔2008〕69号 | 发改价格〔2006〕279号 | |||
13 | 普通话水平测试费 | 50元/人·次 | 财综〔2003〕53号, 发改价格〔2003〕2160号 | 发改价格〔2003〕2160号,鄂价费〔2004〕132号 | 对在校学生减半收费,即每人每次25元;对贫困学生免收 | ||
14 | 网络教育学生入学考试费 | 具体见相关部门考试公告 | 财教〔2006〕2号 | ||||
15 | 专升本考试 | 统考或联考35元/人·科;专业考试60元/人·科 | 财教〔2006〕2号 | 鄂发改价调〔2019〕218号 | |||
16 | 保送生测试 | 笔试:50元/人·科;面试:120元/人·次 | 教财〔2006〕2号 | 鄂价费〔2009〕331号 | 笔试每人次最高不得超过150元;面试最高不得超过120元。对未进入面试环节的考生不得收取面试费 | ||
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 统考或联考35元/生·科;专业考试60元/生·科 | 教财〔2006〕2号 | 鄂发改价调〔2019〕218号 | |||
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 统考或联考35元/生·科;专业考试60元/生·科 | 教财〔2006〕2号 | 鄂发改价调〔2019〕218号 | |||
19 | 自费来华留学生报名考试费 | 400--800元/生 | 财教〔2006〕2号 | 教外来〔1998〕7号 | |||
20 | 体育特殊专业招生考试 | 统考或联考35元/生·科;专业考试60元/生·科 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号 | 鄂发改价调〔2019〕218号 | |||
省级立项 | 21 | 报名考试费 | 鄂价费字〔1998〕311号,鄂价费规〔2013〕215号 | ||||
(1) | 中考考试费 | 90元/生·次 | 鄂价费字〔1996〕241号,鄂价费字〔1998〕311号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 初中中考费仅限于向参加中考的学生收取(含所有考试费) | ||
(2) | 普通大中专及成人大中专招生考试费(含英语口语等级考试、成人学士学位外语水平考试) | 鄂价费字〔1996〕241号,鄂价费字〔1998〕311号 | 鄂价费〔2006〕107号 | ||||
高等教育自主招生增考费 | 笔试:50元/人·科;面试:120元/人·次 | 鄂价费〔2009〕331号 | 鄂价费〔2009〕331号 | 笔试每人次最高不得超过150元;面试最高不得超过120元。对未进入面试环节的考生不得收取面试费 | |||
成人学士学位外语水平考试费 | 50元/生·次 | 计价格〔2000〕545号 | 发改价格〔2000〕545号,鄂价费〔2006〕107号 | ||||
(3) | 高等教育自学考试增考费 | 100元/科、次 | 鄂价费〔2006〕107号 | 鄂价费〔2006〕107号 | 由省教育院向其自愿申请单独出卷加考的考生收取 | ||
(4) | 计算机操作技术(无纸化)考试费 | 80元/生·次 | 同上 | 同上 | 含合格证书 | ||
(5) | 高等教育自学考试补助费 | 18元/门 | 同上 | 同上 | 助学机构从已收取的学费中支付,不得另向考生收取 | ||
(6) | 高等教育自学考试命题协调费 | 3000元/科 | 同上 | 同上 | |||
注:本清单中,国务院决定取消的职业资格许可和认定项目,其相关的考试考务一律不得收费。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面