索引号
MB1A08302/2023-03962
分类
物价
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2023年02月14日
名称
天门市实行政府定价的涉企收费标准清单(2023.2.14)
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年02月15日
天门市实行政府定价的涉企收费标准清单(2023.2.14)
天门市实行政府定价的涉企收费标准清单(2023.2.14) | ||||||
一、涉企行政事业性收费标准清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 公安部门 | |||||
中央立项 | 1 | 证照费 | ||||
一、机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔2016〕99号 | 包括号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | ||||
(一)号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | ||||
(二)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔1998〕220号 | ||||
(三)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
二、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号 鄂价费〔2016〕99号 | 工本费包括机动车行驶证、临时行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用。 | ||||
机动车行驶证 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本 | 同上 | ||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | ||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | ||||
三、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2008〕1575号 鄂价费〔2016〕99号 | 收费对象为临时入境不超过三个月的境外机动车。 | ||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | ||||
二 | 自然资源 | |||||
中央立项 | 2 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | |||
中央立项 | 3 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之20% | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号),财税〔2014〕77号 | ||
中央立项 | 4 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的80元/件);证书工本费10元/件。 | 发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | ||
中央立项 | 5 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,鄂政办发〔2020〕19号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综〔2014〕7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综〔2016〕36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。 | ||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | ||||
三 | 住房城乡建设 | |||||
中央立项 | 6 | 污水处理费 | 居民不低于0.95元/吨,非居民不低于1.4元/吨;县城、重点建制镇原则上居民不低于0.85元/吨;非居民不低于1.2元/吨 | 发改价格〔2015〕119号 鄂价环资〔2015〕70号 鄂价环资〔2017〕154号 鄂发改规〔2021〕1号 | ||
中央立项 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城〔1993〕410号 鄂建〔1994〕57号 鄂建〔1996〕324号 | |||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
站石、卧石 | 120元/平方米 | 同上 | ||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
四 | 水利 | |||||
中央立项 | 8 | 水资源费 | 价费字〔1992〕181号 发改价格〔2009〕1779号 发改价格〔2013〕29号 发改价格〔2014〕1959号 鄂价费〔2009〕168号 鄂价环资规〔2013〕186号 省政府令360号 省政府令387号 | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水、农村供水工程向农村居民提供生活用水、抽水蓄积发电用水目前暂免征水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | ||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | ||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | ||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | 在地表水源自来水厂供水公共管网覆盖范围内取用地下水的,其水资源费标准按物价部门批准的当地工业用户的自来水价格执行。 | ||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | ||||
中央立项 | 9 | 水土保持补偿费 | 鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | 鄂价费〔2016〕99号 发改价格〔2017〕1186号 鄂价环资〔2017〕93号 | ||
五 | 人防办 | |||||
中央立项 | 10 | 防空地下室易地建设费 | 800元/平方米 | 计价格〔2000〕474号 鄂价费规〔2013〕80号 财税〔2019〕53号 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | |
六 | 法院 | |||||
中央立项 | 11 | 诉讼费 | 国务院令第481号 鄂价费〔2008〕5号 | |||
一、案件受理费 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | ||||
(一)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | |||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | |||
其他非财产案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | |||
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其他行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申请费 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | ||||
(一)申请执行的 | 同上 | |||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申请保全措施的 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | ||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过10万的部分 | 按0.5%,最多不超过5000元 | 同上 | ||||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | ||||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | ||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面