索引号
MB1A08302/2023-31321
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2023年09月04日
名称
市发改委2023年8月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年09月04日
市发改委2023年8月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 年产3000台智能AGV无人叉车项目 | 仓储物流/仓储物流 | 新建 | 5000 | 备案 | 2308-429006-04-03-850090 | 2023-08-01 |
2 | 天门市多宝镇云洲减速机厂40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-336069 | 2023-08-01 |
3 | 天门南站充电站 | 能源/电力 | 新建 | 200 | 备案 | 2308-429006-04-01-890119 | 2023-08-01 |
4 | 西湖元春壹号 | 其他 | 新建 | 9000 | 备案 | 2308-429006-04-01-677885 | 2023-08-02 |
5 | 上海延安药业(湖北)有限公司制剂生产线建设项目 | 医药 | 新建 | 7261.41 | 备案 | 2308-429006-04-01-547905 | 2023-08-03 |
6 | 汇智(北京)能源有限公司武汉分公司天门市横林镇杨林村二组X003县道与S342天仙大道交叉口处(鸿淏新材)3MW屋顶分布式发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 1608.6 | 备案 | 2308-429006-04-01-495755 | 2023-08-03 |
7 | 年产3,4-二氯-5氰基-异噻唑、氟乙酸甲(乙)酯、氯乙腈、3,3-二甲基丁酸900吨生产线项目 | 工业/化工 | 迁建 | 5000 | 备案 | 2308-429006-04-02-761426 | 2023-08-04 |
8 | 年产1000吨分散蓝染料生产线项目 | 工业/化工 | 迁建 | 12000 | 备案 | 2308-429006-04-02-533260 | 2023-08-04 |
9 | 年产150万台显示器及一体机项目 | 工业/电子 | 新建 | 3000 | 备案 | 2308-429006-04-01-441972 | 2023-08-04 |
10 | 日产150吨大米成套生产线升级项目 | 其他 | 技改及其他 | 550.56 | 备案 | 2308-429006-04-02-178951 | 2023-08-04 |
11 | 佳佳旺年生产5万吨鱼饲料建设项目 | 工业/轻工 | 新建 | 6219 | 备案 | 2308-429006-04-01-917368 | 2023-08-04 |
12 | 路伟换热器设备生产基地二期扩规项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 3590 | 备案 | 2308-429006-04-03-630920 | 2023-08-04 |
13 | 年产20万吨水稳材料项目 | 工业/建材 | 扩建 | 150 | 备案 | 2308-429006-04-01-946513 | 2023-08-04 |
14 | 天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇向阳村7组1号何玉莲15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-506605 | 2023-08-05 |
15 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇邓巷村14组13号蔡寿山15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-559473 | 2023-08-05 |
16 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇邓巷村14组17号蔡远坤17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-710941 | 2023-08-05 |
17 | 陈玄刚天门市马湾镇金滩村4组40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2308-429006-04-01-772244 | 2023-08-07 |
18 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇邓巷村10组15号邓守立25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-343767 | 2023-08-09 |
19 | 天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇泉堰村55号杜东林17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-514764 | 2023-08-09 |
20 | 天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇泉堰村3组10号杜又春20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-629630 | 2023-08-09 |
21 | 年产2万台配电箱喷涂流水线(技改)项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 501 | 备案 | 2308-429006-04-02-610435 | 2023-08-10 |
22 | 天门市粤水电能源有限公司天门市佛子山镇杜桥湖村12组17号李云霞20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-653770 | 2023-08-10 |
23 | 天门市粤水电能源有限公司天门市佛子山镇坟禁社区十组17号刘中南15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-501677 | 2023-08-10 |
24 | 天门市粤水电能源有限公司天门市佛子山镇杜桥湖村2组22号苏世清15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-407228 | 2023-08-10 |
25 | 年产100万件精品服饰加工项目 | 工业/纺织 | 改建 | 3000 | 备案 | 2308-429006-04-05-717452 | 2023-08-11 |
26 | 天门市粤水电能源有限公司天门市汪场镇艾台村7组38号王言彪17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-230402 | 2023-08-11 |
27 | 天门市粤水电能源有限公司天门市汪场镇艾台村7组37号王炎虎17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-497263 | 2023-08-11 |
28 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇邓巷村14组10号吴又成17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-513010 | 2023-08-11 |
29 | 天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇龙嘴村3组31号肖美英36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18 | 备案 | 2308-429006-04-01-318444 | 2023-08-14 |
30 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇截河村11组16号谢传兵20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-372899 | 2023-08-14 |
31 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇截河村11组15号谢菊香12KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6 | 备案 | 2308-429006-04-01-428963 | 2023-08-14 |
32 | 天门市粤水电能源有限公司天门市佛子山镇杜桥湖村2组23号徐新新25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-410248 | 2023-08-15 |
33 | 天门市粤水电能源有限公司天门市汪场镇方桥村10组43号杨凡17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-118220 | 2023-08-15 |
34 | 天门市粤水电能源有限公司天门市汪场镇方桥村10组44号杨志高17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-947879 | 2023-08-15 |
35 | 凯飞商贸农产品加工厂房设备升级改造项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 2000 | 备案 | 2308-429006-04-02-444533 | 2023-08-15 |
36 | 汪辉湖北省天门市竟陵办事处孙湾巷3排20号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6.6 | 备案 | 2308-429006-04-01-791592 | 2023-08-15 |
37 | 天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇李场社区居委会李毛路31号张义平17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-970581 | 2023-08-16 |
38 | 天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇七屋岭村2组24号何齐祥20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-503927 | 2023-08-16 |
39 | 天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇邓巷村10组2号曹彩容17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-829091 | 2023-08-16 |
40 | 马少波湖北省天门市侯口街道长湾社区4组天横桥小区2区1排4号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.93 | 备案 | 2308-429006-04-01-312890 | 2023-08-16 |
余木兰湖北省天门市卢市镇程家台村1组18号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.77 | 备案 | 2308-429006-04-01-656274 | 2023-08-16 | |
湖北卓泰纺织科技股份有限公司1320KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 500 | 备案 | 2308-429006-04-01-223464 | 2023-08-16 | |
朱文军湖北省天门市岳口镇南湖新村12组1号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7 | 备案 | 2308-429006-04-01-813370 | 2023-08-16 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇李场社区居委会李毛路郭秀春17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-770159 | 2023-08-17 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市石家河镇石家河村12组19号胡国志40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2308-429006-04-01-712425 | 2023-08-17 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇李场社区李毛路113号胡家福17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-496274 | 2023-08-17 | |
经三路、经七路、经九路、省道S345、省道S213、九马线交通道路节点工程 | 城市基础设施/城市轨道交通 | 新建 | 8837.26 | 备案 | 2308-429006-04-01-700979 | 2023-08-17 | |
辰达农业多味花生生产线技改扩规项目 | 农林水利/农业 | 技改及其他 | 2160 | 备案 | 2308-429006-04-05-733444 | 2023-08-17 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市岳口镇邓巷村10组11号邓朋佴30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2308-429006-04-01-617508 | 2023-08-18 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村1组18号蔡彩云23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-946781 | 2023-08-18 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村8组55号胡群先20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-579927 | 2023-08-18 | |
湖北杨场酱制品有限公司5000吨冷库改扩建工程 | 仓储物流/仓储物流 | 扩建 | 985 | 备案 | 2308-429006-04-01-588500 | 2023-08-18 | |
雄州蔬菜1000亩白萝卜种植基地配套初加工及冷链仓储设施建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 2988 | 备案 | 2308-429006-04-05-141897 | 2023-08-18 | |
湖北浩丰服饰有限公司年产10万套高端定制服装、1万双定制鞋生产线项目 | 工业/纺织 | 新建 | 4000 | 备案 | 2308-429006-04-01-985933 | 2023-08-18 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市蒋场镇堤湾村6组27号李红波17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-650403 | 2023-08-21 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇李场社区汉宜路17号李巧林20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-945434 | 2023-08-21 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村1组110号刘智江17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-538373 | 2023-08-21 | |
亿隆年回收加工秸秆20万吨建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 2000 | 备案 | 2308-429006-04-05-117733 | 2023-08-21 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市卢市镇河岭村六组62号鄢列常13KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6 | 备案 | 2308-429006-04-01-963233 | 2023-08-21 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇北堤村六组16号伍县平36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2308-429006-04-01-280973 | 2023-08-22 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市干驿镇六湾村七组12号鲁红军17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2308-429006-04-01-821216 | 2023-08-22 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村2组10号马水应17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-915502 | 2023-08-22 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市白茅湖农场曾头大队二小队郭良元20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2308-429006-04-01-207857 | 2023-08-22 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇温岭村4组舒志涛25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-452286 | 2023-08-22 | |
天门纺机纺织行业工业互联网平台建设项目 | 信息化 | 技改及其他 | 3000 | 备案 | 2308-429006-04-04-108502 | 2023-08-23 | |
并条工序全自调匀整产线技术研发与产业化应用 | 工业/机械 | 技改及其他 | 8500 | 备案 | 2308-429006-04-02-518278 | 2023-08-23 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇潭湖村三组11号郑俊庭20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-268546 | 2023-08-23 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇十丰村三组5号章国华30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2308-429006-04-01-486779 | 2023-08-23 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇北堤村六组13号伍国成15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7 | 备案 | 2308-429006-04-01-373787 | 2023-08-23 | |
湖北省烟草公司天门市公司 四站合一(中转站、稽查队、管理所、市场部)建设项目 | 仓储物流/仓储物流 | 新建 | 2735.53 | 备案 | 2308-429006-04-01-731721 | 2023-08-23 | |
天门市玉藻服装有限公司(闵莉)金龙大道西龙社区韩家堤小区58号65KW光伏项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2308-429006-04-01-322473 | 2023-08-23 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市蒋场镇堤湾村6组28号孙红枝17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-571828 | 2023-08-23 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村1组17号王月云20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-490778 | 2023-08-23 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市蒋场镇堤湾村6组29号吴全洪25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-753327 | 2023-08-23 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司刘恩湖北省天门市岳口镇建设南路41号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2308-429006-04-01-448054 | 2023-08-23 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司鄢利华湖北省天门市横林镇鹿鸣村3组9号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-859330 | 2023-08-23 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司鄢德兵湖北省天门市横林镇鹿鸣村3组22号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-527936 | 2023-08-23 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市石家河镇吴刘村一组8号刘义春20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2308-429006-04-01-614482 | 2023-08-24 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市麻洋镇五朝村五组27号王家刚20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2308-429006-04-01-476797 | 2023-08-24 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市胡市镇杜并山村6组27号杨秋云20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-630415 | 2023-08-24 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市皂市镇白土山一组158号杨群连30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2308-429006-04-01-249147 | 2023-08-24 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市胡市镇杜并山村3组张彬权40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2308-429006-04-01-998794 | 2023-08-24 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市石家河镇董巷村八组6号周黄古23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2308-429006-04-01-146952 | 2023-08-24 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市石家河镇董巷村八组5号张圣武17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2308-429006-04-01-446337 | 2023-08-24 | |
豪德数控(湖北)有限公司天门市鱼嘴村1.0MW屋顶分布式光伏发电站 | 能源/电力 | 新建 | 300 | 备案 | 2308-429006-04-01-309046 | 2023-08-24 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇郑桥村十一组34号张和平20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-958220 | 2023-08-24 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门皂市镇郑桥村十一组35号张平安17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2308-429006-04-01-620536 | 2023-08-24 | |
深圳市紫光照明技术股份有限公司天门市竞陵湾坝村(中国石油天然气股份有限公司湖北销售江汉分公司)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.4 | 备案 | 2308-429006-04-01-747960 | 2023-08-25 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司梅磊湖北省天门市岳口镇潭湖新村六组21号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2308-429006-04-01-876978 | 2023-08-25 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司熊巍巍湖北省天门市岳口镇潭湖新村六组19号33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2308-429006-04-01-577636 | 2023-08-25 | |
吴桂香湖北省天门市黄潭镇七屋岭村十一组40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15.28 | 备案 | 2308-429006-04-01-356807 | 2023-08-25 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村2组31号钟红马17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-225503 | 2023-08-25 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村2组18号钟守仿20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-195971 | 2023-08-25 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村2组33号钟守甫15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-674401 | 2023-08-25 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司黄文尧湖北省天门市黄潭镇黄嘴村3组67号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-940463 | 2023-08-25 | |
菊红合作社千亩高附加值经济作物加工仓储项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 2400 | 备案 | 2308-429006-04-01-312568 | 2023-08-25 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市石家河镇董巷村七组27号胡应平20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2308-429006-04-01-977722 | 2023-08-25 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市卢市镇河岭村6组63号刘国元13KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6 | 备案 | 2308-429006-04-01-171716 | 2023-08-25 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市马湾镇邹湾村九组30号杨水生36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2308-429006-04-01-112634 | 2023-08-27 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司江富堂湖北省天门市石家河镇刘方岭村一组12号17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2308-429006-04-01-709988 | 2023-08-28 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司枚永心湖北省天门市汪场镇金场村四组11号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2308-429006-04-01-302052 | 2023-08-28 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村2组17号钟先仿15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-688842 | 2023-08-28 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市彭市镇前河村2组1号钟信军20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-440986 | 2023-08-28 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市侨乡经济开发区长湾村1组31号彭永红15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-721113 | 2023-08-28 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市横林镇三八村4组24号吴少华20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-491174 | 2023-08-28 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇十丰村一组83号姚木新30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2308-429006-04-01-420387 | 2023-08-28 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇怀坡村七组27号金轩40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18 | 备案 | 2308-429006-04-05-585823 | 2023-08-28 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇北堤村五组46号伍少立30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2308-429006-04-05-283591 | 2023-08-28 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇横堤渡村四组50号曾亚勇25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2308-429006-04-05-461794 | 2023-08-28 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市马湾镇邹湾村八组80号冯火林20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-126439 | 2023-08-29 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇金湾村九组53号徐新安20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2308-429006-04-01-736223 | 2023-08-29 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司肖丙法湖北省天门市干驿镇长湖村三组24号33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2308-429006-04-01-817718 | 2023-08-29 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司范娟湖北省天门市竟陵办事处西龙社区53号42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16.8 | 备案 | 2308-429006-04-01-105346 | 2023-08-29 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇胡台村一组3号李古西20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2308-429006-04-01-753732 | 2023-08-29 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司彭勇兵湖北省天门市麻洋镇白桥村五组50号45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18 | 备案 | 2308-429006-04-01-932916 | 2023-08-29 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇危湖村6组9号曹岸15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-704167 | 2023-08-29 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇危湖村6组15号曹登17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-645962 | 2023-08-29 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇危湖村6组34号曹明亮17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-409375 | 2023-08-29 | |
张广兵汉川市新河镇洪北村1-15号14.3KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 5.72 | 备案 | 2308-429006-04-01-132331 | 2023-08-29 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇灯塔村三组15号付强25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2308-429006-04-05-477696 | 2023-08-29 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市张港镇毛巷村一组55号王双平27KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2308-429006-04-05-441781 | 2023-08-29 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市马湾镇廖湾村五组20号金会涛25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2308-429006-04-05-797545 | 2023-08-29 | |
汇智(北京)能源有限公司武汉分公司天门市横林镇杨林村二组X003县道与S342天仙大道交叉口处(鸿淏新材)3MW屋顶分布式发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 1608.6 | 备案 | 2308-429006-04-01-514107 | 2023-08-29 | |
中国建设银行天门渔薪支行网点装修项目 | 其他 | 改建 | 30 | 备案 | 2308-429006-04-01-900787 | 2023-08-29 | |
天门市盛世保健服务沐足西江店装饰装修工程 | 其他 | 改建 | 100 | 备案 | 2308-429006-04-05-789992 | 2023-08-29 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司程和平湖北省天门市竟陵办事处姜家店23号27KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2308-429006-04-01-482559 | 2023-08-30 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司陈明星湖北省天门市石家河镇易咀村九组3号65KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 26 | 备案 | 2308-429006-04-01-709355 | 2023-08-30 | |
湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司汪巧丽湖北省天门市石家河镇刘方岭村七组5号22KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.8 | 备案 | 2308-429006-04-01-530447 | 2023-08-30 | |
天门市石家湖、华严湖等44处湖泊清淤疏浚项目 | 其他 | 改建 | 83300 | 备案 | 2308-429006-04-05-387080 | 2023-08-30 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇潭湖村六组33号张先华17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2308-429006-04-01-932029 | 2023-08-30 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇危湖村6组43号曹前进30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2308-429006-04-01-486027 | 2023-08-30 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇危湖村6组24号曹又喜20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2308-429006-04-01-535928 | 2023-08-30 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市净潭乡五条村四组10号周芙蓉23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2308-429006-04-05-936584 | 2023-08-30 | |
天门市粤水电能源有限公司天门市黄潭镇七屋岭村1组24号鲁运明17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.5 | 备案 | 2308-429006-04-01-623678 | 2023-08-30 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市净潭乡白湖村一组8号沈银芳25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2308-429006-04-05-383272 | 2023-08-30 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市净潭乡五条村双沟桥1组31号陈秀25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2308-429006-04-05-414623 | 2023-08-30 | |
湖北省天门市马湾镇金滩村二组彭少雄屋顶15KW光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2308-429006-04-01-995020 | 2023-08-30 | |
