索引号
MB1A08302/2023-31336
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2023年10月09日
名称
市发改委2023年9月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年10月09日
市发改委2023年9月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市佛子山镇天龙村四组22号鄢金祥20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-677867 | 9/1/2023 |
2 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市净潭乡净潭社区十四组10-1号严红山33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2309-429006-04-05-107836 | 9/1/2023 |
3 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市净潭乡净潭社区十四组10-2号严红山36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-05-401346 | 9/1/2023 |
4 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市九真镇严场村六组16号雷祖银33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2309-429006-04-05-901640 | 9/1/2023 |
5 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市石家河镇江店村五组20号张四兵23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-250335 | 9/1/2023 |
6 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市石河镇牌岭村二组29号胡动云17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-713169 | 9/1/2023 |
7 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市麻洋镇五朝村三组14号33KW王伍才屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-998336 | 9/1/2023 |
8 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石家河镇易咀村四组29号陈军明20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-915248 | 9/1/2023 |
9 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇泉堰村四组7号夏永波23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-423058 | 9/4/2023 |
10 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇泉堰村三组2号黎丹33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-327815 | 9/4/2023 |
11 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市九真镇尹巷村四组5号明海二20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2309-429006-04-01-270527 | 9/4/2023 |
12 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇长湖村11组21号周慧华25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-183490 | 9/4/2023 |
13 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇长湖村三组20号肖雄文25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-135222 | 9/4/2023 |
14 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇界牌村六组陈晗25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-832174 | 9/4/2023 |
15 | 湖北省天门市西龙居委会范家湾19号、20号范卫红60kw屋顶光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 30 | 备案 | 2309-429006-04-01-875139 | 9/4/2023 |
16 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门蒋湖农场商贸大道西路047号-1易淑荣50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-243285 | 9/4/2023 |
17 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市九真镇段场村4组15号郭容30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-146296 | 9/4/2023 |
18 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇刘岭铁一组38号程友祥30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-154036 | 9/4/2023 |
19 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石家河镇段场村七组12号张万明50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-600690 | 9/5/2023 |
20 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石家河镇段场村十七组6号张国庆50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-325668 | 9/5/2023 |
21 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市渔薪镇郑滩村三组2号-1孙耀康36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-05-490510 | 9/5/2023 |
22 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市九真镇段场村1组37号-1李俊武33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2309-429006-04-05-215859 | 9/5/2023 |
23 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市马湾镇南闸村七组31号鄢叶飞30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-05-146548 | 9/5/2023 |
24 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市麻洋镇九湾村二组56号刘进勇33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-419741 | 9/5/2023 |
25 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市九真镇东庙村四组26号叶汉平25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2309-429006-04-01-444610 | 9/5/2023 |
26 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇十丰村七组7号龚勇峰20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-575148 | 9/5/2023 |
27 | 湖北嘉乐新能源有限公司天门市竟陵街道湾坝社区6组湖北凯圣汽车转向系统有限公司400KW屋顶分布式光伏项目 | 能源/电力 | 新建 | 120 | 备案 | 2309-429006-04-01-841451 | 9/5/2023 |
28 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市马湾镇邹湾村九组9号王雪松46KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 19 | 备案 | 2309-429006-04-01-175301 | 9/5/2023 |
29 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市佛子山镇青龙村9组21号张德兵36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2309-429006-04-01-544996 | 9/5/2023 |
30 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇北堤村七组4号伍进雄25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2309-429006-04-01-695725 | 9/5/2023 |
31 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市蒋湖农场白湖分场三队002号窦广兰15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-693800 | 9/5/2023 |
32 | 陈浩湖北省天门市竟陵办事处刘家坡小区6排9号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-01-424788 | 9/6/2023 |
33 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市横林镇夹台村6组30号周国仿40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2309-429006-04-05-716690 | 9/6/2023 |
34 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市蒋湖农场三江社区047号-2易淑荣40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 17 | 备案 | 2309-429006-04-01-848105 | 9/6/2023 |
35 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市横林镇夹台村6组30号周国仿40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-223780 | 9/6/2023 |
36 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市蒋湖农场白湖分场三队1号陈守亮50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-181283 | 9/6/2023 |
37 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇笑城村十组李爱娥25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-989042 | 9/6/2023 |
38 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇笑城村十组谭代斌40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-806340 | 9/6/2023 |
39 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市汪场镇艾垸村十二组54号陈代胜17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2309-429006-04-01-492928 | 9/6/2023 |
40 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市胡市镇肖大村九组黄水平50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-588537 | 9/6/2023 |
41 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市汪场镇艾垸村十二组55号柯炳光25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-543869 | 9/6/2023 |
42 | 海博思创储能智能制造建设项目 | 能源/电力 | 新建 | 30000 | 备案 | 2309-429006-04-01-487806 | 9/6/2023 |
43 | 天门市零工驿站项目 | 其他 | 新建 | 861.29 | 备案 | 2309-429006-04-05-538664 | 9/6/2023 |
44 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市九真镇段场村1组37号-2李俊武33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2309-429006-04-05-283652 | 9/7/2023 |
45 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市岳口镇尹家垸村8组5号张慧玲25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-712289 | 9/7/2023 |
46 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市渔薪镇郑滩村三组2号-2孙耀康36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-05-939496 | 9/7/2023 |
47 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市麻洋镇胜丰村7组37号徐哲33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-861555 | 9/7/2023 |
48 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市胡市镇张大村九组程俊28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-970648 | 9/7/2023 |
49 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市石家河镇石南路109号曾和平36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2309-429006-04-05-698549 | 9/7/2023 |
50 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市胡市镇张大村8组舒小华50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-952204 | 9/7/2023 |
51 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市汪场镇别台村三组27号杨金山33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-853483 | 9/7/2023 |
52 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市汪场镇汪场村三组44号陈运中42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16.8 | 备案 | 2309-429006-04-01-241677 | 9/7/2023 |
53 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市佛子山镇洪湖村六组14号万南方23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2309-429006-04-01-607997 | 9/8/2023 |
54 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇陡山村六组33号黎火祥40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-219277 | 9/8/2023 |
55 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇笑城村十组方梦婷30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-01-241513 | 9/8/2023 |
56 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市麻洋镇朝阳村一组31号梁群秀30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-780312 | 9/8/2023 |
57 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇长湖村五组64号鄢继亮20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-178530 | 9/8/2023 |
58 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇刘铁岭村二组11号王凤香40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 17 | 备案 | 2309-429006-04-01-218080 | 9/8/2023 |
59 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇何岭村一组11号陈红刚50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-541783 | 9/8/2023 |
60 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇长湖村一组4号崔云霞20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-927959 | 9/8/2023 |
61 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇刘铁岭村十组43号周常娥30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-943127 | 9/8/2023 |
62 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市横林镇友谊新村四组45号熊衍明25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-564977 | 9/8/2023 |
63 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市九真镇刘庙村十六组3号刘春香17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7 | 备案 | 2309-429006-04-01-179959 | 9/8/2023 |
64 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇白土山村八组41号鲁元生17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7 | 备案 | 2309-429006-04-01-105069 | 9/8/2023 |
65 | 领尚江汉平原蔬菜产业数字化服务体系建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 3100 | 备案 | 2309-429006-04-01-166866 | 9/8/2023 |
66 | 孙小毛天门市皂市镇长寿村17组40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-453942 | 9/8/2023 |
67 | 天门市京颉酒店建安工程 | 其他 | 新建 | 535 | 备案 | 2309-429006-04-01-685035 | 9/8/2023 |
68 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市张港镇楝树沟村十组5号彭凯旋27KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-05-647660 | 9/11/2023 |
69 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市横林镇于场村十二组1号朱四忠27KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-05-875092 | 9/11/2023 |
70 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市佛子山镇洪湖村六组11号崔定安30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-01-639822 | 9/11/2023 |
71 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市佛子山镇陈场村十组50号张凤秀15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7 | 备案 | 2309-429006-04-01-965706 | 9/11/2023 |
72 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇白土山村八组42号张双娥17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7 | 备案 | 2309-429006-04-01-698470 | 9/11/2023 |
73 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇汉宜西路26号李雄涛25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-303554 | 9/11/2023 |
74 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市胡市镇程老村6组程华龙20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-800537 | 9/11/2023 |
75 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市蒋湖农场白湖分场005号曹书会50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-651396 | 9/11/2023 |
76 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石家河镇石北路28号周云40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-607036 | 9/11/2023 |
77 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石家河镇唐李村六组11号魏草兵40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-397693 | 9/11/2023 |
78 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石河镇唐李村五组6号彭稳进25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-997569 | 9/11/2023 |
79 | 年产11万件纸箱包装项目 | 其他 | 技改及其他 | 2100 | 备案 | 2309-429006-04-02-446047 | 9/11/2023 |
80 | 锐普五金年产金属制品15万套、五金制品20万套、门窗产品15万套生产项目 | 其他 | 技改及其他 | 3000 | 备案 | 2309-429006-04-02-826107 | 9/11/2023 |
81 | 祥豪新材料年产40万套木门配套材料生产项目 | 其他 | 技改及其他 | 2445 | 备案 | 2309-429006-04-02-310279 | 9/11/2023 |
82 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市胡市镇张大村五组24号赵桃珍20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-667911 | 9/11/2023 |
83 | 湖北省天门市杨林街道蔡滩村3组27号刘柱平40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-405318 | 9/11/2023 |
84 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市胡市镇胡市社区7组28号周志明50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-106519 | 9/12/2023 |
85 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市九真镇杜场村5组20号郭宇科30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-926062 | 9/12/2023 |
86 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市白茅湖农场马湖大队五小队刘伟25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-489617 | 9/12/2023 |
87 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市蒋湖农场白湖分场姚河队005号胡玉林30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2309-429006-04-01-726559 | 9/12/2023 |
88 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇黄同路3号郭小法15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6 | 备案 | 2309-429006-04-01-197093 | 9/12/2023 |
89 | 年产250吨服装辅料生产项目 | 工业/纺织 | 技改及其他 | 3227 | 备案 | 2309-429006-04-02-921070 | 9/12/2023 |
90 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇洪台村六组9号赵德平15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6 | 备案 | 2309-429006-04-01-817317 | 9/12/2023 |
91 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市皂市镇陡山村十组4号艾祥贵23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2309-429006-04-01-819950 | 9/12/2023 |
92 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市黄潭镇甘河岭村8组11号雷军平25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-487902 | 9/12/2023 |
93 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市马湾镇陈黄村一组16号周思文20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-587616 | 9/12/2023 |
94 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市岳口镇潭湖新村六组53号邹科仑25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-121764 | 9/12/2023 |
95 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市白茅湖农场马湖大队五小队6号刘金娥33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-958240 | 9/12/2023 |
96 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市岳口镇尹家垸村六组26号刘士虎30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-01-380469 | 9/12/2023 |
97 | 悠依露年产200万件PU皮衣项目 | 工业/纺织 | 新建 | 11000 | 备案 | 2309-429006-04-01-436011 | 9/12/2023 |
98 | 湖北龙牯食品有限公司腌制品自动化生产车间建设项目 | 农林水利/农业 | 扩建 | 2000 | 备案 | 2309-429006-04-01-644897 | 9/12/2023 |
99 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市石家河镇江店村一组10号许卫平27KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-05-981575 | 9/13/2023 |
100 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市石家河镇江店村六组15号李大羊33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-05-327996 | 9/13/2023 |
101 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市石家河镇江店村一组16号许维波25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2309-429006-04-05-734193 | 9/13/2023 |
102 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市卢市镇沿河路32号魏义华38KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-798418 | 9/13/2023 |
103 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇万寿路97号谭会清18KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-635208 | 9/13/2023 |
104 | 年产1600吨烯丙基胺系列产品 | 医药 | 改建 | 3500 | 备案 | 2309-429006-04-05-315661 | 9/13/2023 |
105 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇舒滩村七组51号王会容23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-137009 | 9/13/2023 |
106 | 湖北红日子健康泡菜数字化工厂示范平台建设项目 | 农林水利/农业 | 改建 | 4500 | 备案 | 2309-429006-04-04-983293 | 9/13/2023 |
107 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市彭市镇熊潭村五组13号杨烈义23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2309-429006-04-01-444530 | 9/13/2023 |
108 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市彭市镇熊潭村一组2号熊业平20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-800545 | 9/13/2023 |
109 | 马萌萌天门市黄潭镇鲁店村八组9号60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2309-429006-04-01-400952 | 9/13/2023 |
110 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石河镇刘方岭村六组汪艳40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-238988 | 9/13/2023 |
111 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市麻洋镇徐庙村一组1号徐珊33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-313492 | 9/13/2023 |
112 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市石家河镇石岭村2组5号杨旭光25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-163366 | 9/13/2023 |
113 | 王宣天门市黄潭镇鲁店村八组4号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2309-429006-04-01-170390 | 9/13/2023 |
114 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇陡山村六组48号黎红光20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2309-429006-04-01-863532 | 9/14/2023 |
115 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市卢市镇沿河路30号吴必美30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2309-429006-04-01-264536 | 9/14/2023 |
116 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇团山村六组22号杨凯文25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-693408 | 9/14/2023 |
117 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市蒋湖农场四海社区建材小区097号赵明营33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-337416 | 9/14/2023 |
118 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市蒋湖农场四海社区丘台小区055号范明春33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2309-429006-04-01-161292 | 9/14/2023 |
119 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市九真镇刘庙村11组17号郭海元25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-419555 | 9/14/2023 |
120 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市岳口镇十丰村二组57号程茂胜30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2309-429006-04-01-163052 | 9/14/2023 |
121 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市皂市镇长寿村九组1号但腊英50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2309-429006-04-01-490328 | 9/14/2023 |
122 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市九真镇肖庙村六组1号孙银兵55KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 22 | 备案 | 2309-429006-04-01-206230 | 9/14/2023 |
123 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇长湖村7组48号黄乾隆25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-390165 | 9/14/2023 |
124 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市白茅湖农场长湖大队三队鄢国娥25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-01-450097 | 9/14/2023 |
125 | 湖北省慧投阳凡新能源科技有限公司湖北省天门市干驿镇长湖村三组6号肖志祥17KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6.8 | 备案 | 2309-429006-04-01-687936 | 9/14/2023 |
126 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市石家河镇江店村十六组12号明姣珍25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2309-429006-04-05-618953 | 9/15/2023 |
127 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市卢市镇熊宋垸村四组20号熊炎坤23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-383797 | 9/15/2023 |
128 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇陡山村六组54号黎松树23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.2 | 备案 | 2309-429006-04-01-656245 | 9/15/2023 |
