索引号
MB1A08302/2023-31345
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2023年11月06日
名称
市发改委2023年10月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年11月06日
市发改委2023年10月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 立豪服装服饰年产500万件女装生产加工项目 | 工业/纺织 | 新建 | 3521 | 备案 | 2310-429006-04-01-487168 | 10/18/2023 |
2 | 曙光农机合作社年加工5万吨干草饲料项目 | 其他 | 技改及其他 | 4030 | 备案 | 2310-429006-04-02-558388 | 10/12/2023 |
3 | 竟祥年产10万吨再生塑料片、1万吨再生塑料颗粒项目技改项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 3000 | 备案 | 2310-429006-04-02-331822 | 10/12/2023 |
4 | 科盛生物制品生产项目 | 工业/轻工 | 新建 | 12000 | 备案 | 2310-429006-04-01-468769 | 10/12/2023 |
5 | 天之泓源年产3万吨优质大米项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 1244 | 备案 | 2310-429006-04-01-912000 | 10/12/2023 |
6 | 年产精密光学镜片60万件技改项目 | 其他 | 技改及其他 | 581 | 备案 | 2310-429006-04-02-580903 | 10/13/2023 |
7 | 年产20台套工业储能设备生产项目 | 能源/电力 | 新建 | 2000 | 备案 | 2310-429006-04-05-359456 | 10/13/2023 |
8 | 天门市荣海盛环保科技有限公司餐厨垃圾处置项目 | 环保 | 新建 | 500 | 备案 | 2310-429006-04-01-338893 | 10/16/2023 |
9 | 1000吨香料油脂色谱纯化项目 | 工业/化工 | 新建 | 8000 | 备案 | 2310-429006-04-01-405320 | 10/17/2023 |
10 | 湖北雅思高制衣有限公司年产25万套高端服饰建设项目 | 工业/纺织 | 新建 | 3575 | 备案 | 2310-429006-04-01-875273 | 10/17/2023 |
11 | 国家电投天门多祥50MW/100MWh集中式储能电站项目 | 能源/电力 | 新建 | 20000 | 备案 | 2310-429006-04-01-279118 | 10/17/2023 |
12 | 天门市多多儿童用品有限公司年产30万套高端服饰建设项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5500 | 备案 | 2310-429006-04-01-300020 | 10/17/2023 |
13 | 天门市新能源产业项目(分布式屋顶光伏一期) | 能源/电力 | 新建 | 26674.33 | 备案 | 2310-429006-04-01-586191 | 10/18/2023 |
14 | 车和家(天门)能源服务有限公司G42沪蓉高速天门北服务区(上海方向)停车场充电站项目 | 能源/电力 | 新建 | 125.12 | 备案 | 2310-429006-04-01-142863 | 10/19/2023 |
15 | 武汉日新天门工业园风电场项目配套运管中心项目 | 能源/电力 | 新建 | 200 | 备案 | 2310-429006-04-01-194082 | 10/19/2023 |
16 | 车和家(天门)能源服务有限公司G42沪蓉高速天门北服务区(成都方向)停车场充电站项目 | 能源/电力 | 新建 | 122.24 | 备案 | 2310-429006-04-01-134044 | 10/19/2023 |
17 | 湖北利涉服装有限公司年增产服装18万件生产线项目 | 工业/纺织 | 扩建 | 3200 | 备案 | 2310-429006-04-01-623193 | 10/25/2023 |
18 | 天门市新材料绿色产业园新建年产新型铝板12万吨项目 | 工业/有色 | 新建 | 61200 | 备案 | 2310-429006-04-01-545994 | 10/20/2023 |
19 | 红花堰年产6万吨优质大米生产线建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 3500 | 备案 | 2310-429006-04-01-943836 | 10/19/2023 |
20 | 天门市纺织产业园项目 | 其他 | 新建 | 510000 | 备案 | 2310-429006-04-01-932003 | 10/19/2023 |
21 | 天门新材料绿色产业园年产中空模板40万张项目 | 工业/轻工 | 改建 | 3000 | 备案 | 2310-429006-04-01-758092 | 10/19/2023 |
22 | 天门新材料绿色产业园年产塑料片3万吨项目 | 工业/轻工 | 改建 | 2000 | 备案 | 2310-429006-04-01-601308 | 10/19/2023 |
23 | 天门市新材料绿色产业园及配套基础设施建设项目 | 其他 | 新建 | 52345.58 | 备案 | 2310-429006-04-01-396187 | 10/20/2023 |
24 | 天门市科创园(一期)生活配套区建设项目 | 其他 | 新建 | 8877.24 | 备案 | 2310-429006-04-01-673133 | 10/23/2023 |
25 | 年产200吨氰化亚金钾项目 | 工业/化工 | 新建 | 120000 | 备案 | 2310-429006-04-01-307561 | 10/24/2023 |
26 | 通威天门沉湖渔光小镇乡村旅游示范项目 | 社会事业/旅游 | 新建 | 5000 | 备案 | 2310-429006-04-01-191381 | 10/24/2023 |
27 | 湖北久红服饰有限公司年产服装20万件生产线项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5000 | 备案 | 2310-429006-04-01-495027 | 10/25/2023 |
28 | 湖北光煜家具有限公司年产高端定制衣柜、门框等各类木制家具15万套生产线项目 | 工业/轻工 | 新建 | 5000 | 备案 | 2310-429006-04-01-368047 | 10/26/2023 |
29 | 年产5000吨酮肟型交联剂项目 | 工业/化工 | 新建 | 12000 | 备案 | 2310-429006-04-01-821340 | 10/27/2023 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面