索引号
MB1A08302/2024-11994
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2023年12月11日
名称
市发改委2023年11月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年12月11日
市发改委2023年11月份备案项目
序号 | 建设单位 名称 | 建设项目名称 | 建设 地址 | 行业 类别 | 建设单位法人 | 主要建设内容 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 项目联系人姓名 | 联系人电话 | 执照 | 项目建设 起止时间 | |||
形式 | 单位 | 文号 | 时间 | |||||||||||||
1 | 天门市高投新能源开发有限公司 | 天门市高投新能源开发有限公司天门经济开发区创业大道43号宝隆工业园660KW分布式屋顶光伏项目 | 天门市宝隆工业园屋顶 | 能源/电力 | 雷中想 | 本项目拟在天门市宝隆工业园屋顶建设总交流侧装机容量为0.66MW的分布式屋顶光伏发电系统,配套完成输配电工程及监测管理系统等。 | 新建 | 413.09 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-588394 | 2023-11-01 | 肖舟 | 18986180003 | 91429006MACY2HH99P | 2024-01-2024-06 |
2 | 天门市吉友物业有限公司 | 天门市吉友物业有限公司鸿泰.世颐公馆停车场服务项目 | 鸿泰.世颐公馆 | 交通运输/公路水路港口 | 龚娜 | 项目路线于陆羽大道南,东南芙蓉兴盛超市至西北传统卤坊北,面积1440平方米,3元/小时,提供维护管理服务。 | 新建 | 4.53 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-732220 | 2023-11-01 | 龚娜 | 18689435343 | 91429006MA489N2X6X | 2023-11-2023-12 |
3 | 湖北润驰环保科技有限公司 | 废矿物油综合利用装置高COD污水处理技改项目 | 天门市岳口工业园 | 环保 | 王俊杰 | 对现有污水处理系统进行升级改造,建设一套已经成熟工业化应用的高COD污水处理装置,处理能力50吨/天,进一步提高净化水指标,并大幅度降低污水处理运行成本及能耗,实现企业节能降耗及可持续发展的废矿物油绿色利用产业。 | 技改及其他 | 2000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-02-653617 | 2023-11-01 | 张琴 | 13995562096 | 91429006MA48AUEFXN | 2023-11-2025-12 |
4 | 天门市高投腾新投资发展有限公司 | 天门市新材料绿色产业园(东区)建设项目 | 南临龙嘴河,北接天仙大道,东与三乡路、东环路相接 | 城市基础设施/城建 | 彭圣平 | 占地面积554.41亩,建筑面积234567.48㎡。建设生产用房、仓库、食堂、宿舍、综合楼、污水处理站、厂区配套设施设备、道路及给排水等工程,购置专业化产线设备,建成20万吨铝型挤压生产线及阳极氧化产线、小氧化车间、机械加工车间、废塑料再生利用及新型塑料中空模板产线、锂电池破碎分选。 | 新建 | 200000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-124897 | 2023-11-04 | 毛锦恒 | 15587887882 | 91429006MACF62YL9Q | 2023-11-2024-11 |
5 | 湖北康兴包装制品有限公司 | 康兴包装年产2000万条塑料包装建设项目 | 湖北省天门市经济开发区接官路189号 | 工业/轻工 | 杨卫成 | 租赁厂房4000平米,购置全自动一体化设备(全自动做口机1套、全自动打底机1套、圆织机10套)等,建设一条塑料包装袋生产线。塑料包装袋用于粮油、化工、饲料等产品的包装。项目完工后预计年产2000万条塑料包装袋。 | 新建 | 1000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-05-343291 | 2023-11-06 | 杨卫成 | 18771616966 | 91429006MA49RB0R0T | 2024-02-2024-05 |
6 | 湖北中佳合成制药股份有限公司 | 原料药及医药中间体生产项目 | 岳口工业园10号路以南,3号路以东 | 医药 | 李小冬 | 项目总投资1.3亿元,固定资产投资4000万,,新建厂房、仓库等1.2万平方米,新上原料药、医药中间体等产品生产线,投资项目的主要产品为氨甲环酸,米诺地尔两个产品,两个产品均不涉及或特殊的危险品与污染物; | 新建 | 12000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-807631 | 2023-11-07 | 钱令 | 13716576523 | 91429006582497714A | 2023-12-2024-12 |
7 | 湖北华展包装厂(个人独资) | 废纸再生蛋托生产项目 | 天门市工业园通港二路特一号 | 工业/轻工 | 周文 | 项目租赁3000㎡现有工业厂房,建设3条废纸再生蛋托生产线,购置制浆机、成型机、烘干系统以及配套环保设备,项目建成后,年产蛋托1200万片。 | 新建 | 300 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-244585 | 2023-11-07 | 许春鹏 | 13016434878 | 91429006MAD3BN3Q8Y | 2024-01-2024-03 |
8 | 湖北正通药业有限公司 | 湖北正通药业冷链仓储物流建设项目 | 天门市经济开发区西湖路319号 | 仓储物流/仓储物流 | 姜正清 | 总投资2800万元,占地面积3000平方米,总建筑面积14090平方米,其中一栋5层生产车间(1-2层冷库1层为中草药材原料仓库2层为中药饮片仓库,3层4层为加工车间,5层为业务用房),建筑面积12282平方米;一栋4层宿舍楼 ,建筑面积 1808平方米。 | 新建 | 2800 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-651052 | 2023-11-08 | 姜正清 | 13407203676 | 91429006MA4919ED8E | 2024-03-2024-12 |
9 | 湖北顺为节能科技有限公司 | 年产980套塑框冷库门、450套平移冷库门、20吨彩钢折件项目 | 湖北省天门市天门工业园锦江大道24号 | 其他 | 曹杰 | 租赁现有厂房5957m2,购置成型机、折弯机、发泡机、剪板机等共计6台设备及配套模具,年产980套塑框冷库门、450套平移冷库门、20t彩钢折件。 | 扩建 | 100 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-05-584495 | 2023-11-08 | 赵智斌 | 13581317757 | 91429006MAC4RFHY7P | 2023-12-2024-02 |
10 | 天门市永利服饰有限公司 | 年产450万件服装项目 | 石家河镇李咀村 | 工业/纺织 | 杨峰 | 项目规划用地32亩,包括一栋框架厂房、一栋仓库、宿舍、食堂等基础设施,配备平车、缝纫机、烫机、裁床等设备共计248台,年产服装450万件。 | 新建 | 10421 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-231250 | 2023-11-08 | 杨峰 | 19971626050 | 91429006MACD3J6M7J | 2023-11-2024-05 |
11 | 天门市绿港新城投资建设开发有限公司 | 天门服装电商产业示范基地物流产业园及配套设施建设项目 | 位于天门市小板镇罗湖村,天仙大道右侧 | 仓储物流/仓储物流 | 张友华 | 主要建设占地约72.48亩,规划用地面积48321.12㎡,总建筑面积24996.11㎡,主要新建7783.19㎡的宿舍楼和9723.60㎡的电商综合配套中心,装修改造7489.32㎡的物流仓储中心,并配套完成室外道路及停车场、绿化景观、给排水、消防、电气等工程建设及装卸配送等设备购置。 | 新建 | 8200 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-180796 | 2023-11-09 | 戴聪 | 13477055908 | 91429006MA48B69T22 | 2023-12-2024-12 |
12 | 湖北福满源农业科技股份有限公司 | 绿色蔬菜食品深加工及现代服务业项目 | 湖北省天门市蒋湖农场现代农业产业园工业东路南2号 | 农林水利/农业 | 张甜 | 征地200亩,建设储存池45000㎡,蔬菜食品及豆制品加工厂30000㎡,购置加工生产线10条,达产后加工白萝卜、豆角、黄瓜等泡菜产品及豆制品10万吨;建设研发及检测检验中心服务平台1000㎡,购置设备100余台/套;建设数字化农业科技服务平台,网络电商服务平台500㎡。 | 扩建 | 48910 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-236018 | 2023-11-13 | 吴念 | 18107255512 | 91429006MA7EYN8D8A | 2023-11-2025-08 |
13 | 天门市梵韵溪保健服务中心 | 天门市梵韵溪保健服务中心足浴足疗保健项目 | 天门市天门新城学府雍景湾1号楼1-56铺 | 其他 | 周坤 | 3层3000平方用于足疗保健项目,预计年收益80万 | 改建 | 100 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-05-295149 | 2023-11-14 | 周坤 | 18198771122 | 92429006MACY7JBH9Q | 2023-11-2024-02 |
14 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 湖北华世通二期一车间生产线改造项目 | 湖北天门经济开发区 | 工业/化工 | 张军民 | 建设内容及规模:在一车间生产Veltassa中间体以及原料药,拟年产Veltassa 250T。依托目前厂房及公用设施进行本次改造,按照FDA和欧盟cGMP标准新购置国内先进生产设备(反应釜、离心机、干燥器、粉碎机、密闭投料器等)100余(套)生产Veltassa中间体以及原料药。 | 技改及其他 | 3000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-02-681618 | 2023-11-14 | 杨柳美 | 13396023133 | 91429006670372663D | 2023-11-2024-03 |
15 | 天门市国惠住房建设有限公司 | 天门市南湖及老文化宫片城市更新项目 | 天门市竟陵街道南湖及老文化宫片区 | 城市基础设施/城建 | 张威 | 本项目拆迁建筑总建筑面积合计 83675.52 ㎡ ,其中住宅68628.74 ㎡ ,商业 15046.78 ㎡ ,共 458 户。建设规划总用地面积为 13987.61㎡ ,建筑占地面积为 3896.50㎡,总建筑面积67264.08㎡,其中计容建筑面积 57349.20㎡。 | 新建 | 30415.44 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-650871 | 2023-11-15 | 戴聪 | 13477055908 | 91429006MAC8CLUA13 | 2023-12-2025-12 |
16 | 永昌(天门)新材料有限公司 | 天门市纺织产业园年产10万吨高性能锦纶长丝建设项目 | 天门市经济开发区天仙路4号 | 工业/纺织 | 池优茹 | 新征180亩用于建设厂房11万平方米和办公生活用房1万平方米,购置设备包括 515 个纺丝位及配套设备等,搬迁设备及 12 台新加弹机。项目全部竣工投产后,预计年生产锦纶长丝10 万吨 | 新建 | 200000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-03-380913 | 2023-11-15 | 肖煜焓 | 13986940030 | 91429006MAD2A4QM37 | 2024-03-2024-06 |
17 | 天门市旭瑞能源有限公司 | 旭瑞能源加油站建设项目 | 天门市皂市镇新汉宜公路107省道与创业大道交汇处以东 | 能源/油气 | 胡国洪 | 总建筑面积1500平方米,本站为汽油、柴油、快速充电桩、综合服务站,从事能源产品运输、储存、销售,主要设加油机6台,充电位10个。 | 新建 | 2000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-982412 | 2023-11-15 | 张德 | 18807222276 | 91429006MAD29FF59X | 2024-01-2024-04 |
18 | 湖北麒臻能源科技有限公司 | 天门废铅蓄电池回收及贮存项目 | 湖北省天门市小板镇小板工业园纬七路6号 | 环保 | 李海良 | 租赁厂房1000平方米,进行废铅蓄电池回收及贮存,设计收集规模为2万吨/年,建设应急池1立方及配套设施 | 新建 | 500 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-431733 | 2023-11-17 | 帅道军 | 13907225881 | 91420112MA4K42G52Q | 2023-12-2024-01 |
19 | 天门市诚远环保建材有限公司 | 诚远环保年产60万㎡大理石材建设项目 | 天门市皂市镇高新技术产业园 | 工业/建材 | 孙会军 | 征地20亩,投资5100万元兴建办公楼1栋,标准化厂房4栋,总面积为11802.29平方米。公司主要生产大理石材等系列产品,预计年产值6000万元,利税300万元。 | 新建 | 5100 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-947468 | 2023-11-17 | 张德 | 18807222276 | 91429006075462111B | 2023-11-2024-06 |
20 | 湖北华胄铸钢有限责任公司 | 年产1.5万吨再生半导体金属硅新材料加工项目 | 湖北省天门市皂市镇龙尾山工业园1号 | 工业/电子 | 杜文智 | 自有厂房3栋、办公楼1栋,建筑面积7000平方米。计划外购硅泥、多晶硅边角料为原料,并配套相关生产设备一套。项目建成后年产1.5万吨再生半导体金属硅。 | 技改及其他 | 100 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-02-407441 | 2023-11-20 | 杜文智 | 18571538699 | 914290060635315620 | 2024-01-2024-06 |
21 | 湖北恒昌家用电器有限公司 | 恒昌电器年产200万台空调项目 | 天门市岳口工业园 | 工业/机械 | 叶涛 | 征地95.38亩,新建两条生产线,主要建设两器车间、模具组车间等,项目分成两期,项目建成后,可实现年产空调200万台,销售金额约30亿元。 | 新建 | 50000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-120630 | 2023-11-22 | 谭培德 | 15807222108 | 91429006343484158J | 2023-12-2026-11 |
22 | 天门市志源养殖专业合作社 | 志源养殖合作社畜牧养殖项目 | 天门市九真镇尹巷村一组13号 | 农林水利/农业 | 李志红 | 租赁28亩,新建一栋仓库、两栋养殖厂房,用于养殖牛,全年能养148头 | 新建 | 300 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-890338 | 2023-11-23 | 李志红 | 13477508885 | 93429006MA4D00AK3R | 2023-11-2023-11 |
23 | 天门市顺和置业有限公司 | 天门顺和置业北湖雲墅工程项目 | 湖北省天门市竟陵办事处北湖实验高中东侧特1号 | 其他 | 杨萌 | 土地面积42255.84平方米;规划12栋建筑共578套房;2栋144套单元房面积为105-115㎡三房,2栋11层洋房88套面积为125㎡;中心临湖规划8栋城市森林花园(四代建筑),面积为126㎡(158套)、135㎡(86套)、142㎡(68套)、185㎡(34套) | 新建 | 38000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-529191 | 2023-11-24 | 杨萌 | 15815352432 | 91429006MAD3KEQW8E | 2024-01-2025-10 |
24 | 天门市乐鼎服装厂(个人独资) | 乐鼎服饰年产40万件女装服饰生产项目 | 湖北省天门市小板镇金星村1组1号(自主承诺申报) | 工业/纺织 | 肖乐朋 | 项目计划投资2200万元,是集品牌设计、生产及销售于一体的服装生产项目。项目原材料为服饰面料、服饰辅料、服装服饰品配件等,经加工制成成品女装,建成后预计每年产值2000万元以上。 | 新建 | 2200 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-748332 | 2023-11-24 | 彭锴 | 13367228291 | 91429006MAD0H7BY04 | 2023-12-2024-06 |
25 | 天门绿动能源有限公司 | 国家电投天门市多祥镇18MW/36MWh集中式储能电站项目 | 湖北省天门市多祥镇 | 能源/电力 | 万海 | 国家电投天门多祥18MW/36MWh集中式储能电站项目,储能用地征用多祥镇所属土地10亩,以及相应配套附属设施。 | 新建 | 7200 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-889593 | 2023-11-24 | 刘松 | 13522059434 | 91429006MA48HFAX90 | 2024-03-2024-10 |
26 | 湖北中储粮油脂有限公司 | 湖北中储粮油脂有限公司新建平房仓项目 | 天门工业园六门路村(进港路以东,沪蓉高铁以南) | 农林水利/农业 | 焦雁翔 | 新建平房仓1栋及配套设施,平房仓轴线尺寸60m*24m,占地面积1485㎡,建筑面积1485㎡。存放大豆,装粮高度8米,合计8000吨,存放筛下物,堆高6m,合计3300吨。 | 新建 | 1034.2 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-357494 | 2023-11-24 | 刘云 | 13971207449 | 91429006MA4F2HTJ5F | 2024-03-2024-08 |
27 | 湖北省常福康养产业发展有限公司 | 常福康养养老服务项目 | 湖北省天门市皂市镇龙尾山特1号 | 社会事业/养老 | 白华平 | 征地60亩,新扩建80套住所占地2400平方米,改建(原门诊楼住院部)2栋3层约7200平方米,绿化面积20000平方米,健身休闲区域面积12000平方米,种养殖区7000平方米,停车位2000平方米。 | 改建 | 3000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-05-186652 | 2023-11-28 | 周红兵 | 13886994727 | 91429006MACDB48U80 | 2023-12-2026-12 |
28 | 湖北乔木森家具有限公司 | 乔木森年产30万张优质床垫项目 | 天门市天门工业园锦江大道36号 | 工业/建材 | 程燃 | 利用建设预留用地,新建床垫生产车间,门房、企业门头等。购置床垫智能化生产线数条,压缩卷包机等床垫生产设备若干。项目建成后可年产30万张床垫。生产原材料全部外购。 | 技改及其他 | 11210 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-02-617660 | 2023-11-29 | li刘雨婷 | 13871579462 | 91429006MA487C7L9J | 2023-11-2024-03 |
29 | 天门绿动能源有限公司 | 天门市第一人民医院汇侨院区综合智慧能源项目(二期) | 天门市第一人民医院汇侨院区内 | 能源/电力 | 万海 | 项目建设总装机容量2.2649MW;光伏电站运营模式为“自发自用、余电上网”,采用550W光伏组件4118块,110kW逆变器3台、100kW逆变器7台、80kW逆变器9台、60kW逆变器1台、50kW逆变器2台;配套建设2台500W微风发电风机和2套100kW/200kW储能装置。 | 新建 | 3000 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-399866 | 2023-11-29 | 陶凡 | 15629061256 | 91429006MA48HFAX90 | 2023-12-2024-03 |
30 | 中国移动通信集团湖北有限公司天门分公司 | 中国移动通信集团湖北有限公司天门分公司5G传输机房建设项目 | 天门市蒋场镇贺湾村、黄潭镇水府庙村、竟陵办事处蒋湖农场 | 信息化 | 吴光文 | 新建天门市蒋场镇贺湾村机房45.98平方米、黄潭镇水府庙村机房75.26平方米、竟陵办事处蒋湖农场75.02平方米 | 新建 | 95 | 备案 | 发改委 | 2311-429006-04-01-807711 | 2023-11-29 | 胡仁红 | 18070222727 | 91429006707085140K | 2024-03-2024-06 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面