索引号
MB1A08302/2024-47419
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2024年09月03日
名称
市发改委2024年8月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年09月03日
市发改委2024年8月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 想进年烘干收储深加工3万吨粮食 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 1396 | 备案 | 2408-429006-04-02-471403 | 2024-08-01 |
2 | 聚绿源年产50万只钢桶项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 1211 | 备案 | 2408-429006-04-02-529199 | 2024-08-01 |
3 | 年产90万张多层板项目 | 其他 | 技改及其他 | 3600 | 备案 | 2408-429006-04-02-998197 | 2024-08-02 |
4 | 年产160吨厄多司坦原料药及其中间体、120吨4-三氟甲基苯甲酸的生产项目 | 工业/化工 | 新建 | 12030 | 备案 | 2408-429006-04-01-769937 | 2024-08-02 |
5 | LED电子产品生产建设项目工程 | 高技术 | 新建 | 5000 | 备案 | 2408-429006-04-01-642740 | 2024-08-05 |
6 | 农作物秸秆综合利用项目 | 工业/轻工 | 新建 | 6200 | 备案 | 2408-429006-04-01-288098 | 2024-08-05 |
7 | 立铭城市矿产有限公司再生资源绿色分拣中心项目 | 工业/轻工 | 新建 | 3500 | 备案 | 2408-429006-04-01-379990 | 2024-08-05 |
8 | 天门市城区2024年老旧电梯设备更新项目 | 城市基础设施/城建 | 改建 | 812.78 | 备案 | 2408-429006-04-01-679190 | 2024-08-06 |
9 | 年产8000吨动物油脂饲料添加剂建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 100 | 备案 | 2408-429006-04-01-522179 | 2024-08-21 |
10 | 天门创新玻璃制品有限公司厂房建设项目 | 其他 | 新建 | 1200 | 备案 | 2408-429006-04-01-137114 | 2024-08-07 |
11 | 新建员工倒班休息楼项目 | 其他 | 新建 | 1605 | 备案 | 2408-429006-04-01-470426 | 2024-08-07 |
12 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇多宝社区三组67号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.8 | 备案 | 2408-429006-04-01-428341 | 2024-08-28 |
13 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇多宝社区三组68号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.8 | 备案 | 2408-429006-04-01-594716 | 2024-08-28 |
14 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇多宝社区三组69号80KW屋顶分布式光伏发电项 | 能源/电力 | 新建 | 37.6 | 备案 | 2408-429006-04-01-497258 | 2024-08-28 |
15 | 天门高新园区电力设施提档升级建设项目 | 其他 | 新建 | 10794.81 | 备案 | 2408-429006-04-05-609522 | 2024-08-08 |
16 | 策鑫智造涂布机、切纸机等100台(套)/年生产项目 | 工业/机械 | 技改及其他 | 800 | 备案 | 2408-429006-04-02-834646 | 2024-08-08 |
17 | 国产玻璃基板的先进封装工艺技术研发及产业化 | 工业/电子 | 新建 | 48647.3 | 备案 | 2408-429006-04-05-693084 | 2024-08-15 |
18 | 天门市老旧船舶报废更新3艘 | 交通运输/公路水路港口 | 技改及其他 | 166 | 备案 | 2408-429006-04-01-924966 | 2024-08-12 |
19 | 特变电工天门产业园光储充一体化系统项目 | 能源/电力 | 新建 | 500 | 备案 | 2408-429006-04-01-125574 | 2024-08-16 |
20 | 港通商贸城建设项目 | 其他 | 新建 | 2150 | 备案 | 2408-429006-04-01-386190 | 2024-08-12 |
21 | 楚天大鲵研发展示中心&加工洁净厂房扩建 | 农林水利/农业 | 新建 | 10000 | 备案 | 2408-429006-04-01-189800 | 2024-08-13 |
22 | 天门市农地综合整治及农副产品集散中心建设项目 | 其他 | 新建 | 45102.66 | 备案 | 2408-429006-04-01-495947 | 2024-08-26 |
23 | 天门市新材料产业园年拆解20000吨废旧锂电池技改项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 3200 | 备案 | 2408-429006-04-02-808054 | 2024-08-15 |
24 | 年拆解5000台报废小型机动车技改项目 | 工业/汽车 | 技改及其他 | 1432 | 备案 | 2408-429006-04-02-649178 | 2024-08-14 |
25 | 青龙米业新建稻谷加工生产线 | 其他 | 新建 | 410 | 备案 | 2408-429006-04-02-627421 | 2024-08-15 |
26 | 湖北泽铭塑业有限公司生产线技改项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 3000 | 备案 | 2408-429006-04-02-433802 | 2024-08-15 |
27 | 湖北立铭新材料有限公司生产线升级改造项目 | 工业/有色 | 技改及其他 | 6000 | 备案 | 2408-429006-04-02-146896 | 2024-08-15 |
28 | 湖北立铭铝业科技有限公司生产线精益化改造项目 | 工业/有色 | 技改及其他 | 7000 | 备案 | 2408-429006-04-02-415067 | 2024-08-15 |
29 | 天门服务区充电桩建设项目 | 能源/电力 | 新建 | 298.03 | 备案 | 2408-429006-04-01-940629 | 2024-08-15 |
30 | 优普生物科技(湖北)有限公司500t/a氟虫腈、500t/a啶酰菌胺原药生产项目 | 工业/化工 | 新建 | 7000 | 备案 | 2408-429006-04-01-493517 | 2024-08-20 |
31 | 天门收费站充电桩建设项目 | 能源/电力 | 新建 | 224.31 | 备案 | 2408-429006-04-01-445587 | 2024-08-21 |
32 | 谨鸿鑫盛服装服饰生产加工建设项目 | 其他 | 新建 | 2000 | 备案 | 2408-429006-04-03-650698 | 2024-08-23 |
33 | 年产100吨分散蓝360、100吨氨基噻唑、35吨缩合物 | 工业/化工 | 技改及其他 | 1000 | 备案 | 2408-429006-04-05-598149 | 2024-08-26 |
34 | 恒卓(天门市)新能源有限公司(湖北天启药业有限公司)天门经济开发区西湖路306号工业园区4号楼西160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 72 | 备案 | 2408-429006-04-01-264603 | 2024-09-29 |
35 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇多宝社区六组68号80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 37.6 | 备案 | 2408-429006-04-01-278153 | 2024-08-28 |
36 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇多宝社区六组72号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.8 | 备案 | 2408-429006-04-01-317985 | 2024-08-28 |
37 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇多宝社区六组78号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14.1 | 备案 | 2408-429006-04-01-805772 | 2024-08-28 |
38 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇明星村水厂路38号150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 70.5 | 备案 | 2408-429006-04-01-794762 | 2024-08-28 |
39 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市拖市镇龙山新村七组48号60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 28.2 | 备案 | 2408-429006-04-01-785083 | 2024-08-28 |
40 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市拖市镇郧西村五组76号80KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 37.6 | 备案 | 2408-429006-04-01-447319 | 2024-08-28 |
41 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市拖市镇郧西村五组78号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.75 | 备案 | 2408-429006-04-01-313664 | 2024-08-29 |
42 | 年产婴童产品配件500万件建设项目 | 工业/轻工 | 新建 | 1000 | 备案 | 2408-429006-04-03-908267 | 2024-08-27 |
43 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇边湾村七组88号(天门市宝多建设投资有限公司)200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 94 | 备案 | 2408-429006-04-01-311876 | 2024-08-28 |
44 | 天门市公议新能源有限公司天门市胡市镇公议新村石家湾二组99号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.8 | 备案 | 2408-429006-04-01-528926 | 2024-08-28 |
45 | 天门市公议新能源有限公司天门市胡市镇公议新村石家湾二组98号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.8 | 备案 | 2408-429006-04-01-988703 | 2024-08-28 |
46 | 天门市南调产业园管理有限公司天门市多宝镇边湾村七组88号(天门市宝多建设投资有限公司)250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 117.5 | 备案 | 2408-429006-04-01-725684 | 2024-08-28 |
47 | 恒卓(天门市)新能源有限公司(天门阳光商贸有限公司)天门经济开发区西湖路306号工业园区3号楼200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 90 | 备案 | 2408-429006-04-01-920034 | 2024-09-18 |
48 | 兴农粮油年产50套7D冷榨食用油智能加工设备项目 | 工业/机械 | 新建 | 10000 | 备案 | 2408-429006-04-01-757160 | 2024-08-28 |
49 | 天门市公议新能源有限公司天门市胡市镇公议新村石家湾二组97号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.8 | 备案 | 2408-429006-04-01-633095 | 2024-08-28 |
50 | 智能智造产业园建设项目 | 其他 | 扩建 | 12000 | 备案 | 2408-429006-04-02-124535 | 2024-08-28 |
51 | 天门顺康纸业有限公司天门市岳口镇金湾社区居民委员会建设南路48号3.79MW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 1300 | 备案 | 2408-429006-04-01-331795 | 2024-09-11 |
52 | 年产3万套木亭技改项目 | 工业/建材 | 技改及其他 | 650 | 备案 | 2408-429006-04-02-793556 | 2024-08-28 |
53 | 稻谷等农产品存储及加工项目 | 工业/轻工 | 新建 | 549 | 备案 | 2408-429006-04-01-753561 | 2024-09-25 |
54 | 天门市国充新能源科技发展有限公司分布式光伏发电一期项目 | 能源/电力 | 新建 | 5281.68 | 备案 | 2408-429006-04-01-957513 | 2024-08-28 |
55 | 年产太阳能光伏板边框30000吨建设项目 | 工业/有色 | 新建 | 1000 | 备案 | 2408-429006-04-01-336357 | 2024-08-30 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面