索引号
MB1A08302/2024-47435
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2024年10月10日
名称
市发改委2024年9月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年10月10日
市发改委2024年9月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 恒卓(天门市)新能源有限公司(天门市盛祺塑业有限公司)天门经济开发区西湖路306号工业园区4号楼东200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 90 | 备案 | 2409-429006-04-01-328087 | 2024-09-18 |
2 | 云知服饰建设项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5000 | 备案 | 2409-429006-04-01-813605 | 2024-09-03 |
3 | 天门市新材料产业园项目 | 其他 | 新建 | 788700 | 备案 | 2409-429006-04-01-741890 | 2024-09-04 |
4 | 天门市锦纶丝产业园项目 | 其他 | 新建 | 800000 | 备案 | 2409-429006-04-01-942347 | 2024-09-04 |
5 | 湖北鑫登服饰有限公司年增产服装20万件生产建设项目(设备购置) | 工业/纺织 | 技改及其他 | 512 | 备案 | 2409-429006-04-03-291210 | 2024-09-04 |
6 | 永佳服饰年增产15万件服饰生产线建设项目(设备购置) | 工业/纺织 | 技改及其他 | 565 | 备案 | 2409-429006-04-03-265602 | 2024-09-04 |
7 | 天门市“小田并大田”集中连片改造第一期建设项目 | 农林水利/农业 | 改建 | 88646.42 | 备案 | 2409-429006-04-01-655473 | 2024-09-05 |
8 | 天门纺机数字化转型升级5G工厂项目 | 工业/机械 | 技改及其他 | 25500 | 备案 | 2409-429006-04-02-391138 | 2024-09-05 |
9 | 永佳服饰年增产15万件服饰生产线建设项目(设备购置) | 工业/纺织 | 技改及其他 | 565 | 备案 | 2409-429006-04-02-456337 | 2024-09-05 |
10 | 新建年产5000吨高氯酸钾生产线 | 工业/化工 | 新建 | 1256.86 | 备案 | 2409-429006-04-01-416966 | 2024-09-06 |
11 | 停车场充电桩(专用) | 交通运输/铁路 | 新建 | 300 | 备案 | 2409-429006-04-02-483209 | 2024-09-10 |
12 | 豪德智能家具研发和智能制造建设项目 | 工业/机械 | 扩建 | 35000 | 备案 | 2409-429006-04-01-363199 | 2024-12-04 |
13 | 伟烨铭冷库建设 | 其他 | 新建 | 200 | 备案 | 2409-429006-04-01-129414 | 2024-09-12 |
14 | 湖北通格微电路科技有限公司新增1台工业CT项目 | 工业/机械 | 新建 | 270 | 备案 | 2409-429006-04-01-425688 | 2024-09-12 |
15 | 海康洲健环保科技有限公司升级改造项目 | 工业/机械 | 技改及其他 | 100 | 备案 | 2409-429006-04-02-497843 | 2024-10-09 |
16 | 鑫丰农产品农产品初加工扩建项目 | 农林水利/农业 | 扩建 | 1180 | 备案 | 2409-429006-04-05-124094 | 2024-09-18 |
17 | 天门市一水厂 0.772MW 分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 425.98 | 备案 | 2409-429006-04-01-892758 | 2024-09-18 |
18 | 天门市二水厂 2.8MW 分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 1545 | 备案 | 2409-429006-04-01-731817 | 2024-09-18 |
19 | 京益年产120万平米气凝胶生产项目 | 工业/轻工 | 新建 | 5000 | 备案 | 2409-429006-04-01-524275 | 2024-09-18 |
20 | 天门市牛皮桥加压泵站1.2MW 分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 662.14 | 备案 | 2409-429006-04-01-807570 | 2024-09-18 |
21 | 天门市张港中心水厂 1MW 分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 551.78 | 备案 | 2409-429006-04-01-283326 | 2024-09-19 |
22 | 天门市黄金污水处理厂2.8MW分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 1545 | 备案 | 2409-429006-04-01-312540 | 2024-09-18 |
23 | 天门市城北污水处理厂 1MW 分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 551.78 | 备案 | 2409-429006-04-01-859812 | 2024-09-18 |
24 | 佳康复合面料生产项目 | 工业/轻工 | 新建 | 2100 | 备案 | 2409-429006-04-01-250422 | 2024-09-19 |
25 | 刘智国湖北省天门市彭市镇前河村一组7号6kW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 2 | 备案 | 2409-429006-04-01-206444 | 2024-11-07 |
26 | 武汉至重庆高速公路随岳高速至沙洋段(天门西段)孝潜天然气管道迁改工程 | 能源/油气 | 迁建 | 1900 | 备案 | 2409-429006-04-02-635022 | 2024-09-20 |
27 | 年产400万件服装加工项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5080 | 备案 | 2409-429006-04-01-843983 | 2024-09-23 |
28 | 湖北杨场酱制品有限公司冷库改扩建建设项目 | 仓储物流/仓储物流 | 扩建 | 2500 | 备案 | 2409-429006-04-01-458160 | 2024-09-25 |
29 | 新能源车间建设项目 | 工业/电子 | 扩建 | 20000 | 备案 | 2409-429006-04-01-243777 | 2024-09-26 |
30 | 天门一电新能源管理有限公司天门市蒋湖农场四海社区(湖北梓云新能源科技有限公司)1.28MW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 448 | 备案 | 2409-429006-04-01-174587 | 2024-10-14 |
31 | 天门一电新能源管理有限公司天门市蒋湖农场商贸大道东北路一号(湖北鑫浩天食品有限公司)0.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 70 | 备案 | 2409-429006-04-01-260413 | 2024-11-07 |
32 | 服装产业园项目 | 工业/纺织 | 新建 | 10000 | 备案 | 2409-429006-04-01-256046 | 2024-09-27 |
33 | 艾熙儿服饰生产项目 | 工业/轻工 | 新建 | 2500 | 备案 | 2409-429006-04-03-994268 | 2024-09-27 |
34 | 启航农产品蔬菜加工新设备购置安装与扩建项目 | 农林水利/农业 | 技改及其他 | 1085 | 备案 | 2409-429006-04-02-896076 | 2024-09-29 |
35 | 天门市城北环卫停车场建设项目 | 环保 | 新建 | 740 | 备案 | 2409-429006-04-01-775171 | 2024-09-29 |
36 | 国投锦程16#楼等2个改造保障性租赁住房项目 | 城市基础设施/城建 | 改建 | 8918.52 | 备案 | 2409-429006-04-05-328344 | 2024-09-29 |
37 | 天顺纺织产业园 年产化纤棉3000吨二期工程 | 工业/纺织 | 扩建 | 661 | 备案 | 2409-429006-04-02-920380 | 2024-09-29 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面