索引号
MB1A08302/2024-47444
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2024年11月05日
名称
市发改委2024年10月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年11月05日
市发改委2024年10月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 灯塔工厂建设项目——生产线智能化改造 | 工业/纺织 | 技改及其他 | 1500 | 备案 | 2410-429006-04-02-217884 | 2024-10-04 |
2 | 天门市行政事业单位经营性房屋资产盘活利用项目(一期) | 城市基础设施/城建 | 改建 | 42352.29 | 备案 | 2410-429006-04-01-867001 | 2024-10-08 |
3 | 年产5万吨差别化锦纶长丝项目 | 工业/纺织 | 新建 | 100000 | 备案 | 2410-429006-04-05-481199 | 2024-10-25 |
4 | 灰鲸服装服饰生产项目 | 工业/轻工 | 新建 | 2100 | 备案 | 2410-429006-04-01-376738 | 2024-10-09 |
5 | 年加工蔬菜3000吨建设项目 | 工业/轻工 | 技改及其他 | 1368 | 备案 | 2410-429006-04-01-702884 | 2024-10-09 |
6 | 天门市纺织产业园屋顶光伏电站及配套基础设施建设项目 | 能源/电力 | 新建 | 10195.1 | 备案 | 2410-429006-04-05-602155 | 2024-10-10 |
7 | 多祥镇陈洲村绿能示范乡村项目 | 能源/电力 | 新建 | 10231 | 备案 | 2410-429006-04-01-636516 | 2024-10-11 |
8 | 聚鑫年加工生产300万件成衣建设项目 | 工业/纺织 | 新建 | 2500 | 备案 | 2410-429006-04-05-891467 | 2024-10-12 |
9 | 立铭城市矿产废电路板回收综合利用扩建项目 | 工业/有色 | 扩建 | 200 | 备案 | 2410-429006-04-01-534865 | 2024-11-19 |
10 | 顺天合作社年初加工蔬菜1万吨建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 935 | 备案 | 2410-429006-04-05-802892 | 2024-10-14 |
11 | 沈场合作社蔬菜初加工及农产品冷链物流中心建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 2935 | 备案 | 2410-429006-04-05-950560 | 2024-10-14 |
12 | 张强中湖北省天门市黄潭镇花台村5组61号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 6 | 备案 | 2410-429006-04-01-221714 | 2024-10-15 |
13 | 朱先海湖北省天门市横林镇于场村7组18号20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2410-429006-04-01-782933 | 2024-10-15 |
14 | 天门市沿江泵站灌区建设工程项目 | 农林水利/水利 | 改建 | 62585.03 | 备案 | 2410-429006-04-01-236664 | 2024-10-16 |
15 | 天门市干驿镇天东玛商贸公司荣鑫购物广场升级改造项目 | 其他 | 改建 | 1000 | 备案 | 2410-429006-04-05-581618 | 2024-10-16 |
16 | 天门市城市公交一体化项目 | 其他 | 改建 | 17700 | 备案 | 2410-429006-04-01-139726 | 2024-10-16 |
17 | 生物质直燃锅炉项目 | 能源/生物能源 | 改建 | 500 | 备案 | 2410-429006-04-02-585198 | 2024-10-16 |
18 | 年产5000套装配式模块房生产项目 | 工业/建材 | 新建 | 10700 | 备案 | 2410-429006-04-01-464666 | 2024-10-16 |
19 | 晨逸农贸粮食粮食烘干贸易中心建设项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 899.61 | 备案 | 2410-429006-04-05-882562 | 2024-12-09 |
20 | 成凯年产100万件妮子大衣项目 | 工业/纺织 | 新建 | 3000 | 备案 | 2410-429006-04-01-548194 | 2024-10-17 |
21 | 天门一电新能源管理有限公司天门市皂市镇皂京路5号(天门五华建材有限公司)0.39MW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 136.5 | 备案 | 2410-429006-04-01-447710 | 2024-11-21 |
22 | 湖北佳士德纺织科技有限公司年产有机生态毛料3600吨生产线项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5021 | 备案 | 2410-429006-04-01-251149 | 2024-10-18 |
23 | 天门市同质低效产业园区整合升级工程(一期) | 城市基础设施/城建 | 改建 | 17260 | 备案 | 2410-429006-04-01-376746 | 2024-10-18 |
24 | 年产200吨宠物药品生产线建设项目 | 医药 | 技改及其他 | 100 | 备案 | 2410-429006-04-01-284068 | 2024-12-13 |
25 | 尖尖角服饰建设项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5000 | 备案 | 2410-429006-04-01-204221 | 2024-10-22 |
26 | 启昊托管艺术中心 | 其他 | 技改及其他 | 300 | 备案 | 2410-429006-04-05-497373 | 2024-10-23 |
27 | 湖北中顺新能源有限公司天门市汪场镇汪场村四组(天门欣尚商用设备制造有限公司)200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 84 | 备案 | 2410-429006-04-01-493277 | 2024-11-11 |
28 | 湖北中顺新能源有限公司天门市汪场镇工业集中区(天门顾翔制冷设备有限公司)160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 67.2 | 备案 | 2410-429006-04-01-553675 | 2024-11-11 |
29 | 智能袜业产业项目 | 其他 | 新建 | 12000 | 备案 | 2410-429006-04-01-629638 | 2024-10-25 |
30 | 有机硅交联剂生产技改项目 | 工业/化工 | 技改及其他 | 1100 | 备案 | 2410-429006-04-02-656990 | 2024-10-28 |
31 | 年产5万吨差别化锦纶长丝项目 | 其他 | 新建 | 100000 | 备案 | 2410-429006-04-02-713256 | 2024-10-25 |
32 | 天门悦姿服饰有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 80 | 备案 | 2410-429006-04-01-578192 | 2024-10-26 |
33 | 高端功能性及多组分纤维并条技术研发与产业化 | 工业/纺织 | 技改及其他 | 6236.57 | 备案 | 2410-429006-04-02-891816 | 2024-10-28 |
34 | 拓丰合作社农机及北斗导航设备购置项目 | 农林水利/农业 | 扩建 | 609 | 备案 | 2410-429006-04-03-908440 | 2024-10-29 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面