索引号
MB1A08302/2024-47445
分类
其他
发布机构
天门市发展和改革委员会
发文日期
2024年12月11日
名称
市发改委2024年11月份备案项目
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年12月11日
市发改委2024年11月份备案项目
序号 | 建设项目名称 | 行业 类别 | 建设性质 | 计划总投资(单位:万元) | 项目审批、核准和备案情况 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||
1 | 九真镇农贸市场改造工程项目 | 农林水利/农业 | 新建 | 900.27 | 备案 | 2411-429006-04-01-352225 | 2024-11-01 |
2 | 年产200万件孕妇装项目 | 工业/纺织 | 新建 | 8000 | 备案 | 2411-429006-04-01-363479 | 2024-11-01 |
3 | 楚江上品农业现代化基地项目 | 工业/轻工 | 新建 | 10336 | 备案 | 2411-429006-04-01-504952 | 2024-11-01 |
4 | 天门一电新能源管理有限公司天门市天门新城银座帝景湾2栋601号(星星商务区运营管理有限公司)1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 420 | 备案 | 2411-429006-04-01-580444 | 2024-11-01 |
5 | 湖北海昕顺新能源有限公司天门市横林镇史岭村三组33号史祥中30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2411-429006-04-01-841761 | 2024-11-05 |
6 | 湖北海昕顺新能源有限公司天门市杨林街道庙新村三组1号谢松成23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2411-429006-04-01-945040 | 2024-11-05 |
7 | 湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市岳口镇七屋巷村4组23号刘名主40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-453727 | 2024-11-05 |
8 | 湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市岳口镇截河村十一组57号黄革命40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-869361 | 2024-11-05 |
9 | 天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市皂市镇上付村七组31号黎磊30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-191433 | 2024-12-04 |
10 | 天门市耀焱新能源有限公司湖北省省直辖县级行政单位天门市黄潭镇陈垱村三组82号李永华25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-204706 | 2024-11-05 |
11 | 天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市岳口镇陈家巷社区建北新村东15巷50号汪希36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14.4 | 备案 | 2411-429006-04-01-385944 | 2024-12-04 |
12 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市岳口镇天竺寺村二组24号陈定平50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2411-429006-04-01-686983 | 2024-11-05 |
13 | 鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市岳口镇横堤渡村一组17号章磊33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2411-429006-04-01-874029 | 2024-11-05 |
14 | 天门合霖新能源有限公司天门市卢市镇程家台村4组15号魏星25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18 | 备案 | 2411-429006-04-01-704569 | 2024-11-05 |
15 | 天门市耀焱新能源有限公司湖北省省直辖县级行政单位天门市汪场镇罗阳村五组48号谭长林36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-171632 | 2024-11-05 |
16 | 邵阳昇虹海新能源有限公司天门分公司湖北省天门市黄潭镇万场村七组17号曾国良25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.2 | 备案 | 2411-429006-04-01-520776 | 2024-11-06 |
17 | 邵阳昇虹海新能源有限公司天门分公司湖北省天门市白茅湖棉花原种场灌湖大队二小队28号何玉栋23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.14 | 备案 | 2411-429006-04-01-576692 | 2024-11-05 |
18 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市横林镇肖郭村三组11号杨正在60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 24 | 备案 | 2411-429006-04-01-174207 | 2024-11-05 |
19 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市皂市镇文墩村二组6号张雄波50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2411-429006-04-01-936550 | 2024-11-05 |
20 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市侯口街道凡店村六组28号肖华龙40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2411-429006-04-01-408856 | 2024-11-05 |
21 | 天门市泰铎新能源有限责任公司天门市皂市镇二龙社区二龙大道52号胡天祥90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18 | 备案 | 2411-429006-04-01-993061 | 2024-12-09 |
22 | 天门市泰铎新能源有限责任公司天门市岳口镇截河村一组71号谢少彬50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2411-429006-04-01-987970 | 2024-11-05 |
23 | 华能天门市新能源科技有限公司天门市杨林办事处双剅口村六组徐爱林32KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-174145 | 2024-11-05 |
24 | 天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市岳口镇邓巷村六组35号姚忠娥30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-664347 | 2024-11-05 |
25 | 天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市岳口镇健康村9组46号郑敬朋30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-638847 | 2024-11-05 |
26 | 泰医堂医疗器械生产基地项目 | 医药 | 新建 | 5500 | 备案 | 2411-429006-04-01-355070 | 2024-11-05 |
27 | 年产300万件服装加工项目 | 工业/纺织 | 新建 | 5580 | 备案 | 2411-429006-04-01-834615 | 2024-11-05 |
28 | 湖北海昕顺新能源有限公司天门市麻洋镇伏岭村一组63号汤友香25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-613052 | 2024-11-06 |
29 | 湖北海昕顺新能源有限公司天门市横林镇史岭村三组14号姜运新23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2411-429006-04-01-555008 | 2024-11-06 |
30 | 天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇截河村八组一号黄银娥50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2411-429006-04-01-124097 | 2024-11-06 |
31 | 天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市蒋场镇堤湾村六组35号饶珍喜50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2411-429006-04-01-841770 | 2024-12-04 |
32 | 天门市耀焱新能源有限公司湖北省省直辖县级行政单位天门市岳口镇永兴庵村六组28号刘华平36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-134765 | 2024-11-06 |
33 | 天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市岳口镇张越村一组24号刘树心25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-877344 | 2024-12-04 |
34 | 湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市渔薪镇渔薪村大桥路12号胡子香60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 22 | 备案 | 2411-429006-04-01-849852 | 2024-11-06 |
湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市彭市镇上刘村一组3号陈运良60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 22 | 备案 | 2411-429006-04-01-313246 | 2024-11-06 | |
天门农村能源革命展厅 | 能源/电力 | 新建 | 1000 | 备案 | 2411-429006-04-01-801385 | 2024-11-06 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇粮仓巷社区四组17号李风33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-597601 | 2024-11-06 | |
湖北顶熠电气科技有限公司建设100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 45 | 备案 | 2411-429006-04-01-313676 | 2024-11-18 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市岳口镇金湾村3组30号金贻安30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-774612 | 2024-11-06 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇周黎村6组18号周文萍30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-237013 | 2024-11-06 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市彭市镇兴沙村七组王友航32KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-702498 | 2024-11-06 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市卢市镇龙坑村十六组12号龙珍贵30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-192524 | 2024-11-06 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市蒋场镇官河村四组21号刘爱萍30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-280159 | 2024-11-06 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市胡市镇宋大村六组54号程全中40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2411-429006-04-01-322111 | 2024-11-06 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市卢市镇同兴村二组12号沈凯40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-426846 | 2024-11-06 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市张港镇罗高村三组38号龚少军36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-710772 | 2024-11-06 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市横林镇于场村6组27号于东军30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.4 | 备案 | 2411-429006-04-01-343239 | 2024-11-14 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市岳口镇陈家巷社区沿河大道2-309号刘洋30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.22 | 备案 | 2411-429006-04-01-929874 | 2024-11-06 | |
天门合霖新能源有限公司湖北省天门市卢市镇卢家口村12组30号卢磊30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-436892 | 2024-11-14 | |
天门合霖新能源有限公司天门市杨林街道李湾村7组39号关连枝50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2411-429006-04-01-874756 | 2024-11-06 | |
天门市盐硝资源综合利用配套产业园项目 | 工业/有色 | 新建 | 1000000 | 备案 | 2411-429006-04-01-202180 | 2024-11-06 | |
天门越影光伏科技有限公司湖北省天门市卢市镇沿河路38号吴小凤45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14 | 备案 | 2411-429006-04-01-716548 | 2024-11-06 | |
天门新区配套基础设施建设项目 | 城市基础设施/城建 | 新建 | 1000000 | 备案 | 2411-429006-04-01-959696 | 2024-11-06 | |
天门高铁新城配套基础设施建设项目 | 城市基础设施/城建 | 新建 | 1000000 | 备案 | 2411-429006-04-01-320817 | 2024-11-06 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市多祥镇广荣村一组49号刘利华30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-623576 | 2024-11-25 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市岳口镇保安桥社区解放大道221号金刚36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-278596 | 2024-11-15 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市横林镇白场村9组40号曹军波30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-604905 | 2024-11-07 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市岳口镇截河村七组13号郑凤娥25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-983217 | 2024-11-07 | |
湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市岳口镇荷花潭村三组12号杨安平50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-137438 | 2024-11-07 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇长寿村五组6号张少雄30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-786040 | 2024-11-07 | |
湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市蒋场镇饶场村十组60号廖勇波50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 18.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-584146 | 2024-11-07 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市皂市镇长寿村18组9号杨建军25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-778339 | 2024-11-07 | |
天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市佛子山镇五宝山村七组28号吴山华30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-983444 | 2024-12-04 | |
天门合霖新能源有限公司天门市岳口镇新堰社区四组11号陶再中36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 25 | 备案 | 2411-429006-04-01-461760 | 2024-11-11 | |
天门合霖新能源有限公司天门市干驿镇沙咀村九组2号陈凤姣33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 14.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-189840 | 2024-11-07 | |
湖北海昕顺新能源有限公司天门市麻洋镇老沙河村二组71号刘梅字30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-944893 | 2024-11-07 | |
天门市泰申新能源有限责任公司天门市杨林街道办事处杨林社区三组90号周峰50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2411-429006-04-01-944527 | 2024-11-07 | |
天门市泰申新能源有限责任公司天门市岳口镇邓巷村六组43号杨梅36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-902040 | 2024-11-07 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市小板镇江台村八组56号郭巧兰30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-630004 | 2024-11-07 | |
湖北海昕顺新能源有限公司天门市彭市镇罗场村十组33号汪四平23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8 | 备案 | 2411-429006-04-01-909943 | 2024-11-07 | |
天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市杨林街道办事处八市村十二组44号万永平33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.2 | 备案 | 2411-429006-04-01-345201 | 2024-12-04 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市卢市镇包家垴村六组57号高为怀30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-688719 | 2024-11-07 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市多祥镇达洲村3组15号刘琼英36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-806373 | 2024-11-12 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市卢市镇包家垴村三组40号胡保才25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-541420 | 2024-11-07 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市岳口镇五龙村一组6号陈再波30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.36 | 备案 | 2411-429006-04-01-727526 | 2024-11-07 | |
汇智(北京)能源有限公司武汉分公司湖北省天门市干驿镇杨巷村15组18号 韩银美 26.46kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-697789 | 2024-11-07 | |
天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市佛子山镇振兴村一组24号张圣军50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 20 | 备案 | 2411-429006-04-01-619977 | 2024-11-25 | |
天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市佛子山镇陈场村四组39号陈方会30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.4 | 备案 | 2411-429006-04-01-375754 | 2024-11-07 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市多祥镇郭台村2组38号刘月兰30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-987701 | 2024-12-02 | |
汉菊农业观光采摘及深加工综合基地建设项目 | 工业/轻工 | 新建 | 5000 | 备案 | 2411-429006-04-01-526103 | 2024-11-07 | |
天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市蒋场镇永镇大道030号饶洪涛30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.3 | 备案 | 2411-429006-04-01-264151 | 2024-11-25 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市卢市镇巾河村9组11号乔爱珍25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.94 | 备案 | 2411-429006-04-01-840195 | 2024-11-07 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市小板镇金方村五组37号陈涛33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-277147 | 2024-11-08 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市卢市镇张毕村3组2号甘伏春30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-146924 | 2024-11-08 | |
湖北海昕顺新能源有限公司天门市岳口镇潘店村1组16号程勇33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-774080 | 2024-11-08 | |
湖北海昕顺新能源有限公司天门市岳口镇湓水路09号王明杰23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-726076 | 2024-11-08 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市黄潭镇白龙寺村三组7号吴胜利40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2411-429006-04-01-996481 | 2024-11-08 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市黄潭镇万场村八组73号李义军30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-645194 | 2024-11-08 | |
天门市耀焱新能源有限公司湖北省省直辖县级行政单位天门市杨林街道办事处公冶村八组4号龚正清30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11 | 备案 | 2411-429006-04-01-424864 | 2024-11-08 | |
湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市九真镇石李新村九组21号石双稳36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-975645 | 2024-11-08 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市横林镇同心村2组17号陈云青25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.81 | 备案 | 2411-429006-04-01-166137 | 2024-11-08 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市黄潭镇水府庙村五组47号吴寿廷36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-738464 | 2024-11-08 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市彭市镇颜桥村六组4号王锋30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-282050 | 2024-11-08 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市张港镇罗高村三组33号毛华国36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-261683 | 2024-11-08 | |
天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市岳口镇建设南路32号刘雯30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-865279 | 2024-12-04 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市彭市镇兴沙村七组王卫军34KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-358094 | 2024-11-08 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市侨乡经济开发区凡店村六组29号肖丹林23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-412267 | 2024-11-08 | |
天门越影光伏科技有限公司湖北省天门市张港镇大渊村三组19号肖琼娥25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.82 | 备案 | 2411-429006-04-01-691894 | 2024-11-15 | |
天门越影光伏科技有限公司湖北省天门市张港镇同兴村四组5号肖金枝25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.26 | 备案 | 2411-429006-04-01-446621 | 2024-11-15 | |
天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市麻洋镇合丰村七组2号马华伟20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.6 | 备案 | 2411-429006-04-01-757896 | 2024-11-08 | |
新能源车间建设项目 | 工业/电子 | 扩建 | 1000 | 备案 | 2411-429006-04-01-901295 | 2024-12-09 | |
永强泵业全自动高精度泵性能测试台建设项目 | 工业/机械 | 技改及其他 | 600 | 备案 | 2411-429006-04-01-197325 | 2024-11-09 | |
天门合霖新能源有限公司天门市小板镇姚湖村八组20号谢立云20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.6 | 备案 | 2411-429006-04-01-516751 | 2024-11-11 | |
湖北海昕顺新能源有限公司天门市佛子山镇五宝山村九组49号张宝玉23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-824656 | 2024-11-11 | |
天门市耀焱新能源有限公司湖北省省直辖县级行政单位天门市皂市镇红花堰村7组11号蒋四海80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 29.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-552464 | 2024-11-11 | |
湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市黄潭镇向阳村五组13号曹新华36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-225382 | 2024-11-11 | |
湖北晰晴新能源有限公司湖北省省直辖县级行政区划天门市岳口镇谭台村二组43号吴中平36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13 | 备案 | 2411-429006-04-01-267916 | 2024-11-11 | |
湖北海昕顺新能源有限公司天门市蒋湖农场蒋台社区三队218号谢国振45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 17 | 备案 | 2411-429006-04-01-471517 | 2024-11-11 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市卢市镇徐家台村7组13号徐文飞30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-864833 | 2024-11-11 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市卢市镇程家台村十四组19号王宽30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-548142 | 2024-11-11 | |
天门越影光伏科技有限公司湖北省天门市张港镇罗高村一组9号胡望清30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.91 | 备案 | 2411-429006-04-01-520024 | 2024-11-15 | |
天门市惠和瑞盈新能源科技有限公司天门市卢市镇乔岭村7组76号阳军委33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 13.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-777174 | 2024-11-11 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市彭市镇周湾村一组177号胡贤彪37KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2411-429006-04-01-812556 | 2024-11-11 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市净潭乡张场村二十三组2号蒋国胜36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-619362 | 2024-11-11 | |
天门市泰铎新能源有限责任公司天门市石家河镇诸葛村五组29号王胜平30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-302610 | 2024-11-11 | |
鑫煜电力(天门)有限公司湖北省天门市卢市镇河岭村9组23号刘乐军25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-457051 | 2024-11-11 | |
天门越影光伏科技有限公司湖北省天门市多宝镇大众新村十一组84号张先周20 kw屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 8.4 | 备案 | 2411-429006-04-01-728789 | 2024-11-15 | |
天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市黄潭镇鲁店村十组42号杨冬洋25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10 | 备案 | 2411-429006-04-01-507839 | 2024-12-04 | |
华能天门市新能源科技有限公司天门市侨乡经济开发区凡店村六组27号肖胜祥23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-898898 | 2024-11-11 | |
天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市汪场镇汪场社区鸿锦家园2栋103号杨应华20KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9 | 备案 | 2411-429006-04-01-294690 | 2024-11-13 | |
天门合霖新能源有限公司湖北省天门市卢市镇刘三村15组40号鲁博文30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-801094 | 2024-11-14 | |
天门市汉韬新能源有限公司湖北省天门市多宝镇兴隆新村一组89号蔡万青40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 16 | 备案 | 2411-429006-04-01-152778 | 2024-11-13 | |
汇智(北京)能源有限公司武汉分公司湖北省天门市拖市镇赵台村四组16号周训45KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2411-429006-04-01-117400 | 2024-11-11 | |
汇智(北京)能源有限公司武汉分公司湖北省天门市拖市镇赵台村四组46号周卫清45KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 15 | 备案 | 2411-429006-04-01-837999 | 2024-11-11 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市九真镇段场村十组30号郭涛 36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.8 | 备案 | 2411-429006-04-01-611313 | 2024-11-11 | |
天门市泰申新能源有限责任公司湖北省天门市汪场镇大兴村一组13号张子根 25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 7.5 | 备案 | 2411-429006-04-01-525088 | 2024-11-11 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市岳口镇陈家巷社区五组88号熊攀攀25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 9.66 | 备案 | 2411-429006-04-01-945187 | 2024-11-19 | |
邵阳昇虹海新能源有限公司天门分公司湖北省天门市汪场镇市场二路7号李荡30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 10.67 | 备案 | 2411-429006-04-01-355220 | 2024-11-11 | |
天门市美康新能源科技有限公司湖北省天门市横林镇同心村五组25号罗先娥33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12.21 | 备案 | 2411-429006-04-01-880863 | 2024-11-11 | |
天门市众新凡光伏科技有限公司湖北省天门市九真镇九真社区圣新东路49号李文飞30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 12 | 备案 | 2411-429006-04-01-696606 | 2024-12-04 | |
邵阳昇虹海新能源有限公司天门分公司湖北省天门市干驿镇周口村十五组5号郭春娥 30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 能源/电力 | 新建 | 11.43 | 备案 | 2411-429006-04-01-840592 | 2024-11-11 | |
