关于天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程—纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程初步设计报告的批复
天发改审批〔2023〕90号
天门市发展和改革委员会
关于天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程—纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程初步设计报告的批复
天门市高投城融投资发展有限公司:
你单位《关于申请办理天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程—纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程初步设计批复的函》及初步设计报告等附件资料收悉,现就天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程—纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程初步设计批复如下:
一、项目名称
天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程—纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程(项目代码:2307-429006-04-01-108095)。
二、项目建设地点
西环路以西,龙嘴河以南,随岳高速以东。
三、建设规模及内容
道路西起于鑫福食品,东止西环路,道路全长263.666米,标准路段红线宽15米,其中车行道宽9米。主要工程内容包括:道路工程、给水工程、排水工程、照明工程等。
四、有关设计调整优化
(一)完善和补充相关设计图纸和方案。
(二)根据最新规范完善优化设计内容。
五、投资估算及资金来源
该项目概算总投资为381.60万元,详见附件“工程概算审核表”。资金来源为自筹。
六、相关要求
请项目单位抓紧组织实施,并在建设过程中严格执行初步设计确定的建设内容及投资概算,加强建设期间的组织管理,实行严格的安全管理,质量监理,确保工程质量和施工安全。
附件:天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程——纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程概算审核表
天门市发展和改革委员会
2023年11月27日
天 门市发展和改革委员会办公室 2023年11月27日印
天门市岳口镇及多祥镇“四化同步”基础设施提升工程——纬八路(鑫福食品-西环路)道路排水工程概算审核表 | ||||||||||
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 小计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
一 | 第一部分工程费用 | 320.05 | 320.05 | |||||||
1.1 | 道路工程 | 169.68 | 169.68 | |||||||
1.2 | 给水工程 | 24.86 | 24.86 | |||||||
1.3 | 排水工程 | 99.85 | 99.85 | |||||||
1.4 | 照明工程 | 25.66 | 25.66 | |||||||
二 | 工程建设其他费用 | 43.38 | ||||||||
1 | 建设单位管理费 | 财政[2016]504号总投资为基数分档累进计算按照市场行情进行下浮 | 3.78 | |||||||
2 | 工程建设监理费 | 国家发改委、建设部发改价格[2007]670号 | 5.28 | |||||||
3 | 建设项目前期工作咨询费 | 计价格[1999]1283号文 | 6.53 | |||||||
3.1 | 可行性研究报告编制费 | 计价格[1999]1283号文 | 1.53 | |||||||
3.2 | 项目建议书编制费 | 计价格[1999]1283号文 | 5.00 | |||||||
4 | 工程设计费 | 《工程勘察设计收费标准》2002年修订本,按照市场行情进行下浮 | 8.12 | |||||||
4.1 | 工程设计费 | 第一部分费用为基数分档定额计算,按照市场行情进行下浮 | 6.88 | |||||||
4.2 | 施工图预算编制费 | {工程设计费}*10% | 0.69 | |||||||
1.3 | 竣工图编制费 | {工程设计费}*8% | 0.55 | |||||||
5 | 工程勘察费 | 建设部建标【2011】1号{第一部分工程费用}*0.8%,仅计测量费用 | 1.28 | |||||||
6 | 规划设计及相关费用 | 参照城市规划设计研究院市政工程修建规划收费标准调整通告,{工程设计费}*10% ,按照市场行情进行下浮 | 0.45 | |||||||
7 | 环境影响评价费 | 计价格[2002]125号 | 0.74 | |||||||
8 | 劳动安全卫生评审费 | 建设部建标【2011】1号{第一部分费用}*0.1% | 0.32 | |||||||
9 | 工程保险费 | 建设部建标【2011】1号{第一部分费用}*0.3% | 0.96 | |||||||
10 | 招标代理服务费 | 计价格[2002]1980号文发改价格〔2011〕534号 | 1.45 | |||||||
10.1 | 工程招标 | 第一部分费用为基数分档累进计算,按照市场行情进行下浮 | 1.27 | |||||||
10.2 | 设计招标 | 计价格[2002]1980号文发改价格〔2011〕534号,以工程设计费用为基数分档累进计算 | 0.10 | |||||||
10.3 | 监理招标 | 计价格[2002]1980号文发改价格〔2011〕534号,以工程建设监理费用为基数分档累进计算 | 0.08 | |||||||
10.4 | 勘察招标 | 未达到招标要求,暂不计 | 0.00 | |||||||
11 | 造价咨询服务费 | 鄂价工服规[2012]149号文 | 3.21 | |||||||
11.1 | 工程量清单控制价编制、审核费 | 第一部分费用为基数分档累进计算 ,按照市场行情进行下浮 | 0.72 | |||||||
11.2 | 竣工决算审核费 | {项目投资总额}*0.3% ,按照市场行情进行下浮 | 0.57 | |||||||
11.3 | 施工阶段全过程造价控制 | 第一部分费用为基数分档累进计算 ,按照市场行情进行下浮 | 1.92 | |||||||
12 | 施工图审查费 | 鄂价房服[2006]273号 | 0.46 | |||||||
13 | 水土保持费 | 鄂价环资【2015】100号文 | 0.00 | |||||||
14 | 场地准备费及临时设施费 | 建设部建标【2011】1号 {第一部分费用}*0.5%,按照市场行情进行下浮 | 0.80 | |||||||
15 | 工程检测费 | 10.00 | ||||||||
三 | 预备费(一+二)×5% | 建标[2011]1号 | 18.17 | |||||||
四 | 专项费用 | 0.00 | ||||||||
五 | 建设投资(一+二+三+四) | 381.60 | ||||||||
六 | 建设期利息 | 0.00 | ||||||||
七 | 建设总投资(五+六) | 381.60 |
3
扫一扫在手机上查看当前页面