关于天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目初步设计报告的批复
天发改审批〔2026〕20号
天门市发展和改革委员会
关于天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目初步设计报告的批复
天门市住房和城市更新局:
你单位《关于恳请同意我单位天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目初步设计报告的函》及初步设计报告等附件资料收悉,现就天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目初步设计报告批复如下:
一、项目名称
天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目。
项目代码
2512-429006-04-01-324058。
三、项目建设地点
天门市。
四、项目建设单位
天门市住房和城市更新局。
五、项目性质
改建。
六、建设规模及内容
项目拟对政务服务中心片区停车场进行智慧化改造,改造停车位约704个,含新能源停车位(其中新增充电车120个,普通车位543 个,充电车位占比20.6%),同步对政务中心片区电气、安全设施及环境进行升级改造,建设连接通道。其中改造停车场面积12560㎡、配套场区安全设施12560㎡、场区电气工程12560㎡、地面标线9523㎡、场区环保工程12560㎡、配套连接通道及光伏板1座、新能源停车场光伏一体化雨棚约3600㎡、周边环境提升6150㎡、直流充电桩(60kW/台)120台、1台S14-M-1500kVA箱式变压器、3台S14-M-1000KVA箱式变压器、1台S14-M-500KVA箱式变压器、储能系统480KWh一套等。
七、项目建设期
12个月。
八、有关设计调整优化
(一)完善和补充相关设计图纸和方案。
(二)根据最新规范完善优化设计内容。
九、投资概算及资金来源
项目概算总投资为6799.84万元,其中工程费用5864.17万元,工程建设其他费用489.49万元,预备费317.68万元,专项费用128.50万元。详见附件“天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目概算审核表”。资金来源为财政投资。
十、相关要求
请项目单位认真落实安全生产“三同时”的相关要求,建设项目安全设施设计必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。抓紧组织实施,并在建设过程中严格执行初步设计确定的建设内容、投资概算以及政府投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥投资效益。
附件:天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目概算审核表
天门市发展和改革委员会
2026年1月26日
天门市政务中心片区新能源智慧停车场改造项目概算
审核表
序号 | 工程或费用名称 | 投资概算(万元) | ||
《初设》送审概算 | 审核概算 | 调整金额 | ||
一 | 工程费用 | 5872.52 | 5864.17 | 8.35 |
1 | 连接通道主体 | 2038.08 | 2029.73 | -8.35 |
2 | 给排水工程 | 43.29 | 43.29 | 0 |
3 | 周边环境提升 | 101.80 | 101.80 | 0 |
4 | 安全设施工程 | 221.69 | 221.69 | 0 |
5 | 环保工程 | 253.86 | 253.86 | 0 |
6 | 电气工程 | 445.53 | 445.53 | 0 |
7 | 停车位工程 | 709.83 | 709.83 | 0 |
8 | 岗亭配套 | 20.98 | 20.98 | 0 |
9 | 充电桩工程 | 686.47 | 686.47 | 0 |
10 | 箱式变压器 | 154.24 | 154.24 | 0 |
11 | 储能系统 | 51.08 | 51.08 | 0 |
12 | 光伏板及雨棚 | 1065.67 | 1065.67 | 0 |
13 | 电梯工程 | 80.00 | 80.00 | 0 |
二 | 工程建设其他费合计 | 608.27 | 489.49 | -118.78 |
1 | 可行性研究报告编制及评审 | 13.48 | 10.07 | -3.41 |
2 | 坐标放线收费 | 0.12 | 0 | -0.12 |
3 | 规范红线定位、验线费 | 0.15 | 0 | -0.15 |
4 | 场地准备费及临时设施费 | 12.21 | 35.5 | +23.29 |
5 | 工程勘察费 | 7.08 | 39.05 | +31.97 |
6 | 设计费 | 157.72 | 84.86 | -72.86 |
7 | 环境影响评价费 | 2.79 | 2.79 | 0 |
8 | 招标代理费 | 13.00 | 17.91 | +4.91 |
9 | 工程概算编制 | 8.88 | 5.33 | -3.55 |
10 | 工程量清单编制 | 17.98 | 10.79 | 7.19 |
11 | 工程结算 | 16.69 | 13.35 | -3.34 |
12 | 决算编制 | 17.38 | 13.90 | -3.48 |
13 | 劳动安全卫生评审收费 | 3.94 | 10.65 | +6.71 |
14 | 工程保险费 | 11.81 | 29.32 | +17.51 |
15 | 地质灾害评估收费 | 3.87 | 0 | -3.87 |
16 | 施工图审查费 | 1.46 | 2.55 | +1.09 |
17 | 工程监理费 | 196.95 | 69.07 | -127.88 |
18 | 水土保持费补偿费 | 11.70 | 11.70 | 0 |
19 | 交通组织转换措施费 | 15.00 | 15.00 | 0 |
20 | 环境保护措施增加费 | 15.00 | 15.00 | 0 |
21 | 钢结构探伤检测费 | 15.00 | 15.00 | 0 |
22 | 建设单位管理费 | 64.06 | 0 | -64.06 |
23 | 招投标你交易服务费 | 2.00 | 0 | -2.00 |
24 | 地形测绘费 | 0 | 6.00 | +6.00 |
25 | 项目建议书编制/评估 | 0 | 6.08 | +6.08 |
26 | 施工阶段全过程咨询 | 0 | 33.32 | +33.32 |
27 | 竣工图编制 | 0 | 6.79 | +6.79 |
28 | 一案两书编制费 | 0 | 12.00 | +12.00 |
29 | 第三方检测 | 0 | 23.46 | +23.46 |
三 | 预备费用 | 324.04 | 317.68 | -6.36 |
四 | 工程总投资 | 6804.83 | 6799.84 | -4.99 |
扫一扫在手机上查看当前页面