天门市公共资源交易技术服务中心2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职责
贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务;负责公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化;协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台,并提供技术指导和服务;协助有关单位处理异议、投诉或违纪违法违规行为;完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况
公共资源交易技术服务中心与公共资源交易中心合署办公,未单独设置科室。
在职人员15人,退休人员0人。
二、部门决算单位构成
公共资源交易技术服务中心部门决算包括:公共资源交易技术服务中心。
第二部分 2020年度部门决算表
(一)收入支出决算总表(附表1)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 151.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 143.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 151.81 | 本年支出合计 | 58 | 143.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 16.18 | 年末结转和结余 | 60 | 24.83 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 167.99 | 总计 | 62 | 167.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
(二)收入决算表(附表2)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 151.81 | 151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 151.81 | 151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表(附表3)
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 143.16 | 143.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 143.16 | 143.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 151.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 143.16 | 143.16 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 151.81 | 本年支出合计 | 59 | 143.16 | 143.16 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24.83 | 24.83 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.18 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 167.99 | 总计 | 64 | 167.99 | 167.99 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 143.16 | 143.16 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 143.16 | 143.16 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 131.25 | 131.25 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 121.87 | 302 | 商品和服务支出 | 15.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 58.78 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.85 | 30202 | 印刷费 | 0.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.94 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.85 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 3.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | ||||||
人员经费合计 | 127.74 | 公用经费合计 | 15.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表9)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:天门市公共资源交易技术服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明
一、 2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2020年度收入总计167.99万元,支出总计143.16万元。与上年度相比,收入总计增加112.47万元,增长203%;支出总计增加103.82万元,增长264%。增加原因主要是人员增加。
(二)收入决算情况
2020年度本年收入151.81万元,其中:财政拨款收入151.81万元,占100%%。
(三)支出决算情况
2020年度本年支出143.16万元,其中:基本支出143.16万元,占本年支出合计的100%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收入决算合计167.99万元,其中:一般公共预算财政拨款151.81万元,占收入决算合计的90%。年初财政拨款结转和结余16.18万元。
2020年度财政拨款支出决算合计143.16万元,其中:一般公共预算财政拨款143.16万元,占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余24.83万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为143.16万元,其中:基本支出143.16万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加103.82万元,增长264%。增加原因主要是人员增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计143.16万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费127.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2020年公务用车运行维护费0万元。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020年无公务接待。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
二、重要事项说明
(一)关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2020年度机关运行经费支出15.42万元,比年初预算数增加2.79万元,增长22%。其中:办公费0.79万元、印刷费0.37万元、手续费0.12万元、邮电费0.1万元、差旅费3.16万元、维修(护)费0.05万元、培训费0.88万元、劳务费1.53万元、工会经费5.52万元、福利费2.81万元、其他商品和服务支出0.09万元。主要原因是:人员增加导致办公费增加。
(二)关于政府采购支出说明
本部门(单位)2020年度无政府采购支出。
(三)关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
无。
2、部门决算中项目绩效自评结果
无。
3、绩效评价结果应用情况
(1)部门绩效评价结果应用情况
无。
(2)部门绩效评价结果拟应用情况
无。
第四部分 名词解释
一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
扫一扫在手机上查看当前页面