2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察通知
根据《2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的有关规定,现将2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师体检考察有关事宜通知如下:
一、入围人选
根据总成绩从高分到低分按各学科招聘岗位人数1:1的比例确定体检、考察人选(具体名单见附件)。
二、体检
(一)体检集中时间、地点
参加体检的考生于2023年7月12日(星期三)上午7:00在天门市中医院门诊楼五楼体检部健康宣教室集合报到,在工作人员带领下进行体检。
(二)体检项目与标准
体检内容参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等规定组织实施。
(三)注意事项
1.考生持身份证、面试通知书、1张1寸登记照参加体检。请提前查询和确认集中地点、交通路线及体检当日天气状况,确保体检当天安全、准时到达。若考生不按规定时间和要求参加体检且不作相应说明的,视为自动放弃。
2.体检前一天请清淡饮食,注意休息;体检当天早晨要求空腹,不要饮食饮水。
3.考生体检当天现场缴纳体检费445元现金(以体检医院实际收费为准)。
4.依据体检表内容进行项目检查,不漏检,以免影响体检结果。
5.考生体检时须服从统一指挥,遵守医院相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,不得与体检工作人员接触;考生在体检过程中不得透露个人姓名等信息,不得与本次体检无关人员会面或交谈,不得冒名顶替和调换体检样本,未经许可不得离开体检现场;考生的通讯工具由专人集中保管,体检过程中不得使用通讯工具。凡在体检过程中发现弄虚作假等违规违纪情况,取消考生录用资格。
6.全部项目检查完毕后,将体检表交给医院体检中心。
7.体检后,考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内向体检医院提出复检申请,复检只能进行一次。对体检不合格或放弃体检资格的考生,按总成绩由高分到低分依次确定递补人选进行体检,体检时间、地点另行通知。
三、考察
考察形式主要为函调、实地考察等,实地考察主要采取个别谈话、座谈、查阅档案等方式进行,必要时可与考察对象面谈核实相关情况。具体安排另行通知。
如考察不合格或考生放弃考察资格的,按照总成绩从高到低顺序依次递补。
四、结果公示
体检和考察合格的,由市教育局确定为拟聘用人员,名单在天门市教育局网站及天门教育微信公众号上予以公示。
咨询电话:0728-5351200。
附件:2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察名单
天门市教育局
2023年7月5日
| 2023年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察名单 | |||||
| 序号 | 岗位类型 | 学段 | 学科名称 | 姓名 | 准考证号 | 
| 1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 李丽凡 | 33043960104209 | 
| 2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 倪澳涛 | 33043960104215 | 
| 3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 罗倩 | 33043960104211 | 
| 4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 李星星 | 33063090501501 | 
| 5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中地理 | 程欢 | 33063010507620 | 
| 6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 罗欣 | 33083010509702 | 
| 7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 张凡 | 33083010510009 | 
| 8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 曾祥丽 | 33083010509403 | 
| 9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 张苗 | 33083960104722 | 
| 10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中化学 | 罗健 | 33083960104707 | 
| 11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 谢雨欣 | 33053960104411 | 
| 12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 张为为 | 33053960104401 | 
| 13 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中历史 | 向佳丽 | 33053280504305 | 
| 14 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中美术 | 魏微 | 33123010402122 | 
| 15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 张璐瑶 | 33093940104623 | 
| 16 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 张娟 | 33093100116917 | 
| 17 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 张明悦 | 33093960104915 | 
| 18 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中生物 | 宋小兰 | 33093060802526 | 
| 19 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 朱丽叶 | 33023960103612 | 
| 20 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 杨超 | 33023090401107 | 
| 21 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 刘雨晗 | 33023960103614 | 
| 22 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 王春阳 | 33023960103506 | 
| 23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 曹绍武 | 33023960103508 | 
| 24 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 胡迁逢 | 33023960103519 | 
| 25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 胡雨菲 | 33023010604719 | 
| 26 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 关祉 | 33023940103415 | 
| 27 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 周勇罡 | 33023960103516 | 
| 28 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 谢韬 | 33023960103610 | 
| 29 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 黄汝婷 | 33023960103528 | 
| 30 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 叶念慈 | 33023960103629 | 
| 31 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 肖渴 | 33023960103714 | 
| 32 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 彭进梅 | 33023960103601 | 
| 33 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中数学 | 吴诗云 | 33023960103705 | 
| 34 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中体育与健康 | 沈瑞 | 33113960105106 | 
| 35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 杨冰娥 | 33073280505923 | 
| 36 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 陈瑶 | 33073010508807 | 
| 37 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 李旭威 | 33073960104603 | 
| 38 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 王志刚 | 33073960104622 | 
| 39 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中物理 | 何宇 | 33073960104610 | 
| 40 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中心理健康 | 龚紫薇 | 33143960105306 | 
| 41 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中音乐 | 陈浩岚 | 33103960105001 | 
| 42 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 贺雅仙 | 33033960104024 | 
| 43 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 李梦蝶 | 33033960104105 | 
| 44 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 胡雅琦 | 33033010502501 | 
| 45 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中英语 | 余冬艳 | 33033960104115 | 
| 46 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 胡书琴 | 33013960103308 | 
| 47 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 张亚琪 | 33013280703710 | 
| 48 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 尚攀 | 33013010601815 | 
| 49 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 肖腾达 | 33013960103111 | 
| 50 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 罗如意 | 33013090400409 | 
| 51 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 彭小彦 | 33013280700530 | 
| 52 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 胡雪慧 | 33013280700113 | 
| 53 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 吴姣 | 33013010600622 | 
| 54 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 胡海贝 | 33013960103230 | 
| 55 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 张茜 | 33013280702904 | 
| 56 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 肖婷 | 33013280700518 | 
| 57 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 何韵 | 33013280701214 | 
| 58 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 柳小伟 | 33013960103113 | 
| 59 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 高剑岚 | 33013280703116 | 
| 60 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中 | 初中语文 | 戴雨沙 | 33013960103314 | 
| 61 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 任含英 | 32083280106125 | 
| 62 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学美术 | 刘枝宜 | 32083050202028 | 
| 63 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 李雅琴 | 32023010200717 | 
| 64 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 吴雅杰 | 32023960101415 | 
| 65 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 甘露露 | 32023020103013 | 
| 66 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 孙丽 | 32023960101103 | 
| 67 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 王雨冬 | 32023110300314 | 
| 68 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 刘寒叶 | 32023010209428 | 
| 69 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 王紫嫣 | 32023110304813 | 
| 70 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 陈芬 | 32023960100825 | 
| 71 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 何汝茜 | 32023960101116 | 
| 72 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 龚卓勋 | 32023960101026 | 
| 73 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 陈佳敏 | 32023960101210 | 
| 74 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 谭永华 | 32023280204105 | 
| 75 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 陈瑶 | 32023280200118 | 
| 76 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 谭杰 | 32023960101118 | 
| 77 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 吴王政 | 32023960100913 | 
| 78 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学数学 | 刘李畅 | 32023960100829 | 
| 79 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 张博 | 32073280104601 | 
| 80 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 钟志伟 | 32073960102502 | 
| 81 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学体育 | 李惠林 | 32073010111922 | 
| 82 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学心理健康 | 吕齐尧 | 32103960102902 | 
| 83 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学音乐 | 王子健 | 32063960102310 | 
| 84 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学音乐 | 叶靖铭 | 32063960102302 | 
| 85 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学英语 | 张潇 | 32033120205202 | 
| 86 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学英语 | 熊圆梦 | 32033960101830 | 
| 87 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学英语 | 王雅 | 32033960101701 | 
| 88 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 刘旋子 | 32013960100128 | 
| 89 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 黄佳琴 | 32013960100207 | 
| 90 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 汪思贵 | 32013280401417 | 
| 91 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 张怡慧 | 32013960100614 | 
| 92 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 向坪 | 32013010109003 | 
| 93 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 刘珺溢 | 32013280400817 | 
| 94 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 钱佳丽 | 32013960100513 | 
| 95 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 朱惠婷 | 32013110204423 | 
| 96 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 彭雅 | 32013090100622 | 
| 97 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 冉亚 | 32013280306011 | 
| 98 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 李婉 | 32013100203229 | 
| 99 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 张雨芝 | 32013280305529 | 
| 100 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 熊力 | 32013280400512 | 
| 101 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 汤茹家 | 32013280400413 | 
| 102 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 刘艳 | 32013280401615 | 
| 103 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学 | 小学语文 | 梁文芹 | 32013960100404 | 
| 104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 张晗晗 | 23043960104201 | 
| 105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中道德与法治 | 吴雪婷 | 23043960104207 | 
| 106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中地理 | 涂旭 | 23063010507721 | 
| 107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中地理 | 祝志然 | 23063960104501 | 
| 108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中化学 | 向建辉 | 23083280704710 | 
| 109 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中化学 | 陈曼 | 23083010509706 | 
| 110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中化学 | 杨雪松 | 23083960104702 | 
| 111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中化学 | 刘紫锐 | 23083960104704 | 
| 112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中化学 | 颜瑾 | 23083960104712 | 
| 113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中化学 | 向诗芬 | 23083010509005 | 
| 114 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中历史 | 李千 | 23053960104414 | 
| 115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中历史 | 李艳秋 | 23053960104404 | 
| 116 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中生物 | 马晨婷 | 23093960104901 | 
| 117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中生物 | 刘莎 | 23093960104907 | 
| 118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中生物 | 杨梦来 | 23093010608108 | 
| 119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中生物 | 邱婷婷 | 23093960104913 | 
| 120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中生物 | 张振 | 23093280706015 | 
| 121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中生物 | 刘一蓓 | 23093960104909 | 
| 122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 梁雪琴 | 23023060900117 | 
| 123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 杨文杰 | 23023960103609 | 
| 124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 胡春燕 | 23023280500824 | 
| 125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 陈铭 | 23023960103509 | 
| 126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 鲁晨光 | 23023960103512 | 
| 127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 张娜 | 23023960103501 | 
| 128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 张顺 | 23023960103618 | 
| 129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 吴静雨 | 23023280501520 | 
| 130 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 熊嘉祎 | 23023960103722 | 
| 131 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 彭宇诗 | 23023010605214 | 
| 132 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 谢凡超 | 23023030203214 | 
| 133 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 郭延亮 | 23023110402127 | 
| 134 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 刘瑛 | 23023280501107 | 
| 135 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中数学 | 刘翩翩 | 23023960103729 | 
| 136 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中物理 | 刘焙贝 | 23073960104614 | 
| 137 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中物理 | 毛珊 | 23073960104613 | 
| 138 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中物理 | 杜一品 | 23073940104405 | 
| 139 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中物理 | 沈健 | 23073010508610 | 
| 140 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中物理 | 张梦杰 | 23073030205614 | 
| 141 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中心理健康 | 彭子梦 | 23143960105304 | 
| 142 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中心理健康 | 税向兰 | 23143280306404 | 
| 143 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中英语 | 孔祥汇 | 23033940103623 | 
| 144 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中英语 | 张碧雪 | 23033960104114 | 
| 145 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中英语 | 姜雨娟 | 23033010504609 | 
| 146 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 谢沁娇 | 23013280702205 | 
| 147 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 李紫阳 | 23013280700723 | 
| 148 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 胡子润 | 23013960103120 | 
| 149 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 杨泽贤 | 23013280703617 | 
| 150 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 牟茜 | 23013280702906 | 
| 151 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 肖倩 | 23013960103403 | 
| 152 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 樊爽 | 23013010601312 | 
| 153 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 汪梦绮 | 23013960103205 | 
| 154 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 尹晶 | 23013030202018 | 
| 155 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 秦傲宜 | 23013280702430 | 
| 156 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 齐欣 | 23013280704005 | 
| 157 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 彭梦 | 23013960103310 | 
| 158 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 黄久恩 | 23013280701403 | 
| 159 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中 | 初中语文 | 李千千 | 23013010602406 | 
| 160 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 陈思宇 | 22023960101008 | 
| 161 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 董君 | 22023100100117 | 
| 162 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 郭梦黎 | 22023280200515 | 
| 163 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 黎慧琴 | 22023960101121 | 
| 164 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 程思维 | 22023960101229 | 
| 165 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 张申令 | 22023900100315 | 
| 166 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 张先航 | 22023280200910 | 
| 167 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 张俊枫 | 22023960100901 | 
| 168 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 王芊 | 22023960101409 | 
| 169 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 罗欢 | 22023280204711 | 
| 170 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 鲁佳悦 | 22023010205917 | 
| 171 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 肖杨 | 22023960101301 | 
| 172 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 方雅琪 | 22023960101417 | 
| 173 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 史锐锋 | 22023960101030 | 
| 174 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 徐青梅 | 22023280205811 | 
| 175 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 罗贵丹 | 22023280200722 | 
| 176 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 徐莉 | 22023010200504 | 
| 177 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 向玲 | 22023280201510 | 
| 178 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 喻笛 | 22023960101122 | 
| 179 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 许丽芳 | 22023960100815 | 
| 180 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 周卓雅 | 22023960101405 | 
| 181 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 甘甜 | 22023960100911 | 
| 182 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 董培艳 | 22023280201119 | 
| 183 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 郭琪 | 22023960101419 | 
| 184 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 代梨 | 22023100101113 | 
| 185 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 肖启金 | 22023940101021 | 
| 186 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 邱忠彬 | 22023280201911 | 
| 187 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 李丽娜 | 22023010201802 | 
| 188 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 伍伦杰 | 22023960101310 | 
| 189 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 张诗情 | 22023960101028 | 
| 190 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 彭雅倩 | 22023120102806 | 
| 191 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 余柔瑾 | 22023110304004 | 
| 192 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 胡风 | 22023010202214 | 
| 193 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 鄢振雄 | 22023010206124 | 
| 194 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 胡红林 | 22023900100307 | 
| 195 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 龙毅 | 22023280201402 | 
| 196 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 黎洁 | 22023010207329 | 
| 197 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 孙媛 | 22023960100914 | 
| 198 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 张清 | 22023010207529 | 
| 199 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 王开欣 | 22023050502617 | 
| 200 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 陈冰玉 | 22023960101018 | 
| 201 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 余米娜 | 22023960101416 | 
| 202 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 谭晓敏 | 22023280200619 | 
| 203 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 程璐 | 22023960101128 | 
| 204 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 刘雪莲 | 22023100102218 | 
| 205 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 王紫阳 | 22023010203415 | 
| 206 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 汪文瑾 | 22023960100813 | 
| 207 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 刘东杭 | 22023280202903 | 
| 208 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 邵卡迪 | 22023960101014 | 
| 209 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 杨佳贝 | 22023010202716 | 
| 210 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 张茜 | 22023280203526 | 
| 211 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学数学 | 龙春 | 22023010201211 | 
| 212 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学心理健康 | 卢琪 | 22103940102902 | 
| 213 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学心理健康 | 陈丽 | 22103940102911 | 
| 214 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 梁羽 | 22033010308029 | 
| 215 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 李莉 | 22033280100819 | 
| 216 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 金雨芬 | 22033960102005 | 
| 217 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 陈晓涓 | 22033010305108 | 
| 218 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 王贝 | 22033010304820 | 
| 219 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 何传双 | 22033010306808 | 
| 220 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 张苗 | 22033940101830 | 
| 221 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 胡佳程 | 22033010307725 | 
| 222 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 罗连鑫 | 22033020301504 | 
| 223 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学英语 | 张梓颖 | 22033960101923 | 
| 224 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 谭婷 | 22013280304705 | 
| 225 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 申月 | 22013280304704 | 
| 226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 马亚丽 | 22013960100421 | 
| 227 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 王晶莹 | 22013110207206 | 
| 228 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 罗密 | 22013960100416 | 
| 229 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 李棋棋 | 22013280305712 | 
| 230 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 张婷婷 | 22013280305906 | 
| 231 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 刘秋 | 22013280400711 | 
| 232 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 费家欢 | 22013960100528 | 
| 233 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 邓雅婧 | 22013100200811 | 
| 234 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 孙琴 | 22013280300203 | 
| 235 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 汪梦蝶 | 22013960100107 | 
| 236 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 马澳华 | 22013280305608 | 
| 237 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 何金蔓 | 22013020205313 | 
| 238 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 陈健 | 22013010104112 | 
| 239 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 王小璐 | 22013280401529 | 
| 240 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 吴妞 | 22013010104003 | 
| 241 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 肖雪 | 22013280302403 | 
| 242 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 向晓 | 22013280401027 | 
| 243 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 袁丽娟 | 22013280305924 | 
| 244 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 张盼 | 22013960100423 | 
| 245 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 覃义峰 | 22013280401401 | 
| 246 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 卓倩 | 22013030104207 | 
| 247 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 向丽辉 | 22013280305516 | 
| 248 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 王妍 | 22013280301526 | 
| 249 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学 | 小学语文 | 潘倩 | 22013940100119 | 
