天门市2025年春季教师资格认定情况公示
根据《天门市2025年中小学教师资格认定通告》精神,经市教师资格认定办公室现场确认,市教师资格认定专家评议委员会审核通过,报市教育局同意并认定,尹俊丹等416名(名单见附件)教师资格申请人员提交的申请材料符合教师资格认定条件,特此公示。
公示时间:2025年5月22日至5月28日。公示期间,广大教师和社会人士可以通过信函、电话、邮件等举报方式向市教育局教师管理科和市教师资格认定办公室反映公示对象的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(认定办)
举报邮箱:176497028@qq.com
附件:天门市2025年春季教师资格认定公示名单
天门市教师资格认定办公室
2025年5月22日
附件:
| 天门市2025年春季教师资格认定公示名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号 /免试证书编号 | 学历 | 普通话水平 | 申请资格种类 | 任教学科 | 工作单位 |
| 1 | 尹俊丹 | 女 | 2024422085882 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 天门九真中学 |
| 2 | 饶依敏 | 女 | 2022422058892 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北省天门市岳口镇中心幼儿园 |
| 3 | 鲁昌 | 男 | 2024423086011 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 无 |
| 4 | 王学雅 | 女 | 2024422002084 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 5 | 胡雨萱 | 女 | 2024422085894 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 6 | 欧阳紫珊 | 女 | 2024423046074 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 应城华茂外国语学校 |
| 7 | 汪梦蝶 | 女 | 2023423079992 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 武汉瀛江科技 |
| 8 | 王思怡 | 女 | 2024422020507 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 9 | 刘可欣 | 女 | 2023424086662 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 湖北省荆州市荆州实验小学 |
| 10 | 向桐 | 男 | 2024424046119 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 11 | 戴宇轩 | 男 | 2024422045924 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 武昌理工学院 |
| 12 | 顾晋 | 男 | 2024422045623 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 13 | 吴灿颖 | 女 | 2023421051793 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 黄潭镇中心幼儿园 |
| 14 | 董哲伶 | 女 | 2023421058114 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省武汉市江夏区文化大道301号武汉东湖学院 |
| 15 | 史芷然 | 女 | 2024423009597 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 16 | 易颖 | 女 | 2022421104151 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 17 | 董雅婷 | 女 | 2023424019694 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 无 |
| 18 | 徐冉 | 女 | 2023421051767 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 柏台小学附属幼儿园 |
| 19 | 郭梦凡 | 女 | 2024421045835 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 20 | 王小倩 | 女 | 2023422063157 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 21 | 赵佳颖 | 女 | 2024424086098 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 22 | 熊舒依 | 女 | 2024423046099 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 高新园小学 |
| 23 | 马梦雅 | 女 | 2024421085794 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 麻洋镇中心幼儿园 |
| 24 | 张思 | 女 | 2023422051905 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 麻洋镇中心幼儿园 |
| 25 | 李紫娟 | 女 | 2024421085765 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省天门市渔薪镇 |
| 26 | 刘童 | 女 | 2024422045958 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北省天门市干驿镇干驿小学 |
| 27 | 张宝丽 | 女 | 2024421085798 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市天童幼儿园 |
| 28 | 景颢 | 男 | 2024424086043 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门市陆羽初级中学 |
| 29 | 尹曼 | 女 | 2024423086014 | 大学本科 | 一级乙等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 天门市陆羽初级中学 |
| 30 | 李哲 | 女 | 2023424048868 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 湖北省致一新材料有限公司 |
| 31 | 伍瑶 | 男 | 2022423057465 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 仙桃市汉江小学 |
| 32 | 王文宇 | 男 | 2024422085917 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 33 | 张霞 | 女 | 2024422085925 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市多宝镇刘夏村 |
| 34 | 郭辉 | 男 | 2024422045960 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 35 | 李银银 | 女 | 2022422104552 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 广州灵活信息科技有限公司 |
| 36 | 何赟丰 | 女 | 2024422085922 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北天门市岳口镇岳口小学 |
| 37 | 刘妮 | 女 | 2022423059180 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市天宜学校 |
| 38 | 洪佳仪 | 女 | 2024422085852 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 39 | 宋文昊 | 女 | 2024422085946 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 音乐 | 湖北省天门外国语学校 |
| 40 | 赵琳 | 女 | 2024421045841 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 应届毕业生 |
| 41 | 彭紫欣 | 女 | 2024424086080 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 无 |
| 42 | 刘天天 | 男 | 2023422004921 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 茶颜悦色 |
| 43 | 罗喆 | 女 | 2024422085856 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 44 | 刘怡盼 | 女 | 2024422051809 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 无 |
| 45 | 刘沛 | 男 | 2024423085991 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 46 | 李诗钰 | 女 | 2024422085937 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 47 | 胡绚 | 女 | 2023422051805 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 48 | 谭宇莎 | 女 | 2024422045906 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 皂市中心幼儿园 |
| 49 | 高子康 | 男 | 202310513342400460 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 50 | 吴滴 | 女 | 2024422085843 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北省天门市晶雅艾乐幼儿园 |
| 51 | 程璐 | 女 | 2022422035960 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 蒋湖农场中心小学 |
| 52 | 张宏宇 | 女 | 2024422085842 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
| 53 | 刘诗璇 | 女 | 2024422085857 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市幼儿园 |
| 54 | 李慕凡 | 女 | 2024422021141 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门供销艺术幼儿园 |
| 55 | 贾文景 | 女 | 2024422085964 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市楚达有限公司 |
| 56 | 吴雅子 | 女 | 2023421036938 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 横林中心幼儿园 |
| 57 | 刘子丹 | 女 | 2024421085768 | 大学专科 | 一级乙等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省天门市麻洋中心幼儿园 |
| 58 | 刘璐 | 男 | 2024422085944 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北天琪矿业有限公司 |
| 59 | 李漾 | 女 | 2024423086026 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 无 |
| 60 | 郭俊杰 | 男 | 2024424086061 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门职业学院 |
| 61 | 刘思远 | 女 | 2022421058824 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 鼎坤建装 |
| 62 | 石柳 | 女 | 2024423085995 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 天门市天宜学校 |
| 63 | 郑思麦 | 女 | 2024422085832 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 64 | 刘璐 | 女 | 2024424046113 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 65 | 王思纯 | 女 | 2023423081157 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 无 |
| 66 | 张凌奕 | 女 | 202214099342400288 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 美的集团武汉基地 |
| 67 | 郭玉 | 女 | 2023651010037 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 中百罗森 |
| 68 | 查志勇 | 男 | 2024424086090 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 天门杭州华泰中学 |
| 69 | 景贝 | 女 | 2022422007845 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 北京市房山区十渡镇中国水产科学研究院房山基地 |
| 70 | 吴子静 | 女 | 2023422051876 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 71 | 贺澳 | 男 | 2023422052001 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 信息技术 | 无 |
| 72 | 朱思月 | 女 | 2022422104286 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北省庄品健实业(集团)有限公司 |
| 73 | 李梦蝶 | 女 | 2024422085881 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 爱贝科精密工业(惠州)有限公司 |
| 74 | 黄露瑶 | 女 | 2024422066629 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门实验幼儿园 |
| 75 | 刘宇希 | 女 | 2022423104681 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 历史 | 天门市侯口街道党群服务中心 |
| 76 | 秦娟 | 女 | 2023421054711 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市华幼幼儿园 |
| 77 | 谭林美 | 女 | 2024421085828 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省天门市干驿镇中心幼儿园 |
| 78 | 张昕怡 | 女 | 2024424046130 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 79 | 刘馨彤 | 女 | 2022422099100 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市天宜学校 |
| 80 | 熊小叶 | 女 | 2022513039569 | 大学本科 | 一级乙等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 抖音叶小熊熊店 |
| 81 | 徐紫妍 | 女 | 2022424059253 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 广州番禺新奥燃气有限公司 |
| 82 | 倪雪敏 | 女 | 2024422085841 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 杨林中心幼儿园 |
| 83 | 程雨晗 | 女 | 2024444052559 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 84 | 胡阳杨 | 女 | 2024421045830 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市实验幼儿园 |
| 85 | 陈若炎 | 女 | 2024422085846 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 86 | 郑媛 | 女 | 2023451042305 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省天门市天童幼儿园 |
| 87 | 杨婧懿 | 女 | 2024423085984 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 88 | 别彤彤 | 女 | 2024421085790 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北麟洁儿童康复服务中心 |
| 89 | 李诗雨 | 女 | 2023424094212 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 武汉天云阁文化传播有限公司 |
| 90 | 魏子龙 | 男 | 2024422085912 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 91 | 郭佳瑶 | 女 | 2023423009670 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 |
| 92 | 周丽萍 | 女 | 2022644003372 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 湖北省天门市实验高级中学 |
| 93 | 宋思静 | 女 | 2024424086087 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 天门市人民法院 |
| 94 | 彭泽月约 | 女 | 2023423076958 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门陆羽茶文化研学实践教育营地 |
| 95 | 周亦雪 | 女 | 2024422046026 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 洛可可婚纱 |
| 96 | 张祉祎 | 女 | 2024421085772 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省天门市实验幼儿园 |
| 97 | 田静 | 女 | 2022422104384 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市岳口文化馆 |
| 98 | 杨宇碟 | 女 | 2023134148881 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 河南滑县实验学校 |
| 99 | 杨李青 | 女 | 2024502013187 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 无 |
| 100 | 黄宇航 | 男 | 2022414050421 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 无 |
| 101 | 刘祖贤 | 男 | 2024422085952 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 无 |
| 102 | 程云 | 女 | 2023424051713 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门职业学院 |
| 103 | 郭雨 | 女 | 2022423104580 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 湖北银行孝感分行 |
| 104 | 刘宝乾 | 男 | 2024424046178 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 地理 | 湖北省天门外国语学校 |
| 105 | 王雨嫣 | 女 | 2023421050952 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市小板中心幼儿园 |
| 106 | 曾雨梦 | 女 | 2024424086056 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 107 | 杨泓成 | 男 | 2024424086039 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 108 | 陈晓琴 | 女 | 2024423085979 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 深圳万科祥盈管理服务有限公司武汉分公司 |
| 109 | 郭瑞 | 男 | 2024424086082 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 无 |
| 110 | 胡一帆 | 男 | 2024424086114 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市育贤学校 |
| 111 | 巴伦宣 | 男 | 2024423046094 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 历史 | 无 |
| 112 | 刘权 | 男 | 2024422085902 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门普思教育公司 |
| 113 | 李芬 | 女 | 2024422085854 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市实验幼儿园 |
| 114 | 欧阳明 | 女 | 2024424046102 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 115 | 胡雅婷 | 女 | 2024362001120 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 116 | 肖青青 | 女 | 2024424086049 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门职业学院 |
| 117 | 鄢鑫隆 | 男 | 2023422074133 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 无 |
| 118 | 肖雅丽 | 女 | 2024422085934 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市果然艺术培训有限公司 |
| 119 | 陈子豪 | 男 | 2024422085955 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 体育 | 无 |
| 120 | 阳李 | 女 | 2024421045843 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市岳口镇中心幼儿园 |
| 121 | 罗冰钰 | 女 | 2024422045873 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 璞真托管 |
| 122 | 张傲雪 | 女 | 2024422002533 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 123 | 朱诗雨 | 女 | 2024422085945 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉音乐学院后湖培训基地 |
| 124 | 李萌辉 | 男 | 2024423085968 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 125 | 罗琪佳 | 女 | 2024421085780 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 126 | 廖蔓頔 | 女 | 2024421085770 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 伍家岗映象左岸幼儿园 |
| 127 | 徐文拓 | 男 | 2024422045952 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 128 | 尹冉 | 女 | 2022652000991 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 华之名品 |
| 129 | 宋诗怡 | 女 | 2022421104184 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 130 | 李宁欣 | 女 | 2024426019900 | 大学本科 | 二级甲等 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 蒋湖中学 |
| 131 | 甘典 | 女 | 202410927342400185 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道宁波柒上电器有限公司 |
| 132 | 魏葵 | 女 | 2024424086092 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 武汉市乐学教育培训学校有限公司 |
| 133 | 徐若然 | 女 | 2022422104468 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉三快信息科技有限公司 |
| 134 | 舒盼 | 女 | 2024423086024 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 地理 | 天门市蒋场镇中心学校 |
| 135 | 申月 | 女 | 2022422099489 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北省天门市岳口镇健康小学 |
| 136 | 李艳华 | 女 | 2023422063513 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市天宜学校 |
| 137 | 黄慧敏 | 女 | 2024424011800 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 汉川市水产技术推广中心 |
| 138 | 王悦 | 女 | 2023422059862 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 中环伊顿幼儿园 |
| 139 | 刘盼 | 女 | 2024424046169 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 无 |
| 140 | 谭艺茹 | 女 | 2024424086102 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 浙江省杭州市西湖文体中心拳禅一如体育文化培训公司 |
| 141 | 陈杰 | 男 | 2024424046167 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 京山市实验中学 |
| 142 | 李盈 | 女 | 2023424087690 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 仙桃职业学院 |
| 143 | 黄利敏 | 女 | 2024421085775 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市名流印象幼儿园 |
| 144 | 刘淼 | 女 | 2022423059186 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 145 | 汪杨振 | 男 | 2024423086018 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 历史 | 无 |
| 146 | 汪雅琪 | 女 | 2024422045986 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 147 | 贾依 | 女 | 2024424046156 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门杭州华泰中学 |
| 148 | 李丽芳 | 女 | 2023421054570 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市东湖幼儿园 |
| 149 | 黄一洲 | 男 | 2023424052081 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学 |
| 150 | 田羽泉 | 男 | 2024422045956 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 151 | 肖钦月 | 女 | 2024423086029 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 152 | 胡微 | 女 | 2024422085866 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 竟陵中心学校 |
| 153 | 徐霞 | 女 | 2024423086022 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 地理 | 东湖学校 |
| 154 | 肖子航 | 男 | 2024423086008 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 无 |
| 155 | 肖晟 | 男 | 2024422085890 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 仙北优胜教育 |
| 156 | 彭畅畅 | 女 | 2024422085865 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市科技馆 |
| 157 | 刘传富 | 男 | 2024422045977 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 广州卓越教育里程教育科技有限公司 |
| 158 | 张伟豪 | 男 | 2024422045979 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市多宝镇第一初级中学 |
| 159 | 彭宇辉 | 男 | 2024424086075 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 天门职业学院 |
| 160 | 黄宇飞 | 男 | 2024424086048 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 个体商户 |
| 161 | 吴颖 | 女 | 2024422085905 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 162 | 郭兴宇 | 女 | 2023424039460 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门外国语学校 |
| 163 | 卢欣 | 女 | 2023424029195 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 湖北省天门外国语学校 |
| 164 | 刘欣心 | 女 | 202314467442200194 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 天门市竟陵中心幼儿园 |
| 165 | 付晨溪 | 女 | 2024424013891 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 俄语 | 武汉天惠未来教育投资有限公司 |
| 166 | 沈紫宜 | 女 | 2024423046068 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 167 | 杨明薇 | 女 | 2024421085760 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 领秀艺术培训中心 |
| 168 | 孙甜甜 | 女 | 2024421045836 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 武汉市汉阳区知音幼儿园 |
| 169 | 王晨 | 女 | 2023421051741 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 170 | 吴倩 | 女 | 2023422051858 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天佳公司 |
| 171 | 张颖 | 女 | 2024422085928 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 172 | 郑颖 | 女 | 2024421045844 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 智仁幼儿园 |
| 173 | 魏全 | 男 | 2023422069225 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 个体经营 |
| 174 | 范宇东 | 男 | 2024424086083 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 无 |
| 175 | 周子晗 | 男 | 2024424086091 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 无 |
| 176 | 代一璨 | 女 | 2024426060627 | 大学本科 | 一级乙等 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 无 |
| 177 | 罗诗颖 | 女 | 2024424046127 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 湖北省应城华茂外国语学校 |
| 178 | 王淑娟 | 女 | 2024423085969 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 湖北省天门市横林镇宋市小学 |
| 179 | 孙文欣 | 女 | 2024422085873 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 180 | 蔡伟英 | 男 | 2024422085936 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 千帆托管中心 |
| 181 | 肖于龙 | 男 | 2022423104608 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 182 | 张羽 | 女 | 2024422085870 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 183 | 黄美玲 | 女 | 2023421051762 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市佛子山幼儿园 |
| 184 | 杨驰 | 男 | 2023422051913 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 185 | 王雨 | 女 | 2024424046187 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 186 | 徐艳 | 女 | 2022422058944 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 横林小学 |
| 187 | 谢雨欣 | 女 | 2024422046005 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门工业园中心幼儿园 |
| 188 | 张伊婷 | 女 | 2024423085999 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 湖北省孝感市鲁迅高级中学 |
| 189 | 程洛 | 女 | 2024421085779 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 190 | 张小丽 | 女 | 2023522015254 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北省天门市多祥镇梅湾社区居民委员会1组25号 |
| 191 | 刘枝宜 | 女 | 2023422028111 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市北湖小学 |
| 192 | 刘澳琪 | 女 | 2022422058955 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市晶雅艾乐幼儿园 |
| 193 | 方子妍 | 女 | 2024422085906 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 194 | 王紫铭 | 男 | 2024422085911 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 个体 |
| 195 | 董珂然 | 女 | 2024421045816 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市育才幼儿园 |
| 196 | 李亚兰 | 女 | 2022423104684 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 家庭教师 |
| 197 | 肖可欣 | 女 | 2024424086112 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市杭州华泰中学 |
| 198 | 黄玉佳 | 女 | 2024422045875 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北省皂市镇皂市中心幼儿园 |
| 199 | 胡雨彤 | 女 | 2023422061518 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北星道律师事务所 |
| 200 | 张俊枫 | 男 | 2023423077650 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 陈场小学 |
