天门市2025年秋季教师资格认定情况公示
根据《天门市2025年中小学教师资格认定通告》精神,经市教师资格认定办公室现场确认,市教师资格认定专家评议委员会审核通过,报市教育局同意并认定,宋昱莹等284名(名单见附件)教师资格申请人员提交的申请材料符合教师资格认定条件,特此公示。
公示时间:2025年10月30日至11月10日。公示期间,广大教师和社会人士可以通过信函、电话、邮件等举报方式向市教育局教师管理科和市教师资格认定办公室反映公示对象的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(认定办);
举报邮箱:176497028@qq.com
附件:天门市2025年秋季教师资格认定公示名单
天门市教师资格认定办公室
2025年10月30日
附件:
| 天门市2025年秋季教师资格认定公示名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号/免试证书编号 | 学历 | 普通话水平 | 申请资格种类 | 任教学科 | 工作单位 |
| 1 | 宋昱莹 | 女 | 2023422058378 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 中国农业银行 |
| 2 | 蔡子洁 | 女 | 2025423022987 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 3 | 刘雪莲 | 女 | 2025424039317 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市多祥中学 |
| 4 | 马雨露 | 女 | 2025422016451 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 5 | 崔远奥 | 男 | 2025424039330 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 无 |
| 6 | 陈尔卓 | 男 | 2025424039331 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 湖北省天门市外国语学校 |
| 7 | 王雅 | 女 | 2025423023000 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 无 |
| 8 | 程凯雯 | 女 | 2025423022992 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 湖北省天门市外国语学校 |
| 9 | 彭丽芳 | 女 | 2025422016426 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门丰禾物业管理有限公司 |
| 10 | 程思佳 | 女 | 2025422016477 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市创联商贸有限责任公司 |
| 11 | 徐瑾 | 女 | 2023421056082 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 武汉东湖学院 |
| 12 | 喻恋 | 女 | 2024422085888 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市紫萝传媒直播中心 |
| 13 | 沈梦婷 | 女 | 2024421085804 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市多祥镇仙北小学 |
| 14 | 李廷锋 | 男 | 2025422012550 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北省武汉市蔡甸区长江大学武汉校区 |
| 15 | 成昕 | 女 | 2025424039308 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 16 | 张家维 | 女 | 2025421004390 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 17 | 张思铝 | 女 | 2025422005197 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 18 | 熊聿风 | 男 | 2025424037539 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 历史 | 天门市育贤学校 |
| 19 | 朱芳雨 | 女 | 2025422016491 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 20 | 汪舒婷 | 女 | 2025422016486 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市岳口镇中心幼儿园 |
| 21 | 郭苗 | 女 | 2022342080084 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 新疆海世通国际物流有限公司 |
| 22 | 刘颖 | 女 | 2023622001660 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 广州市炳胜食艺餐饮有限公司 |
| 23 | 樊钰蝶 | 女 | 2024421085761 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北嘉亿企业服务有限公司 |
| 24 | 郑凯能 | 男 | 2022422104519 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 25 | 别必尧 | 女 | 2023414187662 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市人力资源和社会保障局 |
| 26 | 李颖 | 女 | 2025422016442 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 27 | 刘宇翔 | 男 | 2023422051923 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 28 | 陈鹤 | 女 | 2024421000928 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 南通夜律家纺有限公司 |
| 29 | 彭李乐 | 男 | 2025423021377 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 30 | 李钰彤 | 女 | 2025424039345 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 31 | 王慧洁 | 女 | 2024422045907 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 金澜湾幼儿园 |
| 32 | 谭战荣 | 女 | 2025422016455 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 33 | 袁紫茵 | 女 | 2025421000108 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 乐童幼儿园 |
| 34 | 刘雨欣 | 女 | 2024422005460 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 35 | 庞宇峰 | 男 | 2024422085914 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 36 | 舒贝贝 | 女 | 2024422005413 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 37 | 何慧敏 | 女 | 2025422016446 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 38 | 杨思瑶 | 女 | 2025423021282 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 39 | 刘莹 | 女 | 2022422104252 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北今御龙科技有限公司 |
| 40 | 刘颖 | 女 | 2025424023145 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 日语 | 湖北仙桃大翰有限公司 |
| 41 | 周梦妮 | 女 | 2024422064451 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 立夕产业园 |
| 42 | 陈果 | 女 | 2025422016448 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 43 | 刘宇平 | 女 | 2025423022988 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 44 | 李佳琪 | 女 | 2024422085920 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市南风舞蹈工作室 |
| 45 | 李伍冰雪 | 女 | 2025422016505 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 无 |
| 46 | 刘书琪 | 女 | 2025424034180 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 47 | 黄一凡 | 男 | 2025422016415 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 体育 | 天门市高新园幼儿园 |
| 48 | 陈小雪 | 女 | 2025424039301 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市汇侨学校 |
| 49 | 侯湘宜 | 女 | 2024422003171 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 50 | 鲁舒悦 | 女 | 2024422085926 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市华斯达学校 |
| 51 | 汪徐杰 | 男 | 2025422013247 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 长江大学文理学院 |
| 52 | 杨家蔚 | 女 | 2025421004340 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 53 | 徐羽霏 | 女 | 2025422016407 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 54 | 鄢闯 | 男 | 2024424086100 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 杭州辛瑞体育策划有限公司 |
| 55 | 严思远 | 女 | 2023422005548 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 56 | 刘雨婷 | 女 | 2023511047000 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 57 | 韩雨格 | 女 | 2025423022959 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 湖北省宜昌市睿启学习能力培养中心 |
| 58 | 马紫叶 | 女 | 2024422028734 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 59 | 徐雄进 | 男 | 2025424039314 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 60 | 田樱樱 | 女 | 2025424039334 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 61 | 张紫寒 | 女 | 2024423046092 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 武昌区新桥幼儿园 |
| 62 | 邹蜜 | 女 | 2024422045893 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 63 | 杨紫嫣 | 女 | 2024422020567 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 64 | 徐玉 | 女 | 2025422011762 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 65 | 向婉翔 | 女 | 2024422085907 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市听美医疗器械有限公司 |
| 66 | 黄鑫 | 女 | 2025422016439 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 音乐 | 小万象文化艺术中心 |
| 67 | 彭晨宇 | 男 | 2024652014954 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 68 | 陈汝佳 | 女 | 2024421063830 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 69 | 孙思睿 | 女 | 2024421085811 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 70 | 邓鑫钰 | 女 | 2025421004364 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 71 | 胡蝶 | 女 | 2022422104513 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 72 | 彭宇乐 | 女 | 2025422012840 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 73 | 张万文 | 男 | 2024424046120 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 斐乐技术有限公司 |
| 74 | 李佳妮 | 女 | 2025423022968 | 大学本科 | 一级乙等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市第一初级中学 |
| 75 | 郑幸紫 | 女 | 2025421004145 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 晨光楚萌向阳幼儿园 |
| 76 | 胡点点 | 女 | 2024423085993 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 天门星朗培训学校 |
| 77 | 胡圣安 | 女 | 2025424039338 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门市汇桥学校 |
| 78 | 谭钦元 | 女 | 2024422046006 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 广州国际生物岛管委会 |
| 79 | 杨领 | 女 | 2025424039304 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 湖北省天门市岳口镇岳口小学 |
| 80 | 万佳乐 | 女 | 2025421004377 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门万达海洋球 |
| 81 | 吴郑欣 | 女 | 2025423022999 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 82 | 杨雪妮 | 女 | 2025421004407 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 王桥幼儿园 |
| 83 | 杨洋 | 男 | 2024422085919 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 84 | 谢焯雅 | 女 | 2025422016511 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市陆羽小学 |
| 85 | 邓克勤 | 男 | 2025422016460 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 86 | 吴文娟 | 女 | 2025424024069 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 小治编程科技中心 |
| 87 | 胡绮轩 | 女 | 2025424039355 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 88 | 杨思霞 | 女 | 2025424039318 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 89 | 许子瑶 | 女 | 2024422085938 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市行知学校 |
| 90 | 王进 | 男 | 2024422085872 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 江西联创宏声电子股份有限公司 |
| 91 | 陈小瑕 | 女 | 2023423052008 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 湖北京山五三未来星辅导机构 |
| 92 | 邹拓 | 男 | 2023423010058 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 中石化重型起重运输工程有限责任公司 |
| 93 | 邬豫婷 | 女 | 2025422012342 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北省天门市经济开发区中心幼儿园 |
| 94 | 汪旖 | 女 | 2022422104421 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉星逸文化传媒有限公司 |
| 95 | 张子航 | 男 | 2025426039391 | 大学本科 | 二级乙等 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 天门市职业技术教育中心 |
| 96 | 邹舒婷 | 女 | 2025424039295 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 天门市福谷服饰有限公司 |
| 97 | 王一菲 | 女 | 2025454020805 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 无 |
| 98 | 王爽 | 女 | 2025421004353 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 99 | 李丁怡 | 女 | 2025422016449 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 100 | 刘雨晴 | 女 | 2023424052070 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 101 | 杨叶梅子 | 女 | 2024422085947 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 102 | 李雨晴 | 女 | 2025422016461 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 育才幼儿园 |
| 103 | 钱心怡 | 女 | 2024423086006 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 104 | 李子佳 | 女 | 2025422016468 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 105 | 王雪豪 | 女 | 2024421045858 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 广州文轩时装有限公司 |
| 106 | 姜春美 | 女 | 2024612046579 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 教培机构 |
| 107 | 高毓 | 女 | 2024424086079 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门市天宜学校 |
| 108 | 程芷奕 | 女 | 2025421004396 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 109 | 雷雨嫣 | 女 | 202510121314400338 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 研祥集团 |
| 110 | 张甜 | 女 | 2024422045985 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 乐而优托育 |
| 111 | 黄泰鹏 | 男 | 2025344036815 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 历史 | 国家税务总局天门市税务局天门市稽查局 |
| 112 | 孙驰 | 男 | 2025423023006 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 无 |
| 113 | 彭宇欣 | 女 | 202510519342300116 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 114 | 熊灵欣 | 女 | 2024422005606 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 115 | 刘思敏 | 女 | 2024422046016 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 科学 | 无 |
| 116 | 熊英杰 | 女 | 2024422045913 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 117 | 李慕轩 | 男 | 2025422016429 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 无 |
| 118 | 何佳琦 | 男 | 2025434025244 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 119 | 罗良策 | 男 | 2023422004749 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 中国农业银行天门市分行 |
| 120 | 张雨轩 | 女 | 2025422011390 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 121 | 田恬 | 女 | 2025422016474 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 无 |
| 122 | 肖文刚 | 男 | 2025423022980 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 湖北省天门市杨林办事处肖寺村三组 |
| 123 | 王童 | 男 | 2025424039342 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 孝感市安陆市孝感弘极体育艺术高级中学 |
| 124 | 魏文熙 | 女 | 2025424027907 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 125 | 魏龙 | 男 | 2025424039348 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 镇江市体育运动学校 |
| 126 | 潘芬 | 女 | 2025424039360 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 127 | 邱雨飞 | 女 | 2025422016513 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市中小学实践基地 |
| 128 | 张子玉 | 女 | 2025423022975 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 129 | 吴双 | 女 | 2025424039359 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 海南省海口市优乐教育 |
| 130 | 尹康富 | 男 | 2025424039300 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 131 | 谢卫然 | 女 | 2024424046107 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 132 | 叶梓青 | 女 | 2025424033109 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 荆州市监利弘源学校 |
| 133 | 曹念琪 | 女 | 2024423065272 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 生物 | 无 |
| 134 | 彭苗苗 | 女 | 2024424025306 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 十堰市龙门高级中学 |
| 135 | 王经皓 | 男 | 2025423022976 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 湖北省天门外国语学校 |
| 136 | 吴诗颖 | 女 | 2023422002696 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 137 | 郭攀 | 男 | 2025423022989 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 湖北天门外国语学校 |
| 138 | 李雅琴 | 女 | 2024421085781 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 湖北省天门市沐名旅行有限公司 |
| 139 | 欧阳晴 | 女 | 202414467442100008 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 仙桃市实验幼儿园 |
| 140 | 张傲琪 | 女 | 2024423086025 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 141 | 梅雪婷 | 女 | 2025422016457 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 142 | 侯静怡 | 女 | 2024422085860 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 荆州市荣恒人力资源有限公司 |
| 143 | 吴书甜 | 女 | 2023423052027 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 武汉赛柯凌电子商务有限公司 |
| 144 | 熊子豪 | 男 | 2023422051818 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市中通快递 |
| 145 | 韦晓敏 | 女 | 2025422016432 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北省天门市幼儿园陆羽乐园 |
| 146 | 陈思 | 女 | 2025422010288 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 147 | 向子轩 | 男 | 202510233323400477 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 148 | 王甜 | 女 | 2023422051899 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 无 |
| 149 | 刘雨婷 | 女 | 2025424039319 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门市招商服务中心 |
| 150 | 胡佳文 | 男 | 2024423046061 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 洪湖天立学校 |
| 151 | 孙虎 | 男 | 2025424039312 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 地理 | 天门市育贤学校 |
| 152 | 雷孟玉 | 女 | 2025421004350 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市实验幼儿园楚天乐园 |
| 153 | 但佳慧 | 女 | 2025422016416 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市佛子山镇中心学校 |
| 154 | 夏一帆 | 女 | 2022423104617 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 155 | 李婷 | 女 | 2025424039313 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 湖北省仙桃市胡场镇第一初级中学 |
| 156 | 刘梓怡 | 女 | 2025422016488 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉恒尔美广告有限公司 |
| 157 | 欧阳振 | 男 | 2024422049567 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 158 | 李佳 | 女 | 2024422085908 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 159 | 刘玥 | 女 | 2025422016409 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 160 | 简阿敏 | 女 | 2024422045972 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北省天门市岳口镇岳口小学 |
| 161 | 王雨晴 | 女 | 202510542243401626 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 湖北省孝感高级中学 |
| 162 | 谭杰 | 男 | 2025423022958 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门市汇侨学校 |
| 163 | 张子龙 | 男 | 2023422066711 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 深圳湉润物流科技有限公司 |
| 164 | 刘雨倩 | 女 | 2025423022965 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 天门市第一初级中学 |
| 165 | 宋语洁 | 女 | 2024424012903 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门市第一初级中学 |
| 166 | 范蓉 | 女 | 2025421004371 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市幼儿园 |
| 167 | 黄蔻 | 女 | 2024452015365 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 168 | 王职 | 女 | 2024422048918 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 169 | 王梦 | 女 | 2023422071809 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市育才小学 |
| 170 | 程琛 | 男 | 2025424032818 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 湖北省荆门市育才中学 |
| 171 | 陈妙 | 女 | 2024422050073 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉鲲锦建筑科技有限公司 |
| 172 | 隆业飞 | 男 | 2025424039343 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 中国地质大学(武汉) |
| 173 | 刘文婧 | 女 | 2025422016412 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 育卓文化发展有限公司 |
| 174 | 刘若冰 | 女 | 2025424039332 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学 |
| 175 | 熊舒怡 | 女 | 202514467442100163 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市幼儿园陆羽乐园 |
| 176 | 董孟逸 | 女 | 2025423022969 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 无 |
| 177 | 赵露 | 女 | 2025424039316 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 湖北省天门外国语学校 |
| 178 | 巴浩 | 男 | 2025422016445 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 179 | 张卯军 | 男 | 2025426039466 | 大学本科 | 二级乙等 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 仙桃市电子商贸学校 |
| 180 | 刘雅琪 | 女 | 2025423019324 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 181 | 张睿琪 | 女 | 2024423085976 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 182 | 邹函馨 | 女 | 2025422016465 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 183 | 王雨妍 | 女 | 2024423038513 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 184 | 李小雪 | 女 | 2025422016421 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市伟康服饰 |
| 185 | 陈佳雯 | 女 | 202513503341300024 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 186 | 肖善 | 女 | 2025422006570 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 187 | 翟卓雅 | 女 | 2024422085874 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 鹏轮贸易有限公司 |
| 188 | 游子怡 | 女 | 2024422085851 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 189 | 桂蔻 | 女 | 2025424039299 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 190 | 龚宇航 | 男 | 2024424035824 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 191 | 丁雅雯 | 女 | 2024622036934 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 192 | 陈驰 | 女 | 2025424039341 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门育贤学校 |
| 193 | 张宇轩 | 女 | 202513241342100011 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 194 | 罗梦宇 | 女 | 2024421046695 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市高新园幼儿园 |
| 195 | 胡倩 | 女 | 2023424086709 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 196 | 颜异璇 | 女 | 2024423008322 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 197 | 许庆 | 女 | 2025424039306 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 湖北省天门外国语学校 |
| 198 | 申婧希 | 女 | 2024424086070 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 湖北省天门中学 |
| 199 | 张子慧 | 女 | 2025423021307 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 荆州市南昕中学 |
