天门市教育系统事业单位2021年统一公开招聘工作人员资格复审补充通告
根据《天门市事业单位2021年统一公开招聘工作人员公告》相关要求,现将天门市教育系统事业单位统一公开招聘工作人员资格复审有关事宜通告如下:
一、资格复审对象
按照招聘岗位计划数1: 3的比例,以报考岗位考生笔试成绩(含加分)从高到低排名,确定面试前资格复审人员名单,达不到面试入围比例的岗位,按实际人数确定。(见附件1:《天门市教育系统事业单位2021年统一公开招聘教师资格复审人员名单》)。
二、资格复审形式
资格复审采取现场审核的方式进行。
三、资格复审时间、地点
(一)时间:2021年7月7日—8日,上午8:30-12:00,下午2:30-5:30。
(二)地点:天门市教师进修学校(文学泉路71号)
四、资格复审所需材料
参加资格复审的考生根据所报考岗位,对照《天门市事业单位2021年统一公开招聘工作人员公告》中要求的招聘条件准备相应的材料。具体如下:
(一)《天门市2021年事业单位公开招聘考试教师岗位资格审查登记表》(附件2)(手写、贴照片);
(二)身份证正反面复印件;
(三)笔试准考证原件;
(四)2寸照片3张;
(五)毕业证:
1.已取得毕业证的,提供毕业证原件、复印件以及有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(非学籍电子注册备案表);
2.暂未取得毕业证的2021年应届毕业生,提供高校学工处(教务处)出具的为应届毕业生身份且能在2021年8月1日前取得毕业证书的相关证明材料;
(六)学位证原件、复印件以及学位信息的网上查验证明全屏截图;
(七)教师资格证:
1.已取得教师资格证的:提供教师资格证原件、复印件以及教师资格证的网上查验证明全屏截图;
2.暂未取得教师资格证的:提供有效期内的教师资格证考试成绩合格证明复印件以及有效期内的教师资格证考试成绩合格证明的网上查验证明全屏截图;
(八)符合教师资格认定条件的普通话等级证书原件、复印件以及普通话等级证的网上查验证明全屏截图;
【温馨提示】:
网上资格查验的相关网站如下:
学信网查询地址:
学位网查询地址:
教师资格查询地址:
教师资格考试成绩合格证查询地址:
普通话等级证查询地址:
五、资格复审注意事项
(一)考生应对所提供材料的真实性负责,如有弄虚作假者,取消录用资格并计入考生诚信档案。
(二)属于机关事业单位正式工作人员的考生除应提供上述材料外,须经本人所在单位同意,并在资格复审时提供单位同意报考的书面证明材料。天门市公办教师不得报考。
(三)留学回国人员报考的,除需提供《天门市事业单位2021年统一公开招聘工作人员公告》和《天门市事业单位2021年统一公开招聘工作人员岗位表》中规定的材料外,还应提供由教育部留学服务中心出具的学位和学历认证材料。报考人员可登录教育部留学服务中心网站(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。资格复审时不能提供的,视为自动放弃。
(四)自愿放弃资格复审的考生须发放弃声明(注明姓名、身份证号、报考岗位等)到邮箱(tmsjyjzgk@163.com),面试资格复审入围人选未按规定时间进行资格复审的,视为自动放弃,取消面试资格。凡出现自动放弃或资格复审不合格等情况,按类别依该学段该学科笔试成绩从高到低依次递补,若排名并列的,均进入资格复审环节。
(五)资格复审合格者,确认为面试入围人选,面试人员名单在面试公告中另行公示。请考生及时关注天门教育微信公众号或天门市人民政府网站(http://www.tianmen.gov.cn/)
(六)请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知相关主管部门联系人。
(七)资格审查将贯穿招聘工作的全过程。凡后续环节(包括面试、体检、考察、聘用后)查实考生的资格条件与《天门市事业单位2021年统一公开招聘工作人员公告》所要求的岗位条件不符的,一律取消招聘录用资格或解聘。
天门市教育局政工科联系电话:0728-5351200。
本公告由天门市教育局负责解释。
附件:
1、天门市教育系统事业单位2021年统一公开招聘教师资格复审人员名单
2、天门市2021年事业单位公开招聘考试教师岗位资格审查登记表
天门市教育局
2021年6月30日
附件1:
| 天门市教育系统事业单位2021年统一公开招聘教师资格复审人员名单 | |||||||||||||||
| 序 号 | 主管 部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 职位 招考 人数 | 姓名 | 名 次 | 准考证号 | 职测 分数 | 综合 分数 | 总分 | 折算百 分制笔 试总分 | 加 分 | 笔试 成绩 | 备注 |
| 1 | 天门 市教 育局 | 农村小学教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005008001 | 2 | 蔡玉婷 | 1 | 4142100201616 | 93 | 94.5 | 187.5 | 62.50 | 62.5 | ||
| 2 | 农村小学教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005008001 | 何思洁 | 2 | 4142100201526 | 91.5 | 88 | 179.5 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 3 | 农村小学教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005008001 | 黄红霞 | 3 | 4142100200909 | 84 | 92.5 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | ||||
| 4 | 农村小学教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005008001 | 熊苗 | 4 | 4142100200724 | 84.5 | 88 | 172.5 | 57.50 | 57.5 | ||||
| 5 | 农村小学教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005008001 | 王梦君 | 5 | 4142100200513 | 82 | 86.5 | 168.5 | 56.17 | 56.17 | ||||
| 6 | 农村小学教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005008001 | 方晓 | 6 | 4142100201214 | 74 | 74.5 | 148.5 | 49.50 | 49.5 | ||||
| 7 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 8 | 向红 | 1 | 4142100201408 | 94.5 | 107 | 201.5 | 67.17 | 5 | 72.17 | 西部计划 | |
| 8 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 刘诗思 | 2 | 4142100201227 | 101 | 110.5 | 211.5 | 70.50 | 70.5 | ||||
| 9 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 卢雪雯 | 3 | 4142100201104 | 99.5 | 107 | 206.5 | 68.83 | 68.83 | ||||
| 10 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 夏博文 | 4 | 4142100201207 | 103 | 101 | 204 | 68.00 | 68 | ||||
| 11 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 伍小芳 | 5 | 4142100201107 | 105 | 93 | 198 | 66.00 | 66 | ||||
| 12 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 甘雨梦 | 6 | 4142100201620 | 101 | 96 | 197 | 65.67 | 65.67 | ||||
| 13 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 张林晓 | 7 | 4142100201322 | 86.5 | 108.5 | 195 | 65.00 | 65 | ||||
| 14 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 李可盈 | 7 | 4142100201504 | 92.5 | 102.5 | 195 | 65.00 | 65 | ||||
| 15 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 贾园 | 9 | 4142100201713 | 82 | 111.5 | 193.5 | 64.50 | 64.5 | ||||
| 16 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 秦可一 | 10 | 4142100201704 | 104.5 | 88.5 | 193 | 64.33 | 64.33 | ||||
| 17 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 胡雅婷 | 11 | 4142100201007 | 89 | 101 | 190 | 63.33 | 63.33 | ||||
| 18 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 熊雅依 | 12 | 4142100201110 | 95.5 | 93 | 188.5 | 62.83 | 62.83 | ||||
| 19 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 刘雨倩 | 13 | 4142100201715 | 97 | 91 | 188 | 62.67 | 62.67 | ||||
| 20 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 邢佳 | 14 | 4142100200714 | 87 | 99.5 | 186.5 | 62.17 | 62.17 | ||||
| 21 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 田安宇 | 15 | 4142100200717 | 87.5 | 98.5 | 186 | 62.00 | 62 | ||||
| 22 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 杨澳 | 16 | 4142100201629 | 86 | 99 | 185 | 61.67 | 61.67 | ||||
| 23 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 宋聪 | 17 | 4142100201402 | 96.5 | 87.5 | 184 | 61.33 | 61.33 | ||||
| 24 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 秦明鑫 | 18 | 4142100201804 | 87.5 | 95.5 | 183 | 61.00 | 61 | ||||
| 25 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 罗嫣然 | 19 | 4142100201026 | 94 | 88.5 | 182.5 | 60.83 | 60.83 | ||||
| 26 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 杨昭 | 20 | 4142100200916 | 88 | 92 | 180 | 60.00 | 60 | ||||
| 27 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 张盼 | 20 | 4142100201105 | 104 | 76 | 180 | 60.00 | 60 | ||||
| 28 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 倪雨迪 | 22 | 4142100201312 | 85 | 92 | 177 | 59.00 | 59 | ||||
| 29 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 丁妮 | 23 | 4142100201709 | 85.5 | 91 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | ||||
| 30 | 农村小学教师 | 语文教师 | 14210001005008002 | 李楠 | 24 | 4142100200805 | 84.5 | 90.5 | 175 | 58.33 | 58.33 | ||||
| 31 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 7 | 龚娅 | 1 | 4142100201515 | 108 | 103 | 211 | 70.33 | 70.33 | |||
| 32 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 程思文 | 2 | 4142100200621 | 99.5 | 108 | 207.5 | 69.17 | 69.17 | ||||
| 33 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 陈智聪 | 3 | 4142100201404 | 112 | 95 | 207 | 69.00 | 69 | ||||
| 34 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 丁晓阳 | 4 | 4142100200721 | 99.5 | 106 | 205.5 | 68.50 | 68.5 | ||||
| 35 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 胡鑫 | 5 | 4142100200808 | 113 | 89 | 202 | 67.33 | 67.33 | ||||
| 36 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 孟思寻 | 6 | 4142100200625 | 112 | 87 | 199 | 66.33 | 66.33 | ||||
| 37 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 张星 | 7 | 4142100201006 | 106.5 | 91 | 197.5 | 65.83 | 65.83 | ||||
| 38 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 于佩 | 7 | 4142100201520 | 97 | 100.5 | 197.5 | 65.83 | 65.83 | ||||
| 39 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 贾文倩 | 9 | 4142100201516 | 95 | 102 | 197 | 65.67 | 65.67 | ||||
| 40 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 徐璐瑶 | 10 | 4142100201121 | 107.5 | 88.5 | 196 | 65.33 | 65.33 | ||||
| 41 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 舒慧平 | 11 | 4142100201209 | 99 | 96.5 | 195.5 | 65.17 | 65.17 | ||||
| 42 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 龚能庆 | 11 | 4142100201507 | 88 | 107.5 | 195.5 | 65.17 | 65.17 | ||||
| 43 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 田瑶 | 13 | 4142100200930 | 95 | 97.5 | 192.5 | 64.17 | 64.17 | ||||
| 44 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 王美玲 | 14 | 4142100201009 | 99 | 92.5 | 191.5 | 63.83 | 63.83 | ||||
| 45 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 王佳密 | 15 | 4142100200504 | 93 | 97 | 190 | 63.33 | 63.33 | ||||
| 46 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 张婷婷 | 16 | 4142100201014 | 92 | 97.5 | 189.5 | 63.17 | 63.17 | ||||
| 47 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 王夕红 | 17 | 4142100201315 | 86 | 102.5 | 188.5 | 62.83 | 62.83 | ||||
| 48 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 郭莲 | 18 | 4142100201427 | 91.5 | 95 | 186.5 | 62.17 | 62.17 | ||||
| 49 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 黄婷 | 19 | 4142100200901 | 98 | 87.5 | 185.5 | 61.83 | 61.83 | ||||
| 50 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 李兰 | 20 | 4142100200527 | 99.5 | 84 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | ||||
| 51 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 肖会敏 | 20 | 4142100201222 | 85.5 | 98 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | ||||
| 52 | 农村小学教师 | 数学教师 | 14210001005008003 | 李奥奥 | 20 | 4142100201605 | 101.5 | 82 | 183.5 | 61.17 | 61.17 | ||||
| 53 | 农村小学教师 | 英语教师 | 14210001005008004 | 2 | 戴美 | 1 | 4142100200525 | 89 | 110.5 | 199.5 | 66.50 | 66.5 | |||
| 54 | 农村小学教师 | 英语教师 | 14210001005008004 | 吴珈敏 | 2 | 4142100201529 | 100 | 98.5 | 198.5 | 66.17 | 66.17 | ||||
| 55 | 农村小学教师 | 英语教师 | 14210001005008004 | 桂依伦 | 3 | 4142100201508 | 100.5 | 94.5 | 195 | 65.00 | 65 | ||||
| 56 | 农村小学教师 | 英语教师 | 14210001005008004 | 刘小泽 | 4 | 4142100201217 | 89.5 | 104 | 193.5 | 64.50 | 64.5 | ||||
| 57 | 农村小学教师 | 英语教师 | 14210001005008004 | 张双 | 5 | 4142100200622 | 96.5 | 93 | 189.5 | 63.17 | 63.17 | ||||
| 58 | 农村小学教师 | 英语教师 | 14210001005008004 | 程思维 | 6 | 4142100201205 | 98.5 | 84.5 | 183 | 61.00 | 61 | ||||
| 59 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 4 | 孙展 | 1 | 4142100201702 | 104.5 | 93.5 | 198 | 66.00 | 66 | |||
| 60 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 张颖 | 2 | 4142100200624 | 100.5 | 95 | 195.5 | 65.17 | 65.17 | ||||
| 61 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 徐峻辉 | 3 | 4142100201416 | 97.5 | 96.5 | 194 | 64.67 | 64.67 | ||||
| 62 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 王艳丹 | 4 | 4142100200524 | 98 | 92 | 190 | 63.33 | 63.33 | ||||
| 63 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 周小利 | 5 | 4142100201721 | 94.5 | 91.5 | 186 | 62.00 | 62 | ||||
| 64 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 朱莉莉 | 6 | 4142100201409 | 86.5 | 98.5 | 185 | 61.67 | 61.67 | ||||
| 65 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 黄梅 | 7 | 4142100201324 | 82 | 92 | 174 | 58.00 | 58 | ||||
| 66 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 陈胜 | 8 | 4142100200927 | 85.5 | 87 | 172.5 | 57.50 | 57.5 | ||||
| 67 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 付曼 | 9 | 4142100200915 | 81.5 | 89.5 | 171 | 57.00 | 57 | ||||
| 68 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 程成 | 10 | 4142100200605 | 91.5 | 77.5 | 169 | 56.33 | 56.33 | ||||
| 69 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 黄磊 | 10 | 4142100201624 | 88 | 81 | 169 | 56.33 | 56.33 | ||||
| 70 | 农村小学教师 | 体育教师 | 14210001005008005 | 王强闻 | 12 | 4142100201106 | 92.5 | 73 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | ||||
| 71 | 农村小学教师 | 音乐教师 | 14210001005008006 | 2 | 景雯 | 1 | 4142100201806 | 95 | 81.5 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | |||
| 72 | 农村小学教师 | 音乐教师 | 14210001005008006 | 饶迪 | 2 | 4142100201028 | 88 | 86.5 | 174.5 | 58.17 | 58.17 | ||||
| 73 | 农村小学教师 | 音乐教师 | 14210001005008006 | 但凯琳 | 3 | 4142100201506 | 63.5 | 102 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | ||||
| 74 | 农村小学教师 | 音乐教师 | 14210001005008006 | 谭红琼 | 4 | 4142100201428 | 80.5 | 76 | 156.5 | 52.17 | 52.17 | ||||
| 75 | 农村小学教师 | 音乐教师 | 14210001005008006 | 潘安妮 | 4 | 4142100201510 | 69 | 87.5 | 156.5 | 52.17 | 52.17 | ||||
| 76 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 3 | 潘卓琳 | 1 | 4142100201717 | 95.5 | 108 | 203.5 | 67.83 | 67.83 | |||
| 77 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 樊轩 | 2 | 4142100201023 | 92 | 101.5 | 193.5 | 64.50 | 64.5 | ||||
| 78 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 罗雅文 | 3 | 4142100200619 | 92 | 101 | 193 | 64.33 | 64.33 | ||||
| 79 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 吴东钰 | 4 | 4142100201618 | 92.5 | 88 | 180.5 | 60.17 | 60.17 | ||||
| 80 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 吴茜 | 5 | 4142100200516 | 86.5 | 93 | 179.5 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 81 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 王舟娣 | 6 | 4142100200720 | 86.5 | 88.5 | 175 | 58.33 | 58.33 | ||||
| 82 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 周虹 | 7 | 4142100200821 | 99 | 75.5 | 174.5 | 58.17 | 58.17 | ||||
| 83 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 王林芳 | 8 | 4142100201221 | 77 | 95.5 | 172.5 | 57.50 | 57.5 | ||||
| 84 | 农村小学教师 | 美术教师 | 14210001005008007 | 黄宇 | 9 | 4142100201013 | 79 | 93 | 172 | 57.33 | 57.33 | ||||
| 85 | 农村小学教师 | 心理健康教师 | 14210001005008008 | 2 | 冯姣 | 1 | 4142100201722 | 105 | 89.5 | 194.5 | 64.83 | 64.83 | |||
| 86 | 农村小学教师 | 心理健康教师 | 14210001005008008 | 马桂莲 | 2 | 4142100200819 | 104 | 80.5 | 184.5 | 61.50 | 61.5 | ||||
| 87 | 农村小学教师 | 心理健康教师 | 14210001005008008 | 程菲 | 3 | 4142100200628 | 74.5 | 109.5 | 184 | 61.33 | 61.33 | ||||
| 88 | 农村小学教师 | 心理健康教师 | 14210001005008008 | 陈嘉琦 | 4 | 4142100201306 | 106.5 | 75.5 | 182 | 60.67 | 60.67 | ||||
| 89 | 农村小学教师 | 心理健康教师 | 14210001005008008 | 周梦云 | 5 | 4142100200716 | 91 | 75 | 166 | 55.33 | 55.33 | ||||
| 90 | 农村小学教师 | 心理健康教师 | 14210001005008008 | 安婷婷 | 6 | 4142100200723 | 83.5 | 82 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | ||||
| 91 | 天门 市教 育局 | 农村初中教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005009001 | 1 | 谭敏芝 | 1 | 4242100202017 | 104 | 94.5 | 198.5 | 66.17 | 66.17 | ||
| 92 | 农村初中教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005009001 | 胡缘 | 2 | 4242100201908 | 82.5 | 86.5 | 169 | 56.33 | 56.33 | ||||
| 93 | 农村初中教师 | 政治(思品)教师 | 14210001005009001 | 彭菲菲 | 3 | 4242100202105 | 75.5 | 83.5 | 159 | 53.00 | 53 | ||||
| 94 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 4 | 蔡佳瑞 | 1 | 4242100202005 | 110 | 98.5 | 208.5 | 69.50 | 69.5 | |||
| 95 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 朱周欢 | 2 | 4242100201912 | 97 | 109.5 | 206.5 | 68.83 | 68.83 | ||||
| 96 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 郑若兰 | 3 | 4242100202104 | 100 | 102.5 | 202.5 | 67.50 | 67.5 | ||||
| 97 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 蒋佩 | 4 | 4242100201927 | 89 | 111 | 200 | 66.67 | 66.67 | ||||
| 98 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 周芷瑶 | 4 | 4242100202014 | 103.5 | 96.5 | 200 | 66.67 | 66.67 | ||||
| 99 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 张梦蝶 | 6 | 4242100202009 | 97.5 | 98 | 195.5 | 65.17 | 65.17 | ||||
| 100 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 周月 | 7 | 4242100201911 | 98.5 | 96.5 | 195 | 65.00 | 65 | ||||
| 101 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 杨志婕 | 8 | 4242100201907 | 96 | 94 | 190 | 63.33 | 63.33 | ||||
| 102 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 蔡燚 | 9 | 4242100201923 | 90.5 | 97.5 | 188 | 62.67 | 62.67 | ||||
| 103 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 张妍 | 10 | 4242100202018 | 91.5 | 95 | 186.5 | 62.17 | 62.17 | ||||
| 104 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 郑孝琳 | 11 | 4242100202003 | 91.5 | 94.5 | 186 | 62.00 | 62 | ||||
| 105 | 农村初中教师 | 语文教师 | 14210001005009002 | 黄辰 | 12 | 4242100202019 | 90 | 89 | 179 | 59.67 | 59.67 | ||||
| 106 | 农村初中教师 | 数学教师 | 14210001005009003 | 4 | 朱可欣 | 1 | 4242100201913 | 95 | 109 | 204 | 68.00 | 68 | |||
| 107 | 农村初中教师 | 数学教师 | 14210001005009003 | 王毅 | 2 | 4242100202110 | 99 | 91 | 190 | 63.33 | 63.33 | ||||
| 108 | 农村初中教师 | 数学教师 | 14210001005009003 | 潘欣 | 3 | 4242100201902 | 85 | 99.5 | 184.5 | 61.50 | 61.5 | ||||
| 109 | 农村初中教师 | 数学教师 | 14210001005009003 | 孙剑勇 | 4 | 4242100202101 | 80.5 | 86 | 166.5 | 55.50 | 55.5 | ||||
| 110 | 农村初中教师 | 物理教师 | 14210001005009004 | 2 | 张占云 | 1 | 4242100202103 | 81.5 | 100.5 | 182 | 60.67 | 60.67 | |||
| 111 | 农村初中教师 | 物理教师 | 14210001005009004 | 王东玲 | 2 | 4242100201924 | 78.5 | 100.5 | 179 | 59.67 | 59.67 | ||||
| 112 | 农村初中教师 | 物理教师 | 14210001005009004 | 蔡卓 | 3 | 4242100202011 | 85 | 71 | 156 | 52.00 | 52 | ||||
| 113 | 农村初中教师 | 化学教师 | 14210001005009005 | 2 | 陈金霞 | 1 | 4242100201928 | 97.5 | 109.5 | 207 | 69.00 | 69 | |||
| 114 | 农村初中教师 | 化学教师 | 14210001005009005 | 李宜飞 | 2 | 4242100202125 | 92 | 87 | 179 | 59.67 | 59.67 | ||||
| 115 | 农村初中教师 | 化学教师 | 14210001005009005 | 吴雨点 | 3 | 4242100201909 | 83.5 | 91.5 | 175 | 58.33 | 58.33 | ||||
| 116 | 农村初中教师 | 化学教师 | 14210001005009005 | 叶宏深 | 4 | 4242100202002 | 94 | 79 | 173 | 57.67 | 57.67 | ||||
| 117 | 农村初中教师 | 化学教师 | 14210001005009005 | 金娆 | 5 | 4242100202008 | 79.5 | 92 | 171.5 | 57.17 | 57.17 | ||||
| 118 | 农村初中教师 | 化学教师 | 14210001005009005 | 万辉 | 6 | 4242100201910 | 96 | 54.5 | 150.5 | 50.17 | 50.17 | ||||
| 119 | 农村初中教师 | 生物教师 | 14210001005009006 | 2 | 代然梅 | 1 | 4242100202007 | 97.5 | 95.5 | 193 | 64.33 | 64.33 | |||
| 120 | 农村初中教师 | 生物教师 | 14210001005009006 | 宋婉蕾 | 1 | 4242100202015 | 95 | 98 | 193 | 64.33 | 64.33 | ||||
| 121 | 农村初中教师 | 生物教师 | 14210001005009006 | 雷卫 | 3 | 4242100202012 | 89.5 | 93 | 182.5 | 60.83 | 60.83 | ||||
| 122 | 农村初中教师 | 生物教师 | 14210001005009006 | 黄雅琴 | 4 | 4242100201921 | 91.5 | 79 | 170.5 | 56.83 | 56.83 | ||||
| 123 | 农村初中教师 | 生物教师 | 14210001005009006 | 邱婷婷 | 5 | 4242100202022 | 87 | 75 | 162 | 54.00 | 54 | ||||
| 124 | 农村初中教师 | 地理教师 | 14210001005009007 | 1 | 杨艳 | 1 | 4242100202030 | 95.5 | 97.5 | 193 | 64.33 | 64.33 | |||
| 125 | 农村初中教师 | 地理教师 | 14210001005009007 | 陈俊霞 | 2 | 4242100202024 | 91.5 | 90 | 181.5 | 60.50 | 60.5 | ||||
| 126 | 农村初中教师 | 地理教师 | 14210001005009007 | 李梦梅 | 3 | 4242100201903 | 89.5 | 90 | 179.5 | 59.83 | 59.83 | ||||
| 127 | 农村初中教师 | 历史教师 | 14210001005009008 | 1 | 田福政 | 1 | 4242100202115 | 94.5 | 93.5 | 188 | 62.67 | 62.67 | |||
| 128 | 农村初中教师 | 历史教师 | 14210001005009008 | 潘婷 | 2 | 4242100202021 | 86 | 77 | 163 | 54.33 | 54.33 | ||||
| 129 | 农村初中教师 | 历史教师 | 14210001005009008 | 许苑 | 3 | 4242100201922 | 69 | 68.5 | 137.5 | 45.83 | 45.83 | ||||
| 130 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 3 | 欧阳淑梅 | 1 | 4242100201905 | 110 | 107.5 | 217.5 | 72.50 | 72.5 | |||
| 131 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 姚瑞卿 | 2 | 4242100202116 | 106.5 | 104 | 210.5 | 70.17 | 70.17 | ||||
| 132 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 余璞 | 3 | 4242100202028 | 105.5 | 91.5 | 197 | 65.67 | 65.67 | ||||
| 133 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 邓莹 | 4 | 4242100201915 | 99 | 94.5 | 193.5 | 64.50 | 64.5 | ||||
| 134 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 张倩 | 5 | 4242100201906 | 97 | 96 | 193 | 64.33 | 64.33 | ||||
| 135 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 肖雪柯 | 6 | 4242100202010 | 97 | 92.5 | 189.5 | 63.17 | 63.17 | ||||
| 136 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 朱梦寒 | 7 | 4242100202122 | 91 | 96.5 | 187.5 | 62.50 | 62.5 | ||||
| 137 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 彭瑾 | 8 | 4242100202102 | 95 | 90 | 185 | 61.67 | 61.67 | ||||
| 138 | 农村初中教师 | 英语教师 | 14210001005009009 | 张为祎 | 8 | 4242100202118 | 92 | 93 | 185 | 61.67 | 61.67 | ||||
| 139 | 天门 市教 育局 | 城区学前教育教师 | 幼儿园教师 | 14210001005010001 | 55 | 王紫琪 | 1 | 4142100201328 | 98 | 107.5 | 205.5 | 68.50 | 68.5 | ||
| 140 | 城区学前教育教师 | 幼儿园教师 | 14210001005010001 | 张紫瑶 | 2 | 4142100201330 | 89.5 | 113 | 202.5 | 67.50 | 67.5 | ||||
| 141 | 城区学前教育教师 | 幼儿园教师 | 14210001005010001 | 张钰 | 3 | 4142100201130 | 97.5 | 93 | 190.5 | 63.50 | 63.5 | ||||
| 142 | 城区学前教育教师 | 幼儿园教师 | 14210001005010001 | 柴艺 | 4 | 4142100200702 | 88.5 | 100.5 | 189 | 63.00 | 63 | ||||
| 143 | 城区学前教育教师 | 幼儿园教师 | 14210001005010001 | 王瑞雪 | 5 | 4142100200610 | 95.5 | 92 | 187.5 | 62.50 | 62.5 | ||||
| 144 | 城区学前教育教师 | 幼儿园教师 | 14210001005010001 | 杨宇琴 | 5 | 4142100200926 | 90 | 97.5 | 187.5 | 62.50 | 62.5 | ||||
