2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察通知
根据《2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的有关规定,现将2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师体检考察有关事宜通知如下:
一、入围人选
根据总成绩从高分到低分按各学科招聘岗位人数1:1的比例确定体检、考察人选(具体名单见附件)。
二、体检
(一)体检集中时间、地点
参加体检的考生于2024年7月16日(星期二)上午7:00在天门市中医院门诊楼五楼体检部健康宣教室集合报到,在工作人员带领下进行体检。
(二)体检项目与标准
体检内容参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《2024年天门市公职人员毛发中毒品常态化检测实施方案》等规定组织实施。
(三)注意事项
1.考生持身份证、面试通知书、1张1寸登记照参加体检。请提前查询和确认集中地点、交通路线及体检当日天气状况,确保体检当天安全、准时到达。若考生不按规定时间和要求参加体检且不作相应说明的,视为自动放弃。
2.体检前一天请清淡饮食,注意休息;体检当天早晨要求空腹,不要饮食饮水。
3.考生体检当天现场缴纳体检费540元现金(以体检医院实际收费为准)。
4.依据体检表内容进行项目检查,不漏检,以免影响体检结果。
5.考生体检时须服从统一指挥,遵守医院相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,不得与体检工作人员接触;考生在体检过程中不得透露个人姓名等信息,不得与本次体检无关人员会面或交谈,不得冒名顶替和调换体检样本,未经许可不得离开体检现场;考生的通讯工具由专人集中保管,体检过程中不得使用通讯工具。凡在体检过程中发现弄虚作假等违规违纪情况,取消考生录用资格。
6.全部项目检查完毕后,将体检表交给医院体检中心。
7.体检后,考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内向体检医院提出复检申请,复检只能进行一次。对体检不合格或放弃体检资格的考生,按总成绩由高分到低分依次确定递补人选进行体检,体检时间、地点另行通知。
三、考察
考察形式主要为函调、实地考察等,实地考察主要采取个别谈话、座谈、查阅档案等方式进行,必要时可与考察对象面谈核实相关情况。具体安排另行通知。
如考察不合格或考生放弃考察资格的,按照总成绩从高到低顺序依次递补。
四、结果公示
体检和考察合格的,由市教育局确定为拟聘用人员,名单在天门市教育局网站及天门教育微信公众号上予以公示。
咨询电话:0728-5351200
附件:2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察名单
天门市教育局
2024年7月10日
附件:
| 2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察名单 | |||||
| 序号 | 岗位类型 | 岗位性质 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 张盼盼 | 23044960104101 |
| 2 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 周芷琪 | 23044010307027 |
| 3 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 朱蕾 | 23044960104205 |
| 4 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 王海象 | 23064960104406 |
| 5 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 贺彩 | 23064010114402 |
| 6 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 王霞 | 23064960104409 |
| 7 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 吴天笛 | 23084010410010 |
| 8 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 余炫澹 | 23084960104630 |
| 9 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 王晓虹 | 23054280403615 |
| 10 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 滕林 | 23054280402919 |
| 11 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 易明 | 23054960104318 |
| 12 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中美术 | 彭子键 | 23124020604001 |
| 13 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中美术 | 吴雨蔓 | 23124280603307 |
| 14 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 吴梦蝶 | 23094960104818 |
| 15 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 郑梦颖 | 23094110509123 |
| 16 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 刘科 | 23094120207522 |
| 17 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 田雪玲 | 23024960103421 |
| 18 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 方昌利 | 23024960103612 |
| 19 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 翟洋 | 23024960103519 |
| 20 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 叶麟 | 23024960103613 |
| 21 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 张若琳 | 23024960103620 |
| 22 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 邓紫怡 | 23024960103509 |
| 23 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 马志达 | 23024940200627 |
| 24 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 王满 | 23024010403426 |
| 25 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 周修洪 | 23114010603009 |
| 26 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 陈傲 | 23114960105011 |
| 27 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 苏泽 | 23114010604101 |
| 28 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 曾雨琪 | 23074960104511 |
| 29 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 李锐港 | 23074010308513 |
| 30 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 李志勇 | 23074010308601 |
| 31 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 周子行 | 23074960104512 |
| 32 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 张永宇 | 23144010509320 |
| 33 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中音乐 | 胡梦蝶 | 23104050105327 |
| 34 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中音乐 | 邓学林 | 23104280602029 |
| 35 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 向皓 | 23034280304521 |
| 36 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 熊思义 | 23034010408507 |
| 37 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 刘孟琦 | 23034940201219 |
| 38 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 李忆莲 | 23034960103807 |
| 39 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 何方科 | 23034030101214 |
| 40 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 汪涔 | 23034960103813 |
| 41 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 黄丹 | 23014280200929 |
| 42 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 王倩 | 23014280201928 |
| 43 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 蔡丽婧 | 23014960103109 |
| 44 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 王颖 | 23014030603230 |
| 45 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 杨念念 | 23014010507224 |
| 46 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 杨雪琴 | 23014280204028 |
| 47 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 辛玲琍 | 23014280202521 |
| 48 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 何佩玲 | 23014280203023 |
| 49 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 郑芷倩 | 22084280504708 |
| 50 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 程容 | 22084960102524 |
| 51 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 王帅帅 | 22084010110320 |
| 52 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 李凤仪 | 22084280505313 |
| 53 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 冷娟 | 22084960102519 |
| 54 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 周岳琴 | 22024280102430 |
| 55 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 刘梦琪 | 22024960101213 |
| 56 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 伍玉梅 | 22024120105407 |
| 57 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 周雪琳 | 22024960101313 |
| 58 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 方杰 | 22024960100916 |
| 59 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 徐佳敏 | 22024010705626 |
| 60 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 肖琪 | 22024960101026 |
| 61 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 白雪 | 22024960100902 |
| 62 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 陈郅祺 | 22024960101302 |
| 63 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 于曼 | 22024960101005 |
| 64 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 杨诗蝶 | 22024960101413 |
| 65 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 董俐军 | 22024280102329 |
| 66 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 曾习 | 22024960100915 |
| 67 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 刘悦 | 22024960101016 |
| 68 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 陈池 | 22024280103602 |
| 69 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 谭礼淋 | 22024950101018 |
| 70 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 吴璐 | 22024960101017 |
| 71 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 吴鹏杰 | 22024010104317 |
| 72 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 黄徐 | 22024960101203 |
| 73 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张双 | 22024960101424 |
| 74 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 聂翠 | 22024280100719 |
| 75 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 贺曼文 | 22024960101214 |
| 76 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 毛千慧 | 22024960101326 |
| 77 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张依 | 22024960101010 |
| 78 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张伟豪 | 22024960101215 |
| 79 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 陆莹 | 22024960100813 |
| 80 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 严小艳 | 22024280105101 |
| 81 | 地方自主招聘农村教师岗 | 退役军人专岗 | 小学数学 | 张万钰 | 22024960100908 |
| 82 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 何梦娇 | 22074050103016 |
| 83 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 向尚峰 | 22074280401904 |
| 84 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 陈诚 | 22074280402127 |
| 85 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 喻周婷 | 22074280400921 |
| 86 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 唐琪雯 | 22074280401203 |
| 87 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 杨奥 | 22074960102404 |
| 88 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 黄玉胜 | 22074960102321 |
| 89 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 邓延豹 | 22074960102421 |
| 90 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学心理健康 | 王敏琪 | 22104010706624 |
| 91 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 姚冰倩 | 22064280503423 |
| 92 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 莫雨佳 | 22064960102211 |
| 93 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 陈自慧怡 | 22064960102218 |
| 94 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 王洪霞 | 22064120201811 |
| 95 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 张娅 | 22064280503514 |
| 96 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 卓蓉蓉 | 22064080105205 |
| 97 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 吴平 | 22064120201721 |
| 98 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 江雨薇 | 22034960101716 |
| 99 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 陈佳 | 22034280501519 |
| 100 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 蒲肖 | 22034280501514 |
| 101 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 牛俊 | 22034280500527 |
| 102 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 张莎 | 22034960101829 |
| 103 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 杨旖 | 22034960101708 |
| 104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 郭梓萌 | 22034960101809 |
| 105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 陈嘉雯 | 22034960101712 |
| 106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 郑秋妍 | 22034960101629 |
| 107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 李静 | 22034960101727 |
| 108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 刘银 | 22014280804307 |
| 109 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 杨慧敏 | 22014010701610 |
| 110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 梁雨亭 | 22014090102311 |
| 111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 郑丽 | 22014010701127 |
| 112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王冰 | 22014120102004 |
| 113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 金菲 | 22014960100316 |
| 114 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 谭琳 | 22014280803016 |
| 115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 周小群 | 22014280801718 |
| 116 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王舒盼 | 22014960100214 |
| 117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 程钰曦 | 22014960100303 |
| 118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 熊蜜 | 22014960100607 |
| 119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 魏思琦 | 22014100102330 |
| 120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 田慧 | 22014280804903 |
| 121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 程天娇 | 22014960100219 |
| 122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 吴佳丽 | 22014120103717 |
| 123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 聂艳婷 | 22014960100625 |
| 124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 闻子萱 | 22014280901106 |
| 125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 熊烨 | 22014030501815 |
| 126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 董可欣 | 22014110201321 |
| 127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 周雨婷 | 22014010304918 |
| 128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 胡钰 | 22014110201926 |
| 129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 张欢 | 22014960100525 |
| 130 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 刘思起 | 22014030500708 |
| 131 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 李明耀 | 22014960100722 |
| 132 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 文颖樊 | 22014010501801 |
| 133 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 姚星宇 | 22014010502529 |
| 134 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 汪玉超 | 22014010701908 |
| 135 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 徐航宇 | 33044110506406 |
| 136 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 王慢 | 33044280600716 |
| 137 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 吴姣 | 33044280600404 |
| 138 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 向归阳 | 33064050402406 |
| 139 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 黎光怡 | 33064061101905 |
| 140 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 刘明瑶 | 33064960104421 |
| 141 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 张子月 | 33084960104701 |
| 142 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 张烨梓 | 33084960104603 |
| 143 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 胡晨曦 | 33054960104302 |
| 144 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 自远 | 33054020503313 |
| 145 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 廖梅芬 | 33054020503718 |
| 146 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中美术 | 吴思怡 | 33124280602505 |
| 147 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 曾子丹 | 33094960104806 |
| 148 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 戴美玲 | 33094100308127 |
| 149 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 黄雅琴 | 33094960104805 |
| 150 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 张晨晨 | 33024960103530 |
| 151 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 谢月月 | 33024100302904 |
| 152 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 李紫薇 | 33024960103617 |
| 153 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 张子萱 | 33024060901222 |
| 154 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘文怡 | 33024960103502 |
| 155 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 兰雪梅 | 33024060901224 |
| 156 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 廖亮 | 33024960103412 |
| 157 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 姚梓欣 | 33024960103415 |
| 158 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 马述威 | 33114010603007 |
| 159 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 张子豪 | 33114960105003 |
| 160 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 漆宇希 | 33114030104602 |
| 161 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 王秋琪 | 33074960104520 |
| 162 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 周姗 | 33074960104508 |
| 163 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 张婷 | 33074960104502 |
| 164 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 周冰岑 | 33074960104522 |
| 165 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 曹祥 | 33144110510509 |
| 166 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 易梦洁 | 33144090405711 |
| 167 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中音乐 | 郑千会 | 33104960104901 |
| 168 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 杨晨 | 33034960103712 |
| 169 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 吴雪莲 | 33034960103801 |
| 170 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 杨晗 | 33034960104003 |
| 171 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 满肖枭 | 33014280201114 |
| 172 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 毛艳桂 | 33014280201111 |
| 173 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 万诗雅 | 33014960103012 |
| 174 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 罗寅辉 | 33014020402224 |
| 175 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 付曼 | 33014960103127 |
| 176 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 倪语涵 | 33014960103122 |
| 177 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 欧阳紫娟 | 33014960103101 |
| 178 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 贾紫薇 | 33014960103217 |
| 179 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 曹琪琪 | 32084010112904 |
| 180 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 汪芷涵 | 32084010111723 |
| 181 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 李黛薇 | 32024960101221 |
| 182 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 马蒙 | 32024950101107 |
| 183 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 严芷雯 | 32024960100809 |
| 184 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 李家乐 | 32024010104006 |
| 185 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 汪诗颖 | 32024960101525 |
| 186 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 鲁文丽 | 32024960100803 |
| 187 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 熊舒依 | 32024960101503 |
| 188 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 谭叶菲 | 32024050305714 |
| 189 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 周顶 | 32024010103328 |
| 190 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 陈紫菁 | 32074960102403 |
| 191 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 杨乐 | 32074960102301 |
| 192 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 胡茂 | 32074960102329 |
| 193 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学心理健康 | 汪曾容 | 32104960102801 |
| 194 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 王咏欣 | 32064960102220 |
| 195 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 孙海辉 | 32064960102201 |
| 196 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 吴限 | 32064960102224 |
| 197 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 贾雅倩 | 32034960101814 |
| 198 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 席华玲 | 32034950101304 |
| 199 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 谢婉莹 | 32034960101609 |
| 200 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王文姣 | 32014960100516 |
| 201 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 陈柔 | 32014010503122 |
| 202 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 朱正琴 | 32014010503418 |
| 203 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 熊苓慧 | 32014280806002 |
| 204 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 革格 | 32014280802726 |
| 205 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 邹芬 | 32014960100612 |
| 206 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 沈金伟 | 32014280902823 |
| 207 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 赵雅格 | 32014960100301 |
| 208 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 涂卓涵 | 32014960100112 |
| 209 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 石晓容 | 46014280705319 |
| 210 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 邓蕾 | 46014050205117 |
| 211 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李奕欣 | 46014020604804 |
| 212 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 郝乐然 | 46014110100829 |
| 213 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 覃游伊杉 | 46014280702708 |
| 214 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 夏锐涵 | 46014280703729 |
| 215 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 赵鉥 | 46014050202704 |
| 216 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 杨若曦 | 46014960105501 |
| 217 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李田梅 | 46014280705306 |
| 218 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 龙晓燕 | 46014280705723 |
| 219 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 潘婷 | 46014280703018 |
| 220 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 易静娴 | 46014010514907 |
| 221 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 胡苏园 | 46014060703729 |
| 222 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 黄宇威 | 46014960105403 |
| 223 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 向阳 | 46014960105522 |
| 224 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 黄喜平 | 46014280704505 |
| 225 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李艳 | 46014280704504 |
| 226 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 曹灿 | 46014280702309 |
| 227 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 游宇珊 | 46014280702606 |
| 228 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 严子玥 | 46014960106022 |
| 229 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 杨金凤 | 46014280703812 |
| 230 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 邹穗 | 46014280703622 |
| 231 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 郭文慧 | 46014960105504 |
| 232 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 覃静 | 46014940104108 |
| 233 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 罗观 | 46014280705728 |
| 234 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 蔡晗 | 46014960105525 |
| 235 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 刘莉 | 46014280705730 |
| 236 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 唐金铭 | 46014960105516 |
| 237 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 田秀娟 | 46014050204508 |
| 238 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 易紫星 | 46014120209505 |
| 239 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 王芷轩 | 46014100201329 |
| 240 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 高伟琴 | 46014010514525 |
| 241 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 易珍珠 | 46014010515123 |
| 242 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 刘德张 | 46014010514620 |
| 243 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李刘先静 | 46014060701702 |
| 244 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 刘诗筠 | 46014280705722 |
| 245 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李心玫 | 46014960105619 |
| 246 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 代婧婷 | 46014090304825 |
| 247 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 刘玉昕 | 46014080113229 |
