2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察通知
根据《2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的有关规定,现将2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师体检考察有关事宜通知如下:
一、入围人选
根据总成绩从高分到低分按各学科招聘岗位人数1:1的比例确定体检、考察人选(具体名单见附件)。
二、体检
(一)体检集中时间、地点
参加体检的考生于2025年7月11日(星期五)上午7:30在天门市中医院门诊楼五楼体检部健康宣教室集合报到,在工作人员带领下进行体检。
(二)体检项目与标准
体检内容参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《2025年天门市公职人员毛发中毒品常态化检测实施方案》等规定组织实施。
(三)注意事项
1.考生持身份证、面试通知书、1张1寸登记照参加体检。请提前查询和确认集中地点、交通路线及体检当日天气状况,确保体检当天安全、准时到达。若考生不按规定时间和要求参加体检且不作相应说明的,视为自动放弃。
2.体检前一天请清淡饮食,注意休息;体检当天早晨要求空腹,不要饮食饮水。
3.考生体检当天现场缴纳体检费500元现金(以体检医院实际收费为准)。
4.依据体检表内容进行项目检查,不漏检,以免影响体检结果。
5.考生体检时须服从统一指挥,遵守医院相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,不得与体检工作人员接触;考生在体检过程中不得透露个人姓名等信息,不得与本次体检无关人员会面或交谈,不得冒名顶替和调换体检样本,未经许可不得离开体检现场;考生的通讯工具由专人集中保管,体检过程中不得使用通讯工具。凡在体检过程中发现弄虚作假等违规违纪情况,取消考生录用资格。
6.全部项目检查完毕后,将体检表交给医院体检中心。
7.体检后,考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内向体检医院提出复检申请,复检只能进行一次。对体检不合格或放弃体检资格的考生,按总成绩由高分到低分依次确定递补人选进行体检,体检时间、地点另行通知。
三、考察
考察形式主要为函调、实地考察等,实地考察主要采取个别谈话、座谈、查阅档案等方式进行,必要时可与考察对象面谈核实相关情况。具体安排另行通知。
如考察不合格或考生放弃考察资格的,按照总成绩从高到低顺序依次递补。
四、结果公示
体检和考察合格的,由市教育局确定为拟聘用人员,名单在天门市教育局网站及天门教育微信公众号上予以公示。
咨询电话:0728-5351200。
附件:2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察名单
天门市教育局
2025年7月9日
附件:
2025年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘体检考察名单 | ||||
序号 | 岗位类型 | 学科名称 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 彭婷婷 | 33045960104304 |
2 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中道德与法治 | 陈澳慧 | 33045010405722 |
3 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 程玉男 | 33015010401104 |
4 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 李彩红 | 33015280700130 |
5 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 熊芷芸 | 33015960102718 |
6 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 何娟 | 33015280703924 |
7 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 董孟娇 | 33015090400814 |
8 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 周怡冰 | 33015280701603 |
9 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 王文杰 | 33015100201623 |
10 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 吕琴 | 33015080106924 |
11 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 周佳惠 | 33015960102811 |
12 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 陈雨薇 | 33015010403301 |
13 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 刘欣捷 | 33025020204203 |
14 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 刘上 | 33025960103312 |
15 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 彭璋钰 | 33025960103206 |
16 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 蔡雅婷 | 33025960103216 |
17 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 汪听雨 | 33025960103306 |
18 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 童诗雅 | 33025280601418 |
19 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 刘佳怡 | 33025110402818 |
20 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 刘文龙 | 33025960103320 |
21 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 丁韩 | 33025010504024 |
22 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 肖青青 | 33025960103317 |
23 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 欧阳紫盈 | 33075960104828 |
24 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 罗灿 | 33075960104807 |
25 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 刘茹 | 33085960104907 |
26 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 文意 | 33085960104914 |
27 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 张慧敏 | 33095960105116 |
28 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中生物 | 任梦垚 | 33095960105109 |
29 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 余苗 | 33055960104501 |
30 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 刘群 | 33055960104414 |
31 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 胡圣安 | 33035960103802 |
32 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 郭捷嘉 | 33035280501310 |
33 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 王恒杰 | 33035960103628 |
34 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 徐俊玲 | 33035960104018 |
35 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 刘瑾 | 33035960103909 |
36 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 姚春艳 | 33035010312220 |
37 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 宋语洁 | 33035960103613 |
38 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 向红燕 | 33035050205027 |
39 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 宋姣 | 33035280502030 |
40 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 严格 | 33035960103819 |
41 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 邱龙卉 | 23045960104206 |
42 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 王淑怡 | 23045030303324 |
43 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 李钰婷 | 23045010405425 |
44 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 孙梦洁 | 23045960104229 |
45 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 李子丹 | 23045010403902 |
46 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 潘雨薇 | 23045080109712 |
47 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 杨子琪 | 23045960104209 |
48 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 贺代玲 | 23045280503016 |
49 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中道德与法治 | 阳开益 | 23045280502620 |
50 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 张慧 | 23015010402018 |
51 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 谭舒文 | 23015280703206 |
52 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 周思汛 | 23015960102821 |
53 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 金逸铭 | 23015010400924 |
54 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 吴妍 | 23015280701823 |
55 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 李瑞嘉 | 23015280702311 |
56 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 闵华娟 | 23015960102716 |
57 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 张津玲 | 23015280702912 |
58 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 赵佳洁 | 23015060602330 |
59 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 舒婷 | 23015960102711 |
60 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 朱亚婷 | 23015030300629 |
61 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 夏磊 | 23015960103023 |
62 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 郑文怡 | 23015960102710 |
63 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 胡志洋 | 23025280600326 |
64 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 杨婧懿 | 23025960103429 |
65 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 徐姝雅 | 23025960103411 |
66 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 余红军 | 23025010505112 |
67 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 李新凯 | 23025960103507 |
68 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 王锦成 | 23025960103203 |
69 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 王梦玉 | 23025960103301 |
70 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 李来 | 23025010504112 |
71 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 刘冰青 | 23025960103219 |
72 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 幸皓琳 | 23025280601005 |
73 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 李茜茜 | 23025960103315 |
74 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 朱婉如 | 23025960103426 |
75 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 陈进奥 | 23025960103402 |
76 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 肖子航 | 23075960104803 |
77 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 杨瑾 | 23075020210217 |
78 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 汪龙涛 | 23075030500321 |
79 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 王婷发 | 23075960104809 |
80 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 杨姣 | 23075280506002 |
81 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 肖于龙 | 23075960104816 |
82 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 黄郁文 | 23075960104814 |
83 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 代羽 | 23075960104802 |
84 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 王松林 | 23075960104805 |
85 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 周紫依 | 23075010406130 |
86 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 徐雷 | 23075960104813 |
87 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 吴勇 | 23075020210111 |
88 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 刘小丹 | 23085940105721 |
89 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 陈诺 | 23085960104904 |
90 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 王利皿 | 23085280704704 |
91 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 郭瑞 | 23085960104903 |
92 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 孙俊杰 | 23085960104917 |
93 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 徐雨婷 | 23085010312627 |
94 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 谭吉祥 | 23085030500515 |
95 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 朱晓丹 | 23085280704816 |
96 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 余佳佳 | 23085010312621 |
97 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 彭涛 | 23085010313414 |
98 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 张哲峰 | 23085940105718 |
99 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 谢添 | 23085280704809 |
100 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 苏佳雯 | 23095960105118 |
101 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 黄梦玲 | 23095010510612 |
102 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 王佳慈 | 23095060803501 |
103 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 刘运梅 | 23095010511101 |
104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 刘钰雯 | 23095960105129 |
105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 黄诗颜 | 23095020211318 |
106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 陈小娟 | 23095090301525 |
107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中生物 | 莫凡 | 23095280705002 |
108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 周炀 | 23065110408527 |
109 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 张雅玲 | 23065960104621 |
110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 万敏 | 23065010510219 |
111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 熊安琪 | 23065960104607 |
112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 向周颖 | 23065960104614 |
113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 王红霞 | 23065280504828 |
114 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 向良缘 | 23065280504405 |
115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中地理 | 张欣月 | 23065280504512 |
116 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 余东阳 | 23055280108303 |
117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 雷阳 | 23055960104404 |
118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 朱杰 | 23055960104401 |
119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 朱玉娟 | 23055060701304 |
120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 关睿锶 | 23055110408123 |
121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 黄伟航 | 23055050207121 |
122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 杜金会 | 23055060701707 |
123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 杨颖琦 | 23055960104416 |
124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中历史 | 万为博 | 23055960104412 |
125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 陈曦 | 23035280502123 |
126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 孙宇晴 | 23035960103609 |
127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 程千千 | 23035960103823 |
128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 许琴 | 23035960103729 |
129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 刘若琦 | 23035050205919 |
130 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 汪玉琳 | 23035080109110 |
131 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 黄悦 | 23035960103717 |
132 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 吴苡宁 | 23035960103611 |
133 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 徐娥 | 23035010309106 |
134 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 雷敏 | 23035110405020 |
135 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 罗梦 | 23115010407702 |
136 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 张严超 | 23115280602207 |
137 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 向艳平 | 23115010408330 |
138 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 王浩环 | 23145010602805 |
139 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 章依 | 23145960105706 |
140 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 邹宇 | 23145940106703 |
141 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 罗荣芳 | 32015280200203 |
142 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 曾怡 | 32015280203711 |
143 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 彭苗 | 32015020102810 |
144 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 杨昶 | 32015010201713 |
145 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 张钰雯 | 32015960100111 |
146 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 吴蕾 | 32015280204504 |
147 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 罗佳节 | 32015050101617 |
148 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 明欣 | 32015960100103 |
149 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 帅春华 | 32015960100406 |
150 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 龙秋 | 32015120101526 |
151 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 吴桑韵 | 32025010209612 |
152 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 龙金瑞 | 32025280304715 |
153 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 杜盼 | 32025120103403 |
154 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 涂漩 | 32025020107410 |
155 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 彭琛然 | 32025940100802 |
156 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 袁翠 | 32025080103529 |
157 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 徐咳婷 | 32025280302621 |
158 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 肖青 | 32025050104423 |
159 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 何雨晗 | 32025010106723 |
160 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 张佳慧 | 32025060303601 |
161 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 陈明慧 | 32035960101619 |
162 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 黄晶 | 32035080104215 |
163 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 黄蓉 | 32035280101226 |
164 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | 杨以琴 | 32035280100605 |
165 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 李怡 | 32075960102101 |
166 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | 邵云 | 32075960102102 |
167 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 杨伊俐 | 32065960102016 |
168 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | 杨子江 | 32065960102003 |
169 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 卢成功 | 32085010213529 |
170 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 李怡美 | 32085960102429 |
171 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 胡雨杉 | 22015960100105 |
172 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 张俊 | 22015280204023 |
173 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 秦靖 | 22015280205602 |
174 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 田心语 | 22015280204001 |
175 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 舒方榴 | 22015960100501 |
176 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 卢梦女 | 22015960100104 |
177 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李梓怡 | 22015940100116 |
178 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 李豆豆 | 22015960100215 |
179 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 刘宇凡 | 22015080101308 |
180 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 王强 | 22015280205822 |
181 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 徐千 | 22025960101208 |
182 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 李慕凡 | 22025960100702 |
183 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 周密 | 22025960100828 |
184 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 罗珊 | 22025960100708 |
185 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 明紫琳 | 22025960100824 |
186 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 赵子浩 | 22025020107609 |
187 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 肖紫彤 | 22025960100726 |
188 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 张淳 | 22025940101108 |
189 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 汪文丽 | 22035960101508 |
190 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 唐琼 | 22035060400214 |
191 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 李琴 | 22035280101128 |
192 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 高欣 | 22035280100815 |
193 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 杨柳青 | 22035960101523 |
194 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 陈子豪 | 22075960102127 |
195 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 梅凤鸣 | 22075940101930 |
196 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 辛雅婷 | 22065010108021 |
197 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 闫婧茹 | 22065080104907 |
198 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 刘若华 | 22085280106224 |
199 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学美术 | 陈仁杰 | 22085020113425 |
200 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 刘巧巧 | 46015110108107 |
201 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 邱佳楠 | 46015010513120 |
202 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 聂梦遥 | 46015280402807 |
203 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 吴余 | 46015280401017 |
204 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 周静 | 46015020118019 |
205 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 谭洁 | 46015280401117 |
206 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 赵代可 | 46015940106815 |
207 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 谭姣 | 46015280401606 |
208 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 聂筱彤 | 46015280400830 |
209 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 孔得荣 | 46015960106219 |
210 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 池满连 | 46015010604105 |
211 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 刘亚姝 | 46015940106825 |
212 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 饶依敏 | 46015960105803 |
213 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 谢雨彤 | 46015030501611 |
214 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 赵佳慧 | 46015010603519 |
215 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 熊宇瑞 | 46015080112607 |
216 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 杨幸梓 | 46015960105923 |
217 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 段雅琴 | 46015960105829 |
218 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 钟水英 | 46015960106009 |
219 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 李芸坤 | 46015280402215 |
220 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 李悦香 | 46015050301828 |
221 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 秦文俏 | 46015960106209 |
222 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 谢雨欣 | 46015960106007 |
223 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 谢金玲 | 46015010513822 |
224 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 闵百灵 | 46015960105930 |
225 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学(退役军人岗) | 张浩然 | 22025960101022 |
226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学(退役军人岗) | 吴浩 | 22025960101005 |
扫一扫在手机上查看当前页面