2022年食品生产许可证公示
依据《中华人民共和国食品安全法》第三十五条 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可。现对2022年取得食品生产许可证企业予以公示。
食品生产许可企业目录如下:
序号 | 企业名称 | 证照编号 | 食品类别 |
1 | 湖北陆羽国际文化产业股份有限公司 | SC11442900650378 | 茶叶及相关制品 |
2 | 湖北裕禾食品有限公司 | SC11142900650384 | 速冻食品 |
3 | 天门市沅熙食品有限公司 | SC11142900650392 | 速冻食品 |
4 | 天门张家湖保容生态鱼庄餐饮有限公司 | SC10742900650401 | 方便食品,调味品 |
5 | 湖北宇丰农业科技有限公司 | SC10142900650418 | 粮食加工品 |
6 | 天门市仙露纯净水厂 | SC10642900650425 | 饮料 |
7 | 天门市必邦食品有限公司 | SC11942900650434 | 蛋制品 |
8 | 湖北天启药业有限公司 | SC11342900650447 | 糖果制品,饮料 |
9 | 湖北毅益鑫食品科技有限公司 | SC12342900650477 | 淀粉及淀粉制品 |
10 | 湖北锦义丰食品有限公司 | SC12442900650488 | 糕点 |
11 | 湖北途赢农业科技有限公司 | SC11642900650507 | 蔬菜制品,水产制品 |
12 | 天门市良盛米业有限公司 | SC10142900600224 | 粮食加工品 |
13 | 湖北宇丰农业科技有限公司 | SC10142900650522 | 粮食加工品 |
14 | 湖北仟仟鹤源食品有限公司 | SC11942900650539 | 蛋制品 |
15 | 天门市茂华生态农业专业合作社 | SC11642900650540 | 蔬菜制品 |
16 | 天门酷烤奇食品有限公司 | SC11142900650593 | 速冻食品 |
17 | 湖北嘉孚健康产业园有限公司 | SC11442900650601 | 茶叶及相关制品 |
18 | 天门盛围农业发展有限公司 | SC11942900650619 | 蛋制品 |
19 | 湖北龙锦园农业科技有限公司 | SC11642900600124 | 蔬菜制品,炒货食品及坚果制品 |
20 | 湖北优草堂食品科技有限公司 | SC11442900650652 | 茶叶及相关制品 |
21 | 湖北龙牯食品有限公司 | SC11642900650679 | 蔬菜制品 |
22 | 湖北鑫浩天食品有限公司 | SC11642900650662 | 蔬菜制品 |
扫一扫在手机上查看当前页面