天门市市场监督管理局行政执法人员信息公示
为进一步加强行政执法人员资格管理,全面推进严格规范公正文明执法,经认真梳理、审查,现将天门市市场监督管理局行政执法人员信息公示如下:
行政执法人员信息表见附件。
天门市市场监督管理局
2025年11月18日
附件:
天门市市场监督管理局行政执法人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 黄仁杰 | 男 | 天门市市场监督管理局 | J17160130001 |
2 | 方俊红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | J17160130003 |
3 | 蒋继兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | J17160130004 |
4 | 张凡 | 男 | 天门市市场监督管理局 | J17160130006 |
5 | 陈明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | J17160130008 |
6 | 周华彬 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130304 |
7 | 钟军红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130382 |
8 | 郭佩 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130165 |
9 | 张明俊 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130011 |
10 | 丁会敏 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130012 |
11 | 刘进 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130013 |
12 | 李恒 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130014 |
13 | 胡盼 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130015 |
14 | 陈健 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130016 |
15 | 曾祥武 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130017 |
16 | 张国宏 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130018 |
17 | 毛妮娜 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130020 |
18 | 鲁俊波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130021 |
19 | 杨军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130022 |
20 | 王萍 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130023 |
21 | 丁凯 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130025 |
22 | 杨蕊聪 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130026 |
23 | 唐庆明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130027 |
24 | 李开芳 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130029 |
25 | 龚艳君 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130031 |
26 | 周志龙 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130032 |
27 | 魏红云 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130034 |
28 | 李琳 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130035 |
29 | 彭景文 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130036 |
30 | 郑星 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130037 |
31 | 王梅 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130038 |
32 | 张栋华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130039 |
33 | 刘娟 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130040 |
34 | 江政东 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130041 |
35 | 万庆 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130042 |
36 | 刘伟 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130043 |
37 | 王卡丽 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130044 |
38 | 向荣 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130045 |
39 | 魏裴明 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130046 |
40 | 刘雄斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130047 |
41 | 徐莉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130048 |
42 | 黄庆勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130049 |
43 | 艾军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130050 |
44 | 周开烈 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130051 |
45 | 何兵勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130052 |
46 | 余静雅 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130053 |
47 | 蒋君安 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130054 |
48 | 刘翰 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130055 |
49 | 代少波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130057 |
50 | 彭继红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130058 |
51 | 金剑波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130059 |
52 | 许建平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130060 |
53 | 王亚文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130061 |
54 | 马作祥 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130062 |
55 | 石威 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130063 |
56 | 陈城 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130064 |
57 | 史小薇 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130065 |
58 | 胡伟 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130066 |
59 | 郑海军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130067 |
60 | 张俊凌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130068 |
61 | 谢瑾 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130069 |
62 | 姚远 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130070 |
63 | 冯少华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130071 |
64 | 王阳 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130072 |
65 | 邹敏 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130073 |
66 | 冯雄操 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130075 |
67 | 马黎 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130076 |
68 | 吴飏 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130077 |
69 | 陈军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130079 |
70 | 夏志敏 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130080 |
71 | 周丹 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130081 |
72 | 程洪波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130082 |
73 | 汪国英 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130083 |
74 | 彭红波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130084 |
75 | 谢建平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130085 |
76 | 杨艳红 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130086 |
77 | 杨文斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130089 |
78 | 熊元祥 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130090 |
79 | 黄格耀 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130091 |
80 | 韦文清 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130092 |
81 | 程社阳 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130094 |
82 | 张文成 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130095 |
83 | 陈勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130096 |
84 | 施汉锋 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130097 |
85 | 钱耀宗 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130098 |
86 | 朱荣霞 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130099 |
87 | 郑晓翠 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130100 |
88 | 陈文蕾 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130101 |
89 | 王淼 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130102 |
90 | 郑冰凌 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130104 |
91 | 顾海明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130105 |
92 | 邱涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130106 |
93 | 卢四林 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130108 |
94 | 周维兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130126 |
95 | 彭军红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130127 |
96 | 邓卫 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130128 |
97 | 秦琴 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130129 |
98 | 龚飞 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130130 |
99 | 于欢 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130131 |
100 | 郭军霞 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130132 |
101 | 刘涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130133 |
102 | 夏蓉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130136 |
103 | 李向东 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130139 |
104 | 陈阿莲 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130142 |
105 | 邓贤礼 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130144 |
106 | 刘宥晞 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130145 |
107 | 赵帆 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130146 |
108 | 胡国军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130147 |
109 | 费明雄 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130148 |
110 | 熊赤俊 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130149 |
111 | 卢志军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130150 |
112 | 刘涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130152 |
113 | 胡保华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130153 |
114 | 杨冬祥 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130154 |
115 | 刘俊 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130155 |
116 | 杨庆华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130156 |
117 | 陈拥军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130158 |
118 | 欧阳利 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130159 |
119 | 黄宝洲 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130161 |
120 | 何玉会 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130162 |
121 | 祖子建 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130163 |
122 | 盛翔 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130164 |
123 | 严仲华 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130167 |
124 | 张红涛 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130168 |
125 | 汪思益 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130169 |
126 | 杨在军 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130172 |
127 | 田少波 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130175 |
128 | 倪体祥 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130176 |
129 | 魏汉文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130177 |
130 | 李军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130179 |
131 | 梁俊 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130180 |
132 | 陈晓安 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130182 |
133 | 戴毅斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130183 |
134 | 江涛 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130185 |
135 | 熊万瑞 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130186 |
136 | 倪明波 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130188 |
137 | 鄢斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130189 |
138 | 姜欣 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130190 |
139 | 赵明阳 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130191 |
140 | 罗东 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130192 |
141 | 刘卫红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130193 |
142 | 肖碧鹏 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130194 |
143 | 张辉 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130195 |
144 | 杨小琴 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130196 |
145 | 薛涛 | 男 | 天门市市场监督管理综合执法支队 | 17160130197 |
146 | 王学兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130198 |
147 | 万跃奎 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130199 |
148 | 李胜军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130200 |
149 | 王峥 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130201 |
150 | 李红丹 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130202 |
151 | 万峦 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130203 |
152 | 高启军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130204 |
153 | 彭玲 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130205 |
154 | 谢小刚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130207 |
155 | 沈雄君 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130210 |
156 | 刘锦胜 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130212 |
157 | 张国华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130214 |
158 | 刘波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130217 |
159 | 李军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130219 |
160 | 戴水平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130222 |
161 | 彭艳 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130225 |
162 | 王少丽 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130227 |
163 | 尹丽娅 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130230 |
164 | 于斌舫 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130231 |
165 | 江广平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130232 |
166 | 孙中伟 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130234 |
167 | 谢翠君 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130235 |
168 | 张泽勤 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130236 |
169 | 杨林婧 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130237 |
170 | 陶兵益 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130238 |
171 | 叶扬琴 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130239 |
172 | 杨艾利 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130241 |
173 | 陈敏 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130242 |
174 | 樊劲松 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130243 |
175 | 温滢 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130245 |
176 | 周君红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130246 |
177 | 徐刚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130247 |
178 | 樊春华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130248 |
179 | 于宏斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130249 |
180 | 程皓 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130250 |
181 | 雷响 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130260 |
182 | 胡志雄 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130261 |
183 | 倪兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130262 |
184 | 丁玉伟 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130263 |
185 | 彭勃 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130264 |
186 | 杨莉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130266 |
187 | 何永华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130267 |
188 | 危红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130269 |
189 | 蔡丰涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130274 |
190 | 周玲 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130276 |
191 | 吴斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130277 |
192 | 江涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130278 |
193 | 彭德华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130279 |
194 | 魏红云 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130283 |
195 | 黄学军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130284 |
196 | 黄延延 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130285 |
197 | 李军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130288 |
198 | 龚成 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130289 |
199 | 邱俊 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130292 |
200 | 李耀明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130300 |
201 | 化静 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130301 |
202 | 陈达 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130302 |
203 | 樊晓露 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130303 |
204 | 黄江波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130309 |
205 | 邵立波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130311 |
206 | 杨军林 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130312 |
207 | 张红平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130313 |
208 | 田岗 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130314 |
209 | 李文华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130315 |
210 | 李鸣 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130316 |
211 | 欧阳琴 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130317 |
212 | 费文瑜 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130318 |
213 | 毛勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130320 |
214 | 樊向阳 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130322 |
215 | 黄国富 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130323 |
216 | 刘海波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130324 |
217 | 黄庆武 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130329 |
218 | 谢军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130330 |
219 | 陈琴琴 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130331 |
220 | 阮建航 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130332 |
221 | 张险峰 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130334 |
222 | 肖碧玉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130335 |
223 | 陈明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130336 |
224 | 张凯 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130338 |
225 | 常卫平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130340 |
226 | 王艳利 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130341 |
227 | 罗玲 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130342 |
228 | 刘国红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130343 |
229 | 王利 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130344 |
230 | 黄海涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130346 |
231 | 常青 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130358 |
232 | 袁亚波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130359 |
233 | 吴鸿青 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130360 |
234 | 夏松 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130361 |
235 | 李晓华 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130362 |
236 | 王曼 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130363 |
237 | 曾高尚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130364 |
238 | 余中兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130365 |
239 | 张在胜 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130366 |
240 | 庞彩红 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130367 |
241 | 朱彩容 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130368 |
242 | 王傲 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130369 |
243 | 肖立勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130370 |
244 | 周利波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130371 |
245 | 刘哲平 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130372 |
246 | 张刘成子 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130374 |
247 | 彭建明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130375 |
248 | 刘智勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130377 |
249 | 郭华兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130378 |
250 | 李瑜文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130379 |
251 | 郭卫华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130380 |
252 | 方卫华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130381 |
253 | 邓小芳 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130383 |
254 | 彭进兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130384 |
255 | 冯军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130385 |
256 | 黄昶畅 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130386 |
257 | 彭继华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130387 |
258 | 毛永红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130388 |
259 | 戴文波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130390 |
260 | 杨章玉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130391 |
261 | 黄又华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130392 |
262 | 陈琴容 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130393 |
263 | 刘丽霞 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130395 |
264 | 江应宏 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130396 |
265 | 薛志军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130402 |
266 | 彭斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130403 |
267 | 邵书章 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130404 |
268 | 秦后林 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130406 |
269 | 黄艳红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130407 |
270 | 李刚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130408 |
271 | 郑宽宏 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130409 |
272 | 文章 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130410 |
273 | 韦剑涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130411 |
274 | 樊友亮 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130412 |
275 | 王黎波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130413 |
276 | 尹红新 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130414 |
277 | 张斯琴 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130415 |
278 | 刘才华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130419 |
279 | 黄建涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130420 |
280 | 胡宝国 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130421 |
281 | 方国兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130422 |
282 | 肖玲莉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130423 |
283 | 陈蓉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130424 |
284 | 王畅 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130425 |
285 | 马卫平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130426 |
286 | 彭军华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130427 |
287 | 涂华龙 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130437 |
288 | 苏保民 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130438 |
289 | 江红城 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130439 |
290 | 李冰冰 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130440 |
291 | 朱良文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130441 |
292 | 余旭红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130442 |
293 | 刘文绮 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130444 |
294 | 李玉龙 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130445 |
295 | 欧阳凡荣 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130449 |
296 | 盛涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130450 |
297 | 龚雄军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130451 |
298 | 谢霞容 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130452 |
299 | 刘莉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130453 |
300 | 杨芳 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130454 |
301 | 吴少华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130456 |
302 | 阳文霞 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130457 |
303 | 张义兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130458 |
304 | 郑杨 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130459 |
305 | 陆少军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130460 |
306 | 杨涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130461 |
307 | 肖德才 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130463 |
308 | 甘建华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130464 |
309 | 张系文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130465 |
310 | 沈杏华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130466 |
311 | 蒋继成 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130467 |
312 | 彭梦 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130469 |
313 | 王志刚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130470 |
314 | 张尚兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130472 |
315 | 阳德俊 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130473 |
316 | 杨文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130474 |
317 | 曾诚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130475 |
318 | 赵华龙 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130480 |
319 | 钟向阳 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130481 |
320 | 李军平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130482 |
321 | 苏蓉 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130484 |
322 | 王凡 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130485 |
323 | 叶义兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130486 |
324 | 汪正军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130487 |
325 | 夏艳玲 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130488 |
326 | 彭俊波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130489 |
327 | 万稳波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130490 |
328 | 杨涛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130493 |
329 | 邹小红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130495 |
330 | 谭学清 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130497 |
331 | 吴晓廷 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130500 |
332 | 蔡建平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130501 |
333 | 张文峰 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130503 |
334 | 张萍 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130504 |
335 | 罗泽兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130505 |
336 | 曾少平 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130506 |
337 | 万华山 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130507 |
338 | 董良波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130509 |
339 | 罗志学 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130512 |
340 | 熊严 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130513 |
341 | 周治松 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130514 |
342 | 朱胜文 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130515 |
343 | 钱林波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130516 |
344 | 卢会容 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130517 |
345 | 蒋智慧 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130520 |
346 | 李学斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130521 |
347 | 彭飞飞 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130522 |
348 | 张金娥 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130523 |
349 | 李欣颖 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130524 |
350 | 陈盛 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130525 |
351 | 马平华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130526 |
352 | 王宪龙 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130527 |
353 | 邓玉双 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130528 |
354 | 丁军波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130529 |
355 | 李军 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130530 |
356 | 李淑容 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130531 |
357 | 涂诗雄 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130532 |
358 | 刘波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130535 |
359 | 关红梅 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130536 |
360 | 刘兵兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130537 |
361 | 张少红 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130538 |
362 | 魏卫 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130539 |
363 | 郑林 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130540 |
364 | 曹明勇 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130541 |
365 | 李力 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130543 |
366 | 彭泽雄 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130544 |
367 | 代辉 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130546 |
368 | 黄国华 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130550 |
369 | 鲁先云 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130551 |
370 | 肖飏 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130552 |
371 | 杨碧波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130553 |
372 | 郑辉 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130554 |
373 | 裴冲 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130555 |
374 | 郑芬 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130556 |
375 | 耿文波 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130557 |
376 | 李苓 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130558 |
377 | 王振兵 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130560 |
378 | 彭真诚 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130567 |
379 | 潘峰 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130568 |
380 | 陈友仿 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130570 |
381 | 王芳 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130573 |
382 | 施国权 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130574 |
383 | 胡胜斌 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130576 |
384 | 熊伟 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130577 |
385 | 朱遂明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130581 |
386 | 易清 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130583 |
387 | 陈彩华 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130584 |
388 | 吴云梅 | 女 | 天门市市场监督管理局 | 17160130585 |
389 | 邓一鸣 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130586 |
390 | 高明 | 男 | 天门市市场监督管理局 | 17160130587 |
