天门市水利和湖泊局行政执法人员信息公示
为进一步加强行政执法人员资格管理,全面推进严格规范公正文明执法,经认真梳理、审查,现将天门市水利和湖泊局行政执法人员信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 人员类别 |
1 | 彭道洲 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | J17160118006 | 在册持证人员 |
2 | 彭必武 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | J17160118007 | 在册持证人员 |
3 | 侯艳艳 | 女 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118208 | 在册持证人员 |
4 | 周云 | 女 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118207 | 在册持证人员 |
5 | 李乔坤 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118198 | 在册持证人员 |
6 | 蒋佩 | 女 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118197 | 在册持证人员 |
7 | 王芳 | 女 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118196 | 在册持证人员 |
8 | 季雨晨 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118195 | 在册持证人员 |
9 | 陈兴庆 | 女 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118193 | 在册持证人员 |
10 | 张威威 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118017 | 在册持证人员 |
11 | 沈利 | 女 | 天门市河湖保护中心 | 17160118015 | 在册持证人员 |
12 | 黄正炎 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118013 | 在册持证人员 |
13 | 王跃 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118012 | 在册持证人员 |
14 | 徐丰 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118014 | 在册持证人员 |
15 | 肖敦华 | 女 | 天门市河湖保护中心 | 17160118018 | 在册持证人员 |
16 | 丁永清 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118098 | 在册持证人员 |
17 | 胡昊 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118096 | 在册持证人员 |
18 | 邵武 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118097 | 在册持证人员 |
19 | 谭凯 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118095 | 在册持证人员 |
20 | 刘力 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118106 | 在册持证人员 |
21 | 张文斌 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118117 | 在册持证人员 |
22 | 吕吉锋 | 男 | 天门市沿江泵站综合管理所 | 17160118125 | 在册持证人员 |
23 | 张嘉 | 男 | 天门市沿江泵站综合管理所 | 17160118126 | 在册持证人员 |
24 | 卢胜玉 | 男 | 天门市沿江泵站综合管理所 | 17160118127 | 在册持证人员 |
25 | 王梓 | 男 | 天门市沿江泵站综合管理所 | 17160118128 | 在册持证人员 |
26 | 罗佳琪 | 女 | 天门市沿江泵站综合管理所 | 17160118133 | 在册持证人员 |
27 | 罗军波 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118051 | 在册持证人员 |
28 | 肖进军 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118047 | 在册持证人员 |
29 | 蔡佳 | 女 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118010 | 在册持证人员 |
30 | 欧阳少波 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118049 | 在册持证人员 |
31 | 李少卿 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118045 | 在册持证人员 |
32 | 彭振华 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118044 | 在册持证人员 |
33 | 白宏波 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118038 | 在册持证人员 |
34 | 李少波 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118048 | 在册持证人员 |
35 | 郭铁红 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118041 | 在册持证人员 |
36 | 张虎平 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118052 | 在册持证人员 |
37 | 魏辉军 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118040 | 在册持证人员 |
38 | 田军 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118042 | 在册持证人员 |
39 | 熊双海 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118043 | 在册持证人员 |
40 | 徐文刚 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118046 | 在册持证人员 |
41 | 陈志华 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118099 | 在册持证人员 |
42 | 邱煜飞 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118110 | 在册持证人员 |
43 | 张鹏 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118111 | 在册持证人员 |
44 | 钱娟 | 女 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118124 | 在册持证人员 |
45 | 肖碧芬 | 女 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118112 | 在册持证人员 |
46 | 邱杰平 | 男 | 天门市引汉灌区工程管理处 | 17160118109 | 在册持证人员 |
47 | 邹志亚 | 男 | 湖北省沉湖五七泵站管理处 | 17160118113 | 在册持证人员 |
48 | 蔡振中 | 男 | 湖北省大观桥水库管理处 | 17160118055 | 在册持证人员 |
49 | 李志勇 | 男 | 湖北省汉北河工程天门河防洪闸管理处 | 17160118063 | 在册持证人员 |
50 | 周迪 | 男 | 湖北省汉北河工程天门河防洪闸管理处 | 17160118085 | 在册持证人员 |
51 | 郭浩 | 男 | 湖北省汉北河工程天门河防洪闸管理处 | 17160118062 | 在册持证人员 |
52 | 王卫章 | 男 | 湖北省汉北河工程天门河防洪闸管理处 | 17160118061 | 在册持证人员 |
53 | 彭明云 | 男 | 湖北省汉北河工程天门河防洪闸管理处 | 17160118060 | 在册持证人员 |
54 | 徐达 | 男 | 湖北省汉北河工程天门河防洪闸管理处 | 17160118101 | 在册持证人员 |
55 | 李风子 | 男 | 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 | 17160118108 | 在册持证人员 |
56 | 罗龙 | 男 | 湖北省汉江河道管理局罗汉寺闸管理分局 | 17160118054 | 在册持证人员 |
57 | 陈军文 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118059 | 在册持证人员 |
58 | 熊刚 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118058 | 在册持证人员 |
59 | 裴勇 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118057 | 在册持证人员 |
60 | 李红星 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118056 | 在册持证人员 |
61 | 李黎明 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118114 | 在册持证人员 |
62 | 刘舜 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118115 | 在册持证人员 |
63 | 李敏 | 男 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 17160118078 | 在册持证人员 |
64 | 冯浩 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118130 | 在册持证人员 |
65 | 阳军平 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118037 | 在册持证人员 |
66 | 李立刚 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118036 | 在册持证人员 |
67 | 张锴 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118023 | 在册持证人员 |
68 | 刘瑞 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118022 | 在册持证人员 |
69 | 杨军 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118029 | 在册持证人员 |
70 | 邓小云 | 女 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118021 | 在册持证人员 |
71 | 周虹 | 女 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118007 | 在册持证人员 |
72 | 靳玉莹 | 女 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118008 | 在册持证人员 |
73 | 彭同春 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118028 | 在册持证人员 |
74 | 熊志勇 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118030 | 在册持证人员 |
75 | 徐国平 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118031 | 在册持证人员 |
76 | 周汉玉 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118034 | 在册持证人员 |
77 | 杜建军 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118035 | 在册持证人员 |
78 | 易志成 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118019 | 在册持证人员 |
79 | 罗涛涛 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118027 | 在册持证人员 |
80 | 李正勤 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118026 | 在册持证人员 |
81 | 程伏虎 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118025 | 在册持证人员 |
82 | 吴冬梅 | 女 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118093 | 在册持证人员 |
83 | 彭少波 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118118 | 在册持证人员 |
84 | 张静 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118120 | 在册持证人员 |
85 | 喻建红 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118121 | 在册持证人员 |
86 | 向杨洁 | 女 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118225 | 在册持证人员 |
87 | 吴旭 | 男 | 天门市汉北河河道堤防管理处 | 17160118122 | 在册持证人员 |
88 | 刘靖 | 男 | 天门市河湖保护中心 | 17160118064 | 在册持证人员 |
89 | 阿旺卓玛 | 女 | 天门市沿江泵站综合管理所 | 17160118073 | 在册持证人员 |
90 | 王鑫 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118211 | 在册持证人员 |
91 | 谢翔 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118212 | 在册持证人员 |
92 | 蒋坦 | 男 | 天门市水利和湖泊局 | 17160118214 | 在册持证人员 |
天门市水利和湖泊局
2025年12月3日
扫一扫在手机上查看当前页面