索引号
MB1A08302/2026-13901
分类
水利
发布机构
天门市水利和湖泊局
发文日期
2026年04月28日
名称
天门市2026年水库安全管理责任人名单公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2026年04月28日
天门市2026年水库安全管理责任人名单公示
为全面落实水库大坝安全管理责任制、防汛责任制,保障水库大坝运行安全和防汛度汛安全,按照《水库大坝安全管理条例》有关规定,现将2026年度我市29座水库安全管理责任人名单予以公示。
附件:天门市2026年度水库安全管理责任人名单
天门市水利和湖泊局
2026年4月27日
| 附件1 | ||||||||||||||||||
| 天门市2026年度水库安全管理责任人名单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 注册登记号 | 水库规模 | 行政责任人 | 主管部门责任人 | 技术负责人 | 管理单位责任人 (小型水库为巡查责任人) | 水库值班电话(座机) 无座机“无” | |||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号码 | ||||||
| 1 | 天门市 | 大观桥水库 | 42900630001-A3 | 中型 | 龚红敏 | 天门市政协 | 市政协副主席 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 夏华祥 | 湖北省大观桥水库管理处 | 工会主席 | 蔡振中 | 湖北省大观桥水库管理处 | 处长 | 15908605992 | 0724-7593199 |
| 2 | 天门市 | 绿水堰水库 | 42900630002-A3 | 中型 | 王雄伟 | 天门市政协 | 市政协副主席 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李红星 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 副处长 | 王跃 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 处长 | 15926089615 | 0724-7481039 |
| 3 | 天门市 | 石堰口水库 | 42900640001-A3 | 小(1)型 | 王雄伟 | 天门市政协 | 市政协副主席 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李红星 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 副处长 | 王跃 | 湖北省绿水堰水库管理处 | 处长 | 15926089615 | 0728-3901659 |
| 4 | 天门市 | 清水垱水库 | 42900640002-A3 | 小(1)型 | 从进军 | 天门市人民政府 | 市委常委、市委组织部部长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李雨檑 | 清水垱水库管理所 | 副所长 | 谌兵发 | 清水垱水库管理所 | 所长 | 13886966068 | 0728-3902079 |
| 5 | 天门市 | 方家大堰水库 | 42900650001-A4 | 小(2)型 | 刘雅文 | 佛子山镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 田正国 | 佛子山镇农业农村服务中心 | 主任 | 何义红 | 佛祖山村 | 党支部书记、主任 | 15871869279 | 无 |
| 6 | 天门市 | 陆羽泉水库 | 42900650018-A4 | 小(2)型 | 刘雅文 | 佛子山镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 田正国 | 佛子山镇农业农村服务中心 | 主任 | 吴上海 | 坟禁社区 | 党支部书记、主任 | 13545990465 | 无 |
| 7 | 天门市 | 新建坝水库 | 42900650011-A4 | 小(2)型 | 刘雅文 | 佛子山镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 田正国 | 佛子山镇农业农村服务中心 | 主任 | 周忠德 | 神祖台村 | 党支部书记、主任 | 13972183655 | 无 |
| 8 | 天门市 | 双堰水库 | 42900650009-A4 | 小(2)型 | 刘雅文 | 佛子山镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 田正国 | 佛子山镇农业农村服务中心 | 主任 | 王 标 | 陈场村 | 村主任 | 15586288896 | 无 |
| 9 | 天门市 | 七星坝水库 | 42900650005-A4 | 小(2)型 | 刘雅文 | 佛子山镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 田正国 | 佛子山镇农业农村服务中心 | 主任 | 隆会洲 | 青龙村 | 党支部书记、主任 | 13035368488 | 无 |
| 10 | 天门市 | 幸福坝水库 | 42900650013-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 费佳兵 | 九真镇农业农村服务中心 | 主任 | 易雄文 | 沟湾村 | 党支部书记、主任 | 13477467986 | 无 |
| 11 | 天门市 | 新建水库 | 42900650012-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 费佳兵 | 九真镇农业农村服务中心 | 主任 | 李志红 | 尹巷村 | 党支部书记、主任 | 13477508885 | 无 |
| 12 | 天门市 | 幸福水库 | 42900650014-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 费佳兵 | 九真镇农业农村服务中心 | 主任 | 李志红 | 尹巷村 | 党支部书记、主任 | 13477508885 | 无 |
| 13 | 天门市 | 千斤坝水库 | 42900650027-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 费佳兵 | 九真镇农业农村服务中心 | 主任 | 郭又成 | 郭大村 | 党支部书记、主任 | 15829608649 | 无 |
| 14 | 天门市 | 沉岛水库 | 42900650024-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李华攀 | 九真镇农业农村服务中心 | 职工 | 石云刚 | 石李新村 | 党支部书记、主任 | 18972627595 | 无 |
| 15 | 天门市 | 苏家水库 | 42900650028-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李华攀 | 九真镇农业农村服务中心 | 职工 | 石云刚 | 石李新村 | 党支部书记、主任 | 18972627595 | 无 |
| 16 | 天门市 | 跃进水库 | 42900650017-A4 | 小(2)型 | 周江林 | 九真镇人民政府 | 镇委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李华攀 | 九真镇农业农村服务中心 | 职工 | 段涛 | 段场村 | 党支部书记、主任 | 18007220999 | 无 |
| 17 | 天门市 | 前进水库 | 42900650004-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 彭章伟 | 皂市镇农业农村服务中心 | 职员 | 赵云 | 兴隆村 | 党支部书记 | 18771165525 | 无 |
| 18 | 天门市 | 泉堰水库 | 42900650007-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 彭章伟 | 皂市镇农业农村服务中心 | 职员 | 白华平 | 泉堰村 | 党支部书记 | 13477509399 | 无 |
| 19 | 天门市 | 三化水库 | 42900650019-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 彭章伟 | 皂市镇农业农村服务中心 | 职员 | 方传新 | 方场村 | 党支部书记 | 13972186267 | 无 |
| 20 | 天门市 | 全胜水库 | 42900656006-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 尹洪波 | 皂市镇农业农村服务中心 | 职员 | 方传新 | 方场村 | 党支部书记 | 13972186267 | 无 |
| 21 | 天门市 | 纲要水库 | 42900650021-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 尹洪波 | 皂市镇农业农村服务中心 | 职员 | 杨红年 | 白土山村 | 党支部书记 | 13872999381 | 无 |
| 22 | 天门市 | 穆家垱水库 | 42900650003-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 尹洪波 | 皂市镇农业农村服务中心 | 职员 | 王又德 | 陡山村 | 党支部书记 | 13972624238 | 无 |
| 23 | 天门市 | 三汊坝水库 | 42900650020-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 彭卫兵 | 皂市镇农业农村服务中心 | 主任 | 吴建新 | 同兴村 | 党支部书记 | 15926069767 | 无 |
| 24 | 天门市 | 叶子水库 | 42900650015-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 彭卫兵 | 皂市镇农业农村服务中心 | 主任 | 吴建新 | 同兴村 | 党支部书记 | 15926069767 | 无 |
| 25 | 天门市 | 温岭水库 | 42900650022-A4 | 小(2)型 | 阮振东 | 皂市镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 彭卫兵 | 皂市镇农业农村服务中心 | 主任 | 黄华 | 温岭村 | 党支部书记 | 18986939103 | 无 |
| 26 | 天门市 | 永丰水库 | 42900650016-A4 | 小(2)型 | 戴西霞 | 石家河镇人民政府 | 党委书记 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李京军 | 石家河镇农业农村服务中心 | 主任 | 李少安 | 董巷村 | 支部书记 | 13593974769 | 无 |
| 27 | 天门市 | 团结水库 | 42900650010-A4 | 小(2)型 | 戴西霞 | 石家河镇人民政府 | 党委书记 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李京军 | 石家河镇农业农村服务中心 | 主任 | 廖志勇 | 兴庙村 | 支部书记 | 18672880519 | 无 |
| 28 | 天门市 | 双合水库 | 42900650008-A4 | 小(2)型 | 戴西霞 | 石家河镇人民政府 | 党委书记 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李京军 | 石家河镇农业农村服务中心 | 主任 | 王志锋 | 刘方岭村 | 支部书记 | 13972933857 | 无 |
| 29 | 天门市 | 联合水库 | 42900650002-A4 | 小(2)型 | 戴西霞 | 石家河镇人民政府 | 党委书记 | 聂瀛镇 | 天门市水利和湖泊局 | 党组成员 | 李京军 | 石家河镇农业农村服务中心 | 主任 | 王建国 | 石丰村 | 支部书记 | 13886968505 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面