关于天门市2025年度取用水领域信用评价结果的公示
为贯彻落实党中央、国务院关于实行水资源刚性约束制度和关于社会信用体系建设的决策部署,根据《省水利厅关于开展2025年度取用水领域信用评价工作的通知》要求,我局对32家非农取用水户开展了2025年度取用水领域信用评价工作,现将2025年天门市取用水领域信用评价初步结果公示如下,公示期为15个工作日(2026年3月9日—2026年3月27日)。
如对公示情况有异议,发现取用水户存在未依照批准的取水许可规定条件取水、未安装计量设施或计量设施不合格运行不正常等2025年度取用水领域违法违规和弄虚作假等失信行为的、2024年以来仍未履行相应行政处罚的、2025年其他领域严重失信的行为,请在公示期内进行反馈,并提供相关佐证资料。
联系科室:水资源科,联系电话:0728-5222050,联系邮箱:tmslszszy@163.com
附件:天门市2025年取用水领域信用评价结果表
天门市2025年取用水领域信用评价结果表
序号 | 取水单位名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | ||
信用良好及以上(B级或A级) | 信用一般(C级) | 信用较差(D级) | ||||
1 | 天门鑫福食品有限公司 | 91429006309810693P | D429006G2025-0011 | √ | ||
2 | 湖北福满源农业科技股份有限公司 | 91429006MA7EYN8D8A | D429006G2025-0010 | √ | ||
3 | 天门市李咀加油站有限公司 | 91429006MADXEY9079 | D429006G2025-0006 | √ | ||
4 | 天门达道尔能源有限公司 | 91429006MAC6AMP08A | D429006G2025-0007 | √ | ||
5 | 天门市夏家场加油站 | 91429006MA48X8W157 | D429006G2025-0008 | √ | ||
6 | 天门市石家河镇界牌加油站(个人独资) | 91429006MA4896FU88 | D429006G2025-0009 | √ | ||
7 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 91429006MA4920EW48 | D429006G2025-0005 | √ | ||
8 | 天门市冰泉纯净水厂 | 914290067220971904 | D429006G2025-0004 | √ | ||
9 | 湖北硒之川饮品科技有限公司 | 91429006MA49DH8R1R | D429006G2021-0005 | √ | ||
10 | 湖北成田药业有限公司 | 914290060635329442 | D429006G2023-0003 | √ | ||
11 | 天门市岳口高级中学 | 124290064215262111 | D429006G2021-0006 | √ | ||
12 | 杨场水力发电站 | 91429006795926199T | D429006S2025-0003 | √ | ||
13 | 天门市拖市水力发电站 | 91429006780917118X | D429006S2025-0002 | √ | ||
14 | 天门市拖市苗丰水力发电站 | 91429006MA48PE2A0A | D429006S2025-0001 | √ | ||
15 | 上海延安药业(湖北)有限公司 | 91429006060666779D | D429006G2021-0016 | √ | ||
16 | 湖北华茂商品混凝土有限公司 | 91429006MA488YAP67 | D429006S2024-0003 | √ | ||
17 | 天门市张港自来水厂 | 91429006MA48A4NQ60 | D429006S2022-0005 | √ | ||
18 | 天门蓝江水务有限公司 | 91429006MA499XTP0J | D429006S2022-0004 | √ | ||
19 | 天门市多祥镇自来水厂 | 91429006MA48G7TF5E | D429006S2022-0006 | √ | ||
20 | 天门市麻洋镇自来水厂 | 91429006728332446W | D429006S2022-0003 | √ | ||
21 | 天门市宏泽水务有限公司(多宝自来水厂) | 91429006MA4F1QBQ7H | D429006S2021-0050 | √ | ||
22 | 天门顺康纸业有限公司 | 914290067510007067 | D429006S2021-0024 | √ | ||
23 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 914290067261112368 | D429006S2021-0043 | √ | ||
24 | 天门市江汉学校 | 524290067881823479 | D429006G2024-0002 | √ | ||
25 | 湖北科田药业有限公司 | 91429006181810909A | D429006G2024-0001 | √ | ||
26 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂 | 91429005MA49DDL29K | D429006G2023-0007 | √ | ||
D429006G2023-0006 | √ | |||||
D429006G2023-0005 | √ | |||||
27 | 天门市宏泽水务有限公司(张港中心水厂) | 91429006MA4F1QBQ7H | D429006S2023-0002 | √ | ||
28 | 湖北全盛生态农业发展有限公司 | 91429006568309051L | D429006G2021-0049 | √ | ||
29 | 湖北益泰药业股份有限公司 | 91429006714637839W | D429006S2023-0001 | √ | ||
D429006G2021-0004 | ||||||
30 | 湖北环宇化工有限公司 | 91429004770773421P | D429006G2021-0048 | √ | ||
31 | 天门楚天精细化工有限公司 | 914290065769747563 | D429006G2022-0002 | √ | ||
32 | 光大环保能源(天门)有限公司 | 91429006MA49KJCY81 | D429006S2022-0001 | √ | ||
累计:32个 | / | / | / | 累计:32个 | 累计:0个 | 累计:0个 |
说明:1.取用水领域信用评价以各有关单位提供的相关信用信息为依据;
2.信用评价等级采取勾选方式;
3.本表以电子版发送。
扫一扫在手机上查看当前页面