2019年天门市国控重点污染源监督性监测年报
编制单位:天门市环境监测站
编制日期:2020年3月
编制成员:李林、谢文杰
审 核:谢文杰
审 定:程 敏
摘 要(内容简要)
2019年天门市国控重点污染源共4家,包括3家国控污染企业和1家污水处理厂。国控污染企业涉及棉化纤纺织加工、化学药品制剂制造、制浆造纸制造3个行业。4家国控重点污染源以及其他重点污染源均正常监测。监测为手工监测,根据结果显示,第一季度天门市黄金污水处理有限公司COD超标0.04倍、岳口潭湖污水处理有限公司COD超标0.08倍;第二季度天门市黄金污水处理有限公司COD超标0.74倍;第三季度稳健医疗有限公司总磷超标3.4倍,第四季度天门鑫福食品有限公司氨氮超标0.54倍,其余各项主要污染物均达标且满足各污染源总量控制要求。
目 录
1.概况 1
1.1监测依据 1
1.2监测范围 1
1.3监测内容 1
1.4监测项目 1
1.5监测时间和频次 2
1.6质量保证 2
2.2019年全市污染源监督性监测完成总体情况 2
2.1废水 3
2.1.1监测和综合达标情况 3
2.1.2主要行业排放及达标情况 3
2.1.3总量控制指标排放和达标情况4
2.2 污水处理厂 6
2.2.1监测和综合达标情况 6
2.2.2总量控制指标排放和达标情况 8
2.2.3 超标情况 9
3. 结论 9
4.存在的问题和建议 10
附表1 天门市2019年废水国控重点企业未监测明细表 11
附表2 天门市2019年未监测污水处理厂明细表 11
附表3 天门市2019年重点企业超标明细表 11
附表4 天门市2019年国控污水处理厂超标明细表 11
附表5 天门市2019年主要行业废水国控重点企业详细名单 12
附表6 天门市2019年国控废水企业监测数据审核表(所有企业) 12
附表7 天门市2019年污水处理厂监测数据审核表(所有企业) 15
附表8 天门市2019年污染源执行标准一览表(所有污染源企业及污水处理厂) 18
1.概况
1.1监测依据
根据《2019年湖北省环境监测方案》的要求,对全市国控重点污染源实行季度监测。
1.2监测范围
监测范围按照湖北省环保厅印发的《2019年湖北省重点监控企业名单》及天门市环保局印发的《天门市环保局关于纳入2019年重点排污单位企业名录的通告》开展监测,其中包括3家国控废水污染源和2家城市污水处理厂。
1.3监测内容
污染源监督性监测为手工监测。
1.4监测项目
废水监测项目执行行业或地方排放标准的,监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定;执行综合排放标准的,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)中所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂的监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求确定。
对污水处理厂与COD、氨氮总量减排环保工程及纳入年度减排计划的重点项目,要同时监测COD、氨氮的去除效率。
1.5监测时间和频次
2019年每季度对全市国控重点污染源和污水处理厂进行监测;每个国控企业排污口每季度采样一天,采样1~3次。污水处理厂进口和出口每季度采样一天,每天采样1~3次。
1.6质量保证
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)的要求,对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。
严格按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114号)有关要求执行。实验室经过计量认证。采样人员和分析人员通过岗前培训、经过考核持证上岗。
2.2019年全市污染源监督性监测完成总体情况
表1 2019年各季度全市国控企业监测达标情况一览表
企业数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||
上报率(%) | 综合达标率(%) | 上报率(%) | 综合达标率(%) | 上报率(%) | 综合达标率(%) | 上报率(%) | 综合达标率(%) | ||
废水污染源 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 |
污水处理厂 | 2 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.1废水
2.1.1监测和综合达标情况
(1)概况(填表)
表2 2019年各季度国控废水监测及综合达标情况
季度 | 应测企业数(个) | 实测企业数(个) | 实测企业比例(%) | 实测企业达标率(%) | 实测排放口数(个) | 实测排放口达标率(%) |
一 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 100 |
二 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 100 |
三 | 3 | 3 | 100 | 66.7 | 3 | 66.7 |
四 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 100 |
(2)全年各季度废水综合达标率比较图(柱状图)
2.1.2主要行业排放及达标情况
(1)废水企业行业分布图(各行业企业数及占废水企业总数比例)
(2)全年各季度主要行业综合达标率比较(各季度主要行业综合达标率图)
2.1.3总量控制指标排放和达标情况
(1)总量控制指标达标情况
①2019年各季度废水COD达标率比较图
②2019年各季度废水氨氮达标率比较图
①各季度总量控制指标排放情况
表3 2019年废水国控重点企业COD和NH3-N排放及达标情况
季度 | COD浓度范围(mg/L) | COD排放量(t) | 实测COD排放口数(个) | 实测COD排放口达标率 | NH3-N浓度范围(mg/L) | NH3-N排放量(t) | 实测NH3-N排放口数(个) | 实测NH3-N排放口达标率 |
一 | 63~85 | 25.08 | 3 | 100% | 0.600~2.83 | 0.35 | 3 | 100% |
二 | 30~86 | 22.80 | 3 | 100% | 0.205~3.77 | 0.41 | 3 | 100% |
三 | 56~62 | 18.14 | 3 | 100% | 0.328~3.34 | 0.238 | 3 | 100% |
四 | 45~89 | 18.52 | 3 | 100% | 0.350~1.10 | 0.28 | 3 | 100% |
全年 | 30~89 | 84.54 | 12 | 100% | 0.205~3.77 | 1.28 | 12 | 100% |
②主要行业总量控制指标排放情况
表4 2019年COD和氨氮主要行业排放及达标情况
行业 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年 | |||||
COD排放总量(t) | 氨氮排放总量(t) | COD排放总量(t) | 氨氮排放总量(t) | COD排放总量(t) | 氨氮排放总量(t) | COD排放总量(t) | 氨氮排放总量(t) | COD排放总量(t) | 氨氮排放总量(t) | |
棉、化纤纺织加工 | 8.11 | -- | 6.17 | -- | 6.99 | -- | 9.29 | -- | 30.56 | -- |
化学药品制剂制造 | 3.79 | 0.09 | 3.54 | 0.243 | 4.01 | 0.146 | 4.05 | 0.19 | 15.39 | 0.67 |
制浆造纸 | 13.18 | 0.26 | 13.09 | 0.167 | 7.14 | 0.092 | 5.18 | 0.09 | 38.59 | 0.61 |
超标情况:国控废水重点企业第三季度稳健医疗有限公司总磷超标3.4倍;其他重点排污单位中第四季度天门鑫福食品有限公司氨氮超标0.54倍。
见附表3:2019年重点企业超标明细表。
2.2污水处理厂
2.2.1监测和综合达标情况
(1)概况(填表)
表5 2019年污水处理厂监测及综合达标情况
季度 | 应测企业数(个) | 实测企业数(个) | 实测企业比例(%) | 实测企业达标率(%) | 实测排放口数(个) | 实测排放口达标率(%) |
一 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 0 |
二 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 50 |
三 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 100 |
四 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 |
(2)全年各季度污水处理厂综合达标率比较图(柱状图)
(3)历史达标率变化曲线(从17年至19年第四季度变化曲线)
2.2.2总量控制指标排放和达标情况
(1)总量控制指标达标情况
①2019年各季度污水处理厂COD达标率比较图
②2019年各季度污水处理厂氨氮达标率比较图
(2)总量排放、达标情况和去除效率
各季度总量控制指标排放及达标情况
表6 2019年城市污水处理厂COD和氨氮排放及达标情况
季度 | COD浓度范围(mg/L) | COD排放总量(t) | 实测COD排放口数(个) | 实测COD排放口达标率 | 氨氮浓度范围(mg/L) | 氨氮排放总量(t) | 实测氨氮排放口数(个) | 实测氨氮排放口达标率 |
一 | 52~65 | 75.01 | 2 | 0% | 0.915~1.03 | 10.78 | 2 | 100% |
二 | 30~87 | 75.35 | 2 | 50% | 0.205~0.250 | 8.26 | 2 | 100% |
三 | 21~29 | 54.25 | 3 | 100% | 0.053~0.140 | 4.51 | 3 | 100% |
四 | 17~21 | 56.31 | 2 | 100% | 1.07~2.73 | 9.53 | 2 | 100% |
全年 | 17~87 | 260.92 | 9 | 100% | 0.053~1.03 | 33.08 | 9 | 100% |
表7 2019年城市污水处理厂COD和氨氮去除效率
季度 | 实测COD排放污水处理厂数 | COD产生量(t) | COD排放量(t) | COD去除效率 | 实测氨氮排放污水处理厂数 | 氨氮产生量(t) | 氨氮排放量(t) | 氨氮去除效率 |
一 | 2 | 2070.48 | 75.01 | 96.4% | 2 | 84.45 | 10.78 | 87.2% |
二 | 2 | 1651 | 75.35 | 95.4 | 2 | 47.21 | 8.26 | 82.5% |
三 | 3 | 423.31 | 54.25 | 87.2% | 3 | 158.75 | 4.51 | 97.2% |
四 | 2 | 259.14 | 56.32 | 78.3% | 2 | 82.19 | 9.53 | 88.4% |
2.2.3超标情况
第一季度天门市黄金污水处理有限公司COD超标0.04倍、岳口潭湖污水处理有限公司COD超标0.08倍;第二季度天门市黄金污水处理有限公司COD超标0.74倍。
表8 全年超标概况
季度 | 超标企业数 | 涉及行业 | 超标污染物 |
一 | 2 | 污水处理厂 | COD |
二 | 1 | 污水处理厂 | COD |
附表4:2019年城市污水处理厂超标明细表。
3.结论
2019年,天门全市3家国控废水企业,全部正常监测,国控废水企业第三季度稳健医疗有限公司总磷超标3.4倍;其他重点排污单位第四季度天门鑫福食品有限公司氨氮超标0.54倍;天门市2家污水处理厂全部正常监测,第一季度天门市黄金污水处理有限公司COD超标0.04倍、岳口潭湖污水处理有限公司COD超标0.08倍;第二季度天门市黄金污水处理有限公司COD超标0.74倍。
4.存在的问题和建议
1、建议管理、执法部门与监测部门相互配合,加大管理、执法力度,确保该项工作高效进行。
2、建议设备维护商加强维护,对发现的问题及时处理。
附表1 天门市2019年废水国控重点企业未监测明细表
季度 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— |
附表2 天门市2019年未监测污水处理厂明细表
季度 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— |
附表3 天门市2019年重点企业超标明细表
季度 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度(mg/L) | 标准浓度(mg/L) | 超标倍数 |
三 | 稳健医疗有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 2019. 9. 6 | 总排口 | 否 | 总磷 | 2.20 | 0.5 | 3.4 |
四 | 天门鑫福食品有限公司 | 猪肉加工 | 2019.11.28 | 总排口 | 否 | 氨氮 | 61.50 | 40 | 0.54 |
61.58 | 40 | 0.54 |
附表4 天门市2019年国控污水处理厂超标明细表
季度 | 企业名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
一 | 谭湖污水处理有限公司 | 潭湖沟 | 2019.3.7 | 总排口 | 否 | COD | 65 | 60 | 0.08 |
天门市黄金污水处理有限公司 | 天门河 | 2019.3.7 | 总排口 | 否 | COD | 52 | 50 | 0.04 | |
二 | 天门市黄金污水处理有限公司 | 天门河 | 2019.6.19 | 总排口 | 否 | COD | 87 | 50 | 0.74 |
附表5 天门市2019年主要行业废水国控重点企业详细名单
行业名称 | 企业名称 | 所在地市 |
棉、化纤纺织加工 | 湖北稳健纺织有限公司 | 天门市 |
化学药品制剂制造 | 湖北益泰药业有限公司 | |
制浆造纸 | 天门顺康纸业有限公司 | |
天门市黄金污水处理有限公司 | ||
天门市岳口潭湖污水处理有限公司 |
附表6 天门市2019年国控废水企业监测数据审核表(所有企业)
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点流量(吨/天) | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
天门市 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 棉、化纤纺织加工 | 其他 | 废水总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接排放 | 1532 | 3月7日 | 氨氮 | 0.600 | 10 | mg/L | 是 | ||
COD | 71 | 80 | mg/L | 是 | |||||||||||
pH | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
1221 | 6月19日 | 氨氮 | 0.205 | 10 | mg/l | 是 | - | ||||||||
COD | 30 | 80 | mg/l | 是 | - | ||||||||||
1868 | 9月6日 | pH | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
COD | 56 | 80 | mg/l | 是 | |||||||||||
BOD5 | 15.6 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 8 | 50 | mg/l | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.328 | 10 | mg/l | 是 | |||||||||||
色度 | 8 | 50 | mg/l | 倍 | |||||||||||
总磷 | 2.20 | 0.5 | mg/l | 否 | 3.4 | ||||||||||
总氮 | 0.69 | 15 | mg/l | 是 | |||||||||||
硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||||
苯胺 | 0.88 | 1.0 | mg/l | 是 | |||||||||||
1632 | 11月28日 | 氨氮 | 0.350 | 10 | mg/l | 是 | |||||||||
COD | 45 | 80 | mg/l | 是 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | |||
天门市 | 湖北益泰药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 其他 | 污水总排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 925 | 3月7日 | COD | 85 | 100 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 2.83 | 15 | mg/L | 是 | |||||||||||
pH | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
1214 | 6月26日 | 氨氮 | 3.56 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||||||
COD | 86 | 100 | mg/l | 是 | - | ||||||||||
氨氮 | 3.77 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
COD | 78 | 100 | mg/l | 是 | - | ||||||||||
氨氮 | 3.07 | 15 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
COD | 71 | 100 | mg/l | 是 | - | ||||||||||
988 | 9月11日 | pH | 8.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
氨氮 | 3.34 | 15 | mg/l | 是 | |||||||||||
COD | 62 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||||
BOD5 | 17.6 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 9 | 70 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||||
1090 | 12月16日 | COD | 89 | 100 | mg/l | mg/l | |||||||||
氨氮 | 1.1 | 15 | mg/L | mg/L | |||||||||||
总磷 | 0.1 | mg/l | mg/l | ||||||||||||
总氮 | 1.42 | mg/L | mg/L | ||||||||||||
天门市 | 天门顺康纸业有限公司 | 其他纸制品制造 | 其他 | 污水总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /2011年7月1日起现有企业执行的水污染物排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2929 | 3月7日 | 氨氮 | 0.855 | 8 | mg/L | 是 | ||
COD | 63 | 90 | mg/L | 是 | |||||||||||
pH | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||||
2173 | 6月26日 | 氨氮 | 2.17 | 8 | mg/L | 是 | - | ||||||||
COD | 73 | 90 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
氨氮 | 1.29 | 8 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
COD | 71 | 90 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
氨氮 | 1.62 | 8 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
COD | 75 | 90 | mg/L | 是 | - | ||||||||||
1789 | 9月6日 | pH | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
氨氮 | 0.788 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
COD | 60 | 90 | mg/L | 是 | |||||||||||
BOD5 | 17.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||||
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.68 | 0.8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 1.66 | 12 | mg/L | 是 | |||||||||||
76 | 11月30日 | 氨氮 | 1.0 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||
COD | 73 | 90 | mg/L | 是 |
附表7 天门市2019年污水处理厂监测数据审核表(所有企业)
季度 | 所在地市 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量 | 出口流量 | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
一 | 天门市 | 天门市黄金污水处理有限公司 | 天门河 | 2019-3 -7 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | 50000吨/天 | 66442吨/天 | 氨氮 | 14.9 | 1.03 | 5 | mg/L | 是 | |
COD | 350 | 52 | 50 | mg/L | 否 | 0.04 | |||||||||
pH | 7.50 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||||||
总磷 | 4.47 | 0.214 | 0.5 | mg/L | 是 | - | |||||||||
总氮 | 17.34 | 7.71 | 15 | mg/L | 是 | - | |||||||||
二 | 2019 -6 -19 | 80000吨/天 | 77958吨/天 | 氨氮 | 11.8 | 0.205 | 5 | mg/L | 是 | - | |||||
COD | 412 | 87 | 50 | mg/L | 否 | 0.74 | |||||||||
三 | 2019 -9 -6 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | 80000吨/天 | 71823吨/天 | 化学需氧量 | 64 | 21 | 50 | mg/L | 是 | ||||
五日生化需氧量 | 22.4 | 7.8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 30 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||
动植物油 | 0.44 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
石油类 | 0.58 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.55 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 50.2 | 0.43 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 26.0 | 0.053 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 1.90 | 0.50 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
pH | 7.54 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
粪大肠菌群 | 2600 | 700 | 103 | mg/L | 是 | ||||||||||
总汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
烷基汞 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
总砷 | 0.0046 | 0.0033 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
四 | 2019 -11 -28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | 80000吨/天 | 72051吨/天 | 氨氮 | 13.4 | 1.07 | 8 | mg/L | 是 | ||||
COD | 4.1 | 17 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||
一 | 天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 潭湖沟 | 2018 -3 -7 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | 6500吨/天 | 4974吨/天 | 氨氮 | 11.5 | 0.915 | 8 | mg/L | 是 | - |
COD | 528 | 65 | 60 | mg/L | 否 | 0.08 | |||||||||
pH | 7.74 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | - | |||||||||
总磷 | 3.29 | 0.260 | 1 | mg/L | 是 | - | |||||||||
总氮 | 10.9 | 5.14 | 20 | mg/L | 是 | - | |||||||||
二 | 2019 -6 -19 | 12500吨/天 | 4438吨/天 | 氨氮 | 15.4 | 0.250 | 8 | mg/L | 是 | - | |||||
COD | 111 | 30 | 60 | mg/L | 是 | - | |||||||||
三 | 2019 -9 -5 | 12500吨/天 | 2987吨/天 | 化学需氧量 | 44 | 29 | 60 | mg/L | 是 | ||||||
五日生化需氧量 | 17.3 | 7.6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 8 | 6 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
动植物油 | 0.44 | 0.17 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
石油类 | 0.54 | 0.25 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.14 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 13.9 | 0.62 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 3.24 | 0.131 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||
总磷 | 2.74 | 0.37 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
pH | 7.14 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
粪大肠菌群 | 1400 | 500 | 104 | mg/L | 是 | ||||||||||
总汞 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
烷基汞 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是 | ||||||||||
总镉 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铬 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
六价铬 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
总砷 | 0.0092 | 0.0077 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铅 | 未检出 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
四 | 2019 -11 -28 | 12500吨/天 | 4853吨/天 | 氨氮 | 4.87 | 2.73 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
COD | 38 | 21 | 60 | mg/L | 是 |
附表8 天门市2019年污染源执行标准一览表(所有污染源企业及污水处理厂)
所在地市 | 企业/污水处理厂名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 标准号 | 标准值 | 备注 |
天门市 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 自2013年1月1日起至2014年12月31日止,现有企业 | GB4287-2012 | -- | -- |
天门市 | 湖北益泰药业有限公司 | 污水综合排放标准 | 1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位 | GB 8978-1996 | -- | -- |
天门市 | 天门顺康纸业有限公司 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 自2011年7月1日起,现有制浆造纸企业 | GB3544-2008 | -- | |
天门市 | 天门市黄金污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB 18918-2002 | -- | -- |
天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB 18918-2002 | -- | -- |
扫一扫在手机上查看当前页面