天门市重点污染源监督性 监测半年报(2020年下半年)
编制单位:天门市环境监测站(盖章)
编制日期:2021年1月
编制成员: 谢文杰、李 林
审 核:谢文杰
审 定:程 敏
摘 要
2020年天门市重点排污单位14家,其中包括国控重点污染源4家。国控污染企业涉及棉化纤纺织加工、化学药品制剂制造、制浆造纸3个行业和1家污水处理厂。下半年度,共监测3家重点排污单位。本次监测为手工监测,根据结果显示,3家重点排污单位均达标。
目 录
1.概况 1
1.1监测依据 1
1.2监测范围 1
1.3监测内容 1
1.4监测项目 1
1.5监测时间和频次 2
1.6质量保证 2
2.下半年度全市污染源监督性监测情况 2
3.结论 3
4.存在的问题和建议 3
附表1 天门市2020年下半年度废水重点企业未监测明细表 4
附表2 天门市2020年下半年度未监测污水处理厂明细表 4
附表3 天门市2020年下半年度废水重点企业超标明细表 4
附表4 天门市2020年下半年度污水处理厂超标明细表 4
附表5 天门市2020年主要行业废水监测企业详细名单 5
附表6 天门市2020年下半年度监测企业监测数据审核表 6
附表7 天门市2020年上半年季度污水处理厂监测数据审核表 10
附表8 天门市2020年下半年季度污染源执行标准一览表 10
1.概况
1.1监测依据
根据《2020年湖北省生态环境监测方案》的要求,对全市重点排污单位实行半年度监测。
1.2监测范围
监测范围按照天门市环保局印发的《2020年天门市重点排污单位名录》开展监测,2020年下半年度监测1家废气重点排污单位、2家土壤污染重点排污单位。
1.3监测内容
污染源监督性监测为手工监测,以手工监测数据作为监督管理的依据。
1.4监测项目
监测项目执行行业或地方排放标准的,监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定;执行综合排放标准的,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)中所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂的监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求确定。
对污水处理厂与COD、氨氮总量减排环保工程及纳入年度减排计划的重点项目,要同时监测COD、氨氮的去除效率。
1.5监测时间和频次
下半年度对全市重点监控企业进行监测。土壤污染重点排污单位土壤每天采样一次,采样一天;废气重点排污单位废气排放口每天至少采样三次,采样一天。
1.6质量保证
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)的要求,对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。严格按照《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》(中国环境科学出版社)的要求进行废气的采样和质控。严格按照《土壤质量 土壤采样技术指南》(GB/T 36197-2018)的要求进行土壤采样和质控。
严格按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114号)有关要求执行。实验室经过计量认证。采样人员和分析人员通过岗前培训、经过考核持证上岗。
2.下半年度全市污染源监督性监测情况
2020年下半年度 ,监测1家废气重点排污单位,1家达标排放;监测2家土壤污染重点排污单位,2家达标。监测情况如表2-1。
表2-1 全市重点排污单位监测情况汇总表
地区 | 国控废水 污染源 | 污水 处理厂 | 水环境重点排污单位企业 | 大气环境重点排污单位企业 | 土壤环境重点排污单位企业 | |||||
监测率(%) | 综合达标率(%) | 监测率 (%) | 综合达标率(%) | 监测家数(家) | 达标家数(家) | 监测家数(家) | 达标家数(家) | 监测家数(家) | 达标家数(家) | |
天门市 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3.结论
2020年下半年度监测1家废气重点排污单位、2家土壤污染重点排污单位,3家重点排污单位全部达标,具体情况见附表3和附表6.
4.存在的问题和建议
无
附表1 天门市2020年下半年度废水重点企业未监测明细表
所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
天门市 | 无 | 无 | 429006 | 无 | 无 |
附表2 天门市2020年下半年度未监测污水处理厂明细表
所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
天门市 | 无 | 无 | 429006 | 无 |
附表3 天门市2020年下半年度废水重点企业超标明细表
所在地市 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
天门市 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
附表4 天门市2020年下半年度污水处理厂超标明细表
所在地市 | 企业名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
天门市 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
附表5 天门市2020年主要行业废水监测企业详细名单
行业名称 | 企业名称 | 所在地市 |
棉、化纤纺织加工 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 天门市 |
蔬菜加工 | 武汉红日子食品有限公司 | |
化工制造 | 天门楚天精细化工有限公司 | |
医药制造 | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | |
城市环境卫生管理 | 天门净源生物科技有限公司 | |
化学药品制剂制造 | 湖北益泰药业股份有限公司 | |
化学药品 | 天门正平科技有限公司 | |
化学药品 | 湖北成宇制药有限公司 | |
化学药品 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | |
制浆造纸 | 天门顺康纸业有限公司 | |
化工制造 | 湖北润驰环保科技有限公司 | |
污水处理厂 | 天门市黄金污水处理有限公司 | |
湖北天门财信泽天环保有限公司 | ||
天门市岳口潭湖污水处理有限公司 |
注:稳健医疗、益泰药业、顺康纸业和黄金污水处理有限公司4家企业为国控企业
附表6天门市2020年下半年度监测企业监测数据审核表
企业 名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测 项目 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
天门净源生物科技有限公司 | 城市环境卫生管理 | 2020.12.02 | S25垃圾填埋场(E:113.184893° N:30.694373°) | pH | 7.80 | -- | 无量纲 | 是 | |
有机质 | 5.22 | -- | g/kg | 是 | |||||
阳离子交换量 | 10.4 | -- | cmol /kg | 是 | |||||
镉 | 0.20 | 65 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.038 | 38 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 1.83 | 60 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 12.8 | 800 | mg/kg | 是 | |||||
铍 | 未检出 | 29 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 28.4 | 18000 | mg/kg | 是 | |||||
锌 | 69.9 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 30.8 | 900 | mg/kg | 是 | |||||
钡 | 714 | -- | mg/kg | 是 | |||||
铬 | 56.2 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
六价铬 | 0.008 | 5.7 | mg/kg | 是 | |||||
硒 | 0.200 | 100 | mg/kg | 是 | |||||
天门正平科技有限公司 | 化学药品 | 2020.12.02 | S29天门正平科技有限公司 (E:113.107183° N:30.558926°) | pH | 8.00 | -- | 无量纲 | 是 | |
六价铬 | 未检出 | 5.7 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 26.2 | 18000 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 26.5 | 900 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 10.9 | 800 | mg/kg | 是 | |||||
镉 | 0.23 | 65 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 0.59 | 60 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.037 | 38 | mg/kg | 是 | |||||
四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 | |||||
氯仿 | 未检出 | 0.9 | mg/kg | 是 | |||||
氯甲烷 | 未检出 | 37 | mg/kg | 是 | |||||
1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 9 | mg/kg | 是 | |||||
1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 | |||||
1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 66 | mg/kg | 是 | |||||
顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 596 | mg/kg | 是 | |||||
反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 54 | mg/kg | 是 | |||||
二氯甲烷 | 未检出 | 616 | mg/kg | 是 | |||||
1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 5 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 10 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | mg/kg | 是 | |||||
四氯乙烯 | 未检出 | 53 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 840 | mg/kg | 是 | |||||
1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 | |||||
三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | mg/kg | 是 | |||||
1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | mg/kg | 是 | |||||
氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | mg/kg | 是 | |||||
苯 | 未检出 | 4 | mg/kg | 是 | |||||
氯苯 | 未检出 | 270 | mg/kg | 是 | |||||
1,2-二氯苯 | 未检出 | 560 | mg/kg | 是 | |||||
1,4-二氯苯 | 未检出 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
乙苯 | 未检出 | 28 | mg/kg | 是 | |||||
苯乙烯 | 未检出 | 1290 | mg/kg | 是 | |||||
甲苯 | 未检出 | 1200 | mg/kg | 是 | |||||
对间二甲苯 | 未检出 | 570 | mg/kg | 是 | |||||
邻二甲苯 | 未检出 | 640 | mg/kg | 是 | |||||
硝基苯 | 未检出 | 76 | mg/kg | 是 | |||||
4-氯苯胺 | 未检出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
2-硝基苯胺 | 未检出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
3-硝基苯胺 | 未检出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
4-硝基苯胺 | 未检出 | -- | mg/kg | 是 | |||||
2-氯苯酚 | 未检出 | 2256 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 | |||||
苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | mg/kg | 是 | |||||
䓛 | 未检出 | 1293 | mg/kg | 是 | |||||
二苯并[a, h]蒽 | 未检出 | 1.5 | mg/kg | 是 | |||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | mg/kg | 是 | |||||
萘 | 未检出 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2020.12.15 | DA009#◎1# | 硫化氢 | 未检出 | 700 | mg/m3 | 是 | |
甲苯 | 37.8 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||
DA010#◎2# | 甲醇 | 1.5 | 220 | mg/m3 | 是 | ||||
氨 | 20.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
105排气筒◎3# | 氯化氢 | 3.09 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
污水处理站排气筒◎4# | 甲硫醇 | 未检出 | -- | mg/m3 | 是 | ||||
甲硫醚 | 未检出 | -- | mg/m3 | 是 | |||||
二甲二硫 | 未检出 | -- | mg/m3 | 是 | |||||
硫化氢 | 未检出 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||
氨 | 12.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
甲苯 | 0.758 | 60 | mg/m3 | 是 |
附表7 _天门市2020年上半年季度污水处理厂监测数据审核表
所在地 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 监测 项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
天门市 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
附表8_天门市2020年下半年季度污染源执行标准一览表(国控污染源企业及污水处理厂)
所在地市 | 企业/污水处理厂名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 标准号 | 标准值 | 备注 |
天门市 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 谭湖污水处理厂接管标准 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天门市 | 湖北益泰药业股份有限公司 | 黄金污水处理厂接管标准 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天门市 | 天门顺康纸业有限公司 | 谭湖污水处理厂接管标准 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天门市 | 天门市黄金污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
天门市 | 湖北天门财信泽天环保有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
扫一扫在手机上查看当前页面