天门市重点污染源执法监测半年报(2021年下半年度)
编制单位:天门市环境监测站
编制日期:2021年11月
编制成员: 谢文杰、李 林
审 核:谢文杰
审 定:程 敏
摘 要
2021年天门市重点排污单位14家,其中包括国控重点污染源4家。国控污染企业涉及棉化纤纺织加工、化学药品制剂制造、制浆造纸3个行业和1家污水处理厂。下半年度,共监测6家重点排污单位。本次监测为手工监测,根据结果显示,监测企业排放均达标。
目 录
1.概况
1.1监测依据
1.2监测范围
1.3监测内容
1.4监测项目
1.5监测时间和频次
1.6质量保证
2.上半年度全市污染源执法监测情况
2.1废水
2.2污水处理厂 4
3.结论 5
4.存在的问题和建议 5
附表1 天门市2021年下半年度废水重点企业未监测明细表 6
附表2 天门市2021年下半年度未监测污水处理厂明细表 6
附表3 天门市2021年下半年度废水重点企业超标明细表 6
附表4 天门市2021年下半年度污水处理厂超标明细表 6
附表5 天门市2021年重点排污单位名录(共14家) 7
附表6 天门市2021年下半年度监测企业监测数据审核表 8
附表7 天门市2021年下半年季度污水处理厂监测数据审核表 12
附表8 天门市2021年下半年季度污染源执行标准一览表
1.概况
1.1监测依据
根据《2021年湖北省生态环境监测方案》的要求,对全市重点排污单位实行半年度监测。
1.2监测范围
监测范围按照天门市环保局印发的《2021年天门市重点排污单位名录》开展监测,2021年下半年度监测6家重点排污单位(1家废气重点排污单位、5家土壤污染重点排污单位、1家城市污水处理厂)。
1.3监测内容
污染源执法监测为手工监测,以手工监测数据作为监督管理的依据。
1.4监测项目
监测项目执行行业或地方排放标准的,监测项目按照行业或地方排放标准以及该企业环评报告书规定的项目确定;执行综合排放标准的,按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)中所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。城镇污水处理厂的监测项目按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求确定。
对污水处理厂与COD、氨氮总量减排环保工程及纳入年度减排计划的重点项目,要同时监测COD、氨氮的去除效率。
1.5监测时间和频次
下半年度对全市重点监控企业进行监测。废水企业废水排污口每天采样一次,采样一天;废气企业废气排放口每天至少采样三次,采样一天。污水处理厂进口和出口采样一天,每天采样一次。
1.6质量保证
严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)的要求,对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。严格按照《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》(中国环境科学出版社)的要求进行废气的采样和质控。
严格按照《环境监测质量管理规定》和《环境监测人员持证上岗考核制度》(环发[2006]114号)有关要求执行。实验室经过计量认证。采样人员和分析人员通过岗前培训、经过考核持证上岗。
2.上半年度全市污染源执法监测情况
2021年下半年度 ,监测全市1家废水重点排污单位,1家废气重点排污单位,5家土壤污染重点排污单位,全部达标排放。监测情况如表2-1。
表2-1 全市重点排污单位监测情况汇总表
地区 | 国控废水 污染源 | 污水 处理厂 | 水环境重点排污单位企业 | 大气环境重点排污单位企业 | 土壤环境重点排污单位企业 | |||||
监测率(%) | 综合达标率(%) | 监测率 (%) | 综合达标率(%) | 监测家数(家) | 达标家数(家) | 监测家数(家) | 达标家数(家) | 监测家数(家) | 达标家数(家) | |
天门市 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2.1废水
2.1.1监测和综合达标情况
表2-2 本次废水重点企业监测情况
地市名称 | 应测企业数(个) | 实测企业数(个) | 实测企业比例(%) | 实测企业达标率(%) | 实测排放口数(个) | 实测排放口达标率(%) |
天门市 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 |
2.1.2超标情况
2021年下半年重点排污单位执法监测中,1家废水重点排污单位,1家废气重点排污单位,5家土壤污染重点排污单位,全部达标。数据具体见附表3:天门市2021年下半年度废水重点企业超标明细表以及附表6:天门市2021年下半年度监测企业监测数据审核表。
2.2污水处理厂
2.2.1监测和综合达标情况
表2-3 2021年下半年度全市污水处理厂监测情况
地市名称 | 应测企业数(个) | 实测企业数(个) | 实测企业比例(%) | 实测企业达标率(%) |
天门市 | 1 | 1 | 100 | 100 |
2.2.2总量控制指标排放、达标情况和去除效率
表2-4 2021年下半年度全市污水处理厂COD和NH3-N排放及达标情况
地市名称 | 实测COD排放污水处理厂数 | COD进口浓度范围(mg/L) | COD出口浓度范围(mg/L) | COD排放量(t) | COD达标率(%) | 实测NH3-N排放污水处理厂数 | NH3-N进口浓度范围(mg/L) | NH3-N出口浓度范围(mg/L) | NH3-N排放量(t) | NH3-N达标率(%) |
天门市 | 1家 | 79 | 31 | 26.9 | 100 | 1家 | 7.13 | 0.751 | 0.391 | 100 |
表2-5 2021年下半年度全 市污水处理厂COD和NH3-N去除效率
地市名称 | 实测COD排放污水处理厂数(个) | COD产生量(t) | COD排放量(t) | COD去除效率(%) | 实测NH3-N排放污水处理厂数(个) | NH3-N产生量(t) | NH3-N排放量(t) | NH3-N去除效率(%) |
天门市 | 1 | 84.8 | 26.9 | 68.3 | 1 | 7.65 | 0.391 | 94.9 |
2.2.3超标情况
全市污水处理厂无超标项目,具体数据见附表4:天门市2021年下半年度污水处理厂超标明细表以及附表7:天门市2021年下半年度污水处理厂监测数据审核表。
3.结论
2021年下半年度,1家废水重点排污单位,1家废气重点排污单位,5家土壤污染重点排污单位,全部达标。
4.存在的问题和建议
无
附表1 天门市2021年下半年度废水重点企业未监测明细表
所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
天门市 | 无 | 无 | 429006 | 无 | 无 |
附表2 天门市2021年下半年度未监测污水处理厂明细表
所在地市 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
天门市 | 无 | 无 | 429006 | 无 |
附表3 天门市2021年下半年度废水重点企业超标明细表
所在地市 | 企业名称 | 行业 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
天门市 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
附表4 天门市2021年下半年度污水处理厂超标明细表
所在地市 | 企业名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 监测点名称 | 是否达标 | 超标项目 | 监测浓度 | 标准浓度 | 超标倍数 |
天门市 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
附表5 天门市2021年重点排污单位名录(共14家)
行业名称 | 企业名称 | 所在地市 |
棉、化纤纺织加工 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 天门市 |
蔬菜加工 | 武汉红日子食品有限公司 | |
化工制造 | 天门楚天精细化工有限公司 | |
医药制造 | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | |
城市环境卫生管理 | 天门净源生物科技有限公司 | |
化学药品制剂制造 | 湖北益泰药业股份有限公司 | |
化学药品 | 天门正平科技有限公司 | |
化学药品 | 湖北成宇制药有限公司 | |
化学药品 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | |
制浆造纸 | 天门顺康纸业有限公司 | |
化工制造 | 湖北润驰环保科技有限公司 | |
污水处理厂 | 天门市黄金污水处理有限公司 | |
天门市汇通水务有限公司 | ||
天门市岳口潭湖污水处理有限公司 |
注:稳健医疗、益泰药业、顺康纸业和黄金污水处理有限公司4家企业为国控企业
附表6 天门市2021年下半年度监测企业监测数据审核表
企业 名称 | 行业名称 | 监测日期 | 监测点位 | 监测 项目 | 浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
天门净源生物科技有限公司 | 城市环境卫生管理 | 2021.4.14 | 厂界内监测点 E:113.189943° N:30.691877° | pH | 7.93 | -- | 无量纲 | 是 | |
阳离子交换量 | 12.6 | -- | cmol/kg(+) | 是 | |||||
镉 | 0.22 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.042 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 9.80 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 19.0 | 600 | mg/kg | 是 | |||||
铬 | 80.3 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 28.9 | 500 | mg/kg | 是 | |||||
锌 | 92.0 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 35.7 | 200 | mg/kg | 是 | |||||
湖北润驰环保科技有限公司 | 化工制造 | 2021.4.14 | 厂界内监测点 E:113.10770022° N:30.56363540° | pH | 7.89 | -- | 无量纲 | 是 | |
阳离子交换量 | 16.1 | -- | cmol/kg(+) | 是 | |||||
镉 | 0.22 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.038 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 11.9 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 21.0 | 600 | mg/kg | 是 | |||||
铬 | 86.4 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 33.7 | 500 | mg/kg | 是 | |||||
锌 | 101 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 39.0 | 200 | mg/kg | 是 | |||||
湖北华世通生物医药科技有限公司 |
化学药品 |
2021.4.14 |
厂界内监测点 E:113.118399° N:30.622272° | pH | 7.28 | -- | 无量纲 | 是 | |
阳离子交换量 | 15.0 | -- | cmol/kg(+) | 是 | |||||
镉 | 0.22 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.036 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 11.1 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 19.3 | 600 | mg/kg | 是 | |||||
铬 | 83.6 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 30.7 | 500 | mg/kg | 是 | |||||
锌 | 95.9 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 39.4 | 200 | mg/kg | 是 | |||||
天门正平科技有限公司 | 化学药品 | 2021.4.14 | 厂界内监测点 E:113.11346731° N:30.55647043° | pH | 7.88 | -- | 无量纲 | 是 | |
阳离子交换量 | 10.2 | -- | cmol/kg(+) | 是 | |||||
镉 | 0.14 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.003 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 6.18 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 11.6 | 600 | mg/kg | 是 | |||||
铬 | 58.5 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 18.3 | 500 | mg/kg | 是 | |||||
锌 | 66.8 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 24.9 | 200 | mg/kg | 是 | |||||
湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2021.4.15 | 厂界内监测点 E:113.18428082° N:30.63330724° | pH | 7.65 | -- | 无量纲 | 是 | |
阳离子交换量 | 15.4 | -- | cmol/kg(+) | 是 | |||||
镉 | 0.27 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
汞 | 0.165 | 20 | mg/kg | 是 | |||||
砷 | 17.2 | 70 | mg/kg | 是 | |||||
铅 | 26.6 | 600 | mg/kg | 是 | |||||
铬 | 92.9 | 1000 | mg/kg | 是 | |||||
铜 | 38.4 | 500 | mg/kg | 是 | |||||
锌 | 108 | 700 | mg/kg | 是 | |||||
镍 | 39.5 | 200 | mg/kg | 是 | |||||
湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 2021.4.12 | 101车间排放口 | 挥发性有机物 | 1.22 | 150 | mg/Nm3 | 是 | |
102-2车间 | 挥发性有机物 | 0.515 | 150 | mg/Nm3 | 是 | ||||
102-3车间 | 挥发性有机物 | 4.51 | 150 | mg/Nm3 | 是 | ||||
103车间 | 挥发性有机物 | 18.7 | 150 | mg/Nm3 | 是 | ||||
氯化氢 | 1.08 | 30 | mg/Nm3 | 是 | |||||
104车间 | 氨 | 23.1 | 30 | mg/Nm3 | 是 | ||||
挥发性有机物 | 9.96 | 150 | mg/Nm3 | 是 | |||||
2021.4.13 | 105车间 | 挥发性有机物 | 8.10 | 150 | mg/Nm3 | 是 | |||
氯化氢 | 0.23 | 30 | mg/Nm3 | 是 | |||||
燃煤锅炉 | 氮氧化物 | 207 | 300 | mg/Nm3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 138 | 300 | mg/Nm3 | 是 | |||||
汞及其化合物 | 6.57×10-5 | 0.05 | mg/Nm3 | 是 | |||||
烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||
危险废物焚烧炉 | 氮氧化物 | 170 | 500 | mg/Nm3 | 是 | ||||
汞及其化合物 | 5.98×10-6 | 0.1 | mg/Nm3 | 是 | |||||
颗粒物 | 6.2 | 80 | mg/Nm3 | 是 | |||||
氯化氢 | 0.1 | 70 | mg/Nm3 | 是 | |||||
烟气黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||
一氧化碳 | 未检出 | 80 | mg/Nm3 | 是 | |||||
废水处理站厌氧水解酸化罐 | 氨 | 28.6 | 30 | mg/Nm3 | 是 | ||||
臭气浓度 | 753 | 2000 | mg/Nm3 | 是 | |||||
挥发性有机物 | 64.8 | 100 | mg/Nm3 | 是 | |||||
硫化氢 | 0.023 | 5 | mg/Nm3 | 是 | |||||
燃气锅炉烟囱 | 氮氧化物 | 24 | 200 | mg/Nm3 | 是 |
附表7 天门市2021年下半年度污水处理厂监测数据审核表
所在地 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 潭湖沟 | 2021. 10. 15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | 12500 | PH | 7.7 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
色度 | 80 | 3 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
COD | 79 | 31 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||
BOD5 | 24.4 | 9.7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 18 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 7.13 | 0.751 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 11.9 | 5.49 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
总磷 | 0.47 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.507 | 0.260 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | 0.006 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | 0.0123 | 0.0076 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | 0.0016 | 0.0006 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.0082 | 0.0063 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | 0.00005 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||
粪大肠菌群 | 90000 | 830 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.13 | 未检出 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
甲基汞(ng/L) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是 | ||||||||
乙基汞(ng/L) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是 |
附表8 天门市2021年下半年度污染源执行标准一览表(国控污染源企业及污水处理厂)
所在地市 | 企业/污水处理厂名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 标准号 | 标准值 | 备注 |
天门市 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 谭湖污水处理厂接管标准 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天门市 | 湖北益泰药业股份有限公司 | 黄金污水处理厂接管标准 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天门市 | 天门顺康纸业有限公司 | 谭湖污水处理厂接管标准 | 自2019年起 | -- | -- | -- |
天门市 | 天门市黄金污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
天门市 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
天门市 | 天门市汇通水务有限公司 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) | GB18918-2002 | -- | -- |
扫一扫在手机上查看当前页面