索引号
MB1A08302/2022-10431
分类
环境监测、保护与治理
发布机构
天门市生态环境局
发文日期
2022年03月03日
名称
天门市2022年第一季度污染源日常监管双随机任务清单
文号
效力状态
有效
发布日期
2022年03月03日
天门市2022年第一季度污染源日常监管双随机任务清单
| 序号 | 污染源名称 |
| 1 | 湖北正通药业有限公司 |
| 2 | 湖北杨场酱制品有限公司 |
| 3 | 天门市鑫熊泵阀股份有限公司 |
| 4 | 天门黄滩码头新型建材有限公司 |
| 5 | 天门新华酱品有限公司 |
| 6 | 天门市怡天新能源开发有限公司 |
| 7 | 湖北润驰环保科技有限公司 |
| 8 | 华新混凝土(武汉)有限公司天门分公司 |
| 9 | 湖北成宇制药有限公司 |
| 10 | 登冠品信(天门)泵业有限公司 |
| 11 | 天门市横林镇生活污水处理厂 |
| 12 | 天门市张港远大生猪养殖专业合作社 |
| 13 | 天门市联祥塑业制品厂 |
| 14 | 湖北启耀金属制品有限公司 |
| 15 | 天门市诚鑫化工有限公司 |
| 16 | 天门市彭市镇生活污水处理厂 |
| 17 | 天门市鑫宝建材有限公司 |
| 18 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 |
| 19 | 路伟换热器(天门)有限公司 |
| 20 | 天门汉旺商品混凝土有限公司 |
| 21 | 天门市宜佳建材有限公司 |
| 22 | 稳健医疗(天门)有限公司 |
| 23 | 天门市双粮机械制造有限公司 |
| 24 | 湖北科豪门业有限公司 |
| 25 | 麦达可尔(湖北)工业有限公司 |
| 26 | 千水清源(湖北)科技有限公司 |
| 27 | 湖北金玉兰医药科技有限公司 |
| 28 | 天门澳锦化工有限公司 |
| 29 | 天门鑫福食品有限公司 |
| 30 | 天门星浩商品砼有限公司 |
| 31 | 湖北世磊新型建材有限公司 |
| 32 | 天门市胡市镇生活污水处理厂 |
| 33 | 湖北奥登农牧科技有限公司 |
| 34 | 天门市锦泰木业有限公司 |
| 35 | 天门市渔薪镇生活污水处理厂 |
| 36 | 天门市中医医院 |
| 37 | 湖北小星新材料科技股份有限公司 |
| 38 | 湖北中硕环保有限公司 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面