2024年度天门市生态环境统计年报
一、调查对象
工业源的调查对象为《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中行业代码为06-45的40个大类行业。
集中式污染治理设施的调查对象为污水处理厂、生活垃圾处理厂、危险废物(医疗废物)集中处理厂。
二、数据来源
本年报数据均来源于生态环境统计业务系统。其中,工业源数据由工业企业自主填报,系统自动汇总生成;集中式污染治理设施污染源排放量数据由生活垃圾处理厂、危险废物(医疗废物)集中处理厂自主填报,系统自动汇总生成;污水处理厂主要污染物去除情况由污水处理厂自主填报,系统自动汇总生成。
三、污染物排放情况
具体数据见附件。
附表1
2024年度天门市工业源污染物排放情况 | ||
一、工业废水 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
工业废水排放量 | 万吨 | 193.04086 |
化学需氧量排放量 | 吨 | 32.145 |
氨氮排放量 | 吨 | 1.748 |
总氮排放量 | 吨 | 12.526 |
总磷排放量 | 吨 | 0.422 |
二、工业废气 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
工业废气排放量 | 亿立方米 | 57.012394 |
二氧化硫排放量 | 吨 | 85.569 |
氮氧化物排放量 | 吨 | 303.202 |
颗粒物排放量 | 吨 | 106.284 |
挥发性有机物排放量 | 吨 | 136.574721 |
三、工业固体废物 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
一般工业固体废物产生量 | 万吨 | 12.535963 |
一般工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 10.96589 |
一般工业固体废物贮存量 | 万吨 | 0.023714 |
一般工业固体废物倾倒丢弃量 | 万吨 | 0 |
附表2
2024年天门市集中式污染治理设施 污染物排放及污水处理厂主要污染物去除情况 | ||
一、集中式污染治理设施污染物排放量 | ||
指标名称 | 计量单位 | 本年实际 |
废水排放量 | 吨 | 51367 |
焚烧废气排放量 | 立方米 | 0 |
化学需氧量排放量 | 吨 | 0.692 |
生化需氧量排放量 | 吨 | - |
总氮排放量 | 吨 | 0.276 |
氨氮排放量 | 吨 | 0.024 |
总磷排放量 | 吨 | 0.005 |
二、污水处理厂主要污染物去除情况 | ||
指标名称 | 计量单位 | 去除量 |
化学需氧量 | 吨 | 10189.32604 |
生化需氧量 | 吨 | 3771.061408 |
总氮 | 吨 | 1171.314888 |
氨氮 | 吨 | 835.061519 |
总磷 | 吨 | 165.926031 |
扫一扫在手机上查看当前页面