索引号
MB1A08302/2022-41487
分类
环境监测、保护与治理
发布机构
天门市生态环境局
发文日期
2022年12月01日
名称
天门市持有《辐射安全许可证》单位信息(截至2022年12月1日)
文号
效力状态
有效
发布日期
2022年12月01日
天门市持有《辐射安全许可证》单位信息(截至2022年12月1日)
单位名称 | 行业类别 | 许可证号 | 许可证生效日期 | 许可证失效日期 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位状态 | 单位性质 |
天门市多祥镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 鄂环辐证[R0059] | 2022-12-01 | 2027-11-30 | 12429006421530739L | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市净潭卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0026] | 2022-11-30 | 2027-11-29 | 1242900642153086XB | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市张港镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0014] | 2022-11-28 | 2027-11-27 | 124290064215308941 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市马湾镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 鄂环辐证[R0033] | 2022-11-28 | 2027-11-27 | 12429006421530755A | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市皮肤病防治所(天门市侯口社区卫生服务中心) | 社区卫生服务中心(站) | 鄂环辐证[R0084] | 2022-11-28 | 2027-11-27 | 124290064215305285 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市中医医院 | 中医医院 | 鄂环辐证[R0008] | 2022-11-22 | 2027-11-21 | 12429006421541083E | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市九真镇何军仿口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0083] | 2022-10-21 | 2027-10-20 | 92429006MA4CHCG7XT | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市汪场中心卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0016] | 2022-10-21 | 2027-10-20 | 12429006421530843Q | 正常 | 核技术利用单位 |
武汉恩吉口腔门诊部有限公司天门分公司 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0080] | 2022-10-21 | 2027-06-27 | 91429006MA499BBQ4Q | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市皂市中心卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0031] | 2022-10-21 | 2027-10-20 | 12429006421530800B | 正常 | 核技术利用单位 |
湖北鄂中国药器械有限公司 | 医疗用品及器材批发 | 鄂环辐证[R0081] | 2022-09-28 | 2027-09-27 | 91429006MA490LWY1H | 正常 | 核技术利用单位 |
天门牙康安口腔门诊有限公司 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0082] | 2022-09-28 | 2027-09-27 | 91429006MABNOWKG3W | 正常 | 核技术利用单位 |
天门顺康纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 鄂环辐证[R0034] | 2022-09-01 | 2027-08-31 | 914290067510007067 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市精神病医院 | 专科疾病防治院(所、站) | 鄂环辐证[R0064] | 2022-07-20 | 2024-10-10 | 12429006421530851K | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市王进涛口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0079] | 2022-06-28 | 2027-06-27 | 92429006MA4FRJJG9J | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市竟陵办事处倪平勇口腔门诊部 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0078] | 2022-06-28 | 2027-06-27 | 92429006MA48XYXF7D | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市多宝李洪年口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0073] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 92429006MA4BQJX166 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市石河镇肖志方口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0072] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 92429006MA4C0F4CXX | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市岳口镇帅美华口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0077] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 92429006MA4CNJ651B | 正常 | 核技术利用单位 |
天门仁爱医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0076] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 91429006568315419T | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市侯口周雄兵口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0071] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 92429006MA4CH1L47T | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市竟陵办事处肖启波口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0074] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 92429006MA48UHE00M | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市岳口刘桂口腔诊所 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0075] | 2022-05-19 | 2027-05-18 | 92429006MA48RR9R0D | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市小板镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0028] | 2022-05-19 | 2024-12-20 | 1242900642153078XP | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市汉姆宠物医院有限责任公司 | 其他卫生活动 | 鄂环辐证[R0070] | 2021-09-22 | 2026-09-21 | 91429006MA4F06L91Q | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市干一镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0032] | 2021-06-23 | 2024-12-20 | 12429006773903535E | 正常 | 核技术利用单位 |
大中(湖北)机械科技有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 鄂环辐证[R0056] | 2021-06-07 | 2026-06-06 | 914290065769995747 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市杨林社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心(站) | 鄂环辐证[R0069] | 2020-12-28 | 2025-12-27 | 124290064215305953 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市江汉三机特车有限责任公司 | 其他通用设备制造业 | 鄂环辐证[R0054] | 2020-11-20 | 2025-11-19 | 91429006730875642X | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市第一人民医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0004] | 2020-09-16 | 2025-09-15 | 12429006421530579D | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市妇幼保健院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0007] | 2020-07-28 | 2023-12-17 | 12429006421530544T | 正常 | 核技术利用单位 |
天门康复医院 | 专科医院 | 鄂环辐证[R0068] | 2020-05-25 | 2025-05-24 | 524290063364483352 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市第二人民医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0005] | 2020-05-20 | 2025-05-19 | 12429006421530683H | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市第三人民医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0051] | 2020-05-10 | 2025-05-09 | 124290064215305360 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门康城医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0067] | 2020-04-29 | 2025-04-28 | 91429006MA491NM78X | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市佛子山卫生院 | 乡镇卫生院 | 鄂环辐证[R0029] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 124290064215308866 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市卢市中心卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0020] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 124290064215307710 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市蒋场镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0015] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 124290064215306329 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门夏钢医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0010] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 91429006MA490YOEX1 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市蒋湖农场职工医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0022] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 91429006MA48YL3G44 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市黄潭镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0018] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 124290064215306591 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市多宝卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0012] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 12429006421530616K | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市九真镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0024] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 12429006757042544H | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市拖市中心卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0013] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 124290064215308273 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市横林卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0011] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 12429006421530712W | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市麻洋镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0027] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 12429006421530923C | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市彭市镇卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0019] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 12429006421530720P | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市渔薪中心卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0017] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 124290064215306404 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市皂市中医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0021] | 2019-12-21 | 2024-12-20 | 52429006MJJ1670823 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市胡市卫生院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0023] | 2019-12-13 | 2024-12-20 | 124290064215309317 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门南洋老年病康复医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0066] | 2019-11-18 | 2024-11-17 | 91429006MA489R7U4P | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市石河镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 鄂环辐证[R0065] | 2019-11-01 | 2024-10-31 | 124290064215308198 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门白茅湖医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0062] | 2019-08-15 | 2024-08-14 | 52429006585471851K | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市口腔医院 | 专科疾病防治院(所、站) | 鄂环辐证[R0063] | 2019-08-15 | 2024-08-14 | 124290064215425379 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市李场民康医院 | 综合医院 | 鄂环辐证[R0061] | 2019-05-23 | 2024-05-22 | 91429006MA497E21XH | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市多祥镇肖焱中医专科门诊 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0060] | 2018-12-05 | 2023-12-04 | 92429006MA4ADT1C8T | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市天源木业有限公司 | 其他木材加工 | 鄂环辐证[R0003] | 2018-08-01 | 2023-08-01 | 91429006795909508B | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市竟陵办事处费阳中医门诊 | 门诊部(所) | 鄂环辐证[R0058] | 2018-03-19 | 2023-03-18 | 92429006MA4CKDX184 | 正常 | 核技术利用单位 |
天门市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制中心 | 鄂环辐证[R0057] | 2018-01-03 | 2023-01-04 | 12429006744631091W | 正常 | 核技术利用单位 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面