《天门市2026年度环境监管重点单位名录》(征求意见稿)公示
为进一步加强重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,我局根据《中华人民共和国环境保护法》《环境监管重点单位名录管理办法》等文件精神,形成了《天门市2026年度环境监管重点单位名录》(征求意见稿),现予以公示,公示期为2026年3月17日-3月23日。欢迎社会公众积极参与,提出相关建议。有关意见建议请反馈至天门市生态环境局。
联系电话:0728-5232156
通讯地址:天门市竟陵办事处钟惺大道56号
附件:《天门市2026年度环境监管重点单位名录》(征求意见稿)附件:
天门市生态环境局
2026年3月17日
天门市2026年度环境监管重点单位名录
(征求意见稿)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
1 | 上海延安药业(湖北)有限公司 | 91429006060666779D | 水环境 |
2 | 优普生物科技(湖北)有限公司 | 91429006MA49783D87 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
3 | 光大环保能源(天门)有限公司 | 91429006MA49KJCY81 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
4 | 华夏金晟新材料集团有限公司 | 91420325MACJ58XW71 | 水环境 |
5 | 天门五华山水泥有限公司 | 914290066951168345 | 大气环境 |
6 | 天门伊能环保科技有限公司 | 91429006MA494NTJ7R | 地下水,土壤污染监管,环境风险管控 |
7 | 天门吉星生物科技有限公司 | 91429006MA496PU39W | 水环境 |
8 | 天门安安化工科技有限公司 | 91429006MA493XM417 | 水环境 |
9 | 天门市东江污水处理有限公司 | 91429006MA49Q0EE8G | 水环境 |
10 | 天门市中科灏业生态环境有限公司 | 91429006MACC98J605 | 地下水,环境风险管控 |
11 | 天门市吉港建材有限公司 | 91429006757045016Q | 大气环境 |
12 | 天门市天源木业有限公司 | 91429006795909508B | 大气环境 |
13 | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 91429006316529330P | 水环境 |
14 | 天门市德远化工科技有限公司 | 91429006788150206M | 水环境 |
15 | 天门市怡天新能源开发有限公司 | 91429006MA496Q3EX5 | 大气环境 |
16 | 天门市正清污水处理有限公司 | 91429006MACTWMP920 | 水环境 |
17 | 天门市汇通水务有限公司 | 91429006579895682T | 水环境 |
18 | 天门振宇科技有限公司 | 91429006MA48YA1N96 | 水环境,环境风险管控 |
19 | 天门楚天精细化工有限公司 | 914290065769747563 | 水环境 |
20 | 天门绿动能源有限公司 | 91429006MA48HFAX90 | 大气环境 |
21 | 天门鑫泉铸造材料有限公司 | 91429006MA498RNL8W | 环境风险管控 |
22 | 天门鑫福食品有限公司 | 91429006309810693P | 水环境 |
23 | 天门顺康纸业有限公司 | 914290067510007067 | 水环境,土壤污染监管 |
24 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 91429006309758530Q | 大气环境 |
25 | 湖北中佳合成制药股份有限公司 | 91429006582497714A | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
26 | 湖北中硕环保有限公司 | 91429006MA4938XU64 | 大气环境 |
27 | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 914290065683135018 | 大气环境 |
28 | 湖北亿宏源再生资源有限公司 | 91429006MA493A4NXN | 地下水,环境风险管控 |
29 | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | 914290067844613812 | 水环境 |
30 | 湖北冠禾工业科技有限公司 | 91429006MA4906F71T | 水环境 |
31 | 湖北升力环保实业有限公司 | 91429006MAD8PT8555 | 地下水,环境风险管控 |
32 | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 91429006670372663D | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
33 | 湖北华雁纺织科技有限公司 | 91429006MA494CLF30 | 环境风险管控 |
34 | 湖北君扬科技有限公司 | 91429006094751832Y | 大气环境 |
35 | 湖北天义药业有限公司 | 91429006730843181W | 水环境,土壤污染监管 |
36 | 湖北昌硕环保科技有限公司 | 91429006MA492NM068 | 环境风险管控 |
37 | 湖北易净清洁用品有限公司 | 91429006MA494K9T3F | 水环境 |
38 | 湖北景目环保科技有限公司 | 91429006MA492APE45 | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
39 | 湖北泽铭铝制品有限公司 | 91429006MAD73EDG5Q | 水环境 |
40 | 湖北润驰环保科技有限公司 | 91429006MA48AUEFXN | 地下水,土壤污染监管,环境风险管控 |
41 | 湖北环宇化工有限公司 | 91429004770773421P | 水环境 |
42 | 湖北益泰药业股份有限公司岳口新区 | 91429006714637839W(01) | 大气环境 |
43 | 湖北省怡岳新能源开发有限公司 | 91429006MA497FCH7X | 大气环境 |
44 | 湖北石河医药科技有限公司 | 91429006MA49PBP83M | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
45 | 湖北福满源农业科技股份有限公司 | 91429006MA7EYN8D8A | 水环境 |
46 | 湖北禾田新能源有限公司 | 91420104MA4KXL8E5Y | 大气环境 |
47 | 湖北科田药业有限公司 | 91429006181810909A | 水环境 |
48 | 湖北科苑生物药业有限公司 | 91429006MA4943H35P | 水环境,土壤污染监管 |
49 | 湖北科豪门业有限公司 | 91429006MA493LHH33 | 大气环境 |
50 | 湖北立铭城市矿产开发有限公司 | 91429006MAD7TQHM4U | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
51 | 湖北立铭新材料有限公司 | 91429006MAD7TKM0X6 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
52 | 湖北立铭铝业科技有限公司 | 91429006MACYG3TH9A | 水环境 |
53 | 湖北立铭锂业科技有限公司 | 91429006MAD9LUD67B | 大气环境,环境风险管控 |
54 | 湖北红日子农业科技有限公司 | 91429006MA4920EW48 | 水环境 |
55 | 湖北维顿生物科技有限公司 | 91429006055439969X | 水环境 |
56 | 湖北菲特沃尔科技有限公司 | 9142900669803835X6 | 环境风险管控 |
57 | 湖北赛力隆新材料有限公司 | 91429006MA492GRN7D | 大气环境 |
58 | 湖北超悦再生资源有限公司 | 91429006MA49C66298 | 地下水,环境风险管控 |
59 | 湖北金玉兰医药科技有限公司 | 914290060754933216 | 水环境,环境风险管控 |
60 | 湖北韩天纺织科技有限公司 | 91429006MA494CLG1T | 环境风险管控 |
61 | 湖北骐盛医药科技有限公司 | 91429006MA4998NQ2B | 水环境,环境风险管控 |
62 | 湖北麒臻能源科技有限公司天门集中转运点 | 91420112MA4K42G52Q | 地下水,环境风险管控 |
63 | 稳健医疗(天门)有限公司 | 914290067261112368 | 水环境 |
64 | 天岳(天门)新材料科技有限公司 | 91429006MADN7RN26M | 大气环境 |
65 | 天门市钟盛新材料有限公司 | 91429006MA49756K6J | 大气环境 |
66 | 湖北应友光电科技有限公司 | 91429006MA4F2GMTXE | 环境风险管控 |
67 | 湖北杨场酱制品有限公司 | 91429006777567292Y | 水环境 |
68 | 湖北海特新材料有限公司 | 91421100MA494PX886 | 大气环境 |
69 | 湖北鑫贵铝业科技有限公司 | 91429006MADG8NAEXP | 大气环境,环境风险管控 |
70 | 天门市新材料绿色产业园(东区)污水处理厂 | 91429006MA49668963 | 水环境,环境风险管控 |
71 | 天门市润泽环境水务有限公司 | 91429006673658755E | 水环境 |
72 | 湖北凰博医药科技有限公司 | 91429006MA7MJU7N87 | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
73 | 湖北成田药业有限公司 | 914290060635329442 | 水环境 |
74 | 湖北益泰药业股份有限公司 | 91429006714637839W | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
75 | 天门市第一人民医院 | 12429006421530579D | 环境风险管控 |
扫一扫在手机上查看当前页面