关于天门市拟纳入排污权核定范围的排污单位名单的公告
各有关单位:
为贯彻落实《湖北省主要污染物排污权有偿使用和交易办法》(鄂政办发〔2016〕96号)《湖北省排污权储备和出让管理办法(试行)》(鄂环发〔2024〕3号)《湖北省“十五五”污染物排污权核定工作方案》等文件要求,切实做好我市“十五五”污染物排污权核定工作,我局拟对全市排污单位排污权开展核定工作,现将我市拟纳入核定范围的排污单位名单予以公告。
附件:天门市拟纳入排污权核定范围的排污单位名单
联 系 人:市生态环境局监测科技科 张超杰
联系电话:0728-5232156
天门市生态环境局
2026年3月23日
附件
天门市拟纳入排污权核定范围的排污单位名单
序号 | 排污许可证编号 | 企业名称 | 行业类别 | 类别 |
1 | 91429006MAD73EDG5Q001P | 湖北泽铭铝制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 |
2 | 91429006MACYG3TH9A001Z | 湖北立铭铝业科技有限公司 | 有色金属压延加工 | 重点管理 |
3 | 91429006MAD9LUD67B001V | 湖北立铭锂业科技有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 |
4 | 91429006670372663D001P | 湖北华世通生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
5 | 91421100MA494PX886001V | 湖北海特新材料有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 |
6 | 91429006MA492NM068001V | 湖北昌硕环保科技有限公司 | 无机盐制造 | 重点管理 |
7 | 91429006MACC98J605001V | 天门市中科灏业生态环境有限公司 | 环境卫生管理 | 重点管理 |
8 | 91429006094751832Y001V | 湖北君扬科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
9 | 914290067261112368001P | 稳健医疗(天门)有限公司 | 棉印染精加工 | 重点管理 |
10 | 91429006MA49KJCY81001V | 光大环保能源(天门)有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 |
11 | 91429006MA49756K6J001Q | 天门市钟盛新材料有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 |
12 | 91420325MACJ58XW71001V | 华夏金晟新材料集团有限公司 | 无机盐制造 | 重点管理 |
13 | 91429006MADG8NAEXP001P | 湖北鑫贵铝业科技有限公司 | 铝冶炼 | 重点管理 |
14 | 91429006MAD7TKM0X6001P | 湖北立铭新材料有限公司 | 铝冶炼 | 重点管理 |
15 | 91429006MA49668963002V | 天门市新材料绿色产业园(东区)污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
16 | 91429006714637839W003P | 湖北益泰药业股份有限公司岳口新区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
17 | 91429006MACTWMP920001V | 天门市正清污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
18 | 91429006316529330P001V | 天门市岳口潭湖污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
19 | 91429006MA49Q0EE8G001V | 天门市东江污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
20 | 91429006MA49C66298001X | 湖北超悦再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 |
21 | 91429006673658755E001U | 天门市润泽环境水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
22 | 91429006714637839W001P | 湖北益泰药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
23 | 914290067510007067001P | 天门顺康纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 |
24 | 91420104MA4KXL8E5Y001V | 湖北禾田新能源有限公司 | 热力生产和供应 | 重点管理 |
25 | 91429006MA496Q3EX5001V | 天门市怡天新能源开发有限公司 | 热力生产和供应 | 重点管理 |
26 | 914290060635329442001P | 湖北成田药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
27 | 914290067844613812001P | 湖北保乐生物医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
28 | 91429006MA4943H35P001P | 湖北科苑生物药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
29 | 12429006421530579D002V | 天门市第一人民医院汇侨院区 | 综合医院 | 重点管理 |
30 | 91420112MA4K42G52Q003V | 湖北麒臻能源科技有限公司天门集中转运点 | 危险废物治理 | 重点管理 |
31 | 914290065683135018001V | 湖北京晟生物科技股份有限公司 | 复混肥料制造 | 重点管理 |
32 | 91429006MA48HFAX90001V | 天门绿动能源有限公司 | 热力生产和供应 | 重点管理 |
33 | 914290067641347039001P | 湖北科捷制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
34 | 91429006MA48YA1N96001V | 天门振宇科技有限公司 | 染料制造 | 重点管理 |
35 | 91429006582497714A001P | 湖北中佳合成制药股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
36 | 91429006MA492GRN7D001P | 湖北赛力隆新材料有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
37 | 91429006579895682T001Q | 天门市汇通水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 |
38 | 91429004770773421P001R | 湖北环宇化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
39 | 91429006MA494CLF30001P | 湖北华雁纺织科技有限公司 | 化纤织造加工 | 重点管理 |
40 | 91429006MA493LHH33001U | 湖北科豪门业有限公司 | 木门窗制造 | 重点管理 |
41 | 91429006MA7MJU7N87001P | 湖北凰博医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
42 | 91429006MA49070R2J001V | 天门市扬帆新材料有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 |
43 | 91429006730843181W001P | 湖北天义药业有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
44 | 91429006MA496PU39W001P | 天门吉星生物科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
45 | 91429006MA4998NQ2B001P | 湖北骐盛医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
46 | 91429006MAD8PT8555001V | 湖北升力环保实业有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 |
47 | 914290067570442750001P | 天门市诚鑫化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
48 | 91429006181810909A001V | 湖北科田药业有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 |
49 | 91429006MA497FCH7X001V | 湖北省怡岳新能源开发有限公司 | 热力生产和供应 | 重点管理 |
50 | 91429006MA494NTJ7R001R | 天门伊能环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 |
51 | 91429006MA493XM417001V | 天门安安化工科技有限公司 | 无机盐制造 | 重点管理 |
52 | 91429006060666779D001X | 上海延安药业(湖北)有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 |
53 | 91429006MA494CLG1T001P | 湖北韩天纺织科技有限公司 | 化纤织造加工 | 重点管理 |
54 | 91429006052609176K001P | 湖北卓泰纺织科技股份有限公司 | 化纤织造加工 | 重点管理 |
55 | 914290067283075902001V | 湖北成宇制药有限公司 | 染料制造 | 重点管理 |
56 | 91429006MA494K9T3F001X | 湖北易净清洁用品有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 重点管理 |
57 | 91429006MA48AUEFXN001V | 湖北润驰环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 重点管理 |
58 | 914290060754933216001P | 湖北金玉兰医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
59 | 91429006MA4906F71T001V | 湖北冠禾工业科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 重点管理 |
60 | 91429006788150206M001V | 天门市德远化工科技有限公司 | 香料、香精制造 | 重点管理 |
61 | 91429006MA48XD6138001V | 湖北民益环保科技有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 |
62 | 91429006MA498RNL8W001P | 天门鑫泉铸造材料有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 |
63 | 91429006MA4920EW48001V | 湖北红日子农业科技有限公司 | 蔬菜加工 | 重点管理 |
64 | 12429006421541083E001V | 天门市中医医院 | 中医医院 | 重点管理 |
65 | 12429006421530579D001Z | 天门市第一人民医院 | 综合医院 | 重点管理 |
66 | 91429006055439969X001P | 湖北维顿生物科技有限公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 |
67 | 91429006MA492APE45001V | 湖北景目环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 |
68 | 9142900669803835X6001V | 湖北菲特沃尔科技有限公司 | 专项化学用品制造 | 重点管理 |
69 | 91429006MA493A4NXN001W | 湖北亿宏源再生资源有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 |
70 | 914290065769747563001P | 天门楚天精细化工有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
71 | 91429006MA49PBP83M001P | 湖北石河医药科技有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 |
72 | 91429006MA49783D87001P | 优普生物科技(湖北)有限公司 | 化学农药制造 | 重点管理 |
73 | 91429006MA7KFD929F001U | 湖北秦脉智能科技有限公司 | 木竹材加工机械制造 | 简化管理 |
74 | 91429006MA4F2GMTXE001U | 湖北应友光电科技有限公司 | 其他专用设备制造 | 简化管理 |
75 | 91429006MA4F4LXA9R001U | 天门南洋机动车报废回收拆解有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
76 | 12429006421530579D003U | 天门市第一人民医院竟陵院区 | 综合医院 | 简化管理 |
77 | 91429006L01784524X002R | 天门市皂市二龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
78 | 91429006MAD7TQHM4U001U | 湖北立铭城市矿产开发有限公司 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 |
79 | 91429006MAD8KGD97L001W | 湖北德奕精密模具有限公司 | 其他通用零部件制造 | 简化管理 |
80 | 9142900659718856XA002R | 天门市旭瑞机械有限责任公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
81 | 91429006MA499BTY44001Q | 湖北毅益鑫食品科技有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 简化管理 |
82 | 914290063318876544001U | 湖北红舜科技发展有限公司 | 金属门窗制造 | 简化管理 |
83 | 91429006MA49A0K55X001U | 湖北汇洁新材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
84 | 91429006568309051L001X | 湖北全盛生态农业发展有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
85 | 91429006795909508B002C | 天门市天源木业有限公司 | 人造板制造 | 简化管理 |
86 | 91429006MADW87E79U001U | 湖北伊能默迪威再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
87 | 91429006MA7HMG5HX5001P | 湖北优世康生物科技有限公司 | 化学农药制造 | 简化管理 |
88 | 91429006MA49HJP22G001Q | 湖北赛莱特泵阀有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
89 | 91429006MA492NWC8J001U | 天门天晟新型材料科技有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 |
90 | 91429006MAE0HP3E7M001P | 天门市德胜佳新材料科技有限公司 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
91 | 91429006MA4929RF24020Q | 天门市渔薪镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
92 | 91429006MA4929RF24005Q | 天门市佛子山生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
93 | 91429006MA4929RF24008U | 蒋场镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
94 | 91429006MA4929RF24010Q | 天门市拖市镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
95 | 91429006MA4929RF24007Q | 天门市胡市镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
96 | 91429006MA4929RF24018U | 净潭乡生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
97 | 91429006MA4929RF24013U | 天门市彭市镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
98 | 91429006MA4929RF24012U | 天门市汪场镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
99 | 91429006MA4929RF24003Q | 天门市蒋湖农场生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
100 | 91429006MA4929RF24009U | 天门市多宝镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
101 | 91429006MA4929RF24019Q | 天门市黄潭镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
102 | 91429006MA4929RF24002Q | 天门市横林镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
103 | 91429006MA4929RF24016Q | 天门市马湾镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
104 | 91429006MA4929RF24017U | 天门市九真镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
105 | 91429006MA4929RF24004Q | 天门市石家河镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
106 | 91429006MA4929RF24001U | 卢市镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
107 | 91429006MA4929RF24021U | 天门市麻洋镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
108 | 91429006MA4929RF24011U | 天门市干驿镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
109 | 91429006MA4929RF24006Q | 天门市张港镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
110 | 91429006MA4929RF24015U | 天门市皂市镇生活污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
111 | 91429006MA49HGCU07001Y | 湖北振东机电科技有限公司 | 配电开关控制设备制造 | 简化管理 |
112 | 91429006MA490G3722001U | 天门市吕涛再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
113 | 91429006MACP13TJ5Q001Q | 湖北宏圣隆科技有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 |
114 | 914290060731952912001Q | 道达尔能源销售(湖北)有限公司天门市接官路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
115 | 914290067446498650001P | 天门斯普林植物保护有限公司 | 化学农药制造 | 简化管理 |
116 | 91429006MA492LG539001U | 湖北喜舟木业有限公司 | 木质家具制造 | 简化管理 |
117 | 91429006MA48YT7271001R | 湖北大奥环保科技有限公司 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 简化管理 |
118 | 91429006MA49N3AQ2P001U | 湖北华嘉金属制品有限公司 | 其他金属制日用品制造 | 简化管理 |
119 | 91429006MA492N1C0G001Q | 天门市晨达再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
120 | 114290060113916683001Q | 天门市住房和城市更新局 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 |
121 | 91429006MA494QUR75001U | 湖北三泰高分子新材料有限公司 | 密封用填料及类似品制造 | 简化管理 |
122 | 91429006070766060D001P | 天门隆兴化纤纺织有限公司 | 化纤织造加工 | 简化管理 |
123 | 91429006343434089C001W | 天门市鑫晟食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 |
124 | 91429006MA497XX51L001Q | 鸿硕精密电工(湖北)有限公司 | 电线、电缆制造 | 简化管理 |
125 | 91429006MA4933GK2H001Y | 湖北汉耐尔新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 |
126 | 91429006MA49L0824N001W | 湖北光煜家具有限公司 | 木质家具制造 | 简化管理 |
127 | 91429006MABYW6T460001U | 天门谷谷金年新能源有限公司 | 生物质致密成型燃料加工 | 简化管理 |
128 | 91429006MA49CBKB53001U | 湖北永迈和商贸有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
129 | 91429006MACYMLAK4K001U | 湖北泽铭塑业有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
130 | 914290066951168345001P | 天门五华山水泥有限公司 | 水泥制造 | 简化管理 |
131 | 91429006MA4937NL6X001U | 湖北大森智能家具有限公司 | 木质家具制造 | 简化管理 |
132 | 914290063433700549001U | 天门黄滩码头新型建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
133 | 914290060635315620001C | 湖北华胄铸钢有限责任公司 | 铸造机械制造 | 简化管理 |
134 | 914290060789449682002R | 天门市渔薪天西生猪定点屠宰有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 |
135 | 91429006MA497Q7P03001U | 天门市天西天安干混砂浆有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
136 | 91429006MA48RTWQ4Y001P | 湖北慕维环保材料有限公司 | 其他纸制品制造 | 简化管理 |
137 | 12429006421530544T001U | 天门市妇幼保健院 | 专科医院 | 简化管理 |
138 | 12429006421530851K001U | 天门市精神病医院 | 专科医院 | 简化管理 |
139 | 91429006571537055M001Q | 湖北绿林口环保建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
140 | 91429006MA49CKH19K001Q | 天门豪胜环能科技有限公司 | 其他电力生产 | 简化管理 |
141 | 91429006050016166Q001U | 天门市安远建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
142 | 91429006MA48E4RP5U001Z | 中海油销售湖北有限公司天门市西环路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
143 | 91429006MA492MGT23001Z | 湖北绿之行人造草坪有限公司 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 简化管理 |
144 | 91429006181818839H001Q | 湖北省天门市冶金机械有限责任公司 | 机械零部件加工 | 简化管理 |
145 | 91429006MA7GDU5W0M001Q | 天门市国琪新型建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
146 | 91429006MA49K29M4N001Q | 湖北天琪矿业有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
147 | 91429006730875642X001Q | 天门市江汉三机特车有限责任公司 | 金属压力容器制造 | 简化管理 |
148 | 91429006591498444F001W | 湖北省天门永强泵业有限公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
149 | 91420106093937846W001Q | 登冠品信(天门)泵业有限公司 | 泵及真空设备制造 | 简化管理 |
150 | 91429006MA49LAK52A001U | 中海油销售天门有限公司东江大道加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
151 | 91429006MA498CYA7Y001W | 湖北华茂新型建材有限公司 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 |
152 | 91429006MA48PAP71L001U | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
153 | 91429006788198509Q001Q | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市西龙加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
154 | 91429006MA48PF404Y002R | 天门市张港供销加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
155 | 91429006764125217R001X | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市波斯湾加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
156 | 91429006571541433G001U | 中国石油天然气股份有限公司湖北潜江销售分公司天门创业加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
157 | 91429006770771522Y001Q | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市渔薪建兵加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
158 | 91429006MA493ULN2Q001P | 湖北太鑫锻造有限公司 | 钢压延加工 | 简化管理 |
159 | 914290066856144853001X | 湖北金陆神门业有限公司 | 金属门窗制造 | 简化管理 |
160 | 91429006688466174G001Q | 湖北天门石油三机铸造有限责任公司 | 黑色金属铸造 | 简化管理 |
161 | 91429006MA48P9FM84001Q | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司侨乡加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
162 | 91429006MA49CH442Q001U | 天门市佳诺塑料制品有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
163 | 91429006764144215U001R | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市汉北桥公园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
164 | 914290067641443115001U | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市竟东加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
165 | 91429006MA48PAJ06G001Z | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司佛子山加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
166 | 91429006MA48PAG31Q001W | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司干驿加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
167 | 91429006MA48P9QN62001Q | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司西寺加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
168 | 91429006MA48P9FN6Y001X | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司岳口加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
169 | 91429006MA48Q7HU6Q001Q | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城西加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
170 | 91429006764134594A002R | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市万长加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
171 | 91429006MA48PBBJ39001X | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司石河加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
172 | 91429006757046836F001U | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司天门市竟陵加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
173 | 91429006MA48PBFK7D001X | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司东湖加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
174 | 91429006MA48PEFK5W001X | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司多宝加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
175 | 91429006MA48P9WA8J001U | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
176 | 91429006343522660W002R | 天门民鑫肉业有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 |
177 | 91429006MA488WWF90001Q | 湖北田积生物环保科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
178 | 91429006MA49A62U13001R | 天门市连年食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 简化管理 |
179 | 91429006MA492GTP61002R | 湖北尚安优食品有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 |
180 | 91429006MA48YL3G44001R | 蒋湖农场职工医院 | 综合医院 | 简化管理 |
181 | 91429006MA49ATLR0L001Q | 天门绿衫工贸有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 |
182 | 91429006MA48JQ823Y001U | 湖北天琪路面材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
183 | 91429006MA497GRX68001U | 天门市众益塑料有限公司 | 日用塑料制品制造 | 简化管理 |
184 | 91429006MAC35JCW9P001Q | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司涂台加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
185 | 91429006MA48PEMQ9G001W | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司桂花加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
186 | 91429006MA48PDMH2C001U | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司麻洋加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
187 | 91429006MA48PBBH7L001Z | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司卢市加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
188 | 91429006MA48PDTY6J001Y | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司九真加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
189 | 91429006MA487C7L9J001Z | 湖北乔木森家具有限公司 | 木质家具制造 | 简化管理 |
190 | 91420112562304874F001U | 武汉美瑞农业科技有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
191 | 91429006MAD4FADU10001R | 湖北省万道聚石油有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
192 | 91429006MA48PAJU1W001W | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司仙北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
193 | 91429006MA48PEF1XL001X | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司张港加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
194 | 91429006MA48PA7932001Y | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司皂市加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
195 | 91429006343449643K001Y | 天门市万里加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
196 | 92429006MA4BE0PE4U001R | 天门市蒋场加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
197 | 91429006559716448G001U | 天门市天蓬生物科技股份有限公司 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | 简化管理 |
198 | 91429006MA493HRE1H001U | 山东高速湖北养护科技有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 |
199 | 91429006068404597D001U | 武汉卓琉科技发展有限公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 |
200 | 91429006MA4F5M0A7X001U | 湖北润锦塑胶有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 |
201 | 91429006MA49346AXA001U | 天门市鑫永建材有限公司 | 建筑用石加工 | 简化管理 |
202 | 91429006MA497AFP84001Q | 湖北富和冠电子材料有限公司 | 电子专用材料制造 | 简化管理 |
203 | 91429006L01784479W001U | 天门市胡市加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
204 | 91429006MA48Q1Q447002R | 天门市镇南加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
205 | 91429006MA49EH5M7Y001U | 湖北世纪领航新材料有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 |
206 | 91429006MA49GYC76J001X | 中隆石油化工(天门)有限公司李咀加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
207 | 91429006MA4F2HGH6Q001Q | 天门市九真镇天北加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
208 | 91429006074082782N001W | 天门市天门山加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
209 | 91429006316583193Y001Q | 天门澳锦化工有限公司 | 钾肥制造 | 简化管理 |
210 | 91429006309786793C001X | 湖北迎峰环保材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
211 | 91429006MAC52K5A2W001Q | 中国供销石油有限公司湖北分公司天门市皂当加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
212 | 91429006MAC4356J67001R | 中国供销石油有限公司湖北分公司天门市侯口加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
213 | 91429006MA492QUF8E001Y | 湖北楚化表面科技有限公司 | 涂料制造 | 简化管理 |
214 | 914290067220541584001Q | 湖北天门纺织机械股份有限公司 | 纺织专用设备制造 | 简化管理 |
215 | 91429006MA48HQG15R001U | 湖北尼美利新材料有限公司 | 油墨及类似产品制造 | 简化管理 |
216 | 91429006MA491TP571001Q | 湖北世铭现代农业科技开发有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
217 | 91429006MA48AFQR3J001R | 天门同仿加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
218 | 91429006MABU40G835001R | 湖北和亿能源有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 |
219 | 91429006MA49L2AA85001U | 湖北优光科学仪器有限公司 | 光学玻璃制造 | 简化管理 |
220 | 91429006MA49HGFX4N001U | 豪德数控(湖北)有限公司 | 木竹材加工机械制造 | 简化管理 |
221 | 9142900657373495XY001U | 天门市群鑫报废汽车回收有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
222 | 914290066736816133001Y | 湖北鑫隆冶金科技发展有限公司 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
223 | 91429006MA7E22295H001U | 湖北羽川新材料科技有限公司 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 |
224 | 12429006421541083E002Q | 天门市中医医院(陆羽社区卫生服务中心) | 疗养院 | 简化管理 |
225 | 91429006MA498ADP0P001Q | 天门市锦翔再生资源有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
226 | 91429006573719098K001Q | 湖北小星新材料科技股份有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 |
227 | 12429006421530683H001R | 湖北省天门市第二人民医院 | 综合医院 | 简化管理 |
228 | 91429006181810378C001U | 天门市天喜食品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 |
229 | 91429006MA4871Q24H002R | 天门市通祥肉联经贸有限公司 | 牲畜屠宰 | 简化管理 |
230 | 91429006MA48TLDK3X001U | 湖北健坤高分子新材料有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
231 | 91429006MA49PQQ56F001X | 天门嘉能环境技术有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 |
232 | 91429006MA491EBN4E001W | 湖北康顺达农业发展有限公司 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 |
233 | 91429006790563579F001X | 湖北金天门包装材料有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 |
234 | 91429006MA4969RK5G001U | 天门鑫奇冠万新型建筑材料有限公司 | 石灰和石膏制造 | 简化管理 |
235 | 91429006MA496WPF47001Q | 天门润诚生物科技股份有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 |
236 | 91429006MABMNLH75C001W | 湖北添美新材料科技有限公司 | 木门窗制造 | 简化管理 |
237 | 91429006MA49QDGW3Q001Q | 湖北吉佑科技有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 |
238 | 91429006309810693P001V | 天门鑫福食品有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 简化管理 |
239 | 91429006309758530Q001Q | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 改装汽车制造 | 简化管理 |
240 | 91429006MA492T9W1E001U | 天门特克萨新材料高科有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 |
241 | 91429006780905838H001Q | 天门市华成生物科技有限公司 | 其他饲料加工 | 简化管理 |
242 | 91420107MA4K4MH293001W | 武汉裕隆美泰科技有限公司 | 电子专用材料制造 | 简化管理 |
243 | 914290067220087250001Q | 湖北省天门泵业有限公司 | 泵及真空设备制造 | 简化管理 |
