天门市非法倾倒处置固体废物专项整治整改进展情况公示(第一批)
根据《关于印发<湖北省非法倾倒处置固体废物专项整治行动实施方案(2025-2027年)>的通知》(鄂环发〔2025〕13号)要求,天门市积极开展非法倾倒处置固体废物专项整治行动。截至11月5日,全市累计排查发现固体废物非法倾倒、堆存点位25个,有关点位问题已整改完成,排查整治工作取得初步成效。现将整治进展情况予以公示。
点位编号 | 所在区域 | 详细地址 | 地理坐标 | 问题种类 | 固废种类 | 堆体占地面积(m²) | 堆存量(吨) | 整改进展情况 |
SW4290060086 | 天门市 | 竟陵街道鸿渐大桥下 | 113.125177,30.655020 | 非法倾倒填埋固体废物 | 多种固体废物混合堆场|生活垃圾(40%)建筑垃圾(40%) | 100 | 40 | 已完成 |
SW4290060085 | 天门市 | 熊河社区(中燃燃气营业厅外西北角) | 113.122187,30.649459 | 非法倾倒填埋固体废物 | 其它种类固体废物|建筑垃圾和秸秆 | 2 | 1 | 已完成 |
SW4290060083 | 天门市 | 石家河镇北环路以西李咀村 | 113.132365,30.68792 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 4 | 10 | 已完成 |
SW4290060082 | 天门市 | 北环路以西湖北厚德工贸有限公司门前 | 113.131842,30.686732 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 1 | 0.3 | 已完成 |
SW4290060081 | 天门市 | S267胡多线附近 | 113.717346,30.717346 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 0.04 | 0.1 | 已完成 |
SW4290060080 | 天门市 | S267胡多线以东天门市天之稻农业专业合作社以南 | 113.377496,30.684229 | 非法倾倒填埋固体废物 | 其它种类固体废物|其他农业废物。农业生产活动中产生的其他固体废物。 | 300 | 60 | 已完成 |
SW4290060079 | 天门市 | G240国道以东空地、印象石家河餐馆对面 | 113.130161,30.686249 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 10 | 18 | 已完成 |
SW4290060078 | 天门市 | 皂市镇107省道(华鑫饭店西侧空地) | 113.280961,30.848589 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 10 | 0.3 | 已完成 |
SW4290060077 | 天门市 | 荷沙公路以南回归气站以东 | 112.837511,30.688058 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 15 | 1.5 | 已完成 |
SW4290060076 | 天门市 | 天门市拖市中心卫生院东边空地 | 112.834654,30.731198 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 10 | 0.5 | 已完成 |
SW4290060075 | 天门市 | 天门市蒋湖强发农业农场专业合作社 | 112.845723,30.629073 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 20 | 15 | 已完成 |
SW4290060074 | 天门市 | 多祥镇柏兴集团 | 113.412885,30.439268 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 200 | 1000 | 已完成 |
SW4290060073 | 天门市 | 多祥镇刘家河村 | 113.399839,30.415796 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 10 | 1 | 已完成 |
SW4290060072 | 天门市 | 多祥镇陈洲村 | 113.389153,30.449330 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 20 | 30 | 已完成 |
SW4290060071 | 天门市 | 岳口镇汉江以北 | 113.013727,30.540849 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060070 | 天门市 | 汉江以北 | 113.058495,30.520404 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060069 | 天门市 | 汉江以北福临公司老厂区边 | 113.057696,30.518779 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 60 | 0.07 | 已完成 |
SW4290060068 | 天门市 | 汉江大桥东北500米 | 113.073363,30.504558 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 100 | 0.08 | 已完成 |
SW4290060067 | 天门市 | 汉江大桥东北300米 | 113.073720,30.503236 | 非法倾倒填埋固体废物 | 建筑垃圾 | 50 | 0.06 | 已完成 |
SW4290060066 | 天门市 | 汉江以东、天门汉江大桥以南 | 113.071423,30.498292 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060065 | 天门市 | 岳口镇保安桥社区居民委员会北边湖 | 113.089312,30.525045 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 100 | 0.02 | 已完成 |
SW4290060064 | 天门市 | 岳口镇高速岳口收费站以北 | 113.092537,30.526658 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 20 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060063 | 天门市 | 岳口镇青华寺村 | 113.071657,30.500125 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060061 | 天门市 | 胡市镇陈集村李家西湾 | 113.360610,30.754933 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 0.5 | 0.1 | 已完成 |
SW4290060060 | 天门市 | 侯口街道熊河社区三组许广高速下面(黄潭镇交界处) | 113.109549,30.653908 | 非法倾倒填埋固体废物 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 已完成 |
扫一扫在手机上查看当前页面