2024年湖北省天门市汽车报废更新补贴第三批名单公示
根据《商务部等7部门关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》(商消费函〔2024〕392号)以及《省商务厅等8部门关于进一步做好湖北省汽车以旧换新有关工作的通知》(鄂商务发〔2024〕37号)要求,市商务局联合有关部门组织开展了补贴申请资料审核等工作,现将通过审核拟发放补贴的第三批消费者(96人)相关信息予以公示,公示时间为2024年10月9日至2024年10月11日。公示期间,对公示信息有异议的,可致电0728-5226021反映。
附件:2024年湖北省天门市汽车报废更新补贴第三批公示名单
天门市商务局
2024年10月9日
2024年湖北省天门市汽车报废更新补贴第三批公示名单
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请补贴类型 | 拟补贴金额 (单位:元) |
1 | 郑进兵 | 422428********511X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
2 | 张露雅 | 429006********0346 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
3 | 陈明杨 | 429006********8255 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
4 | 鲁三忠 | 422428********519X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
5 | 白又平 | 429006********5471 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
6 | 刘荣 | 429004********3473 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
7 | 王社兵 | 429006********1214 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
8 | 沈旭峰 | 429006********7915 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
9 | 曾胜凯 | 429006********5193 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
10 | 熊登峰 | 422428********4818 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
11 | 郭月娥 | 429006********4525 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
12 | 张全新 | 429006********397X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
13 | 肖卫红 | 429004********1895 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
14 | 刘群 | 429004********4748 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
15 | 李志军 | 429006********8213 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
16 | 鲁军华 | 429006********3019 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
17 | 但俊勇 | 429006********4511 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
18 | 欧阳军红 | 422428********5196 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
19 | 范习文 | 429006********5138 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
20 | 蔡文凯 | 429006********9075 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
21 | 郭俊涛 | 429006********4516 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
22 | 康文兵 | 429004********001X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
23 | 汪洋龙 | 429006********0912 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
24 | 刘朋云 | 429006********031X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
25 | 熊少忠 | 422432********0071 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
26 | 彭雄伟 | 429006********1599 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
27 | 廖声习 | 429006********0915 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
28 | 董新建 | 429006********1256 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
29 | 陈涛 | 429006********9017 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
30 | 万军 | 429006********5144 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
31 | 聂华容 | 422428********151X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
32 | 程成 | 429006********5522 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
33 | 李伟 | 429006********423X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
34 | 夏先明 | 422427********9332 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
35 | 简西龙 | 422428********0314 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
36 | 燕密 | 429006********094X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
37 | 方军峰 | 429006********8238 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
38 | 田辉 | 429006********9315 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
39 | 龚成 | 429006********9337 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
40 | 刘静 | 429006********5441 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
41 | 曾启劲 | 429006********3977 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
42 | 李会林 | 429006********1216 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
43 | 江会勇 | 429006********1852 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
44 | 蒋在松 | 429006********3035 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
45 | 许中元 | 429006********5217 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
46 | 刘中平 | 422428********241X | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
47 | 黄方荣 | 429006********1557 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
48 | 马斌 | 429005********8270 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
49 | 鲁羿 | 429006********5115 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
50 | 杨千 | 429006********0710 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
51 | 李勇刚 | 429006********9019 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
52 | 魏武 | 429006********903X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
53 | 高雨 | 429005********2260 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
54 | 张莉 | 429006********0646 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
55 | 董明东 | 422431********2114 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
56 | 金会军 | 429006********5528 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
57 | 冯道华 | 429006********825X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
58 | 胡志亮 | 429006********8753 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
59 | 毛保玉 | 422428********6015 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
60 | 曾伟 | 429004********3692 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
61 | 李敏洁 | 420881********3724 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
62 | 许亚军 | 429006********5198 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
63 | 吴少军 | 422428********9012 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
64 | 张亦飞 | 429006********9337 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
65 | 付玉 | 420881********3327 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
66 | 程淑娟 | 429006********5124 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
67 | 刘明忠 | 422432********1014 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
68 | 冯娥 | 420821********0529 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
69 | 夏烈 | 429004********295X | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
70 | 陈杨 | 420822********3330 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
71 | 陈钫剑 | 422432********2510 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
72 | 崔三军 | 429006********5190 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
73 | 王连保 | 422432********4569 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
74 | 唐华 | 429004********4036 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
75 | 王杰 | 429006********2115 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
76 | 陶静 | 429004********0746 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
77 | 杨铮 | 429006********6414 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
78 | 夏丙生 | 429006********1819 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
79 | 许罗义 | 429006********0716 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
80 | 姚东升 | 422428********0655 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
81 | 陈运中 | 429006********0934 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
82 | 胡友枝 | 422432********5541 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
83 | 董艳兵 | 429006********4351 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
84 | 陈昭 | 429006********1270 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
85 | 贾文玉 | 429006********1816 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
86 | 邹成 | 513030********5115 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
87 | 陈盼 | 429006********2202 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
88 | 张文学 | 429006********3618 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
89 | 王国华 | 422427********2390 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
90 | 夏长虹 | 429006********5876 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
91 | 江红丽 | 429006********8784 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
92 | 陈新平 | 429006********3112 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
93 | 熊福堂 | 429006********5457 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
94 | 周杰 | 421083********3553 | 燃油乘用车补贴 | 15000 |
95 | 汪舒婷 | 429006********1548 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
96 | 赵炎林 | 429004********3492 | 新能源乘用车补贴 | 20000 |
扫一扫在手机上查看当前页面