2024年天门市汽车置换更新补贴第二批名单公示
根据《省商务厅等8部门关于进一步做好湖北省汽车以旧换新有关工作的通知》(鄂商务发〔2024〕37号)以及《省商务厅 省财政厅等5部门关于印发<湖北省汽车置换更新补贴实施细则>的通知》(鄂商务发〔2024〕22号)要求,市商务局联合有关部门对汽车置换更新补贴申请资料进行了线上审核,现将通过审核拟发放补贴的第二批消费者(51人)相关信息予以公示,公示时间为2024年10月9日至2024年10月11日。公示期间,对公示信息有异议的,可致电0728-5226021反映。
附件:2024年天门市汽车置换更新补贴第二批公示名单
天门市商务局
2024年10月9日
2024年天门市汽车置换更新补贴第二批公示名单
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请补贴类型 | 拟补贴金额 (单位:元) |
1 | 罗福进 | 650205********0013 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
2 | 陈四华 | 429006********8399 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
3 | 喻小敏 | 429006********2169 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
4 | 席新希 | 429005********0100 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
5 | 周代红 | 429004********1135 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
6 | 曹勇 | 429005********3418 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
7 | 邓建锋 | 429006********3335 | 【16000元】新能源乘用车补贴申请 | 16000 |
8 | 万伟利 | 429006********393X | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
9 | 余娟 | 420111********4020 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
10 | 蔡勇军 | 422428********5130 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
11 | 张业祥 | 422428********0937 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
12 | 聂顺义 | 429006********1856 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
13 | 周坤 | 429006********4215 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
14 | 王立纲 | 429006********0313 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
15 | 蒋军 | 429004********4375 | 【8000元】新能源乘用车补贴申请 | 8000 |
16 | 薛庆 | 429005********8355 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
17 | 胡舒月 | 429005********1364 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
18 | 甘文雅 | 429006********4143 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
19 | 曹建安 | 220182********7854 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
20 | 王志豪 | 429005********1818 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
21 | 甘圣敏 | 429006********4833 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
22 | 马文武 | 429006********2513 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
23 | 韩科 | 429006********3114 | 【8000元】新能源乘用车补贴申请 | 8000 |
24 | 梁淑锋 | 429006********5464 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
25 | 刘治锋 | 429006********3699 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
26 | 隗尚容 | 422428********0632 | 【8000元】新能源乘用车补贴申请 | 8000 |
27 | 韦俊芳 | 422428********5470 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
28 | 张中平 | 429006********1604 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
29 | 石玲龙 | 429006********4278 | 【8000元】新能源乘用车补贴申请 | 8000 |
30 | 张丽 | 429005********1820 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
31 | 石聪 | 429006********4257 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
32 | 彭勇飞 | 429006********2954 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
33 | 廖进杰 | 429006********3334 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
34 | 胡会勇 | 429006********155x | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
35 | 杨建波 | 429006********4539 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
36 | 李彬 | 429006********5133 | 【8000元】新能源乘用车补贴申请 | 8000 |
37 | 刘汉华 | 429004********0015 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
38 | 费红波 | 429006********4295 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
39 | 董官兵 | 429006********2494 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
40 | 杨凯 | 429006********4510 | 【16000元】新能源乘用车补贴申请 | 16000 |
41 | 黄井泉 | 429006********4250 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
42 | 刘肖 | 429006********5131 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
43 | 陈艳红 | 422427********0029 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
44 | 熊新红 | 429006********3634 | 【7000元】燃油乘用车补贴申请 | 7000 |
45 | 刘波 | 429004********1736 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
46 | 黄南海 | 429006********0031 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
47 | 余维军 | 422429********0036 | 【8000元】新能源乘用车补贴申请 | 8000 |
48 | 邱润兰 | 429005********2762 | 【10000元】燃油乘用车补贴申请 | 10000 |
49 | 曹瑞 | 429006********1652 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
50 | 黎笋 | 429006********0632 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
51 | 冯小仙 | 429006********1983 | 【12000元】新能源乘用车补贴申请 | 12000 |
扫一扫在手机上查看当前页面