索引号
MB1A08302/2022-15776
分类
农业、畜牧业、渔业
发布机构
现代农业服务中心
发文日期
2022年05月10日
名称
天门市2021年度动物疫病强制免疫“先打后补”项目资金支付名单公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2022年05月10日
天门市2021年度动物疫病强制免疫“先打后补”项目资金支付名单公示
根据《省农业发展中心 省财政厅 省农业农村厅关于印发2020年湖北省规模养殖场动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案的通知》(鄂农发发〔2020〕11号)精神,我市2021年度“先打后补”项目已完成验收工作,现将资金支付名单公示如下,公示期一周。对公示情况如有异议,请联系天门市动物疫病预防控制中心。联系电话:0728-5338919。 | ||||
序号 | 养殖场名称 | 地 址 | 负责人 | 拟补助金额(元) |
1 | 蒋克敏养殖场 | 汪场镇大兴村三组 | 蒋克敏 | 2928.80 |
2 | 杨桂华养殖场 | 汪场镇别台村三组 | 杨桂华 | 2130.80 |
3 | 富兴养殖厂 | 多祥镇红卫新村 | 邓立新 | 1979.60 |
4 | 湖北珠盛畜牧有限公司 | 多祥镇 | 朱容君 | 8556.80 |
5 | 天门兴源畜牧股份有限公司 | 沉湖林业示范区 | 刘文兵 | 17612.00 |
6 | 肖志才养殖场 | 多祥镇肖越村7组 | 肖志才 | 4500.00 |
7 | 李红梅养殖场 | 多祥镇陈洲村 | 李红梅 | 2385.00 |
8 | 肖作炎养殖场 | 多祥镇肖越村7组 | 肖作炎 | 2700.00 |
9 | 长军家禽养殖专业合作社 | 天门工业园 | 周长军 | 5400.00 |
10 | 泽红家禽养殖专业合作社 | 天门工业园新河村 | 刘泽红 | 3600.00 |
11 | 刘传勇蛋鸡养殖场 | 天门工业园张刘村5组 | 刘传勇 | 6525.00 |
12 | 刘又奇养鸭场 | 多祥镇西湾村 | 刘又奇 | 4950.00 |
13 | 品德养殖场 | 多祥镇广荣村2组 | 刘四平 | 4927.50 |
14 | 湖北全盛生态农业发展有限公司 | 多祥镇西湾村 | 张同刚 | 189398.70 |
15 | 刘子方养殖场 | 多祥镇刘门路村6组 | 刘子方 | 3060.00 |
16 | 史松林养殖场 | 多祥镇红卫新村2组 | 史松林 | 6853.50 |
17 | 天门市多祥镇晓风养殖场 | 多祥镇肖越村3组 | 肖新甫 | 9135.00 |
18 | 天门市小板镇国君家庭农场 | 小板镇永合村八组 | 罗国军 | 2436.00 |
19 | 天门市安妮香草猪养殖场 | 小板镇罗巷村原砖瓦厂 | 龚永胜 | 1797.60 |
20 | 天门市先荣畜禽养殖有限公司 | 小板镇徐湾村六组 | 龚想容 | 27450.00 |
21 | 天门市小板镇盛潇养鸡专业合作社 | 小板镇胡桥村二组 | 王潇 | 22905.00 |
22 | 红利鸡场 | 石家河镇石丰村16组 | 曾和二 | 9000.00 |
23 | 夏西平鸡场 | 石家河镇唐店村5组 | 夏西平 | 4500.00 |
24 | 张祖发鸡场 | 石家河镇江店村 | 张祖发 | 4950.00 |
25 | 熊军华养殖场 | 石家河镇石岭村1组 | 熊军华 | 2265.00 |
26 | 刘进文鸡场 | 石家河镇兴庙村20组 | 刘进文 | 4500.00 |
27 | 沈少平鸡场 | 石家河镇石岭村17组 | 沈少平 | 8100.00 |
28 | 沈恋鸡场 | 石家河镇 | 沈恋 | 2700.00 |
29 | 张娟娟鸡场 | 石家河镇石岭村17组 | 张娟娟 | 3600.00 |
30 | 杨芬鸡场 | 石家河镇石岭村17组 | 杨芬 | 3600.00 |
31 | 郭杏元鸡场 | 石家河镇 | 郭杏元 | 6750.00 |
32 | 张孝峰禽场 | 石家河镇唐店村 | 张孝峰 | 2925.00 |
33 | 刘应平鸡场 | 石家河镇吴刘村 | 刘应平 | 2700.00 |
34 | 杨国卯猪场 | 石家河镇龙岭村 | 杨国卯 | 4785.20 |
35 | 军庆猪场 | 石家河镇刘方岭村 | 徐军庆 | 6675.20 |
36 | 黄文波猪场 | 石家河镇龙岭村 | 黄文波 | 3654.00 |
37 | 杨小容猪场 | 石家河镇先丰村 | 杨小容 | 4158.00 |
38 | 天门市庆鸿畜禽养殖专业合作社 | 石家河镇北港湖村4组 | 张新庆 | 5446.00 |
39 | 张富华鸡场 | 石家河镇龙咀村 | 张富华 | 9450.00 |
40 | 刘建安猪场 | 佛子山镇魏树岭村 | 刘建安 | 4513.60 |
41 | 魏树岭猪场 | 佛子山镇魏树岭村 | 梅浩浩 | 5706.40 |
42 | 龚雄兵蛋鸡养殖场 | 佛子山镇魏树岭村20组 | 龚雄兵 | 1275.00 |
43 | 吴晓成养鸭场 | 佛子山镇天龙村1组 | 吴晓成 | 6840.00 |
44 | 张方佴养鸭场 | 佛子山镇店咀村 | 张方佴 | 2700.00 |
45 | 天门市佛子山镇祥业家庭农场 | 佛子山镇天龙村九组 | 张兵祥 | 7268.80 |
46 | 天门市得胜生猪养殖专业合作社 | 佛子山镇魏树岭村 | 隗德胜 | 25533.20 |
47 | 代惜玉养殖场 | 佛子山镇神祖台村 | 戴习玉 | 1489.60 |
48 | 王汉平养殖场 | 佛子山镇天龙村 | 王汉平 | 4635.00 |
49 | 天门市牧旺养殖有限公司 | 黄潭镇新华村十二组 | 王又年 | 7663.60 |
50 | 天门市天兴肉鸽养殖繁育专业合作社 | 黄潭镇窑台村一组 | 马明星 | 18669.00 |
51 | 高方养殖场 | 黄潭镇 | 高方 | 1965.60 |
52 | 天门市康丰畜牧养殖有限公司 | 多宝镇大众新村 | 陈平 | 5082.00 |
53 | 兴隆养猪场 | 多宝镇土台新村 | 朱容君 | 3553.20 |
54 | 天门市多宝镇永宏生猪养殖厂 | 多宝镇刘夏村九组 | 吴进平 | 2517.20 |
55 | 旋旋家庭农场 | 多宝镇联河新村 | 曾兰廷 | 2094.40 |
56 | 源丰合作社 | 多宝镇曾岭村 | 蔡海元 | 2875.60 |
57 | 天门市福湾养猪专业合作社 | 多宝镇甘露村六组 | 文贵祥 | 4650.80 |
58 | 天门市多宝永盛养殖专业合作社 | 多宝镇边湾村七组 | 李旭兵 | 2315.60 |
59 | 志山家庭农场 | 多宝镇边湾村 | 吴志山 | 2752.40 |
60 | 天门市多宝镇白龙泉养殖专业合作社 | 多宝镇白龙泉新村 | 彭会军 | 4639.60 |
61 | 天门市青山养猪场 | 渔薪镇青山村三组 | 胡佑萍 | 5009.20 |
62 | 天门市向露军养殖场 | 侯口街道桂花村 | 向圣安 | 26595.00 |
63 | 陶永波养殖场 | 胡市镇 | 陶永波 | 12675.00 |
64 | 张珍平蛋鸭养殖场 | 胡市镇张大村 | 张珍平 | 6570.00 |
65 | 黄红云养殖场 | 胡市镇肖大村十二 | 黄红云 | 2175.00 |
66 | 湖北奥登农牧科技有限公司 | 胡市镇六合村 | 张华平 | 57537.20 |
67 | 天门市胡市镇一李家禽孵化专业合作社 | 胡市镇赵李村 | 李永权 | 1875.00 |
68 | 天门市云泰生态养殖有限公司 | 张港镇大渊村 | 隗彩云 | 21510.00 |
69 | 付士虎养猪场 | 张港镇顺河新村 | 付士虎 | 1730.40 |
70 | 港川养殖场 | 张港镇狮子桥村二组 | 顾川 | 3693.20 |
71 | 曾艾国养殖场 | 张港镇尹港村 | 曾艾国 | 7268.80 |
72 | 汤家磊养猪场 | 张港镇顺河新村 | 汤家磊 | 1470.00 |
73 | 郭伟养猪场 | 张港镇顺河新村 | 郭伟 | 2956.80 |
74 | 胡浩羊场 | 皂市镇团山村 | 胡浩 | 234.00 |
75 | 天门全兴牧业有限公司 | 皂市镇胡台村2组 | 郑千祥 | 20835.00 |
76 | 天门市农福源农业专业合作社 | 皂市镇刘集村三组 | 郭中二 | 11700.00 |
77 | 红安正邦养殖有限公司天门分公司 | 皂市镇温岭村 | 吕小元 | 13638.80 |
78 | 天门市蒋湖兴旺养殖场 | 蒋湖农场蒋台分场三队 | 李克红 | 5527.20 |
79 | 湖北港丰大派农技发展有限公司 | 蒋湖农场戈巴湖分场 | 谭军利 | 7200.00 |
80 | 天门市书清养殖场 | 蒋湖农场柏台村 | 朱书清 | 13500.00 |
81 | 周运忠养殖场 | 拖市镇黄流村二组 | 周运忠 | 3203.20 |
82 | 天门市拖市镇连关家庭农场 | 拖市镇双河村 | 邓连关 | 8517.60 |
83 | 天门市百信养鸭专业合作社 | 拖市镇何场村五组52号 | 宋华心 | 25875.00 |
84 | 天门市金凤养鸡专业合作社 | 拖市镇大桥村三组 | 金凤 | 4725.00 |
85 | 天门市年华养鸡场 | 拖市镇陈云村八组 | 陆年华 | 5535.00 |
86 | 天门市拖市镇代云养鸡场 | 拖市镇同兴村二组 | 王代云 | 7605.00 |
87 | 天门市拖市镇朱革养殖专业合作社 | 拖市镇王福村二组 | 朱艳平 | 14490.00 |
88 | 天门市拖市镇张华养鸡场 | 拖市镇庙河村七组 | 张华 | 6300.00 |
89 | 李燕飞养殖场 | 拖市镇福南村二组 | 李燕飞 | 3600.00 |
90 | 天门市远康生猪养殖专业合作社 | 拖市镇陈云村十三组 | 邱云关 | 1509.20 |
91 | 吴连关养殖场 | 拖市镇许场村八组 | 吴连关 | 2419.20 |
92 | 天门市拖市镇邵兵养殖场 | 拖市镇丁仗村四组 | 邵兵 | 2368.80 |
93 | 天门市拖市镇陈瑜生猪养殖场 | 拖市镇陈云村 | 陈瑜 | 3348.80 |
94 | 天门市正龙生猪养殖专业合作社 | 拖市镇黄流村四组 | 董政龙 | 3178.00 |
95 | 天门市卧龙生态蛋鸡养殖专业合作社 | 马湾镇林场 | 鄢红兵 | 26910.00 |
96 | 天门市新跃畜牧有限公司 | 马湾镇 | 罗良洲 | 5535.60 |
97 | 天门市远鸿生态养殖有限公司 | 九真镇郭埠村 | 胡俊波 | 16819.60 |
98 | 天门兴旺畜牧股份有限公司 | 麻洋镇王姓湖渔场 | 徐斌 | 23321.20 |
99 | 天门市世明养殖专业合作社 | 麻洋镇 | 梁腊秀 | 2700.00 |
100 | 天门市新生养鸭专业合作社 | 杨林办事处新农村三组 | 李志云 | 24120.00 |
101 | 佳旺养鸡场 | 杨林办事处刘新村 | 龙广平 | 7920.00 |
102 | 天门市杨林兴昌畜禽养殖专业合作社 | 杨林办事处赵湾村五组 | 章志华 | 6392.40 |
103 | 湖北健康天升畜牧股份有限公司 | 岳口镇健康村 | 何良生 | 35450.80 |
104 | 天门市华盛禽业养殖专业合作社 | 岳口镇邓巷村 | 陈国栋 | 23625.00 |
105 | 吴国华养猪场 | 岳口镇新兴垸村 | 吴国华 | 1976.80 |
106 | 天门市国华养殖专业合作社 | 横林镇郭村 | 杨国华 | 9000.00 |
合计 | —— | —— | 1039877.10 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面