索引号
MB1A08302/2025-30201
分类
其他
发布机构
天门市应急管理局
发文日期
2025年07月22日
名称
天门市应急管理局2025年7月第一批行政许可
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年07月22日
天门市应急管理局2025年7月第一批行政许可
申请时间 | 单位名称 | 新办、延期、变更 | 经营方式 | 许可证编号 | 许可范围 | 营业执照 | 经营地址 | 许可有效期始 | 许可有效期止 |
2025年7月7日 | 湖北国创能源化工有限公司 | 新办 | 不带有储存设施经营*** | 42900613202500207 | 甲醇、乙醇[无水]、煤焦沥青、硝化沥青、甲基叔丁基醚、苯、汽油等 | 91429006MAEN4NGE43 | 湖北省天门市经济开发区西湖路群力新村五组79号 | 2025年7月9日 | 2028年7月8日 |
2025年7月10日 | 湖北浩绿环境工程有限公司 | 新办 | 不带有储存设施经营*** | 42900613202500227 | 四氯化钛*** | 91429006MAEK5UXW16 | 湖北省天门市皂市镇邱桥三组68号 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城北加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500208 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9WA8J | 天门市竟陵陆羽大道中4号 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城南加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500209 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAP71L | 天门市竟陵钟惺大道2号 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司城西加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500210 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48Q7HU6Q | 天门市竟陵镇城西江河村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司多宝加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500211 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PEFK5W | 天门市多宝镇明星村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司干驿加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500212 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAG31Q | 天门市干驿镇白马小区 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司金科加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500213 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAP399 | 天门市小板镇金科村6组 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司九真加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500214 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PDTY6J | 天门市九真镇天北大道 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司李场加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500215 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PATN8T | 天门市皂市镇李场汉宜路 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司卢市加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500216 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PBBH7L | 天门市卢市镇东风路 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司芦埠加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500217 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PC1D3J | 天门市横林镇芦埠宋市村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司马湾加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500218 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9WF9T | 天门市马湾镇侨乡大道 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司侨乡加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500226 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9FM84 | 天门市侨乡开发区 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司石河加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500225 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PBBJ39 | 天门市石河镇 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司拖市加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500224 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PDNK37 | 天门市拖市镇大桥村 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司西寺加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500223 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9QN62 | 天门市竟陵西寺路2号 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司渔薪加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500222 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PAHY1A | 天门市渔薪镇渔薪村4组 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司岳口加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500221 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48P9FN6Y | 天门市岳口镇保安桥 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司皂市加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500220 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PA7932 | 天门市皂市镇汉宜路北 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
2025年7月14日 | 中国石化销售股份有限公司湖北天门石油分公司张港加油站 | 延期 | 带有储存设施经营*** | 42900613202500219 | 汽油、柴油*** | 91429006MA48PEF1XL | 天门市张港镇 | 2025年7月22日 | 2028年7月21日 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面