天门市医疗保障局行政执法主体公示
为全面落实行政执法责任制和行政执法公示制度,规范行政执法,接受社会监督,根据《湖北省行政执法条例》和《湖北省行政执法公示办法(试行)》规定,现将天门市医疗保障局行政执法主体名单予以公示。
一、法定行政机关
序号 | 单位名称 | 地址 | 执法区域 | 执法领域 | 派出机构 情况 | 举报投诉 电话 |
1 | 天门市医疗保障局 | 天门市友谊路6号 | 天门市辖区 | 医疗保障 | 3900093 |
二、法律法规授权组织
序号 | 单位名称 | 地址 | 执法区域 | 执法领域 | 举报投诉 电话 |
1 | 无 |
三、相对集中行使执法权组织
序号 | 单位名称 | 地址 | 执法区域 | 执法领域 | 举报投诉 电话 |
1 | 无 |
四、受委托执法组织
序号 | 单位名称 | 委托机关 | 地址 | 执法区域 | 执法领域 | 举报投诉 电话 |
1 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 天门市医疗保障局 | 天门市友谊路6号 | 天门市辖区 | 医疗保障 | 3900093 |
2 | 天门市医疗保障服务中心 | 天门市医疗保障局 | 天门市陆羽大道东10号 | 天门市辖区 | 医疗保障 | 3900093 |
3 | 天门市医疗保障信息中心 | 天门市医疗保障局 | 天门市陆羽大道东10号 | 天门市辖区 | 医疗保障 | 3900093 |
4 | 天门市医疗保障资金结算中心 | 天门市医疗保障局 | 天门市陆羽大道东10号 | 天门市辖区 | 医疗保障 |
| 天门市医疗保障局行政执法人员 信息公示 | |||||
| 为进一步加强行政执法人员资格管理,全面推进严格规范公正文明执法,经认真梳理、审查,现将天门市医疗保障局行政执法人员信息公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 人员类别 |
| 1 | 陈丹杰 | 女 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135091 | 在册持证人员 |
| 2 | 龙佳玫 | 女 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135090 | 在册持证人员 |
| 3 | 李江月 | 女 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135088 | 在册持证人员 |
| 4 | 郭亦周 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135027 | 在册持证人员 |
| 5 | 杨晶 | 女 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135025 | 在册持证人员 |
| 6 | 刘福斌 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135018 | 在册持证人员 |
| 7 | 伍云鹏 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135015 | 在册持证人员 |
| 8 | 何隆 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135013 | 在册持证人员 |
| 9 | 刘小波 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135014 | 在册持证人员 |
| 10 | 伍云飞 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135012 | 在册持证人员 |
| 11 | 马育涛 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135035 | 在册持证人员 |
| 12 | 殷军霞 | 女 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135019 | 在册持证人员 |
| 13 | 李雄波 | 男 | 天门市医疗保障基金核查中心 | 17160135011 | 在册持证人员 |
| 14 | 刘波 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | J17160135002 | 在册持证人员 |
| 15 | 杨伟平 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135023 | 在册持证人员 |
| 16 | 王纪文 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135032 | 在册持证人员 |
| 17 | 黄红梅 | 女 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135031 | 在册持证人员 |
| 18 | 鄢汉章 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135022 | 在册持证人员 |
| 19 | 熊星源 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135021 | 在册持证人员 |
| 20 | 沈骏宇 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135004 | 在册持证人员 |
| 21 | 胡文俊 | 男 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135030 | 在册持证人员 |
| 22 | 魏艳红 | 女 | 天门市医疗保障局机关 | 17160135024 | 在册持证人员 |
| 23 | 徐畅 | 男 | 天门市医疗保障服务中心 | 17160135008 | 在册持证人员 |
| 24 | 刘忠玉 | 男 | 天门市医疗保障服务中心 | 17160135028 | 在册持证人员 |
| 25 | 孙嫦娥 | 女 | 天门市医疗保障服务中心 | 17160135033 | 在册持证人员 |
| 26 | 杨柳青 | 男 | 天门市医疗保障信息中心 | 17160135038 | 在册持证人员 |
| 27 | 王刚 | 男 | 天门市医疗保障信息中心 | 17160135017 | 在册持证人员 |
| 28 | 史俊蝶 | 女 | 天门市医疗保障服务中心 | 17160135057 | 在册持证人员 |
| 29 | 谢国涛 | 男 | 天门市医疗保障信息中心 | 17160135037 | 在册持证人员 |
| 30 | 谌彩丽 | 女 | 天门市医疗保障资金结算中心 | 17160135039 | 在册持证人员 |
| 31 | 杨海峰 | 男 | 天门市医疗保障资金结算中心 | 17160135029 | 在册持证人员 |
| 32 | 李灵敏 | 女 | 天门市医疗保障资金结算中心 | 17160135016 | 在册持证人员 |
| 33 | 杨莉芳 | 女 | 天门市医疗保障资金结算中心 | 17160135034 | 在册持证人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面