2024年公共租赁住房申请名单公示(第一批)
按照《天门市公共租赁住房管理暂行办法》(天政规【2014】8号)规定,我中心会同有关部门对2024年新就业人员公共租赁住房申请情况进行了调查和审核。现将拟纳入公共租赁住房配租的48户新就业对象予以公示,如对公示对象的资格条件有异议,请及时向天门市住房保障服务中心举报,举报的问题要真实具体,并署姓名和联系方式,以便调查核实。市住房保障服务中心恳请社会各界予以监督。
公示时间:2024年9月13日-2022年9月27日
举报电话:0728-5232289
天门市住房保障服务中心
2022年9月13日
2024年公共租赁住房新就业申请对象公示名单
(第一批)(48户)
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 夏瑶 | 42102219*******823 |
2 | 张格 | 42900619*******420 |
3 | 张怡慧 | 42900619*******628 |
4 | 刘子宽 | 42900619*******336 |
5 | 郭燕燕 | 42282819*******220 |
6 | 潘靖容 | 42900519*******884 |
7 | 万佳幸 | 42900620*******743 |
8 | 马民强 | 42058319*******436 |
9 | 熊子翱 | 42900620*******416 |
10 | 周园园 | 43312219*******026 |
11 | 王辉 | 41152819*******812 |
12 | 刘许纯子 | 43061120*******547 |
13 | 袁宝森 | 42088119*******075 |
14 | 周政 | 42062420*******929 |
15 | 沈成龙 | 36031120*******513 |
16 | 谢雨轩 | 42900520*******04X |
17 | 郑祖娇 | 42282319*******167 |
18 | 尹倩 | 42900519*******301 |
19 | 胡雪慧 | 42282320*******500 |
20 | 胡书琴 | 42900620*******46X |
21 | 张娟 | 42102319*******924 |
22 | 刘静 | 42900619*******628 |
23 | 刘紫锐 | 42900620*******728 |
24 | 繆思雨 | 42900620*******427 |
25 | 刘贞琼 | 42280219*******029 |
26 | 吴姣 | 42282619*******521 |
27 | 杨超 | 41072619*******228 |
28 | 李梦蝶 | 42900619*******220 |
29 | 李学梅 | 52272419*******220 |
30 | 张博 | 42280119*******415 |
31 | 罗子怡 | 42900420*******344 |
32 | 谭永华 | 42280219*******133 |
33 | 谢韬 | 42900620*******654 |
34 | 魏微 | 42098420*******041 |
35 | 胡雨菲 | 42900620*******64X |
36 | 曾祥丽 | 42102320*******72X |
37 | 陈芬 | 42900620*******249 |
38 | 周勇罡 | 42282219*******516 |
39 | 李婉 | 42112220*******823 |
40 | 陈浩岚 | 42058219*******030 |
41 | 刘珺溢 | 42280219*******028 |
42 | 向坪 | 42280220*******103 |
43 | 关祉 | 42900419*******776 |
44 | 程远杨 | 42900519*******042 |
45 | 岳杪玉寒 | 42082219*******128 |
46 | 徐佳宇 | 42900519*******022 |
47 | 宋雨萌 | 42088120*******128 |
48 | 李馨 | 43062620*******843 |
扫一扫在手机上查看当前页面