天门市2026年农村危房改造补助对象名单公示
天门市2026年农村危房改造
补助对象名单公示
为切实做好农村防止返贫致贫对象等群体住房安全保障工作,规范实施农村危房改造项目。根据《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》及湖北省住建厅、省财政厅等四部门《关于切实做好农村防止返贫致贫对象等群体住房安全保障工作的实施意见》相关规定,按照农户申请、村级评议、乡镇审核、市级审批的工作程序,已完成本年度农村危房改造对象排查、房屋安全鉴定、不动产信息等大数据联审比对,现将天门市2026年农村危房改造补助对象名单予以公示。
公示时间:2026年8月31日至9月6日,共7天。
公示期间,欢迎广大群众监督。如对公示对象家庭身份、住房情况、是否存在一户多房、是否符合补助条件等情况有异议,请通过来电、来信、来访等方式如实反映、并提供相关线索证据。
联系单位:天门市自然资源和城乡建设局村镇建设科
联系电话:0728—5251336
来信地址:天门市陆羽大道西33号
附件:天门市2026年农村危房改造补助对象名单
天门市自然资源和城乡建设局
2026年8月31日
附件
天门市2026年农村危房改造补助对象名单
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 家庭类型 | 改造方式 |
1 | 魏千和 | 竟陵街道 | 风波湖社区7组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
2 | 肖艳波 | 竟陵街道 | 风波湖社区2组 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 |
3 | 黄少波 | 竟陵街道 | 风波湖社区7组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
4 | 唐红艳 | 候口街道 | 熊河社区3组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
5 | 周小平 | 多祥镇 | 张刘村3组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
6 | 刘习江 | 多祥镇 | 新合村6组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
7 | 郭水清 | 多祥镇 | 郭洲村5组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
8 | 刘琴梅 | 多祥镇 | 广荣村5组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
9 | 刘密密 | 多祥镇 | 达洲村9组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
10 | 刘纯才 | 多祥镇 | 达洲村5组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
11 | 刘平 | 多祥镇 | 达洲村5组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
12 | 陈凡 | 多祥镇 | 板桥村16组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
13 | 赵绍虎 | 多宝镇 | 郑场村10组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
14 | 翁艳平 | 多宝镇 | 郑场村1组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
15 | 匡菊平 | 干驿镇 | 长湖村2组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
16 | 李从阳 | 干驿镇 | 团结村1组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
17 | 史国鹏 | 干驿镇 | 松石湖村11组 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 |
18 | 邓银龙 | 干驿镇 | 中和村5组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
19 | 周龙龙 | 干驿镇 | 周口村15组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
20 | 朱木姣 | 横林镇 | 尚礼新村13组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
21 | 熊海洲 | 横林镇 | 匡岭村7组 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 |
22 | 郑塑平 | 横林镇 | 夹台村1组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
23 | 周学军 | 横林镇 | 观湖村2组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
24 | 卢冬枝 | 横林镇 | 白场村2组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
25 | 代良成 | 胡市镇 | 五房村2组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
26 | 代根柱 | 胡市镇 | 董代村14组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 |
27 | 高 祥 | 胡市镇 | 杜并山村5组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
28 | 杨良明 | 黄潭镇 | 姚垸村2组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
29 | 陈杭州 | 黄潭镇 | 西庙村3组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
30 | 万四青 | 蒋场镇 | 李场村9组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
31 | 杨从发 | 蒋场镇 | 官祭口村3组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
32 | 邹官成 | 蒋场镇 | 官河村1组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
33 | 张永清 | 蒋场镇 | 齐桥村4组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
34 | 杜桃二 | 蒋场镇 | 中和村1组 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 |
35 | 李空明 | 蒋场镇 | 齐桥村7组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 拆除重建 |
36 | 王光全 | 蒋场镇 | 黑流村12组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 拆除重建 |
37 | 龚威 | 净潭乡 | 丰乐村5组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
38 | 张俊文 | 净潭乡 | 文台村13组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
39 | 李登胜 | 净潭乡 | 东河村5组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 |
40 | 彭中林 | 净潭乡 | 东河村10组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 |
41 | 蒋重庆 | 净潭乡 | 蒋场村7组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
42 | 周德清 | 净潭乡 | 丰乐村8组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 修缮加固 |
43 | 何礼红 | 卢市镇 | 魏场村15组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 选址新建 |
44 | 刘东香 | 卢市镇 | 张毕村5组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 拆除重建 |
45 | 黄一健 | 卢市镇 | 汉北村7组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
46 | 黄毕祥 | 卢市镇 | 巾河村18组 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 |
47 | 魏菊英 | 卢市镇 | 同兴村6组 | 农村防止返贫致贫对象 | 拆除重建 |
48 | 魏汉祥 | 卢市镇 | 程家台村13组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
49 | 谢俊 | 卢市镇 | 丰桥村12组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
50 | 何家俊 | 卢市镇 | 魏场村13组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
51 | 郭华山 | 卢市镇 | 姚新村10组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
52 | 何兵爽 | 卢市镇 | 丰桥村1组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 |
53 | 李凯辉 | 彭市镇 | 金杨新村14组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
54 | 胡文早 | 彭市镇 | 文明新村10组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
55 | 危永平 | 石家河镇 | 段场村10组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
56 | 徐天军 | 石家河镇 | 先丰村6组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
57 | 谢燕 | 石家河镇 | 董巷村3组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
58 | 张重发 | 石家河镇 | 江店村11组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
59 | 涂剑龙 | 石家河镇 | 石岭村2组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
60 | 许继二 | 石家河镇 | 江店村20组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
61 | 李青枝 | 石家河镇 | 诸葛村3组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
62 | 潘国安 | 石家河镇 | 石岭村21组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
63 | 黄秀英 | 拖市镇 | 丁云村2组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 |
64 | 陈翠平 | 拖市镇 | 陈云村3组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
65 | 张运关 | 拖市镇 | 张丰村3组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
66 | 陈进芝 | 拖市镇 | 陈云村5组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
67 | 丁光新 | 拖市镇 | 中心村3组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 拆除重建 |
68 | 李钱锋 | 拖市镇 | 丁仗村1组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
69 | 梁小峰 | 拖市镇 | 梁场村5组 | 农村分散供养特困人员 | 拆除重建 |
70 | 胡定海 | 拖市镇 | 三垱村3组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
71 | 曹军华 | 拖市镇 | 丁云村2组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
72 | 崔顺青 | 汪场镇 | 罗阳村6组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
73 | 夏公平 | 汪场镇 | 金场村6组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
74 | 彭善毛 | 汪场镇 | 石潭村7组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
75 | 汪青山 | 汪场镇 | 江桥村9组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
76 | 雷少兵 | 汪场镇 | 雷场村5组 | 农村防止返贫致贫对象 | 拆除重建 |
77 | 杨照林 | 渔薪镇 | 杨场村2组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
78 | 李维重 | 渔薪镇 | 罗亭村2组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 选址新建 |
79 | 董中清 | 渔薪镇 | 罗亭村1组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
80 | 吴志祥 | 岳口镇 | 新丰村6组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
81 | 代成吉 | 岳口镇 | 天竺寺村4组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 选址新建 |
82 | 蒋心亮 | 岳口镇 | 龚新垸村3组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
83 | 余金秀 | 岳口镇 | 荷花潭村8组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 选址新建 |
84 | 杨玉香 | 岳口镇 | 截河村1组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
85 | 张力 | 岳口镇 | 邬越村8组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 选址新建 |
86 | 李卫华 | 岳口镇 | 永兴庵村1组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 修缮加固 |
87 | 刘兵洲 | 岳口镇 | 荷花潭村11组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
88 | 黄天才 | 岳口镇 | 新堰口村6组 | 农村分散供养特困人员 | 修缮加固 |
89 | 张远安 | 岳口镇 | 谭台村15组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 修缮加固 |
90 | 陈中元 | 皂市镇 | 西赵村7组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
91 | 史德成 | 皂市镇 | 同兴村15组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
92 | 张羊二 | 皂市镇 | 红花堰村12组 | 农村防止返贫致贫对象 | 拆除重建 |
93 | 郭 龙 | 张港镇 | 郭挡村7组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
94 | 胡为云 | 张港镇 | 新合村7组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
95 | 熊大毛 | 张港镇 | 蒲潭村9组 | 农村防止返贫致贫对象 | 选址新建 |
96 | 吴艳兵 | 九真镇 | 何场村8组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
97 | 刘萍萍 | 九真镇 | 四合村16组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
98 | 汪凤娥 | 九真镇 | 陆岭村9组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
99 | 张小苟 | 九真镇 | 张庙社区12组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
100 | 陈祖元 | 九真镇 | 新河村8组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
101 | 张艾娥 | 九真镇 | 沟湾村13组 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | 拆除重建 |
102 | 邹火勇 | 麻洋镇 | 鹤江村1组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
103 | 郭德浩 | 麻洋镇 | 沙河村1组 | 农村分散供养特困人员 | 选址新建 |
104 | 彭雨庭 | 麻洋镇 | 五爱村5组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
105 | 魏泽清 | 马湾镇 | 华一村1组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
106 | 宋松茂 | 马湾镇 | 华一村1组 | 农村最低生活保障对象 | 修缮加固 |
107 | 李正清 | 马湾镇 | 华一村7组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
108 | 丁学义 | 马湾镇 | 金滩村8组 | 农村最低生活保障对象 | 拆除重建 |
109 | 崔群祥 | 佛子山镇 | 北港村10组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
110 | 张军法 | 佛子山镇 | 陈场村8组 | 农村最低生活保障对象 | 选址新建 |
扫一扫在手机上查看当前页面