P(2025)020-055号等34宗地拍卖出让公告
天门市自然资源和城乡建设局
国有建设用地使用权拍卖出让公告
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》及相关法律的规定,经天门市人民政府批准,天门市自然资源和城乡建设局决定公开拍卖34宗土地的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、出让宗地基本情况
地块编号 | 地块位置 | 面积(m2) | 土地用途 | 出让 年限 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑 限高 | 竞买保证金(万元) | 起拍价(万元) | 增价幅度(万元) |
P[2025]020号 | 天门市竟陵四牌楼街132号 | 376.95 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.16 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 42 | 207 | 10 |
P[2025]021号 | 天门市竟陵街道胜利二路39号 | 355.81 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.00 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 37 | 181 | 5 |
P[2025]022号 | 天门市竟陵街道鸿渐路42号 | 278.10 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.00 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 33 | 164 | 5 |
P[2025]025号 | 天门市竟陵街道鸿渐路82号 | 72.48 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.00 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 9 | 43 | 5 |
P[2025]026号 | 天门市竟陵街道人民大道(东)86号 | 84.98 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.41 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 5 | 22 | 5 |
P[2025]027号 | 天门市竟陵四牌楼街8号 | 56.22 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.49 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 7 | 33 | 5 |
P[2025]028号 | 天门市竟陵东街42号 | 263 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤1.28 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 9 | 42 | 5 |
P[2025]029号 | 天门市竟陵中街北侧 | 265.51 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤1.94 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 17 | 85 | 5 |
P[2025]030号 | 天门市竟陵钟惺大道49号 | 35.82 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤5.62 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 4 | 17 | 5 |
P[2025]031号 | 天门市四牌楼街 | 1136.63 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤1.43 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 60 | 297 | 10 |
P[2025]032号 | 天门市陆羽大道与东湖路交汇处东南角 | 233.17 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤2.88 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 14 | 67 | 5 |
P[2025]033号 | 天门市四牌楼街 | 445.21 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤2.19 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 31 | 151 | 5 |
P[2025]034号 | 天门市竟陵四牌楼路 | 48.48 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤5.34 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 8 | 37 | 5 |
P[2025]035号 | 天门市导航巷与接官路交汇处西北角 | 79.56 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤3.39 | ≤40% | ≥20% | ≤20米 | 6 | 27 | 5 |
P[2025]036号 | 天门市陆羽大道交广沟路西南角 | 39 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤3.49 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 3 | 14 | 5 |
P[2025]037号 | 天门市钟惺大道园丁小区 | 81.37 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤6.73 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 12 | 56 | 5 |
P[2025]038号 | 天门市竟陵四牌楼路 | 16.63 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤6.09 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 3 | 15 | 5 |
P[2025]039号 | 天门市钟惺大道园丁小区 | 47.32 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤7.70 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 8 | 37 | 5 |
P[2025]040号 | 天门市竟陵人民大道 | 3876.43 | 零售商业用地 | 40年 | 0.50<FAR≤0.61 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 71 | 352 | 10 |
P[2025]041号 | 天门市广沟路东湖游乐园 | 13390.37 | 零售商业用地 | 40年 | 0.10<FAR≤0.24 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 359 | 1794 | 25 |
P[2025]042号 | 天门市接官路西侧 | 575.58 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤3.76 | ≤40% | ≥20% | ≤30米 | 46 | 230 | 10 |
P[2025]043号 | 天门市钟惺大道 | 98.59 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤6.27 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 10 | 47 | 5 |
P[2025]044号 | 天门市竟陵鸿渐路11号 | 406.02 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.84 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 51 | 252 | 10 |
P[2025]045号 | 天门市东湖路 | 256.65 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤3.41 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 27 | 133 | 5 |
P[2025]046号 | 天门市竟陵孝子里54号 | 109.93 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤2.00 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 7 | 34 | 5 |
P[2025]047号 | 天门市竟陵西街 | 814.35 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤2.29 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 57 | 284 | 10 |
P[2025]048号 | 天门市学院路西侧 | 329.30 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤3.09 | ≤40% | ≥20% | ≤20米 | 22 | 109 | 5 |
P[2025]049号 | 天门市竟陵西寺路21号 | 371.27 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤4.24 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 45 | 222 | 10 |
P[2025]050号 | 天门市陆羽大道交东湖路东南角 | 48.07 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤6.18 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 5 | 23 | 5 |
P[2025]051号 | 天门市竟陵鸿渐路 | 563 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤3.06 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 51 | 251 | 10 |
P[2025]052号 | 天门市钟惺大道 | 960.48 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤2.44 | ≤40% | ≥20% | ≤20米 | 51 | 251 | 10 |
P[2025]053号 | 天门市人民大道西 | 3319.94 | 零售商业用地 | 40年 | 0.10<FAR≤0.12 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 100 | 497 | 10 |
P[2025]054号 | 天门市鸿渐路东壕堤小区 | 100.27 | 零售商业用地 | 40年 | 1.00<FAR≤2.32 | ≤40% | ≥20% | ≤25米 | 8 | 36 | 5 |
P[2025]055号 | 天门经济开发区接官路129号 | 2352.63 | 零售商业用地 | 40年 | 0.20<FAR≤0.40 | ≤40% | ≥20% | ≤20米 | 85 | 425 | 10 |
注:具体规划条件以天门市自然资源和城乡建设局出具的规划条件通知书为准,土地面积以实测为准。
二、中华人民共和国境内外的法人和其他组织(除法律、行政法规和本次拍卖文件另有规定外)均可申请参加竞买。申请人可以单独申请,也可以联合申请。
竞买人凡存在欠缴土地出让金、闲置土地、囤地炒地、不履行土地使用合同情形,不得参与本次竞买。
三、本次国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖的方式,按照价高者得的规则确定竞得人。出让地块设有底价,不达底价不得成交。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求见拍卖出让文件,申请人可于2025年3月6日至2025年3月25日前(节假日除外)到天门市自然资源和城乡建设局土地交易中心获取拍卖出让文件。
五、申请人可于2025年3月25日17时前,到天门市自然资源和城乡建设局土地交易中心提交书面申请,并按指定的银行账户交纳竞买保证金,办理相关竞买手续。允许银行出具保函代替竞买保证金。交纳竞买保证金的截止时间为2025年3月25日16时00分(以到账为准)。
经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,天门市自然资源和城乡建设局将在2025年3月25日17时前确认其竞买资格。
六、拍卖时间和拍卖地点
拍卖时间:2025年3月26日9时00分
拍卖地点:天门市自然资源和城乡建设局三楼会议室
七、竞买保证金指定银行账户
收款单位:天门市自然资源和城乡建设局往来资金专户
开户行:中国农业银行股份有限公司天门城中支行
账 号:175755 0104 0007 702
八、其他需要公告的事项
1.自公告之日起拍卖宗地在其所在地公开进行展示,出让人和拍卖人不集中组织对拍卖宗地进行现场踏勘,意向竞买者可联系出让人或拍卖人现场踏勘。
2.本次拍卖出让事项如有变更,将在有关媒体刊登补充公告,届时以补充公告为准。拍卖具体事宜以拍卖出让文件的文本内容为准。
九、联系方式
天门市自然资源和城乡建设局
地 址:天门市陆羽大道与状元路交会处
联系人:张永梅 郭佳
电 话:0728—5297156 15907222939
天门市自然资源和城乡建设局 2025年3月6日
扫一扫在手机上查看当前页面