索引号
MB1A08302/2026-20929
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和城乡建设局
发文日期
2026年04月03日
名称
2026年第1季度用地批复信息
文号
效力状态
有效
发布日期
2026年04月03日
2026年第1季度用地批复信息
| 天门市2026年一季度批次(项目)建设用地审批统计表 | ||||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||||
| 批次序号 | 项目序号 | 批次名称 | 项目名称 | 面积 | 用途 | 供地方式 | 批复文号 | 批复时间 | 征地位置 | |||||
| 总面积 | 农用地 | 其中耕地 | 建设用地 | 林地 | 未利用地 | |||||||||
| 1 | 1 | 天门市2025年度第7批次城市建设用地 | 天门服装跨境电商(岳口)产业园项目 | 6.7136 | 6.3786 | 6.3786 | 0.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 鄂政土批【2026】65号 | 2026.1.13 | 岳口镇勇敢社区、岳口镇保安桥社区 |
| 2 | 2 | 天门市2025年度第20批次(农用地转用)建设用地 | 马湾镇马湾社区幸福食堂建设项目 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 社会福利用地 | 只转不征 | 鄂政土批【2026】109号 | 2026.1.29 | 马湾镇马湾社区 |
| 3 | 侨乡文化体育馆建设项目 | 0.5012 | 0.5012 | 0.4546 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 体育用地 | 只转不征 | 马湾镇马湾社区 | ||||
| 4 | 5 | 天门市2025年度第28批次城市建设用地 | 天门市年产2万吨特种尼龙纱线项目 | 3.3859 | 3.3859 | 2.4127 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 鄂政土批【2026】147号 | 2026.2.4 | 候口街道涂台社区、凡店社区 |
| 6 | 天门市楚耀二期年产6万吨涡流纺绿色智能纺纱项目 | 8.0186 | 7.9866 | 7.8969 | 0.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 候口街道凡店社区 | ||||
| 7 | 湖北科苑生物药业有限公司年产2650吨多肽中间体及新材料技改建设项目 | 0.2739 | 0.2739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 岳口镇新丰村 | ||||
| 5 | 8 | 天门市2025年度第40批次城市建设用地 | 楚耀二期年产6万吨涡流纺绿色智能纺纱项目及2万吨涤纶织布项目 | 7.5514 | 7.5094 | 6.6934 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 鄂政土批【2026】90号 | 2026.1.20 | 候口街道凡店社区 |
| 9 | 天门市年产1亿米高端锦纶面料生产项目 | 3.6690 | 3.6690 | 3.4644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 候口街道凡店社区 | ||||
| 7 | 15 | 天门市2025年度第48批次城市建设用地(天门职业学院产教融合基地建设项目<二期>) | 天门职业学院产教融合基地建设项目<二期> | 2.3552 | 0.7545 | 0.6299 | 1.6007 | 0.0000 | 0.0000 | 教育用地 | 划拨 | 鄂政土批【2026】321号 | 2026.03.31 | 竟陵街道湾坝社区、永丰社区、众善寺社区 |
| 8 | 16 | 天门市2025年度第53批次城市建设用地(天门市城乡融合有机更新项目<一期>-经九路等道路工程) | 经九路(发展大道-侯官口大街) | 0.8058 | 0.8058 | 0.7904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 鄂政土批【2026】149号 | 2026.2.4 | 候口街道凡店社区 |
| 17 | 科实路(发展大道-侯官口大街) | 0.8061 | 0.8061 | 0.7911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 候口街道凡店社区 | ||||
| 18 | 经十一路(发展大道-侯官口大街) | 0.8464 | 0.3827 | 0.3827 | 0.4637 | 0.0000 | 0.0000 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 候口街道凡店社区 | ||||
| 19 | 发展大道(涂台路-科实路) | 4.0996 | 3.9042 | 3.8212 | 0.1954 | 0.0000 | 0.0000 | 城镇村道路用地 | 划拨 | 侯口街道凡店社区、候口街道涂台社区 | ||||
| 9 | 20 | 天门市2025年度第54批次(农用地转用)建设用地 | 九真镇杜场村农文旅融合建设项目(竟陵雅集、画家村) | 2.9276 | 2.2546 | 2.0330 | 0.6730 | 0.0000 | 0.0000 | 文化活动用地、社会停车场用地、餐饮用地、娱乐用地 | 只转不征 | 鄂政土批【2026】322号 | 2026.03.31 | 九真镇杜场村 |
| 10 | 21 | 天门市2025年度第55批次城市建设用地 | 智裳未来服装柔性智能制造产业园项目 | 8.6909 | 8.6909 | 7.1287 | 0.0000 | 0.4697 | 0.0000 | 工业用地 | 招拍挂 | 鄂政土批【2026】256号 | 2026.03.06 | 杨林街道杨林社区、东城村 |
| 12 | 23 | 天门市2026年度第5批次(农用地转用)建设用地 | 长湾社区仓储物流中心工程项目 | 0.4196 | 0.4196 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 物流仓储用地 | 只转不征 | 鄂政土批【2026】299号 | 2026.03.24 | 候口街道长湾社区 |
| 15 | 28 | 天门市张家大湖综合治理工程二期项目(湖堤加固及堤顶道路建设工程)建设用地 | 6.6538 | 5.3242 | 3.3568 | 1.3164 | 0.0438 | 0.0132 | 水工设施用地 | 划拨 | 鄂政土批【2026】285号 | 2026.03.16 | 九真镇张庙村、龙背村、同兴村、段场村、杜场村、国营天门市张店养殖场 | |
| 16 | 29 | 国家电投天门干驿、皂市镇一期100MW风电项目建设用地 | 1.6751 | 1.6751 | 0.1988 | 0.0000 | 0.0497 | 0.0000 | 供电用地 | 招拍挂 | 鄂政土批【2026】25号 | 2026.01.07 | 干驿镇油榨村、长湖村、团结村、中和村、陈张村、干驿镇农民集体,卢市镇张毕村、姚新村、熊宋垸村、净潭乡荷花池村、五条村、杨文村 | |
| 17 | 30 | S213东环线新增立交桥工程(一期)项目建设用地 | 2.6348 | 1.9653 | 1.5992 | 0.5998 | 0.0701 | 0.0697 | 公路用地 | 划拨 | 鄂政土批【2026】59号 | 2026.01.12 | 杨林街道费湾村、小板镇罗黄村、鱼嘴村、天门市水利和湖泊局、天门市交通运输局 | |
| 18 | 31 | 天门市全域生活垃圾分类收转运提档升级(二期)项目建设用地 | 1.6882 | 1.2421 | 0.6580 | 0.4461 | 0.1384 | 0.0000 | 环卫用地 | 划拨 | 鄂政土批【2026】28号 | 2026.01.07 | 天门市多宝镇明星村、大众新村,横林镇夹台村、田湾村,蒋场镇将军路村,马湾镇三合村,彭市镇肖湾村,汪场镇艾台村,杨林街道办事处东城村,渔薪镇曾搬口村,皂市镇二龙社区、泉堰村,张港镇狮子桥村,卢市镇卢家口村,石家河镇先丰村、蒋湖农场农科所社区 | |
| 19 | 32 | 国家电投天门岳口、佛子山镇一期100MW风电项目建设用地 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0497 | 0.0000 | 0.6543 | 0.0000 | 供电用地 | 协议出让 | 鄂政土批【2026】243号 | 2026.03.04 | 岳口镇南湖新村、五龙村、黄潭镇马家直河村、渔薪镇解场村、佛子山镇天龙村、陈场村、杜桥湖村、北港村、王场村、石家河镇东吴村、候口街道快活社区 | |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面