索引号
MB1A08302/2026-10727
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和城乡建设局
发文日期
2026年03月31日
名称
天门市自然资源和城乡建设局2026年03月第4批行政许可情况
文号
效力状态
有效
发布日期
2026年03月31日
天门市自然资源和城乡建设局2026年03月第4批行政许可情况
| 建设用地规划许可证登记表 | ||||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积(平方米) | 土地用途 |
| 429006202600016 | 2026/3/23 | 天门市福泽苑殡葬有限公司 | 天门市城市公益性公墓新建工程项目(一期) | 天门市人民政府 | 4290062025B001050 | 白茅湖棉花原种场长湖大队。 | 79137.37 | 殡葬用地(1506) |
| 429006202600017 | 2026/3/27 | 天门市新众发服装辅料有限公司 | 新众发服装辅料加工项目 | 天门市人民政府 | 4290062026B000030 | 天门市小板镇金星村 | 16664.3 | 一类工业用地(100101) |
| 建设工程规划许可证登记表 | ||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设面积(平方米) | 类型 |
| 429006202600033 | 2026/3/24 | 湖北云栖纺织科技有限公司 | 义乌缕居服饰加工销售项目 | 湖北省天门市小板镇天仙大道南服装电商产业园6号 | 15112.9 | 永久 |
| 429006202600034 | 2026/3/24 | 湖北通格微电路科技有限公司 | 芯片板级封装载板项目-研发中心,倒班宿舍,研发宿舍,2#门房,3#门房 | 湖北省天门市经济开发区西湖路与天仙大道交叉口东南侧 | 23753 | 永久 |
| 429006202600035 | 2026/3/24 | 湖北悦禾食用油有限公司 | 年产100套粮食烘干成套设备生产项目-1#厂房,2#厂房 | 湖北省天门市净潭乡皂仙公路交2号路西南角 | 5108 | 永久 |
| 429006202600036 | 2026/3/27 | 湖北楚耀新材料有限公司 | 年产6万吨再生化纤纺织生产项目-7#加工车间 | 候口街道樊店社区经十一路交纬四路东北角 | 11680 | 永久 |
| 429006202600037 | 2026/3/27 | 湖北天昱房地产开发有限公司 | 天佳·北湖书院 5#住宅、7#住宅、11#住宅及商业,部分地下室 | 天门市北湖实验高中东侧 | 19213.41 | 永久 |
| 429006202600038 | 2026/3/27 | 天门市新众发服装辅料有限公司 | 新众发服装辅料加工项目 | 湖北省天门市小板镇卓尔棉花交易中心E2D栋017 | 21324.8 | 永久 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面