索引号
MB1A08302/2025-32583
分类
土地
发布机构
市自然资源和城乡建设局
发文日期
2025年10月09日
名称
天门市自然资源和城乡建设局2025年10月第1批行政许可情况
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年10月09日
天门市自然资源和城乡建设局2025年10月第1批行政许可情况
| 建设用地规划许可证登记表 | ||||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积(平方米) | 土地用途 |
| 429006202500048 | 2025/9/29 | 敏鑫(天门市)再生资源有限公司 | 年拆解报废(含新能源)汽车20000台建设项目 | 天门市人民政府 | 429006114003GB10001W00000000 | 小板镇鱼嘴村经十一路西侧 | 10063.29 | 二类工业用地(100102) |
| 建设工程规划许可证登记表 | ||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设面积(平方米) | 类型 |
| 429006202500077 | 2025/9/29 | 湖北天垦农业科技发展有限公司 | 天垦农业休闲食品加工项目 | 天门市蒋湖农场现代农业产业园5号路交红军路东南角 | 5008.03 | 永久 |
| 429006202500078 | 2025/9/30 | 天门市祺星电子科技有限公司 | 祺星塑胶制品项目-1#厂房、2#厂房 | 湖北省天门市经济开发区熊河大道(路)西8号 | 10376.76 | 永久 |
| 429006202500079 | 2025/9/30 | 天门市伯乐慧识电子有限公司 | 伯乐慧识五金制品生产项目-1#厂房、2#厂房 | 天门市候口街道随岳高速公路交熊河大道东南角 | 7296.96 | 永久 |
| 429006202500080 | 2025/9/30 | 铭启云科技(湖北省)有限公司 | 铭启云抽线生产项目1#厂房 | 湖北省天门市经济开发区熊河大道(路)西8号 | 7449.96 | 永久 |
| 429006202500081 | 2025/9/30 | 湖北楚耀新材料有限公司 | 年产6万吨再生化纤纺织生产项目 | 经十一路交纬四路东北角地块 | 36339.92 | 永久 |
| 429006202500082 | 2025/9/30 | 天门市星立方新材料有限公司 | 抗菌板生产基地项目-1-3#厂房 | 天门市侯口街道侯口社区西湖路交龙嘴河东北角 | 11024 | 永久 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面