索引号
                    MB1A08302/2025-36449
                分类
                    土地
                发布机构
                    天门市自然资源和城乡建设局
                发文日期
                    2025年10月28日
                名称
                    
                        天门市自然资源和城乡建设局2025年10月第4批行政许可情况
                    
                文号
                    
                效力状态
                    有效
                发布日期
                    
                        2025年10月28日
                    
                天门市自然资源和城乡建设局2025年10月第4批行政许可情况
| 建设项目用地预审与选址意见书登记表 | |||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 项目名称 | 项目代码 | 建设单位名称 | 项目建设依据 | 项目拟选位置 | 拟用地面积 | 
| 429006202500040 | 2025/10/20 | 天门市产城融合示范区创业大道(三乡路-县河西路)项目(一期) | 2510-429006-04-01-244702 | 天门市高投物流产业发展有限公司 | 天发改审批〔2025〕308号 | 天门市产城融合示范区创业大道东 | 总用地面积1.8743公顷,包括农用地1.8099公顷(其中耕地1.5211公顷)、建设用地0.0644公顷 | 
| 建设用地规划许可证登记表 | ||||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积(平方米) | 土地用途 | 
| 429006202500051 | 2025/10/23 | 湖北宇芯微电子有限公司 | 宇芯微电子分立器件项目 | 天门市人民政府 | 4290062025B001015 | 天门市经济开发区创业大道80号 | 17943.84 | 二类工业用地(100102) | 
| 429006202500052 | 2025/10/23 | 湖北宸积微电子科技有限公司 | 半导体分立器件芯片生产项目 | 天门市人民政府 | 4290062025B001000 | 天门市经济开发区创业大道80号 | 17100 | 二类工业用地(100102) | 
| 429006202500053 | 2025/10/23 | 湖北固得沃克半导体有限公司 | 半导体分立器件封测生产项目 | 天门市人民政府 | 4290062025B001020 | 天门市经济开发区创业大道80号 | 31427.86 | 二类工业用地(100102) | 
| 429006202500054 | 2025/10/24 | 湖北乐居房地产开发有限公司 | 北湖·天鸿湖院 | 天门市人民政府 | 鄂TM-2025-057 | 北湖大道交鸿渐路东南角 | 31396.66 | 二类城镇住宅用地(070102),零售商业用地(090101) | 
| 建设工程规划许可证登记表 | |||||||
| 行政许可编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设面积(平方米) | 类型 | |
| 429006202500091 | 2025/10/23 | 湖北天琪交通投资有限责任公司 | 天门市生活垃圾分拣交易市场建设项目 | 天门市竟陵街道办事处学院路99号 | 2527.26 | 永久 | |
| 429006202500092 | 2025/10/23 | 湖北绿林口环保建材有限公司 | 年产20万m3加气混凝土砌块扩建生产项目 3#车间 | 天门工业园绿林口村5组 | 2950 | 永久 | |
| 429006202500093 | 2025/10/24 | 天门吉星生物科技有限公司 | 年产20000吨氨基酸饲料添加剂和氨基酸水溶肥的技改项目 生产车间二,丙类车间 | 岳口工业园1号路以西,12号路以北 | 6980.5 | 永久 | |
| 429006202500094 | 2025/10/24 | 湖北万合置地有限公司 | 万合·九里芳华 1#、2#、3#、7#、8#住宅楼,S1#、S2#商业,社区大门,部分地下室 | 湖北省天门市北湖大道(东)10号 | 38921.46 | 永久 | |
| 429006202500095 | 2025/10/24 | 湖北滂渤服饰有限责任公司 | 服装产业园项目 1#厂房,2#厂房,3#厂房,4#综合楼 | 湖北省天门市竟陵永丰华西支路3号 | 34792.13 | 永久 | |
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 我要打印
我要打印 关闭窗口
关闭窗口 
            