索引号
MB1A08302/2023-32367
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和规划局
发文日期
2023年11月16日
名称
2023年设施农业用地监管信息
文号
效力状态
有效
发布日期
2023年11月16日
2023年设施农业用地监管信息
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目归属 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目当前用途 | 用地面积(公顷) | 使用农用地面积(公顷) | 使用耕地面积(公顷) |
1 | 4290062023S001385 | 天门市曾令辉家庭农场 | 湖北省天门市 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 畜禽养殖-其他 | 0.02687 | 0.02687 | 0.02687 |
2 | 4290062023S001156 | 天门盛锦农产品专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-01-01 | 2028-12-30 | 作物种植-其他 | 0.43745 | 0.43745 | 0 |
3 | 4290062023S000914 | 多宝镇李凯养牛场 | 湖北省天门市 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 畜禽养殖-牛 | 0.0456 | 0.0456 | 0 |
4 | 4290062023S000898 | 天门市多宝镇大众新村综合晒场 | 湖北省天门市 | 2023-01-01 | 2032-12-31 | 作物种植-其他 | 0.1693 | 0.1693 | 0.1693 |
5 | 4290062023S000076 | 水蛭养殖基地 | 湖北省天门市 | 2023-01-08 | 2033-01-08 | 设施用途-水产养殖 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 |
6 | 4290062023S000146 | 天门市洪湖村农副产品购销部 | 湖北省天门市 | 2023-01-09 | 2028-01-09 | 作物种植-蔬菜 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
7 | 4290062023S000374 | 立体养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-01-11 | 2043-01-11 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-羊,畜禽养殖-鸡 | 0.09133 | 0.09133 | 0 |
8 | 4290062023S000872 | 王代云养鸡场 | 湖北省天门市 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | 畜禽养殖-鸡 | 0.24579 | 0.24579 | 0 |
9 | 4290062023S000839 | 张青平肉牛养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-02-15 | 2028-02-15 | 畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛 | 0.0245 | 0.0245 | 0 |
10 | 4290062023S000565 | 孔雀养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-02-20 | 2043-02-20 | 畜禽养殖-其他 | 0.29734 | 0.29734 | 0 |
11 | 4290062023S000586 | 肉牛养殖基地 | 湖北省天门市 | 2023-02-28 | 2038-02-28 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-牛 | 1.11561 | 0 | 0 |
12 | 4290062023S000625 | 天门市咏梅养鸡专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-03-01 | 2028-03-01 | 畜禽养殖-鸡 | 0.10339 | 0.103385 | 0.103384 |
13 | 4290062023S001094 | 天门市瑜儿种植农场 | 湖北省天门市 | 2023-03-01 | 2029-02-28 | 作物种植-其他 | 0.0289 | 0.0289 | 0 |
14 | 4290062023S000655 | 刘聪水稻种植场棚 | 湖北省天门市 | 2023-03-02 | 2028-03-02 | 作物种植-粮食 | 0.0479 | 0.0479 | 0.0479 |
15 | 4290062023S000523 | 多功能晒场 | 湖北省天门市 | 2023-03-20 | 2023-11-01 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 | 0.3286 | 0.3286 | 0.3286 |
16 | 4290062023S000699 | 肉牛养殖基地 | 湖北省天门市 | 2023-04-06 | 2038-04-06 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-牛 | 0.19531 | 0.19531 | 0 |
17 | 4290062023S000680 | 水蛭养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-04-06 | 2033-04-06 | 设施用途-水产养殖 | 0.50518 | 0.4879 | 0.316 |
18 | 4290062023S000734 | 蔬菜贮藏基地 | 湖北省天门市 | 2023-04-10 | 2033-04-10 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 | 0.61587 | 0.6156 | 0.5865 |
19 | 4290062023S000782 | 育苗基地 | 湖北省天门市 | 2023-04-15 | 2038-04-15 | 作物种植-其他,作物种植-粮食 | 0.0459 | 0.0455 | 0.0455 |
20 | 4290062023S000777 | 肉牛养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-04-26 | 2038-04-26 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-牛 | 0.09199 | 0 | 0 |
21 | 4290062023S000797 | 蛋鸡场 | 湖北省天门市 | 2023-04-26 | 2033-04-26 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-鸡 | 0.01106 | 0.01106 | 0.0105 |
22 | 4290062023S000816 | 种苗基地及粮食烘干晾晒、分拣包装车间 | 湖北省天门市 | 2023-05-22 | 2043-05-22 | 作物种植-其他 | 1.1057 | 0.4963 | 0.1415 |
23 | 4290062023S000849 | 水蛭养殖基地 | 湖北省天门市 | 2023-05-29 | 2033-05-29 | 设施用途-水产养殖 | 0.7886 | 0.7885 | 0.7024 |
24 | 4290062023S000825 | 农资仓库及晒场 | 湖北省天门市 | 2023-05-30 | 2033-05-30 | 畜禽养殖-其他,作物种植-其他 | 0.24582 | 0.2121 | 0.0259 |
25 | 4290062023S001366 | 天门市张港弘海农产品经营部 | 湖北省天门市 | 2023-06-01 | 2028-06-01 | 畜禽养殖-牛 | 0.0606 | 0.0603 | 0.0603 |
26 | 4290062023S001226 | 夏会敏养牛场2 | 湖北省天门市 | 2023-06-01 | 2033-06-01 | 畜禽养殖-牛 | 0.04793 | 0 | 0 |
27 | 4290062023S000886 | 天门市贺曾蔬菜种植专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-06-01 | 2026-05-31 | 作物种植-蔬菜 | 0.2292 | 0 | 0 |
28 | 4290062023S001000 | 肉牛养殖基地 | 湖北省天门市 | 2023-06-16 | 2038-06-16 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-牛 | 0.9682 | 0.9681 | 0.0001 |
29 | 4290062023S001179 | 朱遂雄农副产品存储分拣仓库 | 湖北省天门市 | 2023-06-27 | 2033-06-27 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.09914 | 0 | 0 |
30 | 4290062023S001147 | 天门市拖市镇皓云家庭农场 | 湖北省天门市 | 2023-06-27 | 2033-06-27 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.04467 | 0.04435 | 0 |
31 | 4290062023S001120 | 天门市彭市镇菊红种养殖专业合作社1 | 湖北省天门市 | 2023-07-01 | 2033-07-01 | 作物种植-粮食 | 0.1773 | 0.1773 | 0 |
32 | 4290062023S001119 | 天门市汇丰农产品种植专业合作社1 | 湖北省天门市 | 2023-07-01 | 2033-07-01 | 作物种植-粮食 | 0.44892 | 0.44892 | 0.44892 |
33 | 4290062023S001066 | 湖北良丰种养殖专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-07-01 | 2033-07-01 | 作物种植-粮食 | 0.09228 | 0.09228 | 0 |
34 | 4290062023S000934 | 天门市阳静蔬菜种植专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-07-01 | 2028-06-30 | 作物种植-蔬菜 | 0.4556 | 0 | 0 |
35 | 4290062023S001347 | 汪场社区居委会多功能晒场 | 湖北省天门市 | 2023-07-20 | 2030-07-19 | 作物种植-其他 | 0.0803 | 0 | 0 |
36 | 4290062023S000957 | 天门市蒋湖农场现代蔬菜科技示范园 | 湖北省天门市 | 2023-07-24 | 2053-07-24 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 | 20.278 | 20.278 | 20.278 |
37 | 4290062023S001026 | 天门市多宝镇强威蔬菜种植家庭农场 | 湖北省天门市 | 2023-07-26 | 2026-07-26 | 作物种植-蔬菜 | 0.0481 | 0 | 0 |
38 | 4290062023S000969 | 生猪养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-08-08 | 2033-08-08 | 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-猪 | 0.1524 | 0.1524 | 0.1441 |
39 | 4290062023S001086 | 农资仓库及晒场 | 湖北省天门市 | 2023-08-14 | 2033-08-14 | 作物种植-其他 | 0.2723 | 0.2523 | 0.2523 |
40 | 4290062023S001373 | 天门市龙辉地瓜种植合作社 | 湖北省天门市 | 2023-08-23 | 2033-08-23 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.01191 | 0 | 0 |
41 | 4290062023S001359 | 天门市雄敏果蔬种植家庭农场 | 湖北省天门市 | 2023-09-01 | 2032-08-30 | 作物种植-蔬菜 | 0.22798 | 0.22798 | 0.056 |
42 | 4290062023S001070 | 湖北精诚农业发展有限公司 | 湖北省天门市 | 2023-09-01 | 2033-09-01 | 作物种植-其他 | 0.68757 | 0.68757 | 0.68757 |
43 | 4290062023S001310 | 天门市鑫穗农产品专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-09-15 | 2033-09-15 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.19787 | 0 | 0 |
44 | 4290062023S001187 | 农机仓库 | 湖北省天门市 | 2023-09-20 | 2033-09-20 | 作物种植-其他 | 0.0207 | 0 | 0 |
45 | 4290062023S001234 | 蛋鸭养殖场 | 湖北省天门市 | 2023-09-21 | 2033-09-21 | 畜禽养殖-其他 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0262 |
46 | 4290062023S001254 | 农机具堆放多功能晒场 | 湖北省天门市 | 2023-09-28 | 2028-09-27 | 作物种植-其他 | 0.06013 | 0.06013 | 0.06013 |
47 | 4290062023S001324 | 天门市永旺农产品种植专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-10-07 | 2033-10-07 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.35603 | 0.35603 | 0.35603 |
48 | 4290062023S001336 | 天门市拖市镇林赫家庭农场 | 湖北省天门市 | 2023-10-12 | 2033-10-12 | 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 | 0.48806 | 0.48806 | 0.48806 |
49 | 4290062023S001297 | 种植基地及农资仓库 | 湖北省天门市 | 2023-10-12 | 2033-10-12 | 作物种植-其他 | 0.8884 | 0.8871 | 0.0058 |
50 | 4290062023S001406 | 天门市颖颖水产养殖专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-11-01 | 2028-12-31 | 设施用途-水产养殖 | 0.0696 | 0.0696 | 0 |
51 | 4290062023S001396 | 天门市佳诚蔬菜种植专业合作社 | 湖北省天门市 | 2023-11-01 | 2028-12-31 | 作物种植-蔬菜 | 0.2495 | 0.2495 | 0 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面