2023年度天门市政务数据开放重点清单
2023年度天门市政务数据开放重点清单
序号 | 数据源单位 | 数据集名称 |
1 | 市档案馆 | 馆藏档案情况 |
2 | 档案接收信息 | |
3 | 档案征集信息 | |
4 | 档案馆馆藏档案统计 | |
5 | 市统计局 | 天门市国民经济和社会发展统计公报 |
6 | 固定资产投资统计 | |
7 | 规模以上工业企业统计 | |
8 | 天门市社会消费品零售总额 | |
9 | 天门市地区生产总值 | |
10 | 天门市职工工资等有关统计数据 | |
11 | 天门市主要经济指标 | |
12 | 市经信局 | 专精特新中小企业 |
13 | 单项冠军企业(产品) | |
14 | 市人社局 | 人力资源管理机构信息 |
15 | 全市劳动保障监察机构举报投诉中心 | |
16 | 劳动人事争议仲裁机构信息 | |
17 | 劳动保障监察机构信息 | |
18 | 劳动就业管理机构信息 | |
19 | 基层劳动保障服务机构 | |
20 | 工伤保险定点机构信息 | |
21 | 社会保障卡合作银行代办网点信息 | |
22 | 社保经办机构信息 | |
23 | 市税务局 | 全市税费服务站基本情况明细表 |
24 | 办税地图 | |
25 | 市生态环境局 | 重点污染源信息 |
26 | 生态环境局各机关部门办公联系方式 | |
27 | 地表水环境质量状况 | |
28 | 环境空气质量 | |
29 | 市应急管理局 | 危险化学品经营许可信息 |
30 | 三级安全生产标准化企业认定 | |
31 | 生产安全事故应急救援预案备案 | |
32 | 特种作业人员认可(不含特种设备) | |
33 | 危险化学品重大危险源信息 | |
34 | 行政处罚信息(个人、单位) | |
35 | 培训机构信息内容 | |
36 | 投诉举报信息 | |
37 | 法律法规内容 | |
38 | 安全生产宣传服务 | |
39 | 防震减灾宣传指导 | |
40 | 地震应急疏散场所内容 | |
41 | 地震应急避难场所 | |
42 | 地震应急避难场所内容 | |
43 | 防灾减灾示范社区 | |
44 | 市水利和 湖泊局 | 水库基本情况表 |
45 | 湖泊信息表 | |
46 | 取水许可清理工作进度情况表 | |
47 | 主要泵站基本情况 | |
48 | 水利工程信息表 | |
49 | 市现代农业 服务中心 | 农机购置补贴政策信息 |
50 | 市供电公司 | 供电营业网点信息 |
51 | 湖北电网电价及收费标准 | |
52 | 国网湖北省电力有限公司代理购电价格公告 | |
53 | 季度可开放容量 | |
54 | 市科技局 | 市级科技特派员 |
55 | 市级科技特派员信息 | |
56 | 技术合同认定登记站 | |
57 | 企业研究开发中心名录 | |
58 | 工程技术研究中心名录 | |
59 | 技术合同登记站一览表 | |
60 | 技术转移示范机构 | |
61 | 省级科技企业孵化器 | |
62 | 市公共资源 交易中心 | 工程建设招标计划 |
63 | 工程建设开标信息 | |
64 | 工程建设招标公告 | |
65 | 工程建设澄清/招标异常公告 | |
66 | 工程建设资格预审结果公示 | |
67 | 工程建设开标情况公示 | |
68 | 工程建设评标结果公示 | |
69 | 工程建设中标结果公告 | |
70 | 市农业农村局 | 农业产业化市级龙头企业 |
71 | 蔬菜生产基地名单 | |
72 | 市公安局 | 公安局下属机构(户籍派出所) |
73 | 电动自行车登记点 | |
74 | 车管所及其分所 | |
75 | 全市违法处理办公地点 | |
76 | 公安局下属机构(局直单位) | |
77 | 天门市各派出所报警电话 | |
78 | 全市各乡镇户籍窗口联系方式 | |
79 | 天门市2022年各乡镇人口信息 | |
80 | 市住房保障 服务中心 | 房地产开发企业资质信息 |
81 | 商品房预售许可证查询 | |
82 | 公积金签约楼盘 | |
83 | 公积金缴存单位名单 | |
84 | 公积金业务经办网点 | |
85 | 市气象局 | 防雷装置设计审核审批结果 |
86 | 天气快报 | |
87 | 一周天气 | |
88 | 气象灾害预警信号 | |
89 | 市交通局 | 公交线路站点信息 |
90 | 客运站点信息 | |
91 | 内河渡口渡船信息 | |
92 | 违法处理办公地点 | |
93 | 检测站基本信息 | |
94 | 市财政局 | 市本级预算公开 |
95 | 一般公共预算收入情况表 | |
96 | 地方税收收入完成情况表 | |
97 | 地方财政总收入完成情况表 | |
98 | 一般公共预算支出情况表 | |
99 | 市商务局 | 老字号信息 |
100 | 市教育局 | 普通中小学校基本情况信息 |
101 | 我市各级各类教育机构基本情况表 | |
102 | 小学一览表 | |
103 | 工读学校一览表 | |
104 | 普通中学一览表 | |
105 | 职业学校一览表 | |
106 | 高中阶段民办学校(普通高中、中等职业学校)信息 | |
107 | 市文化和 旅游局 | 市级文物保护单位名录 |
108 | 接待入境游客信息 | |
109 | 接待国内旅游信息 | |
110 | 旅游业总收入信息 | |
111 | 旅行社 | |
112 | 星级饭店信息 | |
113 | 图书馆基本信息 | |
114 | 全国重点文物保护单位名录 | |
115 | 文化新闻广电局直属单位 | |
116 | 省级文物保护单位名录 | |
117 | 群众艺术馆基本信息 | |
118 | 非物质文化遗产代表性传承人一览表 | |
119 | 新华书店股份有限公司主要卖场地址及电话 | |
120 | 游艺娱乐营业场所统计表 | |
121 | 红色旅游 | |
122 | 艺术单位一览表 | |
123 | 市自然资源 和规划局 | 市属测绘资质持证单位名单 |
124 | 季度建设用地审批情况统计 | |
125 | 年度国有建设用地供应情况 | |
126 | 市属测绘资质持证单位名单 | |
127 | 市属规划设计资质单位名单 | |
128 | 市卫健委 | 全市各乡镇办证点名称及电话一览表 |
129 | 医院等级信息 | |
130 | 开展健康体检服务的医疗机构 | |
131 | 血站献血点 | |
132 | 公共场所卫生许可 | |
133 | 饮用水卫生许可证 | |
134 | 医师执业注册 | |
135 | 护士执业注册 | |
136 | 医疗机构执业许可证 | |
137 | 诊所备案凭证 | |
138 | 市烟草专卖局 | 烟草专卖局行政许可信息 |
139 | 市城市管理 执法局 | 全市垃圾中转站一览表 |
140 | 全市城管部门管理公厕一览表 | |
141 | 生活垃圾垃圾场基础信息 | |
142 | 生活垃圾垃圾量数据 | |
143 | 酒店基础信息(餐饮油烟) | |
144 | 建筑弃料车辆汇总信息(车辆信息汇总列表) | |
145 | 消纳场基础信息 (天门市城市可回收物分拣中心) | |
146 | 市司法局 | 公证机构信息 |
147 | 司法鉴定人许可鉴定类别信息 | |
148 | 司法鉴定机构 | |
149 | 司法鉴定机构仪器设备信息 | |
150 | 律师专业技能信息 | |
151 | 律师执业年限信息 | |
152 | 律师社会公益信息 | |
153 | 律师获奖情况 | |
154 | 律所年度检查信息 | |
155 | 市住建局 | 施工升降机备案登记表 |
156 | 建设工程联合验收情况表 | |
157 | 物料提升机备案登记表 | |
158 | 塔吊设备备案登记表 | |
159 | 市残联 | 残疾人专门协会信息 |
160 | 残疾人就业服务机构信息 | |
161 | 残疾儿童康复训练定点机构信息 | |
162 | 残疾人辅助器具服务机构信息 | |
163 | 市医保局 | 门诊特殊药品登记信息 |
164 | 天门市定点医药机构信息 | |
165 | 参保人员医保结算信息 | |
166 | 单位医保参保信息 | |
167 | 医保转诊转院备案信息 | |
168 | 医保异地安置备案信息 | |
169 | 参保人员就诊信息 | |
170 | 门诊慢性病登记信息 | |
171 | 天门市医保药品支付标准试点药品信息 | |
172 | 市水文局 | 洪水预警 |
173 | 枯水预警 | |
174 | 市民政局 | 儿童福利机构信息 |
175 | 公墓单位信息 | |
176 | 养老机构基本信息 | |
177 | 婚姻登记机构信息 | |
178 | 慈善募捐组织信息 | |
179 | 救助管理机构信息 | |
180 | 慈善会联系方式一览表 | |
181 | 社会组织民非名录一览表 | |
182 | 社会组织社团名录 | |
183 | 福利企业信息一览表 | |
184 | 殡仪单位信息 | |
185 | 民政局二级单位一览表 | |
186 | 社会组织信息 | |
187 | 市乡村振兴局 | 扶贫产品信息 |
188 | 市退役军人 事务局 | 悬挂光荣牌信息表 |
扫一扫在手机上查看当前页面