索引号
MB1A08302/2020-37262
分类
其他
发布机构
天门高新园民政办
发文日期
2019年12月10日
名称
天门高新园2019年城市低保人员资金发放明细表
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2019年12月10日
天门高新园2019年城市低保人员资金发放明细表
| 天门高新园2019年城市低保人员资金发放明细表 | ||||||||||||
| 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 | 管理类别 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 唐红 | 女 | 3 | 3 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 吴昊 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 一类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 徐建军 | 男 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 肖静 | 女 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 肖星斗 | 男 | 3 | 3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 韦德清 | 男 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 刘同军 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 张小群 | 女 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 侨乡社区居委会 | 方丽 | 女 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 严金江 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 张云霞 | 女 | 2 | 2 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 罗杏军 | 女 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 阳飞 | 男 | 2 | 2 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 王亮 | 男 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 贾卫 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 接官社区居委会 | 孙良标 | 男 | 3 | 3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 群力社区居委会 | 杨丽 | 女 | 2 | 2 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 涂台社区居委会 | 赵贵玲 | 女 | 1 | 1 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 涂台社区居委会 | 罗怡然 | 女 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 涂台社区居委会 | 万碧波 | 男 | 4 | 4 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 候口社区居委会 | 江琴琴 | 女 | 1 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 候口社区居委会 | 王望姣 | 女 | 1 | 1 | 720 | 600 | 0 | 0 | 120 | 2019-11-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 候口社区居委会 | 刘鹏 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 候口社区居委会 | 杨柯 | 男 | 4 | 4 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 朱店社区居委会 | 熊还 | 女 | 2 | 2 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 汪岭社区居委会 | 聂佳 | 女 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 汪岭社区居委会 | 周友祥 | 男 | 3 | 3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 汪岭社区居委会 | 万春发 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 汪岭社区居委会 | 卢翠荣 | 女 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 凡店社区居委会 | 鄢佑清 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 凡店社区居委会 | 肖粘 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 凡店社区居委会 | 柯继红 | 男 | 4 | 4 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 任显众 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 郭波 | 男 | 2 | 2 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 肖会兵 | 男 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 张海波 | 男 | 4 | 4 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 韩艾明 | 女 | 2 | 2 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 曾德军 | 男 | 4 | 4 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 郭志林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 友谊社区居委会 | 喻方雅 | 女 | 1 | 1 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-01 | 二类 |
| 侨乡街道 | 长湾社区居委会 | 朱斌 | 男 | 3 | 3 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 陈方社区居委会 | 彭弯 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-01 | 三类 |
| 侨乡街道 | 陈方社区居委会 | 陆明 | 男 | 3 | 3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 三类 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面