侯口街道防汛抗旱指挥部防汛作战预案
防汛方针与防汛纪律
防汛方针:安全第一 常备不懈
以防为主 全力抢险
防汛纪律:
1.认真贯彻防汛方针,服务防汛大局,服从命令听指挥,不得擅自离开防守阵地。
2.水涨堤高,人在堤在,严防死守,不得临阵脱逃。
3.发现险情,及时汇报,及时处理,不得延误战机。
4.对玩忽职守,造成事故者,要追究责任,情节严重者按纪律论处。
5.提高警惕,严防破坏,确保安全度汛,确保干堤安全。
6.防汛期间,公安、交通、电力、卫生等部门要通力协作,一切服从防汛抗灾的需要。
侯口街道防汛指挥部组织领导机构
政 委:鄢池斌
指 挥 长:贺生波
副指挥长:周淑芬 吴正凯 史玉兵 敖亚军
龚文霞 涂红梅 王 强 倪亚夫
成 员:张传兵 熊 飞 唐 涛 杨国华 李金洪
喻新宇 胡 科 倪 凯 李 杰 李瑾杰
陈 璞 吴雄波 代启贤 江军舫 周文波
曾鹏军
指挥部下设办公室、工程组、后勤组、宣传组、保卫组。
一、办公室
主 任:李金洪
副主任:胡 科
成 员:倪 凯 江军舫
工作职责:
1.负责防汛指挥部日常工作,综合协调,上传下达。
2.负责各种文稿的起草、打印、发送工作。
3.负责各种会议、重大活动的组织工作。
4.督办指挥部布置的各项工作。
二、工程组
组 长:李金洪
成 员:江军舫 周文波 曾鹏军
工作职责:
1.负责水情、雨情的收集整理预报和传递工作。
2.负责各类的险情登记整理汇总和上报工作。
3.负责险情分析、抢险方案的拟定、抢险技术指导工作。
三、后勤组
组 长:鲁中祥
成 员:胡 科 陈 璞
工作职责:
1.负责防汛抗灾的资金组织调度。
2.负责指挥部的食宿安排和车辆调度。
3.负责物资器材的登记、筹措、储备、调度。
4.负责物资器材的发放督办工作。
5.负责抢险车辆的调度畅通。
6.负责灾民转移及安置工作。
四、宣传组
组 长:涂红梅
成 员:毛铖文 倪 凯
工作职责:
1.负责防汛期间宣传报道工作。
2.负责上级新闻记者的接待和配合新闻报道工作。
3.负责编写防汛简报。
五、保卫组
组 长:熊 飞
成 员:朱亚林 张国华 阳利波
工作职责:
1.负责防汛期间的安全保卫工作。
2.负责依法查处违法犯罪行为。
3.负责快速处理突发事件。
汉江防汛指挥部
指 挥 长:鄢池斌
副指挥长:贺生波 史玉兵
成 员:张传兵 熊 飞 唐 涛 杨国华 李金洪
喻新宇 吴雄波 胡 科 倪 凯 陈 璞
罗赛军 何 武 涂义平 伍广学 叶银平
林振华 周红平 向社华 刘志华 杨小林
罗文学 代品华 吴勇军 彭泽兵 朱三仿
熊慧敏 代丙华 代兵红 刘国平 王连斌
徐名琴
办公室主任:胡科(兼)
汉北河防汛指挥部
指 挥 长:吴正凯
副指挥长:龚文霞 涂红梅 王 强 倪亚夫
成 员:李金洪 徐江波 胡 科 倪 凯 王勇胜
李 杰 刘敬敬 江军舫 周文波 曾鹏军
刘志华 向社华 林振华
办公室主任:江军舫(兼)
河山干渠防汛指挥部
指 挥 长:周淑芬
副指挥长:敖亚军
成 员:李金洪 高一雅 胡 科 倪 凯 杨红波
江军舫 周文波 曾鹏军 刘志华 向社华
代品华 罗赛军 吴勇军 彭泽兵 李敬华
办公室主任:江军舫(兼)
侯口街道各社区(农队)防守断面劳力及负责人
社区(农队) | 长度 | 劳力 | 负责人 |
陈方 | 494 | 56 | 彭泽兵 |
赵岗 | 100 | 12 | 徐名琴 |
长湾 | 391 | 45 | 吴勇军 |
友谊 | 778 | 85 | 代品华 |
曾头 | 150 | 17 | 王连斌 |
凡店 | 567 | 65 | 罗文学 |
代湾 | 100 | 12 | 代丙华 |
龙嘴 | 478 | 55 | 杨小林 |
熊河 | 551 | 63 | 刘志华 |
桂花 | 159 | 18 | 向社华 |
汪岭 | 436 | 50 | 周红平 |
灌湖 | 100 | 12 | 熊慧敏 |
快活 | 357 | 41 | 林振华 |
马湖 | 150 | 17 | 刘国平 |
朱店 | 473 | 54 | 叶银平 |
花湖 | 150 | 17 | 代兵红 |
候口 | 778 | 85 | 伍广学 |
长湖 | 150 | 17 | 朱三仿 |
涂台 | 551 | 62 | 涂义平 |
群力 | 362 | 42 | 何 武 |
接官 | 725 | 75 | 罗赛军 |
合计 | 8000 | 900 |
防 汛 器 材 安 排 表
物 资 器 材
防汛区 | 单位 | 草包 (个) | 化纤袋 (条) | 煤油 (kg) | 柴油 (吨) | 汽油 (吨) | 元丝 (kg) | 元钉 (kg) | 电池灯 (盏) | 苑 (担) | 锹 (把) | 扁担 (条) |
合 计 | 600 | 1500 | 320 | 1 | 0.3 | 29 | 10 | 254 | 836 | 329 | 836 | |
汉江堤 | 接官 | 16 | 50 | 17 | 50 | |||||||
群力 | 8 | 25 | 8 | 25 | ||||||||
涂台 | 13 | 38 | 12 | 38 | ||||||||
候口 | 21 | 64 | 21 | 64 | ||||||||
朱店 | 14 | 43 | 14 | 43 | ||||||||
快活 | 12 | 35 | 12 | 35 | ||||||||
桂花 | 10 | 31 | 10 | 31 | ||||||||
汪岭 | 12 | 37 | 12 | 37 | ||||||||
熊河 | 13 | 38 | 12 | 38 | ||||||||
龙嘴 | 11 | 33 | 11 | 33 | ||||||||
凡店 | 15 | 46 | 15 | 46 | ||||||||
友谊 | 21 | 64 | 21 | 64 | ||||||||
长湾 | 10 | 27 | 9 | 27 | ||||||||
陈方 | 13 | 41 | 13 | 41 | ||||||||
花湖 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
长湖 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
马湖 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
灌湖 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
曾头 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
赵岗 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
代湾 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
河山干渠 | 接官 | 50 | 150 | 50 | 5 | 30 | 15 | 30 | ||||
熊河 | 100 | 300 | 60 | 6 | 50 | 25 | 50 | |||||
友谊 | 150 | 450 | 110 | 12 | 60 | 40 | 60 | |||||
汉北河 | 熊河 | 300 | 600 | 100 | 1 | 0.3 | 20 | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 |
(水泵、电机各三台) | ||||||||||||
注:登记防汛物资器材由代销部门安排到位储备,由指挥部掌握及安排使用。
汉江防汛堤面任务
单 位 | 应负担长度 (m) | 起 止 | 桩 号 | |
合 计 | 8000 | 199+000 | —— | 207+000 |
陈 方 | 494 | 199+000 | —— | 199+494 |
赵 岗 | 100 | 199+494 | —— | 199+594 |
长 湾 | 391 | 199+594 | —— | 199+985 |
友 谊 | 778 | 199+985 | —— | 200+763 |
曾 头 | 150 | 200+763 | —— | 200+913 |
凡 店 | 567 | 200+913 | —— | 201+480 |
代 湾 | 100 | 201+480 | —— | 201+580 |
龙 嘴 | 478 | 201+580 | —— | 202+058 |
熊 河 | 551 | 202+058 | —— | 202+609 |
桂 花 | 159 | 202+609 | —— | 202+768 |
汪 岭 | 436 | 202+768 | —— | 203+204 |
灌 湖 | 100 | 203+204 | —— | 203+304 |
快 活 | 357 | 203+304 | —— | 203+661 |
马 湖 | 150 | 203+661 | —— | 203+811 |
朱 店 | 473 | 203+811 | —— | 204+284 |
花 湖 | 150 | 204+284 | —— | 204+434 |
候 口 | 778 | 204+434 | —— | 205+212 |
长 湖 | 150 | 205+212 | —— | 205+362 |
涂 台 | 551 | 205+362 | —— | 205+913 |
群 力 | 362 | 205+913 | —— | 206+275 |
接 官 | 725 | 206+275 | —— | 207+000 |
单 位 | 应负担长度 (m) | 起 止 | 桩 号 | |
合 计 | 8000 | 199+000 | —— | 207+000 |
陈 方 | 494 | 199+000 | —— | 199+494 |
赵 岗 | 100 | 199+494 | —— | 199+594 |
长 湾 | 391 | 199+594 | —— | 199+985 |
友 谊 | 778 | 199+985 | —— | 200+763 |
曾 头 | 150 | 200+763 | —— | 200+913 |
凡 店 | 567 | 200+913 | —— | 201+480 |
代 湾 | 100 | 201+480 | —— | 201+580 |
龙 嘴 | 478 | 201+580 | —— | 202+058 |
熊 河 | 551 | 202+058 | —— | 202+609 |
桂 花 | 159 | 202+609 | —— | 202+768 |
汪 岭 | 436 | 202+768 | —— | 203+204 |
灌 湖 | 100 | 203+204 | —— | 203+304 |
快 活 | 357 | 203+304 | —— | 203+661 |
马 湖 | 150 | 203+661 | —— | 203+811 |
朱 店 | 473 | 203+811 | —— | 204+284 |
花 湖 | 150 | 204+284 | —— | 204+434 |
候 口 | 778 | 204+434 | —— | 205+212 |
长 湖 | 150 | 205+212 | —— | 205+362 |
涂 台 | 551 | 205+362 | —— | 205+913 |
群 力 | 362 | 205+913 | —— | 206+275 |
接 官 | 725 | 206+275 | —— | 207+000 |
汉江干堤防汛劳力安排表
单 位 | 保证水位人数 (42.30m) | 负责人 | 单 位 | 保证水位人数 (42.30m) | 负责人 |
合 计 | 900 | ||||
接 官 | 75 | 罗赛军 | 友 谊 | 85 | 代品华 |
群 力 | 42 | 何 武 | 长 湾 | 45 | 吴勇军 |
涂 台 | 62 | 涂义平 | 陈 方 | 56 | 彭泽兵 |
候 口 | 85 | 伍广学 | 长 湖 | 17 | 朱三仿 |
朱 店 | 54 | 叶银平 | 灌 湖 | 12 | 熊慧敏 |
快 活 | 41 | 林振华 | 代 湾 | 12 | 代丙华 |
汪 岭 | 50 | 周红平 | 花 湖 | 17 | 代兵红 |
桂 花 | 18 | 向社华 | 马 湖 | 17 | 刘国平 |
熊 河 | 63 | 刘志华 | 曾 头 | 17 | 王连斌 |
龙 嘴 | 55 | 杨小林 | 赵 岗 | 12 | 徐名琴 |
凡 店 | 65 | 罗文学 |
汉北河山干渠防汛劳力安排表
劳 力 安 排
单 位 | 防汛区 | 设防(28.3m) | 警戒(29.3m) | 保证(30m) | 负责人 |
合 计 | |||||
接 官 | 河山干渠 | 10 | 40 | 罗赛军 | |
熊 河 | 河山干渠 | 15 | 50 | 刘志华 | |
熊 河 | 汉 北 河 | 10 | 20 | 100 | 刘志华 |
友 谊 | 河山干渠 | 30 | 100 | 代品华 | |
桂 花 | 河山干渠 | 10 | 30 | 向社华 | |
长 湾 | 河山干渠 | 10 | 10 | 30 | 吴勇军 |
防汛住房安排
村别 | 陈方 | 赵岗 | 长湾 | 友谊 | 曾头 | 凡店 | 代湾 | 龙嘴 | 熊河 | 桂花 | 汪岭 | 灌湖 | 快活 | 马湖 | 朱店 | 花湖 | 候口 | 长湖 | 涂台 | 群力 | 接官 |
长度 | 494 | 100 | 391 | 778 | 150 | 567 | 100 | 478 | 551 | 159 | 436 | 100 | 357 | 150 | 473 | 150 | 778 | 150 | 551 | 362 | 725 |
劳力 | 56 | 12 | 45 | 85 | 17 | 65 | 12 | 55 | 63 | 18 | 50 | 12 | 41 | 17 | 54 | 17 | 85 | 17 | 62 | 42 | 75 |
住房安排 | 中和3组 | 中和9组 | 中和6组 | 三阳寺4组 | 孙潭1组 | 孙潭8组 | 孙潭 | 黑流1组 | 黑流4组 | ||||||||||||
说明:1、蒋场防水位38.1米,警戒水位39.5米,保证水位42.3米。 | |||||||||||||||||||||
江汉干堤侯口街道重点险段守护明细表
段面险段 | 长度 | 类别 | 险段情况 | 守护责任社区 | 长度 | 责任人 |
中和 | 750 | 一 | 河泓逼近 | 友谊社区 | 363m | 代品华 |
曾头大队 | 150m | 王连斌 | ||||
凡店社区 | 237m | 罗文学 | ||||
搞布场 | 300 | 二 | 迎流顶冲 | 熊河社区 | 300m | 刘志华 |
黑流渡 | 100 | 三 | 迎流顶冲 | 接官社区 | 100m | 罗赛军 |
扫一扫在手机上查看当前页面